大通湖区惠博职业培训学校2024年01期网络创业培训公示名册
发布时间:2024-09-18 16:54
作者:谭辉
浏览量:
A+A-
大通湖区惠博职业培训学校2024年01期网络创业培训公示名册 | |||||||
申报单位:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 培训时间:2024年3月7日-3月14日 培训类别:网络创业 班次:202401 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 创业培训合格证编号 | 家庭地址 | 联系电话 |
1 | 危佳 | 女 | 430623********3028 | 大学专科 | WL2406070001 | 河坝镇盛世华都 | 186****2036 |
2 | 高强 | 男 | 430981********1415 | 普通高中 | WL2406070002 | 千山红镇种福村 | 182****4689 |
3 | 申凯 | 男 | 430981********1457 | 普通高中 | WL2406070003 | 千山红镇北汀社区 | 158****5215 |
4 | 陈伟明 | 男 | 430981********1410 | 技工学校 | WL2406070004 | 千山红镇民和村 | 185****7095 |
5 | 黄梦霞 | 女 | 431202********0021 | 初中 | WL2406070005 | 金盆镇大东口村 | 134****9441 |
6 | 万伟 | 男 | 432302********1673 | 普通高中 | WL2406070006 | 千山红镇密饯街 | 177****8826 |
7 | 黄建安 | 男 | 432322********7030 | 普通高中 | WL2406070007 | 南县华阁镇同兴村 | 137****4248 |
8 | 彭淑青 | 女 | 432322********7422 | 普通高中 | WL2406070008 | 大通湖新村路 | 152****7283 |
9 | 吴凤平 | 女 | 432302********3525 | 普通高中 | WL2406070009 | 河坝镇银河社区 | 199****6879 |
10 | 刘涛 | 男 | 430981********1813 | 普通高中 | WL2406070010 | 河坝镇银河社区 | 191****8232 |
11 | 谭娇 | 女 | 430921********7725 | 普通高中 | WL2406070011 | 北洲子银辉社区 | 191****9536 |
12 | 郑桂英 | 女 | 432322********7424 | 普通高中 | WL2406070012 | 河坝镇三财院村 | 133****9216 |
13 | 陈慧 | 女 | 430623********2448 | 初中 | WL2406070013 | 千山红镇西洲村 | 153****2833 |
14 | 李云 | 男 | 532124********2514 | 普通高中 | WL2406070014 | 河坝镇新秀村 | 159****0507 |
15 | 周波 | 男 | 430921********7019 | 普通高中 | WL2406070015 | 华阁镇东坪村 | 150****5283 |
16 | 刘建 | 女 | 430981********1827 | 初中 | WL2406070016 | 千山红镇五七北路 | 186****5865 |
17 | 陈国英 | 女 | 432302********4321 | 初中 | WL2406070017 | 金盆镇金桥社区 | 158****1613 |
18 | 余冬枚 | 女 | 432322********7725 | 初中 | WL2406070018 | 北洲子镇银辉社区 | 173****3865 |
19 | 毛娟 | 女 | 430623********7249 | 普通高中 | WL2406070019 | 北洲子镇宏发社区 | 158****7621 |
20 | 王国毛 | 男 | 432322********7414 | 初中 | WL2406070020 | 河坝镇五一路 | 178****8894 |
21 | 蔡军 | 男 | 43092********7175X | 初中 | WL2406070021 | 河坝镇碧桂园小区 | 133****8266 |
22 | 杨平 | 女 | 432322********7426 | 初中 | WL2406070022 | 河坝镇河心洲村 | 19****81183 |
23 | 潘慧君 | 女 | 430623********6426 | 初中 | WL2406070023 | 河坝镇三财院村 | 17****73918 |
24 | 韦月艳 | 女 | 452124********0042 | 初中 | WL2406070024 | 河坝镇芸洲子村 | 18****00548 |
25 | 贾磊 | 女 | 430921********7421 | 普通高中 | WL2406070025 | 金盆镇有成村 | 15****50927 |
26 | 刘勇 | 男 | 430921********7958 | 普通高中 | WL2406070026 | 金盆镇有成村 | 151****0275 |
27 | 刘晓明 | 女 | 410423********0025 | 初中 | WL2406070027 | 金盆镇大东口村 | 13****73555 |
28 | 陈华 | 女 | 432322********7720 | 初中 | WL2406070028 | 北洲子镇银辉社区 | 15****08378 |
29 | 张丽华 | 女 | 211323********2728 | 初中 | WL2406070029 | 河坝镇三财院村 | 13****16440 |
30 | 邓银富 | 男 | 432322********7718 | 初中 | WL2406070030 | 河坝镇生态公园 | 139****5927 |
31 | 沈月红 | 女 | 432322********132X | 初中 | WL2406070031 | 金盆镇金桥社区 | 189****5475 |
32 | 胡琼 | 女 | 430921********7725 | 普通高中 | WL2406070032 | 北洲子镇向东村 | 177****2383 |
33 | 肖雅芝 | 女 | 430921********7469 | 普通高中 | WL2406070033 | 大通湖碧桂园小区 | 180****1537 |
34 | 杜国华 | 女 | 432322********7943 | 普通高中 | WL2406070034 | 金盆镇兴旺村 | 137****5623 |
35 | 鲁小平 | 男 | 430921********7013 | 普通高中 | WL2406070035 | 南县华阁镇挖口村 | 158****2972 |
公示时间:2024年9月18日-9月24日 举报电话:0737-5664201 |
扫一扫在手机打开当前页