大通湖区惠博职业培训学校2024年02期网络创业培训公示名册
发布时间:2024-09-18 16:56
作者:谭辉
浏览量:
A+A-
大通湖区惠博职业培训学校2024年02期网络创业培训公示名册 | |||||||
申报单位:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 培训时间:2024年7月31日-8月7 日 培训类别:网络创业 班次:202402 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 创业培训合格证编号 | 家庭地址 | 联系电话 |
1 | 刘兵辉 | 男 | 432322********8212 | 初中 | WL2406070036 | 金盆镇有成村 | 133****7320 |
2 | 肖立云 | 男 | 432322********791X | 初中 | WL2406070037 | 金盆镇有成村 | 153****6745 |
3 | 蒋密姣 | 女 | 430423********0020 | 初中 | WL2406070038 | 金盆镇有成村 | 135****3478 |
4 | 肖有余 | 男 | 432302********2113 | 初中 | WL2406070039 | 金盆镇大东口村 | 199****5866 |
5 | 陈小林 | 男 | 432322********791X | 初中 | WL2406070040 | 金盆镇大东口村 | 183****8463 |
6 | 王小燕 | 女 | 430921********7929 | 初中 | WL2406070041 | 金盆镇大东口村 | 137****5721 |
7 | 李元兰 | 女 | 432302********1645 | 初中 | WL2406070042 | 金盆镇王家坝村 | 173****0868 |
8 | 谭兰英 | 女 | 433027********5423 | 普通高中 | WL2406070043 | 金盆镇王家坝村 | 152****5920 |
9 | 成南花 | 女 | 432326********8422 | 普通高中 | WL2406070044 | 金盆镇王家坝村 | 133****6502 |
10 | 陈光辉 | 男 | 432322********7911 | 普通高中 | WL2406070045 | 金盆镇王家坝村 | 153****7639 |
11 | 邹爱君 | 女 | 432322********7965 | 初中 | WL2406070046 | 金盆镇王家坝村 | 199****5196 |
12 | 李姣 | 女 | 432322********7925 | 初中 | WL2406070047 | 金盆镇王家坝村 | 181****6677 |
13 | 向延鹏 | 男 | 431224********8492 | 普通高中 | WL2406070048 | 金盆镇增福村 | 158****5036 |
14 | 杨柳 | 女 | 510922********1323 | 初中 | WL2406070049 | 金盆镇增福村 | 186****6037 |
15 | 金春茂 | 男 | 430981********4316 | 初中 | WL2406070050 | 金盆镇增福村 | 151****2258 |
16 | 芦金良 | 男 | 432322********7938 | 初中 | WL2406070051 | 金盆镇增福村 | 181****3768 |
17 | 黄娟 | 女 | 432322********7920 | 初中 | WL2406070052 | 金盆镇增福村 | 159****5446 |
18 | 汤席文 | 男 | 432322********7939 | 初中 | WL2406070053 | 金盆镇增福村 | 138****0626 |
19 | 周哲 | 男 | 430921********7914 | 初中 | WL2406070054 | 金盆镇增福村 | 157****0907 |
20 | 刘容 | 女 | 510524********1069 | 初中 | WL2406070055 | 金盆镇增福村 | 181****3533 |
21 | 蒋华兰 | 女 | 522627********2622 | 初中 | WL2406070056 | 金盆镇增福村 | 184****7715 |
22 | 周林 | 男 | 430921********7918 | 初中 | WL2406070057 | 金盆镇增福村 | 199****8919 |
23 | 陈 灿 | 男 | 430921********793X | 初中 | WL2406070058 | 金盆镇金桥社区 | 138****5000 |
24 | 李建樵 | 男 | 432322********7918 | 初中 | WL2406070059 | 金盆镇金桥社区 | 151****8828 |
25 | 陈卫红 | 男 | 432322********7915 | 普通高中 | WL2406070060 | 金盆镇金漉社区 | 130****2968 |
26 | 丁建新 | 男 | 432322********7912 | 初中 | WL2406070061 | 金盆镇金漉社区 | 135****2295 |
27 | 熊伏元 | 女 | 432322********7924 | 初中 | WL2406070062 | 金盆镇金漉社区 | 180****8139 |
28 | 邓启容 | 女 | 510524********2180 | 技工学校 | WL2406070063 | 金盆镇金漉社区 | 177****5042 |
29 | 谭枝元 | 女 | 430722********2700 | 初中 | WL2406070064 | 金盆镇金漉社区 | 133****2668 |
30 | 周彩良 | 女 | 432322********7947 | 初中 | WL2406070065 | 金盆镇南京湖村 | 180****5016 |
31 | 曹焱 | 女 | 430921********7926 | 初中 | WL2406070066 | 金盆镇南京湖村 | 185****0995 |
32 | 谭小兰 | 女 | 441824********7522 | 初中 | WL2406070067 | 金盆镇南京湖村 | 137****4259 |
33 | 文明 | 男 | 430981********1412 | 初中 | WL2406070068 | 千山红镇 | 188****6658 |
34 | 汪东强 | 男 | 432302********1615 | 初中 | WL2406070069 | 千山红镇 | 183****8418 |
35 | 龚洁 | 女 | 430623********3047 | 初中 | WL2406070070 | 河坝镇 | 138****5031 |
公示时间:2024年9月18日-9月24日 举报电话:0737-5664201 |
扫一扫在手机打开当前页