大通湖交警大队关于依法对超期滞留机动车和非机动车进行公示的公告
发布时间:2024-08-27 16:57
作者:
浏览量:
A+A-
依据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条规定,现对以下超期滞留的392台机动车、非机动车从即日起予以公示(详见附件),请当事人自公告之日起3个月内来大通湖交警大队进行处理,逾期仍不处理的,我大队将依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定对上述车辆依法进行处理。
特此公告。
益阳市公安局交通警察支队大通湖大队
2024年8月27日
附件1
超期滞留车辆明细(事故中队) | ||||||
序号 | 车牌 | (车架号或发动机号) | 车辆品牌 | 车辆类型 | 里程表读数 | 车辆特征 |
1 | LMHDWD210N0F51168 | 铃木 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
2 | 真爱 | 二轮摩托车 | 红色 | |||
3 | 湘HR3602 | 雅马哈 | 二轮摩托车 | 33663 | 红色 | |
4 | 湘HCM922 | LDAPAJ409BG727180 | 飞肯 | 二轮摩托车 | 23280 | 红色 |
5 | 湘FW2408 | C6PCJG9050042896 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 33148 | 紫红色 |
6 | .05052.406072993 | 立马 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
7 | LTDXCHL17H0E01184 | 铃木 | 二轮摩托车 | 13476 | 黑色 | |
8 | LC6PCJB6460A35578 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22100 | 红色 | |
9 | 湘HR7568 | LY4YBCJC28A100632 | 御虎 | 二轮摩托车 | 10 | 蓝色 |
10 | L2SPCJLK635908333 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22218 | 蓝红色 | |
11 | 兆润 | 二轮摩托车 | 2973 | 红色 | ||
12 | 8G1.. | LAEPCJZ0963147684 | 新锋锐 | 二轮摩托车 | 1410 | 红色 |
13 | 佳速普 | 三轮电动车 | 青色 | |||
14 | 085121804167254 | 台翔 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
15 | 085121823037941 | 立马 | 二轮电动车 | 红色 | ||
16 | LU42LJ414LAY03974 | 立马 | 二轮电动车 | 黑色 | ||
17 | 湘H8K251 | LALPCJK9573370458 | 本田 | 二轮摩托车 | 39999 | 红色 |
18 | 湘H20462 | L1ZL2ZB00L0Y25039 | 立马 | 二轮电动车 | 青色 | |
19 | LWBP0JC0XD1007017 | 本田 | 二轮摩托车 | 47146 | 黑色 | |
20 | 益阳9008061 | LX02WF9H9K1178233 | 豪晨 | 二轮电动车 | 红黑色 | |
21 | LC6PCJ2X7C0018453 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 16254 | 红色 | |
22 | 广爵 | 三轮电动车 | 红色 | |||
23 | 湘AEL512 | LS5A2ABR3CH011089 | 长安 | 小型汽车 | 青色 | |
24 | 粤PF354J(临时牌照) | 小型汽车 | 白色 | |||
25 | 湘H0DT68 | JMC | 皮卡 | 白色 | ||
26 | 赣B055F6 | LDCB13X44C2024077 | 东风 | 小型汽车 | 黑色 | |
27 | 乖乖兔 | 二轮摩托车 | 紫色 | |||
28 | 嘉爵 | 三轮摩托车 | 蓝色 | |||
29 | LAE4FZBN6L8S98440 | 世纪风 | 三轮电动车 | 红色 | ||
30 | 非凡动力 | 三轮电动车 | 红色 | |||
31 | 五星 | 三轮摩托车 | 蓝色 | |||
32 | 洋坤 | 三轮摩托车 | 红色 | |||
33 | 洋坤 | 三轮摩托车 | 红色 | |||
34 | LBPPCJLK5A0187069 | 雅马哈 | 二轮摩托车 | 33445 | 红色 | |
35 | LUHTCJ003E0000111 | 铃木 | 二轮摩托车 | 蓝色 | ||
36 | 湘H8719A | LALPCJ0BXA3321494 | 本田 | 二轮摩托车 | 334 | 红色 |
37 | 湘H9027D | LB7GJC8CXG2600089 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8059 | 红色 |
38 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8710 | 红色 | ||
39 | 8542E | HJ125T-9C | 豪爵 | 二轮摩托车 | 黑色 | |
40 | LKBCHCBB2DX072329 | 福田 | 三轮摩托车 | 16230 | 蓝色 | |
41 | 湘HJE198 | LBEXDAED59X779237 | 北京现代 | 小型汽车 | 黑色 | |
42 | LWJPCJL00B4306606 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 18973 | 红色 | |
43 | 湘HAU273 | LWOTWCZ25L0A53199 | 台铃 | 二轮电动车 | 浅蓝色 | |
44 | LX02WF.HXK0270259 | 豪晨 | 二轮电动车 | 红色 | ||
45 | LAEFWAC8PDMG81562 | 敏锐 | 二轮电动车 | 30026 | 红色 | |
46 | 湘HS5811 | 铃木 | 二轮电动车 | 红色 | ||
47 | LEUDWDUA7N2604922 | 台铃 | 二轮电动车 | 银色 | ||
48 | 湘HCC968 | LSNLAHNA1B0004469 | 宗申 | 二轮摩托车 | 42413 | 红色 |
49 | LAELG14785H760038 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8381 | 红色 | |
50 | LAPMCJ203J0002095 | 新钻 | 二轮电动车 | 6809 | 黑色 | |
51 | L3ZEFJ902LA700547 | 台翔 | 二轮电动车 | 红色 | ||
52 | 湘HCY973 | LC6PCJ2J9C0A01846 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 23182 | 黑色 |
53 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 25061 | 红色 | ||
54 | LXDPCJL09D3036121 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9224 | 红色 | |
55 | 977Z2T170114057 | 荣事达 | 二轮摩托车 | 深蓝色 | ||
56 | 湘H8AS76 | LC6PCJD66A0001581 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9512 | 红色 |
57 | 轮椅 | 黑色 | ||||
58 | LBBPE.S928B36...2 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
59 | LAEFWBC88D8L77246 | 铃木 | 二轮摩托车 | 2332 | 红色 | |
60 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 6409 | 白色 | ||
61 | LFETGJGKXM1301504 | 爱玛 | 二轮电动车 | 3824 | 白色 | |
62 | LFFYJV3C0F1700997 | 铃木 | 二轮电动车 | 11063 | 红色 | |
63 | 湘H7021M | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22312 | 红色 | |
64 | LT4TBJ653HZ062522 | 铃木 | 二轮摩托车 | 2045 | 红色 | |
65 | 湘H9BK81 | LC6PCJ3G2A0015651 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 87212 | 蓝色 |
66 | 本田 | 二轮摩托车 | 11493 | 红色 | ||
67 | LT4TBJ704GZ102107 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
68 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 红色 | |||
69 | L2BK05333GBC02015 | 宗申 | 二轮摩托车 | 11515 | 红色 | |
70 | 湘H9290F | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9449 | 红色 | |
71 | LAEE7BE82J8H00128 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 10841 | 红色 | |
72 | LU41LKB17NAV15664 | 立马 | 二轮电动车 | 粉色 | ||
73 | 湘H9178E | LWBPCJC05D1064533 | 本田 | 二轮摩托车 | 47952 | 黑色 |
74 | LBJTCJ3A2EA204328 | 钱江 | 二轮摩托车 | 8556 | 白色 | |
75 | 益阳9005128 | L2BB65307LMA14150 | 狮龙 | 二轮电动车 | 红色 | |
76 | 192821501094520 | 爱玛 | 二轮电动车 | 粉色 | ||
77 | 湘H9BP01 | LXYPCJL0750ATL075 | 嘉陵 | 二轮摩托车 | 22511 | 红色 |
78 | 自行车 | 灰色 | ||||
79 | 悦星 | 二轮摩托车 | 15181 | 黑色 |
附件2
超期滞留车辆明细(秩序中队) | ||||||
序号 | 车牌 | (车架号或发动机号) | 车辆品牌 | 车辆类型 | 里程表读数 | 车辆特征 |
1 | LT4TBJ656HZ090010 | 先锋 | 二轮摩托车 | 9211 | 蓝色 | |
2 | LC6PCJ2X2D0002890 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 65507 | 红色 | |
3 | 湘H7X070 | 前几位看不清1001034 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 18035 | 红色 |
4 | 恒达 | 二轮摩托车 | 15715 | 紫色 | ||
5 | LAEF6WC81J8YPX395 | 宗申 | 二轮摩托车 | 11183 | 红色 | |
6 | 湘HR6769 | LAPPCJ2...13.45 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 815 | 红色 |
7 | 湘H9BM79 | LC6PCJE07A0300166 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22786 | 红色 |
8 | ...A4D5300667 | 钱江 | 二轮摩托车 | 7415 | 黑色 | |
9 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 3153 | 红色 | ||
10 | LB7GK0109GF300071 | 珠峰 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
11 | 湘H7S108 | ...6PCJ3GXB0017469 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 29644 | 红色 |
12 | LS2TCAJSXH2AE468. | 无 | 二轮摩托车 | 豹纹 | ||
13 | LY4YHGJF7DA000300 | 银钢 | 二轮摩托车 | 3088 | 黑色 | |
14 | C6PC..936002194.. | 豪爵 | 二轮摩托车 | 37719 | 紫色 | |
15 | R4593 | LGTPCJLMX6H000208 | 大运 | 二轮摩托车 | 16088 | 紫色 |
16 | LLPTGJ6C3G1C28007 | 铃木 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
17 | 大运 | 二轮摩托车 | 7823 | 黑色 | ||
18 | LF6PCGL625F908375 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 12420 | 红色 | |
19 | LATPCJLY6P.159323 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 16729 | 红色 | |
20 | LWAPCJL35JA204624 | 本田 | 二轮摩托车 | 12864 | 红色 | |
21 | 湘HCD993 | LALPCJ706B3310031 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 27307 | 红色 |
22 | LYDTGJ009G1201350 | 大运 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
23 | LC6PCH2F0C0016592 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 45506 | 红色 | |
24 | LF3PCJ9T3CA002334 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 42253 | 红色 | |
25 | LCMXGHDJ0EFB79678 | 大运 | 二轮摩托车 | 紫色 | ||
26 | LS2TCAJL3G2EB1290 | 嘉陵 | 二轮摩托车 | 4716 | 粉色 | |
27 | LZ8TCJDK001104809 | 嘉陵 | 二轮摩托车 | 516 | 银色 | |
28 | 湘HR6705 | LP5PC0D0560106941 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 16571 | 红色 |
29 | LAEF.AC81J8P80152 | 广本 | 二轮摩托车 | 8220 | 黑色 | |
30 | LB7TJC904KC026735 | 本田 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
31 | 车架号生锈 | 广本 | 二轮摩托车 | 12682 | 黑色 | |
32 | LAEE7BC88G8H01781 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 7011 | 蓝色 | |
33 | LATPCJLYX72309778 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 44627 | 红色 | |
34 | LC6PCJ508E1018488 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 29220 | 蓝色 | |
35 | LBBSPJ8035000960 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 32728 | 红色 | |
36 | LB7TJC7AXKF507048 | 珠峰 | 二轮摩托车 | 2326 | 红色 | |
37 | LC6PCJB68A0007952 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 28903 | 红色 | |
38 | L321CAJH6E2BB1467 | 广本 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
39 | 湘HR6976 | LBRSPJ82X90007684 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9434 | 红色 |
40 | 湘H7H882 | 飞影 | 二轮摩托车 | 29835 | 红色 | |
41 | LC6PCJJB7J0023851 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 5176 | 红色 | |
42 | LAEEYBC88H8H02850 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22714 | 红色 | |
43 | LC8PCJB3670A03013 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 19283 | 红色 | |
44 | LBRSTJB3940002182 | 铃木 | 二轮摩托车 | 7928 | 黑色 | |
45 | 钱江 | 二轮摩托车 | 13425 | 红色 | ||
46 | LS2TCAKL6E19B0986 | 铃木 | 二轮摩托车 | 3005 | 白蓝 | |
47 | LS2TCAJL6E2CB2456 | 铃木 | 二轮摩托车 | 7736 | 白色 | |
48 | LC6PCJB3070014621. | 豪爵 | 二轮摩托车 | 46780 | 蓝色 | |
49 | LAPPCJV22B0004326 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 21579 | 红色 | |
50 | LC6PCJ6HXE0015228 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 55046 | 红色 | |
51 | LC6PCJ3E1D0033772 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 40692 | 红色 | |
52 | 赣BRH475 | LEZDPBJ0980001157 | 广本 | 二轮摩托车 | 34990 | 黑色 |
53 | LAEFWAG83DMG07554 | 湘牛 | 二轮摩托车 | 5323 | 蓝色 | |
54 | LC6PCJK8560A28558 | 钟爱 | 二轮摩托车 | 26900 | 红色 | |
55 | LF6PCGL673F942325 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 00000 | 红色 | |
56 | LC6PCJ... | 豪爵 | 二轮摩托车 | 2399 | 红色 | |
57 | 铃木 | 二轮摩托车 | 13678 | 红色 | ||
58 | LC6PCJB6X20032614 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 12461 | 红色 | |
59 | LT4TBJH64HZ011911 | 本田 | 二轮摩托车 | 14989 | 黑色 | |
60 | 湘F75F46 | L5YPCJLA381509675 | 真龙 | 二轮摩托车 | 18858 | 红色 |
61 | 湘H9BH87 | LEAPCJ9FX90000871 | 建设 | 二轮摩托车 | 12669 | 红色 |
62 | LS2TCAJL4J2JB2573 | 本田 | 二轮摩托车 | 8308 | 红色 | |
63 | LP6PCJA33C0A60115 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 17113 | 红色 | |
64 | LC6XCH37XJ0054383 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 17089 | 紫色 | |
65 | 湘H8069Q | LB7GKCN08C2003843 | 华鹰 | 二轮摩托车 | 16356 | 蓝色 |
66 | LSNTBH9A8D0001434 | 铃木 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
67 | 湘HCN937 | LC6PCJ2X8B1062468 | 本田 | 二轮摩托车 | 51934 | 蓝色 |
68 | LZ4X04158H1013158 | 雅迪 | 二轮摩托车 | 灰色 | ||
69 | LC6TCJ7F5J0B12538 | 吉箭 | 二轮摩托车 | 11323 | 红色 | |
70 | ..XN2017070239 | 雅迪 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
71 | ...MG55672 | 建设 | 二轮摩托车 | 18788 | 黑色 | |
72 | LAELK..655022 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 29185 | 紫色 | |
73 | LF6TCGP33FF070082 | 峰光 | 二轮摩托车 | 8576 | 红色 | |
74 | 湘HR5516 | LWBPCJ1L681006935 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 39720 | 红色 |
75 | LBBPEJ6K1EBA04713 | 钱江 | 二轮摩托车 | 8986 | 红色 | |
76 | LF6PCGL87DF110048 | 峰光 | 二轮摩托车 | 5234 | 黑色 | |
77 | LS2TCAJX3J2003352 | 铃木 | 二轮摩托车 | 7378 | 红色 | |
78 | LAWPEJ0001A312746 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 23014 | 红色 | |
79 | 湘H8AN25 | L1MPCG22995134930 | 铃木 | 二轮摩托车 | 32724 | 黑色 |
80 | LC6PCJB6540..... | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8159 | 红色 | |
81 | 湘H7319F | LB5PK8S15BZ170959 | 佛斯弟牌 | 二轮摩托车 | 9422 | 紫色 |
82 | LLPTGG1A9G2019631 | 铃木 | 二轮摩托车 | 5430 | 红色 | |
83 | 湘HCS669 | 铃木 | 二轮摩托车 | 32370 | 红色 | |
84 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 15998 | 红色 | ||
85 | LC6TCJ7F5H0B08161 | 先风 | 二轮摩托车 | 22318 | 白色 | |
86 | LAELAZ4086B031822 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 42448 | 红色 | |
87 | LT4TBJC52JZ032700 | 先风 | 二轮摩托车 | 8604 | 白色 | |
88 | 湘H7G581 | LAELK84E78H001049 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 13458 | 紫色 |
89 | LC6PCJ9M3D0012002 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 40707 | 红色 | |
90 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8500 | 红色 | ||
91 | LZ8TCJDK9E1219423 | 铃木 | 二轮摩托车 | 白色 | ||
92 | ...J3E390K50781 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 4999 | 红色 | |
93 | 湘HG9079 | LF3PCJ9...35661 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 13093 | 红色 |
94 | 湘H9NB52 | LC6PCJ2X7B0003143 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 51772 | 红色 |
95 | 湘H9278D | LXDPCJL03FX921426 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 27138 | 红色 |
96 | 湘H46459 | LP5..JAJ220000275 | KTM | 二轮摩托车 | 42340 | 黑色 |
97 | 湘HR4416 | LBRSPJB2770009602 | 豪爵 | 二轮摩托车 | ||
98 | 湘HAD279 | LR4NE0NA6L1050625 | 雅迪 | 轻便二轮摩托车 | 黑色 | |
99 | 睿彩 | 二轮摩托车 | 9246 | 红色 | ||
100 | LC6PCJ2X9B0025645 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 49816 | 红色 | |
101 | 铃木 | 二轮摩托车 | 2657 | 黑色 | ||
102 | LP7PCDL06C0010182 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9443 | 红色 | |
103 | LC6PCJ3F6B0012244 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 19931 | 红色 | |
104 | 湘H9BY61 | L5DPCJ357BAH00158 | 力帆 | 二轮摩托车 | 5649 | 红色 |
105 | LAELKA4329M680470 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 15680 | 红色 | |
106 | YH30FM1504B49281 | 铃木 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
107 | L147B.C066Z310629 | 二轮摩托车 | 31063 | 黑色 | ||
108 | LS2TCAJK1C3A29071 | 绿源 | 二轮摩托车 | 6685 | 蓝色 | |
109 | LATPCJLY3CZ.94901 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 2645 | 红色 | |
110 | 无 | 华鹰 | 二轮摩托车 | 无 | 蓝色 | |
111 | 湘H9BH76 | LVJTCJPCOH1310690 | 铃木 | 二轮摩托车 | 1037 | 红色 |
112 | 粤RGP716 | LMHPCJLA9A0N01136 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 42156 | 红色 |
113 | LFFYAT16XA1F600T9 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
114 | 50F05 | 铃木 | 二轮摩托车 | 9655 | 黑色 | |
115 | 湘HDM828 | LR4DE17BXL2120984 | 雅迪 | 二轮摩托车 | 白色 | |
116 | LS2TCAJH8D3A00411 | 铃木 | 二轮摩托车 | 白色 | ||
117 | LT4TBJ304HZ050937 | 铃木 | 二轮摩托车 | 13828 | 黑色 | |
118 | LYDTCJ312G1100557 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 6021 | 黑色 | |
119 | LWBPCJ1F081093161 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 15560 | 红色 | |
120 | 湘H60645 | LWOTWBZ18L0L00987 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 蓝色 | |
121 | 湘HCQ962 | LC6PCJ2M9C0005810 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 22325 | 红色 |
122 | LS2TCAJS9C16A2409 | 嘉陵 | 二轮摩托车 | 11088 | 黑色 | |
123 | LC6PCJB6880A58736 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 26917 | 红色 | |
124 | 湘H49336 | LP5PCJLD520038185 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 27387 | 红色 |
125 | 湘H8F143 | LZ8TCJDK3G1610506 | 铃木 | 二轮摩托车 | 10948 | 红色 |
126 | 本田 | 二轮摩托车 | 13064 | 白色 | ||
127 | LC6PCJB6211050632 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 9253 | 红色 | |
128 | LXRBB6GA8MH300052 | 新日 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
129 | LC6PCJB6540A43... | 本田 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
130 | LC6PCJK8490A98086 | 宗申 | 二轮摩托车 | 26098 | 红色 | |
131 | 铃木 | 二轮摩托车 | 14781 | 蓝色 | ||
132 | LC6PCJ2R7B0001314 | 铃木 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
133 | LSNLAJ9A8G0006213 | 二轮摩托车 | 银色 | |||
134 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 8449 | 红色 | ||
135 | LC6PCJB69A0013999 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
136 | LMKRKLMD589001357 | 绿源 | 二轮摩托车 | 红色 | ||
137 | LWJTCJP0XG4541845 | 铃木 | 二轮摩托车 | 8686 | 黑色 | |
138 | 椒江J65603 | 134321718108911 | 铃木 | 二轮摩托车 | 黑色 | |
139 | LBH6P140840.01550 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 6325 | 黑色 | |
140 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 18719 | 红色 | ||
141 | 8167N | 本田 | 二轮摩托车 | 70580 | 红色 | |
142 | L1PGAKD15JZ052684 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 7332 | 红色 | |
143 | LBBPEJJA0FBC13974 | 钱江 | 二轮摩托车 | 8097 | 红色 | |
144 | LZKDCBFC6M0605672 | 钱江 | 二轮摩托车 | 黑色 | ||
145 | 嘉陵 | 二轮摩托车 | 10786 | 黄色 | ||
146 | LLCLHH100LP094828 | 隆鑫 | 三轮摩托车 | 6815 | 蓝色 | |
147 | LR7SCHZY7K1009565 | 劲隆 | 三轮摩托车 | 8998 | 蓝色 | |
148 | LX6HL320XK5120104 | 宗申 | 三轮摩托车 | 5883 | 蓝色 | |
149 | LKBCHCBA5FX214411 | 福田 | 三轮摩托车 | 7701 | 蓝色 | |
150 | LZSNJBZ01E8840264 | 宗申 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
151 | LL0LHHS05JP035362 | LONCIN | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
152 | LZSHCHZR9KG001778 | 宗申 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
153 | LB5HCKDC6D7712173 | 上豪 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
154 | LLCLHHS00KP001720 | LONCIN | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
155 | HMD800W48V40H210502057 | 坤洋 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
156 | LLCLHHS0XKP001547 | LONCIN | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
157 | LBUHCHZ09G1002928 | 金彭 | 三轮摩托车 | 绿色 | ||
158 | ZS162FM..10091126 | 阳光 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
159 | 无车架号 | 保罗骑士 | 四轮电动车 | 白红色 | ||
160 | LB6HCKZL7H1A00274 | 新鸽 | 三轮摩托车 | 浅蓝色 | ||
161 | 湘H9205E | LKBCHACA1KX610058 | WUXING | 三轮摩托车 | 蓝色 | |
162 | LZSHCHZM0K8014515 | 宗申 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
163 | 荣腾16031504 | 常顺 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
164 | 8Y756 | LZSHCKZD798169473 | 宗申 | 三轮摩托车 | 红色 | |
165 | LZSHCLZL0D8006251 | 宗申 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
166 | LLJZHKZ16G1718202 | 新陵 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
167 | LCNHAJ200B0000583 | 龙飞 | 三轮摩托车 | 蓝红色 | ||
168 | LZSNJFTN3LX079042 | 宗申 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
169 | LKBCHABAX7X161808 | 福田 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
170 | LDUHCKZL8JA0..... | 精品 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
171 | LATZDNZY5H5551818 | 大陽 | 三轮摩托车 | 银色 | ||
172 | 湘H40832 | 东风日产 | 小型汽车 | 黑色 | ||
173 | 五星 | 三轮摩托车 | 红色 | |||
174 | LLJZHKZ10HG181239 | 新陵 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
175 | 拖拉机 | 绿色 | ||||
176 | 汉唐电动 | 四轮电动车 | 白色 | |||
177 | 明爵 | 四轮电动车 | 红色 | |||
178 | 迈峰 | 四轮电动车 | 红色 | |||
179 | 金彭 | 四轮电动车 | 红色 | |||
180 | 宜客 | 四轮电动车 | 褐色 | |||
181 | 豪爵 | 三轮摩托车 | 6879 | 红色 | ||
182 | 福田 | 三轮摩托车 | 蓝色 | |||
183 | LDUHDMZE8KA000037 | 富威 | 三轮摩托车 | 1719 | 蓝色 | |
184 | 百事利 | 三轮摩托车 | 蓝色 | |||
185 | LZSHCHZMXF8019548 | 宗申 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
186 | LZSHCLZJ7K8021664 | 宗申 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
187 | LKBCHCBB5FX245294 | 福田 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
188 | 湘H49023 | 东风小康 | 小型汽车 | 白色 | ||
189 | 湘A6BD93 | 长安 | 小型汽车 | 棕色 | ||
190 | LM-S040 | 龙迈 | 三轮摩托车 | 红色 | ||
191 | 宜客 | 四轮电动车 | 红色 | |||
192 | 明爵 | 四轮电动车 | 白色 | |||
193 | 厢式小型汽车 | 银色 | ||||
194 | 湘AR16J9 | LVVDB11B7BD100714 | 奇瑞 | 小型汽车 | 褐色 | |
195 | 珠峰 | 三轮摩托车 | 蓝色 | |||
196 | 鸿日 | 四轮电动车 | 白色 | |||
197 | 宜客 | 四轮电动车 | 红色 | |||
198 | 湘HEJ327 | LS4AAB3D99A055664 | 长安 | 小型汽车 | 银色 | |
199 | 金象 | 小型厢式汽车 | 红白色 | |||
200 | LVVDB12A6EB056193 | 奇瑞 | 小型汽车 | 红色 | ||
201 | LDC131D2340094812 | 雪铁龙 | 小型汽车 | 白色 | ||
202 | 宜客 | 四轮电动车 | 白色 | |||
203 | 保罗骑士 | 四轮电动车 | 红白色 | |||
204 | 湘AM9E77 | LKHGF1AHX9AX24230 | 五菱宏光 | 小型汽车 | 灰色 | |
205 | LZSHCLZL1D8003245 | 宗申 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
206 | 英彭 | 三轮摩托车 | 红色 | |||
207 | 宜客 | 三轮电动车 | 红色 | |||
208 | 三轮自行车 | 蓝色 | ||||
209 | 欧王 | 三轮电动车 | 蓝色 | |||
210 | LKBCHCBAXEX331318 | 福田 | 三轮摩托车 | 8695 | 蓝色 | |
211 | 四轮电动车 | 黑色 | ||||
212 | 戎城 | 三轮摩托车 | 红色 | |||
213 | 四轮电动车 | 红色 | ||||
214 | LLCL1G102NP004396 | 隆鑫 | 三轮摩托车 | 青色 | ||
215 | 宜客 | 四轮电动车 | 红色 | |||
216 | LLCLHHS04JP036342 | 隆鑫 | 三轮摩托车 | 蓝色 | ||
217 | ZX2005-1035E | 超威 | 三轮电动车 | 青色 | ||
218 | 湘HMF793 | LSYBCAAD2CK001845 | 金杯 | 厢式货车 | 白色 | |
219 | 湘H78631 | 厢式货车 | 白色 | |||
220 | 湘HEC952 | LSJW26H33AS044956 | 荣威 | 小型汽车 | 黑色 | |
221 | 湘HJH613 | LZWADAGA0D8014336 | 五菱宏光 | 小型汽车 | 灰色 | |
222 | 冀TRA523 | LJDFAA14870002200 | 起亚 | 小型汽车 | 黑色 | |
223 | 湘J399J2 | LGK022K60B9G05444 | 东风小康 | 小型汽车 | 灰色 | |
224 | 湘HTX357 | 福田 | 皮卡 | 黑色 | ||
225 | LSJDB12A54D004954 | 道爵 | 四轮电动车 | 黄色 | ||
226 | 湘HE2343 | LSGJA52U29S112366 | 别克 | 小型汽车 | 银色 | |
227 | 浙BR339A | LSGJS52U04S296406 | 别克 | 小型汽车 | 银色 | |
228 | 湘HA8339 | LGXC16DF9A0079703 | BYD | 小型汽车 | 黑色 | |
229 | LS4AAB3R2AA589279 | 长安 | 小型厢式汽车 | 银色 | ||
230 | 电D00333 | LHR71B2AP02RZ2933 | 雷竞 | 四轮电动车 | 白色 | |
231 | LGXC16AF1A0175829 | BYD | 小型汽车 | 黑色 | ||
232 | 湘H3Z396 | LAPLK24A6A8003679 | 铃鹿 | 二轮摩托车 | 红色 | |
233 | LAELB24014A736632 | 豪爵 | 二轮摩托车 | 19481 | 红色 | |
234 | 湘HCY911 | LGGPEJ6B1BB611106 | 钱江 | 二轮摩托车 | 47841 | 红色 |
235 | LBBPEJ0F5AB473628 | 钱江 | 二轮摩托车 | 34111 | 红色 | |
236 | 三鑫 | 二轮摩托车 | 19613 | 黑色 | ||
