大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第36期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:16
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第36期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月16日至09月23日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 曹三元 | 女 | 432322********7924 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 137****4732 | |||||||
2 | 严先进 | 男 | 432322********7938 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 182****0738 | |||||||
3 | 李瑞丰 | 男 | 430921********7912 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****1314 | |||||||
4 | 万忠良 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 183****1008 | |||||||
5 | 付小满 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****5205 | |||||||
6 | 周松庚 | 男 | 432322********7919 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 177****5623 | |||||||
7 | 吴迎新 | 男 | 432322********0055 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 133****1005 | |||||||
8 | 张建文 | 男 | 432322********0070 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 152****5130 | |||||||
9 | 黄文辉 | 男 | 432524********9432 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 151****1726 | |||||||
10 | 张建良 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 152****4912 | |||||||
11 | 郭正红 | 男 | 432322********8133 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 158****0550 | |||||||
12 | 张国芳 | 男 | 430981********5113 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 130****3989 | |||||||
13 | 刘翠芝 | 女 | 432302********5246 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****6559 | |||||||
14 | 贺彩霞 | 女 | 432322********742X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****2619 | |||||||
15 | 张正明 | 男 | 432322********821X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 133****0592 | |||||||
16 | 蔡伟 | 男 | 430921********7911 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 131****2418 | |||||||
17 | 张云芳 | 男 | 432322********791X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 139****5903 | |||||||
18 | 李巧云 | 女 | 432322********7928 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 188****2419 | |||||||
19 | 赵铁军 | 男 | 432302********5617 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 138****5882 | |||||||
20 | 段建光 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 139****5203 | |||||||
21 | 岳爱连 | 女 | 432322********8089 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 181****7231 | |||||||
22 | 刘传华 | 男 | 433022********3036 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 133****3776 | |||||||
23 | 陈国辉 | 男 | 430921********7911 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****8200 | |||||||
24 | 宋孟良 | 男 | 432322********0058 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 181****1056 | |||||||
25 | 龙竹球 | 女 | 432302********5220 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 181****1056 | |||||||
26 | 叶凤莲 | 女 | 432322********7947 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 133****7223 | |||||||
27 | 毛忠良 | 男 | 432322********8194 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 133****5279 | |||||||
28 | 谭春普 | 男 | 432322********791X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 158****5432 | |||||||
29 | 张群 | 女 | 432322********8025 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****5587 | |||||||
30 | 黄志泉 | 男 | 432322********8015 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 180****5494 | |||||||
31 | 符爱辉 | 女 | 432322********0106 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 139****5983 | |||||||
32 | 宋亚雄 | 女 | 430921********7925 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 181****7145 | |||||||
33 | 袁月娥 | 女 | 432322********7945 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****7299 | |||||||
34 | 龚美红 | 女 | 430981********4625 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****6255 | |||||||
35 | 胡腊香 | 女 | 432322********7963 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 138****4465 | |||||||
36 | 袁凤辉 | 女 | 432322********6620 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****9559 | |||||||
37 | 郭映青 | 女 | 432302********522X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 135****5891 | |||||||
38 | 胡艳霞 | 女 | 430722********228X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 135****5459 | |||||||
39 | 朱希凡 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****7987 | |||||||
40 | 杨礼 | 男 | 430921********791X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 177****9630 | |||||||
41 | 韩序祥 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 130****9022 | |||||||
42 | 韩平 | 男 | 432322********7036 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****6822 | |||||||
43 | 李斌 | 男 | 430921********7913 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 153****8196 | |||||||
44 | 邹青莲 | 女 | 432302********3524 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 173****5258 | |||||||
45 | 陈建安 | 男 | 430923********291X | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 159****5924 | |||||||
46 | 曾月娥 | 女 | 432322********0067 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 189****5840 | |||||||
47 | 万伏秋 | 男 | 432322********0093 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 134****3088 | |||||||
48 | 陈正光 | 男 | 430981********5131 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 150****4178 | |||||||
49 | 符燕辉 | 女 | 432322********7928 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 139****5983 | |||||||
50 | 杨枚 | 女 | 432322********7946 | 初中 | 王家坝村 | 栽培工 | 184****2835 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页