大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第35期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:16
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第35期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月16日至09月23日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 王彩兰 | 女 | 432302********5465 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 137****3722 | |||||||
2 | 李春香 | 女 | 432322********7929 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 158****3453 | |||||||
3 | 杨小枚 | 女 | 432322********7921 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 181****6309 | |||||||
4 | 张搬发 | 男 | 432302********5417 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 152****9629 | |||||||
5 | 程荷花 | 女 | 432302********5825 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 189****5251 | |||||||
6 | 曹国政 | 男 | 432302********5217 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 152****5709 | |||||||
7 | 刘光辉 | 男 | 432302********5411 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 131****1494 | |||||||
8 | 陈金莲 | 女 | 432322********8120 | 小学 | 有成村八组 | 栽培工 | 151****3291 | |||||||
9 | 欧阳德 | 男 | 432322********0052 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 189****3635 | |||||||
10 | 杨卫明 | 男 | 432322********0076 | 中等专科 | 有成村八组 | 栽培工 | 134****03338 | |||||||
11 | 李妹群 | 女 | 432322********792X | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 153****7577 | |||||||
12 | 杨仁兵 | 男 | 432322********793X | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 181****0953 | |||||||
13 | 谭满秀 | 女 | 432322********0066 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 134****5724 | |||||||
14 | 杜佩霞 | 女 | 430921********6629 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 159****1934 | |||||||
15 | 刘友良 | 男 | 432322********7931 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 181****1727 | |||||||
16 | 唐海 | 女 | 431224********8123 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 151****2753 | |||||||
17 | 李群 | 女 | 432322********7929 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 183****2996 | |||||||
18 | 陈华林 | 女 | 513437********042X | 中等专科 | 有成村二组 | 栽培工 | 177****3612 | |||||||
19 | 卞金香 | 女 | 432322********7920 | 普通高中 | 有成村三组 | 栽培工 | 177****2561 | |||||||
20 | 刘玲 | 女 | 430981********5146 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 131****8097 | |||||||
21 | 肖立云 | 男 | 432322********791X | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 153****6745 | |||||||
22 | 汪俊云 | 女 | 512227********5426 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 180****0236 | |||||||
23 | 杨年青 | 女 | 432322********8188 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 159****5307 | |||||||
24 | 郭应枚 | 女 | 432322********7925 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 130****7451 | |||||||
25 | 方德梅 | 女 | 522601********3120 | 初中 | 有成村五组 | 栽培工 | 189****1130 | |||||||
26 | 刘建坤 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 有成村五组 | 栽培工 | 173****2378 | |||||||
27 | 李明花 | 女 | 431224********5447 | 初中 | 有成村五组 | 栽培工 | 131****3568 | |||||||
28 | 谢佩琼 | 女 | 432302********5227 | 中等专科 | 有成村五组 | 栽培工 | 180****7517 | |||||||
29 | 舒爱华 | 女 | 432322********7944 | 中等专科 | 有成村七组 | 栽培工 | 181****3157 | |||||||
30 | 何国文 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 有成村五组 | 栽培工 | 177****5132 | |||||||
31 | 岳月贞 | 女 | 432302********5240 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 173****1169 | |||||||
32 | 孙春元 | 女 | 421081********1900 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 177****5530 | |||||||
33 | 李爱如 | 女 | 432322********7929 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 189****7675 | |||||||
34 | 唐丽华 | 女 | 431028********1860 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 199****3032 | |||||||
35 | 杜志辉 | 女 | 432322********7949 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 138****5274 | |||||||
36 | 张立红 | 女 | 432322********7949 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 181****6098 | |||||||
37 | 甘小芳 | 女 | 513031********608X | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 152****3652 | |||||||
38 | 邓四满 | 男 | 432322********7917 | 普通高中 | 有成村三组 | 栽培工 | 152****4224 | |||||||
39 | 冯跃平 | 男 | 432322********8196 | 中等专科 | 有成村八组 | 栽培工 | 199****0652 | |||||||
40 | 李立军 | 女 | 432322********7929 | 大学专科 | 有成村三组 | 栽培工 | 187****1566 | |||||||
41 | 陈淑纯 | 女 | 432322********7945 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 187****1877 | |||||||
42 | 陈浩 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 137****5536 | |||||||
43 | 陈瑞平 | 女 | 432322********0062 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 133****0305 | |||||||
44 | 马中元 | 女 | 432322********0068 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 137****5445 | |||||||
45 | 杨金莲 | 女 | 432302********5226 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 133****2072 | |||||||
46 | 王进波 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 159****3984 | |||||||
47 | 刘秋英 | 女 | 432322********0080 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 133****3531 | |||||||
48 | 陈娟 | 女 | 430921********7947 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 177****3158 | |||||||
49 | 王梦军 | 男 | 432322********7932 | 初中 | 有成村一组 | 栽培工 | 180****9026 | |||||||
50 | 刘荣华 | 男 | 430921********7919 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 155****5487 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页