大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第34期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:15
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第34期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月15日至09月22日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 杨雪满 | 男 | 432322********8191 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 152****4326 | |||||||
2 | 黎文学 | 女 | 432322********7948 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 130****1494 | |||||||
3 | 宋炳良 | 男 | 432322********0118 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 138****5604 | |||||||
4 | 史建辉 | 女 | 432322********7944 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 151****8687 | |||||||
5 | 杨琴 | 女 | 430623********5842 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 186****9796 | |||||||
6 | 罗秋连 | 女 | 432322********8121 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 134****5706 | |||||||
7 | 刘凤平 | 女 | 432322********8024 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 138****1051 | |||||||
8 | 瞿再青 | 女 | 432322********8022 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 151****5376 | |||||||
9 | 黄佑文 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 135****9298 | |||||||
10 | 刘光明 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 137****5514 | |||||||
11 | 杨兴 | 男 | 430921********7910 | 初中 | 有成村二组 | 栽培工 | 180****6013 | |||||||
12 | 蒋密姣 | 女 | 430423********0020 | 初中 | 有成村五组 | 栽培工 | 182****7974 | |||||||
13 | 谢秋明 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 158****5764 | |||||||
14 | 段云庚 | 男 | 432322********8117 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 130****6774 | |||||||
15 | 常阳 | 女 | 430981********5126 | 普通高中 | 有成村七组 | 栽培工 | 177****5318 | |||||||
16 | 蔡正安 | 女 | 432302********5424 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 151****3496 | |||||||
17 | 赵平辉 | 女 | 432322********7946 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 158****3647 | |||||||
18 | 李新芳 | 女 | 410702********1022 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 152****5070 | |||||||
19 | 谌付田 | 男 | 432322********8199 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 151****5376 | |||||||
20 | 黎小桂 | 女 | 432322********8002 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 155****4805 | |||||||
21 | 王建文 | 男 | 432322********8111 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 158****3647 | |||||||
22 | 陈立良 | 男 | 432322********8157 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 152****3889 | |||||||
23 | 邓配良 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 137****9379 | |||||||
24 | 孙再军 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 180****8386 | |||||||
25 | 彭燕军 | 女 | 432322********7945 | 初中 | 有成村七组 | 栽培工 | 180****8363 | |||||||
26 | 舒德凡 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 131****7595 | |||||||
27 | 闫美娜 | 女 | 232127********0229 | 普通高中 | 有成村二组 | 栽培工 | 177****8810 | |||||||
28 | 尤国兵 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 133****0136 | |||||||
29 | 祝友良 | 男 | 432322********0051 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 187****0102 | |||||||
30 | 薛四喜 | 女 | 432322********7924 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 153****9533 | |||||||
31 | 刘水生 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 158****3759 | |||||||
32 | 崔元满 | 女 | 432302********5426 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 158****3759 | |||||||
33 | 宋小军 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 134****5706 | |||||||
34 | 陈红立 | 女 | 430981********6042 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 151****5899 | |||||||
35 | 万德林 | 男 | 432322********7917 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 153****5812 | |||||||
36 | 郭菊香 | 女 | 432322********8125 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 177****8812 | |||||||
37 | 何辉 | 男 | 432322********0056 | 普通高中 | 有成村六组 | 栽培工 | 137****3650 | |||||||
38 | 张和香 | 女 | 432322********1762 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 159****5726 | |||||||
39 | 张美军 | 女 | 432302********3367 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 177****6235 | |||||||
40 | 万德良 | 男 | 432322********0074 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 173****0530 | |||||||
41 | 刘国军 | 男 | 432322********7913 | 普通高中 | 有成村六组 | 栽培工 | 153****9533 | |||||||
42 | 李瑞芝 | 女 | 432302********3343 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 173****6800 | |||||||
43 | 李玉香 | 女 | 432322********7927 | 普通高中 | 有成村六组 | 栽培工 | 158****5597 | |||||||
44 | 关丽 | 女 | 450924********5624 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 151****3175 | |||||||
45 | 左小玲 | 女 | 432302********4029 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 155****6130 | |||||||
46 | 何菊全 | 男 | 432322********7937 | 初中 | 有成村六组 | 栽培工 | 150****3987 | |||||||
47 | 陈小满 | 女 | 432322********7920 | 初中 | 有成村三组 | 栽培工 | 158****5976 | |||||||
48 | 张国良 | 女 | 432302********4021 | 初中 | 有成村八组 | 栽培工 | 135****5160 | |||||||
49 | 李志荣 | 女 | 430611********4522 | 普通高中 | 有成村三组 | 栽培工 | 189****4152 | |||||||
50 | 何立华 | 女 | 432302********5228 | 中等专科 | 有成村三组 | 栽培工 | 150****5177 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页