大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第32期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:12
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第32期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月16日至09月26日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 段彩红 | 女 | 430921********7987 | 初中 | 增福村八组 | 电子商务师_B类 | 139****5897 | |||||||
2 | 张云洲 | 男 | 430623********8157 | 初中 | 增福村八组 | 电子商务师_B类 | 173****7833 | |||||||
3 | 谭建兵 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 增福村八组 | 电子商务师_B类 | 177****3111 | |||||||
4 | 张跃明 | 男 | 432322********0079 | 初中 | 增福村八组 | 电子商务师_B类 | 135****0067 | |||||||
5 | 李政良 | 男 | 432322********8110 | 初中 | 增福村二组 | 电子商务师_B类 | 156****7209 | |||||||
6 | 谭尚贤 | 男 | 432322********791X | 初中 | 增福村二组 | 电子商务师_B类 | 152****4879 | |||||||
7 | 蒋玉华 | 女 | 432322********1327 | 初中 | 增福村二组 | 电子商务师_B类 | 139****4285 | |||||||
8 | 王建美 | 女 | 432322********7948 | 初中 | 增福村九组 | 电子商务师_B类 | 138****5462 | |||||||
9 | 孙庆国 | 男 | 432322********0079 | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 189****7509 | |||||||
10 | 严望英 | 女 | 432322********794X | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 173****9669 | |||||||
11 | 孙振武 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 138****1126 | |||||||
12 | 周巨香 | 女 | 432322********7948 | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 181****8558 | |||||||
13 | 高正武 | 男 | 432322********0138 | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 138****5863 | |||||||
14 | 杨红 | 女 | 430921********7923 | 初中 | 增福村六组 | 电子商务师_B类 | 137****5664 | |||||||
15 | 马美连 | 女 | 432322********7923 | 初中 | 增福村七组 | 电子商务师_B类 | 139****5296 | |||||||
16 | 邓建平 | 女 | 432302********4087 | 初中 | 增福村七组 | 电子商务师_B类 | 151****5833 | |||||||
17 | 黄浩 | 男 | 430921********3513 | 初中 | 增福村七组 | 电子商务师_B类 | 199****3723 | |||||||
18 | 宋建红 | 男 | 432322********7931 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 137****5677 | |||||||
19 | 肖建华 | 男 | 432322********7935 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 139****5624 | |||||||
20 | 蒋太义 | 男 | 522627********2631 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 189****8709 | |||||||
21 | 何建辉 | 女 | 432322********0060 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 136****5429 | |||||||
22 | 殷跃辉 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 184****5872 | |||||||
23 | 舒茂华 | 女 | 433024********1644 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 189****5831 | |||||||
24 | 贾婷 | 女 | 430981********5120 | 初中 | 增福村三组 | 电子商务师_B类 | 180****7329 | |||||||
25 | 袁国兵 | 男 | 432322********8199 | 初中 | 增福村十一组 | 电子商务师_B类 | 189****5558 | |||||||
26 | 李国武 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 增福村十组 | 电子商务师_B类 | 177****7550 | |||||||
27 | 何文兵 | 男 | 432322********0077 | 初中 | 增福村十组 | 电子商务师_B类 | 173****5892 | |||||||
28 | 何海良 | 男 | 432322********0050 | 初中 | 增福村十组 | 电子商务师_B类 | 152****6471 | |||||||
29 | 蔡立文 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 增福村四组 | 电子商务师_B类 | 133****3286 | |||||||
30 | 潘德正 | 男 | 432322********791X | 初中 | 增福村四组 | 电子商务师_B类 | 153****6396 | |||||||
31 | 周华红 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 增福村四组 | 电子商务师_B类 | 178****4197 | |||||||
32 | 蒋文杰 | 男 | 522627********3031 | 初中 | 增福村四组 | 电子商务师_B类 | 155****6491 | |||||||
33 | 吴建香 | 女 | 432322********8028 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 180****6354 | |||||||
34 | 李明山 | 女 | 430981********3926 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 153****7853 | |||||||
35 | 张迈云 | 女 | 433022********2727 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 133****6886 | |||||||
36 | 刘河清 | 男 | 432322********791X | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 158****5215 | |||||||
37 | 胡宋菊 | 女 | 432322********7926 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 152****7287 | |||||||
38 | 曹美兰 | 女 | 432302********5224 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 173****6120 | |||||||
39 | 欧阳大陆 | 男 | 522627********2639 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 133****5658 | |||||||
40 | 徐建国 | 男 | 430921********515X | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 153****8817 | |||||||
41 | 刘华 | 男 | 432322********8135 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 139****5779 | |||||||
42 | 舒素珍 | 女 | 432322********7927 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 177****8511 | |||||||
43 | 蔡立群 | 女 | 432322********7949 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 153****8867 | |||||||
44 | 陈香连 | 女 | 432322********1761 | 初中 | 增福村五组 | 电子商务师_B类 | 153****3352 | |||||||
45 | 刘邹顺子 | 男 | 430921********7932 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 186****5978 | |||||||
46 | 黄利 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 138****1618 | |||||||
47 | 罗赛红 | 女 | 432302********4764 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 173****5808 | |||||||
48 | 龙席辉 | 男 | 432322********7919 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 186****7282 | |||||||
49 | 魏年冰 | 女 | 432322********8120 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 151****3026 | |||||||
50 | 帅银华 | 女 | 432322********8322 | 初中 | 增福村一组 | 电子商务师_B类 | 133****9602 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页