大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第30期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:11
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第30期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月16日至09月26日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 谢群英 | 女 | 432322********1325 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****2022 | |||||||
2 | 成文 | 男 | 430921********7917 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 131****0173 | |||||||
3 | 陈海军 | 男 | 432322********0070 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****9446 | |||||||
4 | 谌美凤 | 女 | 430923********7524 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****0795 | |||||||
5 | 童艳林 | 女 | 432322********7927 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 138****5290 | |||||||
6 | 梁先进 | 男 | 430921********797X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5237 | |||||||
7 | 任谷贤 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 135****5949 | |||||||
8 | 宋宏辉 | 男 | 432322********8196 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 159****5746 | |||||||
9 | 尤志平 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 150****5470 | |||||||
10 | 彭再军 | 男 | 432322********791X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****6410 | |||||||
11 | 杨作辉 | 男 | 430623********6152 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****5046 | |||||||
12 | 李贤明 | 男 | 532123********0614 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 159****5546 | |||||||
13 | 谭三良 | 男 | 430921********7911 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 132****8618 | |||||||
14 | 曾浩 | 男 | 430921********7917 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 187****8229 | |||||||
15 | 夏金香 | 女 | 432322********7922 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****1476 | |||||||
16 | 朱新明 | 男 | 432322********007X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 134****5688 | |||||||
17 | 龚政 | 男 | 430921********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****1892 | |||||||
18 | 杨长玉 | 男 | 433030********2414 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****5056 | |||||||
19 | 孙婷 | 女 | 430921********7425 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5259 | |||||||
20 | 袁佳 | 女 | 430921********7921 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****3639 | |||||||
21 | 刘伟 | 男 | 432322********7932 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 150****5414 | |||||||
22 | 王泽南 | 男 | 432322********7937 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5132 | |||||||
23 | 李建辉 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 158****5743 | |||||||
24 | 藏光伏 | 男 | 432322********7932 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 158****5303 | |||||||
25 | 周和生 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****5159 | |||||||
26 | 邓三喜 | 男 | 432322********0076 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 132****8101 | |||||||
27 | 樊宏海 | 男 | 430923********7210 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 176****7227 | |||||||
28 | 樊小妹 | 女 | 430923********7228 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****5705 | |||||||
29 | 刘科香 | 女 | 513437********852X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 153****1771 | |||||||
30 | 徐春连 | 女 | 430921********7929 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 153****0653 | |||||||
31 | 陈平 | 男 | 432322********791X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****8931 | |||||||
32 | 陈志平 | 男 | 432322********0055 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 159****5767 | |||||||
33 | 吴长华 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****9800 | |||||||
34 | 马长青 | 男 | 430722********3038 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 139****5064 | |||||||
35 | 杨伟 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 139****3599 | |||||||
36 | 郑志军 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****5179 | |||||||
37 | 谭娟忠 | 女 | 432322********794X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****2256 | |||||||
38 | 夏学文 | 男 | 432322********7932 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 185****6668 | |||||||
39 | 张卫华 | 男 | 432322********795X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 139****5227 | |||||||
40 | 蒋浪平 | 男 | 430921********791X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****0045 | |||||||
41 | 李再保 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****3353 | |||||||
42 | 王莲 | 女 | 513437********872X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 191****2920 | |||||||
43 | 袁婷婷 | 女 | 522132********0823 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****3997 | |||||||
44 | 代长云 | 男 | 432322********0056 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****5986 | |||||||
45 | 秦桂华 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 182****4459 | |||||||
46 | 代长征 | 男 | 432322********7919 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 139****5541 | |||||||
47 | 张华 | 男 | 430921********7918 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****0699 | |||||||
48 | 周尚奎 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****8568 | |||||||
49 | 石素梅 | 女 | 433124********2227 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 137****5513 | |||||||
50 | 李和平 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 158****5179 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页