大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第29期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:11
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第29期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月15日至09月25日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 张美凤 | 女 | 432322********7942 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 182****3282 | |||||||
2 | 李明会 | 女 | 532123********0624 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 158****5167 | |||||||
3 | 曹三清 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 138****5614 | |||||||
4 | 徐单祥 | 男 | 532123********0614 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 184****3933 | |||||||
5 | 龙政飞 | 男 | 432322********8193 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 138****5494 | |||||||
6 | 王强飞 | 男 | 432322********7934 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 182****3282 | |||||||
7 | 张金和 | 男 | 432322********0079 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 153****1128 | |||||||
8 | 赵应辉 | 男 | 432322********6252 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 182****3272 | |||||||
9 | 邓建祥 | 男 | 432322********7911 | 普通高中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 153****0875 | |||||||
10 | 周易仁 | 男 | 532126********2717 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 191****0998 | |||||||
11 | 黄小平 | 女 | 432322********1808 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 153****5667 | |||||||
12 | 易翠兰 | 女 | 432322********2228 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5623 | |||||||
13 | 阳仙英 | 女 | 522627********2648 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****5488 | |||||||
14 | 赵顺南 | 女 | 432322********7929 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****5988 | |||||||
15 | 张荣焕 | 女 | 532101********364X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****8691 | |||||||
16 | 童美云 | 女 | 432322********8123 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5732 | |||||||
17 | 邹光荣 | 女 | 532126********292X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 199****1933 | |||||||
18 | 周世良 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 199****9543 | |||||||
19 | 陈长明 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****7760 | |||||||
20 | 李四喜 | 男 | 432322********7919 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 139****5965 | |||||||
21 | 马凯 | 男 | 430921********7919 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****5051 | |||||||
22 | 左元喜 | 男 | 532123********063X | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****1568 | |||||||
23 | 张荣先 | 男 | 532101********3657 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 199****0377 | |||||||
24 | 谢文 | 男 | 432322********0050 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****8768 | |||||||
25 | 章小湘 | 男 | 432322********7931 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 182****8063 | |||||||
26 | 王玉珍 | 女 | 430921********6669 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****3330 | |||||||
27 | 谭祖英 | 女 | 432322********7947 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 199****0891 | |||||||
28 | 刘明仙 | 女 | 532101********3426 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****8978 | |||||||
29 | 邓传香 | 女 | 513428********0624 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 173****7837 | |||||||
30 | 程艳琼 | 女 | 430528********3325 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 150****5316 | |||||||
31 | 王为国 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 132****9236 | |||||||
32 | 曹迪辉 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 150****5721 | |||||||
33 | 杨建才 | 男 | 432322********0055 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 151****1243 | |||||||
34 | 任爱军 | 男 | 432302********4731 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 135****5514 | |||||||
35 | 钟建红 | 男 | 432322********0051 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5860 | |||||||
36 | 陈建华 | 男 | 432326********5575 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****4576 | |||||||
37 | 梅志清 | 男 | 432322********0054 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****2089 | |||||||
38 | 陈健 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****9151 | |||||||
39 | 颜建辉 | 男 | 432322********8194 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 136****5374 | |||||||
40 | 唐忠翠 | 女 | 532126********2949 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 136****5374 | |||||||
41 | 李贤英 | 女 | 532123********0627 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 178****3462 | |||||||
42 | 陈建 | 男 | 432322********0059 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****8440 | |||||||
43 | 刘永刚 | 男 | 513428********1510 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****8920 | |||||||
44 | 付光海 | 男 | 432322********7970 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 152****5924 | |||||||
45 | 高浩 | 男 | 430921********7912 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 181****5909 | |||||||
46 | 罗洪文 | 男 | 432322********7937 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****9886 | |||||||
47 | 鞠洪霞 | 女 | 500102********9208 | 大学专科 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 157****5030 | |||||||
48 | 谢燕媚 | 女 | 441781********4687 | 初中 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 133****9306 | |||||||
49 | 陈金山 | 男 | 432322********0052 | 大学专科 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 180****7592 | |||||||
50 | 宁勋 | 男 | 430921********7910 | 大学专科 | 金盆镇南京湖村 | 食品加工工 | 177****5536 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页