大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第28期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 15:10
作者:
浏览量:
A+A-
| 大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第28期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
| 培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月16日至09月23日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 曹建云 | 男 | 432322*******8014 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 180****3551 | |||||||
| 2 | 陈泽辉 | 男 | 432322*******7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5312 | |||||||
| 3 | 付彩云 | 女 | 432322*******8022 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 180****3551 | |||||||
| 4 | 张友良 | 女 | 432322*******7922 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5312 | |||||||
| 5 | 杨飞云 | 男 | 432322*******791X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****3652 | |||||||
| 6 | 陈玲 | 女 | 422301*******2321 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****1052 | |||||||
| 7 | 李三喜 | 男 | 432322*******0070 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****5672 | |||||||
| 8 | 孙顺华 | 男 | 432322*******7935 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5764 | |||||||
| 9 | 陈水英 | 女 | 432322*******8129 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****4695 | |||||||
| 10 | 黃桂秋 | 男 | 432322*******7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****9339 | |||||||
| 11 | 欧丽群 | 女 | 432322*******7922 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 155****7460 | |||||||
| 12 | 许建平 | 男 | 432322*******7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****6568 | |||||||
| 13 | 万秋云 | 女 | 432322*******7744 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****9398 | |||||||
| 14 | 袁永静 | 女 | 513437*******8523 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****3532 | |||||||
| 15 | 张琴 | 女 | 532101*******3423 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****1332 | |||||||
| 16 | 严曲珍 | 女 | 432322*******7922 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****5846 | |||||||
| 17 | 任爱民 | 女 | 432302*******5428 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****6905 | |||||||
| 18 | 吴晓云 | 女 | 432302*******5220 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****5756 | |||||||
| 19 | 段立新 | 女 | 432322*******8127 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****5648 | |||||||
| 20 | 林跃飞 | 男 | 432322*******817X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5679 | |||||||
| 21 | 刘淑纯 | 女 | 430903*******3648 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****1599 | |||||||
| 22 | 蔡志华 | 男 | 430921*******6155 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5538 | |||||||
| 23 | 秦小明 | 男 | 432322*******8236 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****9523 | |||||||
| 24 | 林长英 | 女 | 432322*******7927 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 156****2285 | |||||||
| 25 | 王跃辉 | 女 | 432322*******2642 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 184****7716 | |||||||
| 26 | 李雪兰 | 女 | 432302*******4749 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****5911 | |||||||
| 27 | 宋四元 | 女 | 432322*******792X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****2969 | |||||||
| 28 | 任正安 | 男 | 432322*******005X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5924 | |||||||
| 29 | 郑文凯 | 男 | 430921*******351X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****5020 | |||||||
| 30 | 李兆顶 | 男 | 432322*******8159 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****0122 | |||||||
| 31 | 夏海青 | 男 | 432302*******541X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 139****5741 | |||||||
| 32 | 罗正球 | 男 | 432322*******0075 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****8956 | |||||||
| 33 | 郭鹏祥 | 男 | 432322*******7919 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****9958 | |||||||
| 34 | 曾立军 | 男 | 432322*******7916 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****7172 | |||||||
| 35 | 肖伏英 | 女 | 432322*******794X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 156****3365 | |||||||
| 36 | 郭亮 | 男 | 430921*******7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****8258 | |||||||
| 37 | 罗正强 | 男 | 432322*******7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5925 | |||||||
| 38 | 肖燕飞 | 女 | 432322*******7925 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****3795 | |||||||
| 39 | 郭清明 | 男 | 432322*******7912 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 155****1368 | |||||||
| 40 | 李秋良 | 男 | 432302*******5438 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 073****95160 | |||||||
| 41 | 于贺花 | 女 | 412825*******3022 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****3329 | |||||||
| 42 | 郭超 | 男 | 432322*******7913 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 155****3329 | |||||||
| 43 | 曹华军 | 男 | 432322*******8218 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****2337 | |||||||
| 44 | 朱家飞 | 女 | 532128*******0540 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****8301 | |||||||
| 45 | 曹德财 | 男 | 432322*******813X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****4903 | |||||||
| 46 | 邓仁华 | 男 | 430921*******7935 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****6160 | |||||||
| 47 | 郑再富 | 男 | 513424*******1312 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 158****5435 | |||||||
| 48 | 张艳 | 女 | 421004*******1629 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8497 | |||||||
| 49 | 杨桂良 | 男 | 432322*******7912 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****4037 | |||||||
| 50 | 汤娜 | 女 | 430981*******4327 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 188****2076 | |||||||
| 公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

