大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第27期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-09 14:00
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第27期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月15日至09月22日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 陈志波 | 女 | 430981********3522 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5361 | |||||||
2 | 朱三纯 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5806 | |||||||
3 | 周群英 | 女 | 432322********8249 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5806 | |||||||
4 | 龙建辉 | 女 | 432322********7923 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****4298 | |||||||
5 | 刘利军 | 女 | 432322********7920 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****3903 | |||||||
6 | 吴忠亮 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****3903 | |||||||
7 | 李平华 | 男 | 432322********7932 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5084 | |||||||
8 | 岳安明 | 男 | 432322********7913 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****9679 | |||||||
9 | 陈红桂 | 男 | 432322********791X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****6624 | |||||||
10 | 李中华 | 男 | 432322********811X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****4256 | |||||||
11 | 周志湖 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****3437 | |||||||
12 | 杨巧云 | 女 | 432322********1365 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****7360 | |||||||
13 | 付彩霞 | 女 | 430921********7922 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****0010 | |||||||
14 | 周先红 | 男 | 432322********8019 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****5098 | |||||||
15 | 周艳红 | 女 | 432322********7925 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****4467 | |||||||
16 | 孟倩 | 女 | 430981********5469 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****9292 | |||||||
17 | 陈小群 | 女 | 433024********1300 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 157****4836 | |||||||
18 | 郭兵辉 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 180****5099 | |||||||
19 | 李忠 | 男 | 430921********7939 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 182****6746 | |||||||
20 | 张小平 | 女 | 422202********3420 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 156****0143 | |||||||
21 | 梁建华 | 男 | 432322********8014 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5693 | |||||||
22 | 黃红容 | 女 | 513437********8526 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****9252 | |||||||
23 | 吴金 | 男 | 513437********8514 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****5552 | |||||||
24 | 刘光明 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 150****5209 | |||||||
25 | 田秀 | 女 | 370827********3529 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****9818 | |||||||
26 | 刘正华 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5296 | |||||||
27 | 黄小菊 | 女 | 432326********6788 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****7871 | |||||||
28 | 邹序金 | 男 | 433024********127X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 152****8466 | |||||||
29 | 胡瑞清 | 女 | 432322********7923 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****8600 | |||||||
30 | 曾立军 | 男 | 432322********8111 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 132****9086 | |||||||
31 | 夏建明 | 男 | 432322********8116 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 185****1967 | |||||||
32 | 谌刚祥 | 男 | 432322********8217 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5765 | |||||||
33 | 董阳春 | 女 | 432322********7949 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****8928 | |||||||
34 | 何芳来 | 女 | 430611********7585 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****0259 | |||||||
35 | 王孟春 | 女 | 432322********8120 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 159****5695 | |||||||
36 | 金作云 | 男 | 513425********8632 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5291 | |||||||
37 | 陈立君 | 女 | 432322********792X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5156 | |||||||
38 | 欧宠山 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****2860 | |||||||
39 | 许伏祥 | 男 | 513424********1415 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****6481 | |||||||
40 | 梁建峰 | 男 | 432322********8017 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****3960 | |||||||
41 | 段建军 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5029 | |||||||
42 | 陈小林 | 男 | 432322********791X | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 183****8463 | |||||||
43 | 孙卫 | 男 | 430921********7939 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5305 | |||||||
44 | 严四喜 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****9191 | |||||||
45 | 颜忠辉 | 男 | 432326********6758 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5219 | |||||||
46 | 孙铁良 | 男 | 432322********7951 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****1870 | |||||||
47 | 王伏强 | 男 | 432322********7933 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 139****5142 | |||||||
48 | 刘正林 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 131****7508 | |||||||
49 | 欧月宏 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 139****5509 | |||||||
50 | 朱学勇 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 136****5824 | |||||||
公示时间:10月09日至10月15日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页