大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第48期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-15 09:21
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第48期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月20日至10月14日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 彭佑清 | 男 | 432322********8112 | 普通高中 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 133****6752 | |||||||
2 | 徐纪军 | 男 | 432322********7956 | 中等专科 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 188****7652 | |||||||
3 | 刘斌 | 男 | 432322********7918 | 普通高中 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 188****9299 | |||||||
4 | 胡建 | 男 | 430921********7919 | 中等专科 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 185****5308 | |||||||
5 | 龙泽华 | 男 | 432322********7915 | 中等专科 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 177****5700 | |||||||
6 | 汤四喜 | 男 | 432322********793X | 初中 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 152****8492 | |||||||
7 | 王建军 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 152****5211 | |||||||
8 | 汤五喜 | 男 | 432322********795X | 初中 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 131****7824 | |||||||
9 | 何军 | 男 | 432322********7932 | 普通高中 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 181****3857 | |||||||
10 | 张政兵 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 131****3676 | |||||||
11 | 刘玉坤 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 131****1553 | |||||||
12 | 张政武 | 男 | 432322********0078 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 139****3840 | |||||||
13 | 李勇明 | 男 | 432302********5234 | 初中 | 有成村七组 | 农机修理工_A类 | 181****6575 | |||||||
14 | 舒立新 | 男 | 430611********551X | 初中 | 有成村七组 | 农机修理工_A类 | 182****9108 | |||||||
15 | 陈伟明 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 173****9958 | |||||||
16 | 朱培建 | 男 | 432322********7914 | 普通高中 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 189****8016 | |||||||
17 | 朱建纲 | 男 | 432322********7919 | 普通高中 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 137****3922 | |||||||
18 | 陈建军 | 男 | 432322********7959 | 普通高中 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 134****5229 | |||||||
19 | 张文龙 | 男 | 430921********7919 | 中等专科 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 152****4912 | |||||||
20 | 鲁云华 | 男 | 432322********7933 | 初中 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 133****8029 | |||||||
21 | 郭俊 | 男 | 430921********7919 | 初中 | 有成村一组 | 农机修理工_A类 | 180****6508 | |||||||
22 | 阳正军 | 男 | 432322********0057 | 普通高中 | 有成村六组 | 农机修理工_A类 | 150****5528 | |||||||
23 | 刘卫坤 | 男 | 432322********7910 | 初中 | 有成村六组 | 农机修理工_A类 | 155****4307 | |||||||
24 | 阳友全 | 男 | 432322********007X | 初中 | 有成村六组 | 农机修理工_A类 | 152****2198 | |||||||
25 | 汤培祥 | 男 | 432322********7912 | 初中 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 150****9936 | |||||||
26 | 万海龙 | 男 | 432322********7915 | 普通高中 | 有成村六组 | 农机修理工_A类 | 151****3175 | |||||||
27 | 王建良 | 男 | 432322********7918 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 152****3652 | |||||||
28 | 李正江 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 有成村七组 | 农机修理工_A类 | 138****0575 | |||||||
29 | 陈文 | 男 | 432322********7916 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 152****7018 | |||||||
30 | 刘荣乔 | 男 | 432322********7931 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 151****0133 | |||||||
31 | 刘荣和 | 男 | 432322********7918 | 普通高中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 187****1566 | |||||||
32 | 王年辉 | 男 | 432322********7954 | 普通高中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 187****1877 | |||||||
33 | 李应举 | 男 | 432322********8197 | 普通高中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 135****5743 | |||||||
34 | 李志辉 | 男 | 432322********8112 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 133****7526 | |||||||
35 | 冷鹏飞 | 男 | 432524********8815 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 180****2090 | |||||||
36 | 曹罗良 | 男 | 432322********7933 | 普通高中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 135****4769 | |||||||
37 | 曹胜泉 | 男 | 432322********793X | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 138****4328 | |||||||
38 | 王铁军 | 男 | 430921********7910 | 普通高中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 152****5070 | |||||||
39 | 郭长明 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 135****1304 | |||||||
40 | 陈忠 | 男 | 430921********7931 | 中等专科 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 180****8981 | |||||||
41 | 徐长生 | 男 | 432322********791X | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 135****1477 | |||||||
42 | 谭吉新 | 男 | 432322********7915 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 158****7597 | |||||||
43 | 曹其良 | 男 | 432322********7917 | 初中 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 152****8917 | |||||||
44 | 晏超 | 男 | 430921********7936 | 中等专科 | 有成村三组 | 农机修理工_A类 | 177****5739 | |||||||
45 | 汤国平 | 男 | 432322********7919 | 初中 | 有成村二组 | 农机修理工_A类 | 187****9849 | |||||||
46 | 庞双喜 | 男 | 432322********7914 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 132****1613 | |||||||
47 | 刘正良 | 男 | 432322********7911 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 158****9792 | |||||||
48 | 罗业祥 | 男 | 432524********9436 | 初中 | 有成村五组 | 农机修理工_A类 | 187****5676 | |||||||
49 | 刘兵辉 | 男 | 432322********8212 | 初中 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 133****7320 | |||||||
50 | 张国良 | 男 | 432322********8198 | 初中 | 有成村八组 | 农机修理工_A类 | 135****5160 | |||||||
公示时间:10月15日至10月21日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页