大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第44期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 10:08
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第44期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月21日至09月28日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 卓伏远 | 男 | 432322********7738 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 177****5661 | |||||||
2 | 王良林 | 女 | 422822********5042 | 初中 | 北洲子镇向阳村村委会 | 栽培工 | 177****9366 | |||||||
3 | 姚云华 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北洲子镇向阳村村委会 | 栽培工 | 173****6642 | |||||||
4 | 刘阳 | 女 | 432322********7749 | 初中 | 北洲子镇向阳村村委会 | 栽培工 | 137****4178 | |||||||
5 | 殷莎 | 女 | 430921********132X | 初中 | 北洲子镇向阳村村委会 | 栽培工 | 137****7984 | |||||||
6 | 何春兰 | 女 | 430623********8325 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 185****5099 | |||||||
7 | 陶红妹 | 女 | 430921********776X | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 137****0271 | |||||||
8 | 汤志辉 | 女 | 432322********7725 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****0949 | |||||||
9 | 赵卫连 | 女 | 432322********7445 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 199****6790 | |||||||
10 | 陈超 | 男 | 430921********7710 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 199****2262 | |||||||
11 | 王世红 | 女 | 430722********2107 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5773 | |||||||
12 | 罗燕霞 | 女 | 430921********772X | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 138****5016 | |||||||
13 | 熊小元 | 女 | 432322********7724 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 155****4993 | |||||||
14 | 何瑛 | 女 | 432322********7722 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 181****8212 | |||||||
15 | 陈期军 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 131****5227 | |||||||
16 | 王婷 | 女 | 430981********3941 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 177****3308 | |||||||
17 | 钟丽萍 | 女 | 430581********8328 | 中等专科 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 186****6710 | |||||||
18 | 陈君 | 女 | 430921********7720 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 173****7981 | |||||||
19 | 苏友平 | 女 | 432322********7721 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 151****9843 | |||||||
20 | 孟政文 | 男 | 432322********7712 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 182****3705 | |||||||
21 | 叶华森 | 男 | 430623********8359 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 137****0271 | |||||||
22 | 张海明 | 男 | 432322********7719 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 153****5826 | |||||||
23 | 陈鹏 | 男 | 432322********773X | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5396 | |||||||
24 | 刘鹃 | 女 | 430921********7725 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 178****4376 | |||||||
25 | 刘金连 | 女 | 432322********7726 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 151****8544 | |||||||
26 | 周志华 | 男 | 432322********775X | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 131****9906 | |||||||
27 | 刘兵 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 199****0431 | |||||||
28 | 尹桂华 | 女 | 432322********7724 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 158****3870 | |||||||
29 | 鲁爱梅 | 女 | 432322********772X | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 173****3372 | |||||||
30 | 姚秋英 | 女 | 432322********772X | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 177****0936 | |||||||
31 | 杨腊芝 | 女 | 432322********7729 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 177****3636 | |||||||
32 | 王智勇 | 男 | 430921********7736 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村112号 | 栽培工 | 135****5684 | |||||||
33 | 杜元元 | 女 | 430821********8222 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5684 | |||||||
34 | 王道翠 | 女 | 500229********4787 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 180****6142 | |||||||
35 | 李升友 | 男 | 432322********7754 | 小学 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 181****8212 | |||||||
36 | 唐勇 | 男 | 432322********7712 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 159****5287 | |||||||
37 | 倪凤喜 | 男 | 432322********7753 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 139****5287 | |||||||
38 | 曹红雨 | 女 | 430921********0028 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 131****1794 | |||||||
39 | 张彩霞 | 女 | 430921********7724 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 189****7275 | |||||||
40 | 司马年国 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 138****5202 | |||||||
41 | 管楚红 | 女 | 432322********7743 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5103 | |||||||
42 | 李铁 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 134****5849 | |||||||
43 | 夏闻 | 男 | 430921********773X | 大学专科 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 133****9995 | |||||||
44 | 肖洪 | 男 | 430921********7730 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 152****3166 | |||||||
45 | 钟斌 | 男 | 430122********2119 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 137****5557 | |||||||
46 | 曹新明 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 132****8052 | |||||||
47 | 夏建华 | 男 | 432322********7716 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 180****3300 | |||||||
48 | 罗志祥 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5664 | |||||||
49 | 陈元香 | 女 | 430721********7343 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 181****1587 | |||||||
50 | 蔡艳平 | 女 | 432322********7722 | 初中 | 北洲子镇向阳村 | 栽培工 | 135****5607 | |||||||
公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页