大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第43期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 10:08
作者:
浏览量:
A+A-
| 大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第43期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
| 培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月21日至09月28日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 何翔 | 女 | 432322********7722 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 137****4963 | |||||||
| 2 | 郭志国 | 男 | 432322********7712 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 158****5139 | |||||||
| 3 | 尹卫民 | 男 | 432322********7710 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 159****9468 | |||||||
| 4 | 李军 | 男 | 432322********7714 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 156****0280 | |||||||
| 5 | 黄铭 | 男 | 432322********7717 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 134****5618 | |||||||
| 6 | 朱凤兰 | 女 | 432302********434X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 132****0739 | |||||||
| 7 | 刘芳 | 女 | 432322********7720 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 136****7918 | |||||||
| 8 | 袁凯龙 | 男 | 430921********7718 | 大学专科 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 185****8943 | |||||||
| 9 | 欧阳森林 | 男 | 432322********7779 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 159****7228 | |||||||
| 10 | 马建红 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 135****5458 | |||||||
| 11 | 林伏元 | 女 | 432322********772X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 177****7762 | |||||||
| 12 | 刘良莲 | 女 | 532126********0524 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 177****7017 | |||||||
| 13 | 周波 | 男 | 432322********7710 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 135****5915 | |||||||
| 14 | 邹国平 | 男 | 432322********7711 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 138****5884 | |||||||
| 15 | 夏秋元 | 女 | 430921********7029 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 158****5674 | |||||||
| 16 | 何秋林 | 男 | 432322********7718 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 133****5179 | |||||||
| 17 | 刘国华 | 男 | 430623********3036 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 183****5914 | |||||||
| 18 | 吴淑元 | 女 | 430623********7604 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 183****5914 | |||||||
| 19 | 张志红 | 女 | 432322********7768 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 133****8730 | |||||||
| 20 | 文和香 | 女 | 430623********7243 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 151****6174 | |||||||
| 21 | 付铁斌 | 男 | 432322********7731 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 131****5480 | |||||||
| 22 | 田莎 | 女 | 430921********7721 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 173****8151 | |||||||
| 23 | 向群良 | 男 | 432322********7739 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 151****0118 | |||||||
| 24 | 邹兵 | 男 | 432322********7734 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 184****8906 | |||||||
| 25 | 张献 | 男 | 432322********7713 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 182****3854 | |||||||
| 26 | 石再军 | 女 | 432322********772X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 151****4634 | |||||||
| 27 | 邓波 | 男 | 432322********7736 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 181****3037 | |||||||
| 28 | 陈永良 | 男 | 432322********771X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 137****7590 | |||||||
| 29 | 王林 | 男 | 432322********7716 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 158****5027 | |||||||
| 30 | 陈美珍 | 女 | 432322********7749 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 173****3051 | |||||||
| 31 | 阳水洪 | 男 | 432322********7713 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 138****5467 | |||||||
| 32 | 刘谦 | 男 | 432322********7735 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 199****9177 | |||||||
| 33 | 藤红枚 | 女 | 432322********772X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 139****5916 | |||||||
| 34 | 黄伏红 | 男 | 432322********7710 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 132****5432 | |||||||
| 35 | 黄北元 | 男 | 432322********773X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 130****4793 | |||||||
| 36 | 杨振武 | 男 | 432322********7714 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 138****5633 | |||||||
| 37 | 丛林 | 男 | 432322********7714 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 130****6187 | |||||||
| 38 | 李湘宁 | 男 | 432322********7736 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 135****8927 | |||||||
| 39 | 张瑞香 | 女 | 432322********6629 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 173****7338 | |||||||
| 40 | 何瑞平 | 男 | 432322********773X | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 138****0754 | |||||||
| 41 | 彭思 | 女 | 430623********0062 | 大学专科 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 177****5560 | |||||||
| 42 | 吴志坤 | 男 | 432322********7712 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 150****9286 | |||||||
| 43 | 刘树民 | 男 | 432322********7718 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 139****5381 | |||||||
| 44 | 黄樱子 | 女 | 430921********7728 | 大学专科 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 137****4373 | |||||||
| 45 | 刘锐敏 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 137****9080 | |||||||
| 46 | 虞动波 | 男 | 432322********7711 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 152****0916 | |||||||
| 47 | 朱新均 | 女 | 430124********9747 | 初中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 187****7653 | |||||||
| 48 | 贺大洲 | 男 | 432322********7736 | 初中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 187****7653 | |||||||
| 49 | 胡海英 | 女 | 432322********7826 | 普通高中 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 152****0284 | |||||||
| 50 | 袁珍 | 女 | 432322********7741 | 大学专科 | 银辉社区 | 物业管理员_B类 | 138****5070 | |||||||
| 公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

