大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第42期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 10:05
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第42期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月22日至09月29日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 龙纶琼 | 女 | 430581********8260 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****6536 | |||||||
2 | 戴小菊 | 女 | 432623********8284 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8280 | |||||||
3 | 张立明 | 男 | 432322********7731 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8676 | |||||||
4 | 文代芬 | 女 | 522122********2426 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****8061 | |||||||
5 | 王文珍 | 女 | 432322********7728 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****0582 | |||||||
6 | 赵望春 | 女 | 430623********3063 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 130****1141 | |||||||
7 | 徐国安 | 女 | 430623********5423 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 136****2055 | |||||||
8 | 张玉珍 | 女 | 432322********7782 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 181****2508 | |||||||
9 | 杨朝清 | 男 | 432322********773X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 130****1141 | |||||||
10 | 刘立元 | 女 | 432322********1825 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 130****5239 | |||||||
11 | 毛维莲 | 女 | 532101********2822 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****5012 | |||||||
12 | 李文华 | 男 | 432322********7714 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 182****6751 | |||||||
13 | 王永学 | 男 | 522122********2417 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 131****9528 | |||||||
14 | 付廷会 | 女 | 522122********2420 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****5869 | |||||||
15 | 王良树 | 女 | 432322********7725 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****4884 | |||||||
16 | 冯发分 | 女 | 522121********5226 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****0587 | |||||||
17 | 陈力 | 男 | 432322********7732 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5748 | |||||||
18 | 陈洪南 | 男 | 432322********773X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5143 | |||||||
19 | 李惠琴 | 女 | 430623********6429 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5326 | |||||||
20 | 欧本蓉 | 女 | 432322********7727 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****1101 | |||||||
21 | 王腊云 | 女 | 430623********3043 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 158****4003 | |||||||
22 | 陈峰 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 132****2430 | |||||||
23 | 王检文 | 男 | 430623********2775 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****7550 | |||||||
24 | 李凡秀 | 女 | 432623********8328 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8392 | |||||||
25 | 肖恒山 | 男 | 532123********4716 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8862 | |||||||
26 | 张珍园 | 女 | 432322********7746 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****2602 | |||||||
27 | 杨桂化 | 女 | 432427********4323 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5784 | |||||||
28 | 乔霞 | 女 | 430921********7765 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 139****4241 | |||||||
29 | 张金枚 | 女 | 432322********7724 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8961 | |||||||
30 | 谢国香 | 女 | 430981********4325 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 157****8601 | |||||||
31 | 徐瑞良 | 女 | 432322********772X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 132****6456 | |||||||
32 | 李太双 | 女 | 430921********772X | 普通高中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8961 | |||||||
33 | 李道波 | 男 | 432322********7712 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8961 | |||||||
34 | 刘贻高 | 男 | 432623********8275 | 普通高中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****4979 | |||||||
35 | 罗雪莲 | 女 | 432322********7763 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 130****4793 | |||||||
36 | 夏可军 | 女 | 432322********7025 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****4836 | |||||||
37 | 汤跃明 | 男 | 432322********7730 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****4633 | |||||||
38 | 杨年红 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5114 | |||||||
39 | 卢冬春 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8606 | |||||||
40 | 张国华 | 男 | 430921********0011 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****1635 | |||||||
41 | 戴光前 | 男 | 430581********8318 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****5813 | |||||||
42 | 李许莲 | 女 | 432623********8289 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****9991 | |||||||
43 | 周淼森 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****5208 | |||||||
44 | 李海艳 | 女 | 430623********3049 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****7927 | |||||||
45 | 熊利英 | 女 | 432301********0544 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 158****5458 | |||||||
46 | 谢德强 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8283 | |||||||
47 | 崔群英 | 女 | 432322********7720 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****8686 | |||||||
48 | 杨国良 | 男 | 432322********7710 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****5886 | |||||||
49 | 刘琴妹 | 女 | 430525********932X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****5362 | |||||||
50 | 李蓉国 | 女 | 432322********7723 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5754 | |||||||
公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页