大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第41期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 10:04
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第41期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月21日至09月28日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 蔡滨吾 | 男 | 432322********7716 | 普通高中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****2289 | |||||||
2 | 彭良元 | 女 | 430921********772X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5957 | |||||||
3 | 青国华 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 188****2093 | |||||||
4 | 戴甲茂 | 男 | 432623********8278 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5174 | |||||||
5 | 韩伟才 | 男 | 430921********7713 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****6422 | |||||||
6 | 刘桂华 | 女 | 430581********8266 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****5569 | |||||||
7 | 陈建 | 男 | 432322********7718 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****2895 | |||||||
8 | 王华 | 男 | 522122********481X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****0627 | |||||||
9 | 吴瑞清 | 男 | 432322********7714 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****5470 | |||||||
10 | 陈珍秀 | 女 | 430921********7043 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****8206 | |||||||
11 | 李湘权 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5755 | |||||||
12 | 秦爱琼 | 女 | 430623********5766 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****3680 | |||||||
13 | 刘学亮 | 女 | 522122********4428 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****5241 | |||||||
14 | 杨爱群 | 女 | 432322********7021 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5608 | |||||||
15 | 张素林 | 女 | 432623********8262 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****5174 | |||||||
16 | 刘跃丰 | 女 | 432322********1768 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****2895 | |||||||
17 | 胡桂秋 | 男 | 432322********785X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****5051 | |||||||
18 | 戴永兰 | 女 | 430623********8140 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****9946 | |||||||
19 | 唐建辉 | 男 | 432302********5412 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 158****4323 | |||||||
20 | 黄春良 | 女 | 432302********5448 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 158****4323 | |||||||
21 | 代天维 | 男 | 522122********2579 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 186****0116 | |||||||
22 | 代照明 | 男 | 522122********441X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****9830 | |||||||
23 | 刘文觉 | 女 | 430921********772X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****6208 | |||||||
24 | 韩英 | 女 | 432322********7840 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5439 | |||||||
25 | 申中喜 | 女 | 432322********7762 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 137****1797 | |||||||
26 | 刘天芬 | 女 | 522128********2026 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 134****5458 | |||||||
27 | 李应祥 | 男 | 432322********6611 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 180****2721 | |||||||
28 | 周喜珍 | 女 | 432322********7721 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 136****5174 | |||||||
29 | 王启刚 | 男 | 522122********2451 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5173 | |||||||
30 | 赵福群 | 女 | 430921********0021 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****2705 | |||||||
31 | 黎昌任 | 女 | 430821********0028 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 138****5856 | |||||||
32 | 朱新求 | 男 | 432322********7711 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 199****0398 | |||||||
33 | 余爱军 | 女 | 432322********7740 | 普通高中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 135****5880 | |||||||
34 | 曾连才 | 男 | 432322********7718 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 155****5405 | |||||||
35 | 赵云珍 | 女 | 532123********2522 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 133****6948 | |||||||
36 | 熊伏军 | 男 | 432322********7737 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 132****9619 | |||||||
37 | 朱伏洋 | 女 | 432322********7722 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****7839 | |||||||
38 | 肖丹 | 女 | 430921********7742 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 153****5436 | |||||||
39 | 鲁伟 | 男 | 430921********7715 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****7789 | |||||||
40 | 白湘华 | 女 | 430623********2421 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 173****0097 | |||||||
41 | 罗金桃 | 女 | 432302********5425 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5937 | |||||||
42 | 李东波 | 男 | 432322********7737 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 182****6964 | |||||||
43 | 张文其 | 男 | 432322********7758 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****5037 | |||||||
44 | 李建良 | 男 | 432322********7712 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 189****8639 | |||||||
45 | 马红秀 | 女 | 530628********112X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 177****8596 | |||||||
46 | 刘太然 | 男 | 432623********8519 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 150****7651 | |||||||
47 | 李聪英 | 女 | 432623********8523 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 150****7651 | |||||||
48 | 陈军 | 男 | 430921********7715 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****7627 | |||||||
49 | 龙良群 | 女 | 430623********6725 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 180****5252 | |||||||
50 | 谭海华 | 男 | 432322********7710 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 淡水水生动物养殖工_B类 | 151****1690 | |||||||
公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页