大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第40期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 09:59
作者:
浏览量:
A+A-
| 大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第40期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
| 培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月21日至09月28日 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
| 1 | 李金莲 | 女 | 432322********7724 | 初中 | 北洲子兴洲路201号 | 物业管理员_B类 | 173****9672 | |||||||
| 2 | 谭海英 | 女 | 430921********774X | 初中 | 北洲子宏发路8号 | 物业管理员_B类 | 152****9934 | |||||||
| 3 | 曹军明 | 女 | 432322********7727 | 初中 | 北洲子宏发路403号 | 物业管理员_B类 | 135****5543 | |||||||
| 4 | 杨妮 | 女 | 430921********5161 | 初中 | 北洲子兴华路23号 | 物业管理员_B类 | 182****3741 | |||||||
| 5 | 张琼 | 女 | 430921********0464 | 初中 | 北洲子向阳路40号11栋301号 | 物业管理员_B类 | 173****5980 | |||||||
| 6 | 杨夏娥 | 女 | 430921********7728 | 普通高中 | 北洲子向阳路130号2栋4-301 | 物业管理员_B类 | 138****4821 | |||||||
| 7 | 王珍珍 | 女 | 430921********7721 | 大学专科 | 北洲子向阳路 | 物业管理员_B类 | 136****7667 | |||||||
| 8 | 陶军波 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北洲子兴洲路145号 | 物业管理员_B类 | 133****8260 | |||||||
| 9 | 涂万喜 | 女 | 432322********7725 | 大学专科 | 北洲子兴洲路145号 | 物业管理员_B类 | 139****5646 | |||||||
| 10 | 陈兵其 | 女 | 432322********7745 | 初中 | 北洲子向阳路307号 | 物业管理员_B类 | 136****5308 | |||||||
| 11 | 覃芳 | 女 | 430921********772X | 普通高中 | 北洲子银辉路40号 | 物业管理员_B类 | 152****5873 | |||||||
| 12 | 郑得兰 | 女 | 430623********7287 | 中等专科 | 北洲子向阳路 | 物业管理员_B类 | 133****8260 | |||||||
| 13 | 易娟 | 女 | 430921********7729 | 初中 | 北洲子兴洲路40号 | 物业管理员_B类 | 150****5485 | |||||||
| 14 | 郑玉红 | 女 | 432322********774X | 初中 | 北洲子兴洲路2号15栋103 | 物业管理员_B类 | 151****5961 | |||||||
| 15 | 薛双喜 | 女 | 432322********1784 | 初中 | 北洲子兴洲路2号22栋108 | 物业管理员_B类 | 138****6140 | |||||||
| 16 | 曹芳 | 女 | 430921********7748 | 大学专科 | 北洲子兴洲路2号8栋1单元301 | 物业管理员_B类 | 188****1984 | |||||||
| 17 | 陶冬梅 | 女 | 432322********7743 | 普通高中 | 北洲子兴洲路2号8栋3单元202 | 物业管理员_B类 | 152****5399 | |||||||
| 18 | 夏雨婷 | 女 | 430921********7742 | 普通高中 | 北洲子镇宏发社区 | 物业管理员_B类 | 130****1852 | |||||||
| 19 | 奉姣 | 女 | 430903********0928 | 中等专科 | 北洲子向阳路 | 物业管理员_B类 | 137****7813 | |||||||
| 20 | 梁冬玲 | 女 | 432322********7720 | 中等专科 | 北洲子兴洲路 | 物业管理员_B类 | 130****5654 | |||||||
| 21 | 肖媛 | 女 | 430921********7722 | 大学专科 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 189****0720 | |||||||
| 22 | 钟春桃 | 女 | 432322********7926 | 初中 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 173****0265 | |||||||
| 23 | 谢立群 | 女 | 430623********2423 | 中等专科 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 158****5142 | |||||||
| 24 | 梁玉平 | 女 | 441224********4023 | 普通高中 | 北洲子镇宏发社区 | 物业管理员_B类 | 177****9165 | |||||||
| 25 | 王欣瑶 | 女 | 430921********772X | 中等专科 | 北洲子镇宏发社区 | 物业管理员_B类 | 139****1252 | |||||||
| 26 | 陈浩 | 男 | 430921********7711 | 中等专科 | 北洲子镇宏发社区 | 物业管理员_B类 | 173****9787 | |||||||
| 27 | 曾元珍 | 女 | 430981********5622 | 初中 | 北洲子永兴村 | 物业管理员_B类 | 158****5293 | |||||||
| 28 | 李云 | 女 | 432322********7724 | 初中 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 150****5847 | |||||||
| 29 | 秦为 | 女 | 421023********0466 | 普通高中 | 北洲子长湖村 | 物业管理员_B类 | 199****9192 | |||||||
| 30 | 范平 | 女 | 430623********1949 | 初中 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 151****4896 | |||||||
| 31 | 浣中于 | 男 | 432322********7712 | 大学专科 | 北洲子向阳路175号 | 物业管理员_B类 | 138****5231 | |||||||
| 32 | 浣不凡 | 男 | 430921********7714 | 初中 | 北洲子向阳路175号 | 物业管理员_B类 | 139****5234 | |||||||
| 33 | 史配夫 | 男 | 430623********3019 | 初中 | 北洲子向阳路9号 | 物业管理员_B类 | 159****5341 | |||||||
| 34 | 刘立春 | 男 | 432322********7717 | 中等专科 | 北洲子向阳路34号1栋402 | 物业管理员_B类 | 137****5898 | |||||||
| 35 | 吴建平 | 男 | 432322********7716 | 初中 | 北洲子向阳路42号1栋2-302 | 物业管理员_B类 | 153****8087 | |||||||
| 36 | 万明 | 男 | 432322********7718 | 大学专科 | 北洲子向阳路56号5栋501 | 物业管理员_B类 | 135****5478 | |||||||
| 37 | 钟海辉 | 男 | 432322********7759 | 小学 | 北洲子兴洲路157号 | 物业管理员_B类 | 130****9317 | |||||||
| 38 | 涂先炳 | 男 | 432322********7733 | 初中 | 北洲子兴洲路121号 | 物业管理员_B类 | 131****8136 | |||||||
| 39 | 肖志新 | 男 | 432322********7719 | 初中 | 北洲子兴洲路185号 | 物业管理员_B类 | 155****9245 | |||||||
| 40 | 周宏 | 男 | 430623********6415 | 初中 | 北洲子向阳路307号 | 物业管理员_B类 | 136****5308 | |||||||
| 41 | 蒋伟 | 男 | 432322********771X | 普通高中 | 北洲子向阳路218号 | 物业管理员_B类 | 152****5328 | |||||||
| 42 | 王科 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北洲子向阳路 | 物业管理员_B类 | 135****5761 | |||||||
| 43 | 唐玉龙 | 男 | 432322********7714 | 初中 | 北洲子兴洲路 | 物业管理员_B类 | 180****5942 | |||||||
| 44 | 黄灵 | 男 | 430921********7739 | 普通高中 | 北洲子兴洲路56号1栋101号 | 物业管理员_B类 | 183****4625 | |||||||
| 45 | 龙志财 | 男 | 430623********1914 | 初中 | 北洲子兴洲路 | 物业管理员_B类 | 151****4896 | |||||||
| 46 | 何军 | 男 | 432322********7811 | 初中 | 北洲子8栋3单元202 | 物业管理员_B类 | 152****8788 | |||||||
| 47 | 龙勇 | 男 | 432322********7851 | 初中 | 北洲子26栋102 | 物业管理员_B类 | 156****4199 | |||||||
| 48 | 赵会斌 | 男 | 432322********7816 | 大学专科 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 177****5509 | |||||||
| 49 | 卓越 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北洲子兴洲路2号 | 物业管理员_B类 | 173****2563 | |||||||
| 50 | 马建华 | 男 | 432322********7837 | 普通高中 | 北洲子18栋2单元101 | 物业管理员_B类 | 151****2544 | |||||||
| 公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页

