大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第39期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 09:58
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第39期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月22日至09月29日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 陈润娥 | 女 | 432322********772X | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 152****7862 | |||||||
2 | 何芳 | 女 | 432322********7729 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 191****5825 | |||||||
3 | 汤凤辉 | 女 | 432322********7028 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 157****4958 | |||||||
4 | 敖以红 | 男 | 430623********0916 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 186****0658 | |||||||
5 | 杨春香 | 女 | 430921********4221 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 181****3795 | |||||||
6 | 胡云 | 女 | 432322********7729 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 173****9032 | |||||||
7 | 夏建华 | 男 | 432322********7719 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 177****3998 | |||||||
8 | 徐月英 | 女 | 432322********7721 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 173****8766 | |||||||
9 | 段超英 | 女 | 430921********7727 | 中等专科 | 北胜村二组 | 栽培工 | 138****4910 | |||||||
10 | 赵丽辉 | 女 | 432322********7020 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 199****6907 | |||||||
11 | 汤爱连 | 女 | 432322********7025 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 191****9926 | |||||||
12 | 王元珍 | 女 | 432322********774X | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****5062 | |||||||
13 | 卞新国 | 男 | 432322********7717 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****6715 | |||||||
14 | 余昌荣 | 男 | 432322********7716 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 181****7926 | |||||||
15 | 李友才 | 男 | 432322********7713 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 189****2826 | |||||||
16 | 沈正春 | 男 | 432322********7710 | 中等专科 | 北胜村二组 | 栽培工 | 199****8287 | |||||||
17 | 沈德云 | 男 | 432322********7732 | 普通高中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 181****1318 | |||||||
18 | 代玉良 | 男 | 432322********7730 | 普通高中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 152****9163 | |||||||
19 | 卞新艳 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 199****7161 | |||||||
20 | 陈洲量 | 女 | 430921********7726 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 199****7161 | |||||||
21 | 邵秀英 | 女 | 432322********7744 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****3737 | |||||||
22 | 李建兵 | 男 | 432322********7758 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****0291 | |||||||
23 | 刘志平 | 男 | 432322********7712 | 小学 | 北胜村一组 | 栽培工 | 130****3641 | |||||||
24 | 符美珍 | 女 | 432322********7741 | 小学 | 北胜村一组 | 栽培工 | 180****7350 | |||||||
25 | 白斯红 | 女 | 432322********1766 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 131****8224 | |||||||
26 | 严润珍 | 女 | 432322********7741 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 133****2903 | |||||||
27 | 晏友斌 | 男 | 432322********7752 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 158****5158 | |||||||
28 | 谭新华 | 女 | 432322********7728 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 151****5807 | |||||||
29 | 李辉平 | 男 | 432322********7715 | 普通高中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 133****0332 | |||||||
30 | 李运娥 | 女 | 433030********0023 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 186****9638 | |||||||
31 | 李小英 | 女 | 432322********7722 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 177****7730 | |||||||
32 | 彭慧 | 女 | 430921********7724 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 199****2378 | |||||||
33 | 曾亚利 | 女 | 430921********6625 | 普通高中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 131****5886 | |||||||
34 | 贾少军 | 男 | 432322********7718 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 133****9230 | |||||||
35 | 张慧元 | 女 | 432322********704X | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 133****9021 | |||||||
36 | 贾少红 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 138****5651 | |||||||
37 | 陈刚 | 男 | 513030********5112 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 180****2615 | |||||||
38 | 聂仁华 | 男 | 432322********0873 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 135****0454 | |||||||
39 | 匡银珍 | 女 | 430281********5661 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 159****5518 | |||||||
40 | 胡立军 | 女 | 430921********7064 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 177****2039 | |||||||
41 | 郭培元 | 女 | 430921********2620 | 普通高中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 182****7163 | |||||||
42 | 周建华 | 男 | 432322********7732 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 177****5518 | |||||||
43 | 贺平华 | 男 | 432322********7738 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 135****4142 | |||||||
44 | 汤周 | 男 | 430921********773X | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 189****0129 | |||||||
45 | 刘正红 | 男 | 432322********7712 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 178****6836 | |||||||
46 | 肖跃荣 | 男 | 432322********705X | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 138****5472 | |||||||
47 | 向凤娥 | 女 | 432322********7066 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 152****4534 | |||||||
48 | 汪月美 | 女 | 430921********7023 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 130****5576 | |||||||
49 | 代科 | 女 | 432322********7726 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 177****7313 | |||||||
50 | 夏先华 | 男 | 432322********7713 | 普通高中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 159****5841 | |||||||
公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页