大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第38期技能培训公示名册
发布时间:2020-10-14 09:56
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区博惠职业培训学校有限公司2020年第38期技能培训公示名册 | ||||||||||||||
培训机构:益阳市赫山区博惠职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2020年09月21日至09月28日 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 | |||||||
1 | 朱彩喜 | 女 | 441225********292X | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 186****8983 | |||||||
2 | 苏子林 | 男 | 432322********4230 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 135****1806 | |||||||
3 | 何为 | 男 | 430921********7717 | 大学专科 | 北胜村二组 | 栽培工 | 138****9925 | |||||||
4 | 胡英 | 女 | 430623********3041 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 133****6520 | |||||||
5 | 段新辉 | 男 | 432322********7716 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 199****8216 | |||||||
6 | 凌年香 | 女 | 432322********7720 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 151****9406 | |||||||
7 | 杨立平 | 女 | 432322********1760 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 130****6306 | |||||||
8 | 明建斌 | 男 | 432322********7711 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 137****0265 | |||||||
9 | 段勇 | 男 | 430921********7738 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 173****8353 | |||||||
10 | 车世红 | 女 | 421022********4521 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 189****2826 | |||||||
11 | 徐伏华 | 女 | 430921********1760 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 151****3307 | |||||||
12 | 王铁辉 | 男 | 432322********7711 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 153****9697 | |||||||
13 | 刘焰岭 | 男 | 430921********771X | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 183****0772 | |||||||
14 | 何步岳 | 男 | 430623********303X | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 135****4846 | |||||||
15 | 杨跃辉 | 男 | 432322********7712 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 158****8167 | |||||||
16 | 刘美学 | 男 | 432322********771X | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 152****5366 | |||||||
17 | 李清明 | 男 | 432322********7716 | 普通高中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****9360 | |||||||
18 | 黄喜英 | 女 | 432322********7748 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 180****8267 | |||||||
19 | 杨常清 | 女 | 432322********7721 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 151****7039 | |||||||
20 | 何步迈 | 男 | 430623********3016 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 135****5134 | |||||||
21 | 谈双保 | 男 | 432322********7733 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 180****2972 | |||||||
22 | 胡桂香 | 女 | 450325********1828 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 183****8077 | |||||||
23 | 李小芳 | 女 | 421181********6229 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 177****9978 | |||||||
24 | 周跃辉 | 女 | 432322********7728 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 189****9833 | |||||||
25 | 王丽辉 | 女 | 432322********7727 | 初中 | 北胜村二组 | 栽培工 | 173****4297 | |||||||
26 | 李雪枚 | 女 | 430902********6022 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 180****8831 | |||||||
27 | 黄征斌 | 男 | 432322********7710 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 138****6551 | |||||||
28 | 张国红 | 男 | 432322********7734 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 137****5884 | |||||||
29 | 莫小霞 | 女 | 430921********7741 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 130****5576 | |||||||
30 | 成伏英 | 女 | 432322********7726 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 158****7934 | |||||||
31 | 吴迎孟 | 女 | 522631********9226 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 133****6273 | |||||||
32 | 贺洁 | 女 | 430921********772X | 普通高中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 156****9995 | |||||||
33 | 黄玉杰 | 女 | 430703********7187 | 普通高中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 152****4505 | |||||||
34 | 郑玲 | 女 | 432322********7845 | 普通高中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 159****5558 | |||||||
35 | 张爱兰 | 女 | 430921********7726 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 158****5837 | |||||||
36 | 丁小青 | 女 | 432422********7303 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 177****2621 | |||||||
37 | 张菊香 | 女 | 430921********702X | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 185****6526 | |||||||
38 | 马伯平 | 男 | 432322********7717 | 小学 | 北胜村一组 | 栽培工 | 151****2126 | |||||||
39 | 王建 | 男 | 430921********7733 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 189****7727 | |||||||
40 | 刘斌 | 男 | 432322********7730 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 152****3966 | |||||||
41 | 姚朝晖 | 女 | 432326********3465 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 188****1321 | |||||||
42 | 罗芳 | 女 | 430721********5823 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 177****5010 | |||||||
43 | 曹安贝 | 男 | 430921********7710 | 普通高中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 151****0738 | |||||||
44 | 张婷 | 女 | 430921********7727 | 大学专科 | 北胜村一组 | 栽培工 | 136****5046 | |||||||
45 | 邹顺国 | 男 | 430921********7715 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 136****6899 | |||||||
46 | 刘春飞 | 女 | 430981********3543 | 初中 | 北胜村一组 | 栽培工 | 180****0675 | |||||||
47 | 周成 | 女 | 430921********7725 | 大学专科 | 北胜村三组 | 栽培工 | 135****5291 | |||||||
48 | 艾凤莲 | 女 | 430623********5744 | 初中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 151****9746 | |||||||
49 | 刘汝芳 | 女 | 430921********7728 | 大学专科 | 北胜村二组 | 栽培工 | 151****3224 | |||||||
50 | 莫洪康 | 男 | 430921********787X | 普通高中 | 北胜村三组 | 栽培工 | 189****9533 | |||||||
公示时间:10月14日至10月20日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页