益阳市大通湖区2021年度失业保险稳岗返还企业公示汇总表
发布时间:2021-09-15 10:27
作者:
浏览量:
A+A-
益阳市大通湖区2021年度失业保险稳岗返还企业公示汇总表 | |||||||||||||
编制单位:益阳市大通湖区就业服务中心 | 2021年9月15日 | ||||||||||||
序号 | 单位编码 | 单位名称 | 补贴年度 | 申请日期 | 上年实缴金额 | 补贴企业种类 | 企业规模划分 | 企业性质 | 申请金额 | 上年度职工平均参保人数(人) | 上年度领取待遇人数(人) | 上年度实缴失业保险费总额(元) | 稳岗补贴标准(%) |
1 | 5253774 | 湖南湘易康制药有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 8945.97 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 5367.58 | 63 | 0 | 8945.97 | 60 |
2 | 5252968 | 国网湖南省电力有限公司益阳市大通湖供电分公司 | 2021 | 2021-09-14 | 81247.75 | 一般企业 | 大型企业 | 企业 | 24374.33 | 64 | 0 | 81247.75 | 30 |
3 | 5255260 | 益阳益联电力建设集团有限公司大通湖分公司 | 2021 | 2021-09-14 | 3915.43 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 2349.26 | 7 | 0 | 3915.43 | 60 |
4 | 5254257 | 金健粮食(益阳)有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 4964.3 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 2978.58 | 33 | 0 | 4964.3 | 60 |
5 | 5255336 | 益阳市大通湖区交通建设投资有限责任公司 | 2021 | 2021-09-14 | 634.13 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 380.48 | 3 | 0 | 634.13 | 60 |
6 | 5253549 | 益阳大通湖投资发展(集团)有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 4577 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 2746.2 | 26 | 0 | 4577 | 60 |
7 | 5254855 | 益阳市大通湖吾健物业管理有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 261.6 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 156.96 | 2 | 0 | 261.6 | 60 |
8 | 5254703 | 湖南宏硕生物科技有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 1133.36 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 680.02 | 6 | 0 | 1133.36 | 60 |
9 | 5253768 | 益阳湘运集团股份有限公司大通湖站务分公司 | 2021 | 2021-09-14 | 1308 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 784.8 | 10 | 0 | 1308 | 60 |
10 | 5255423 | 益阳市大通湖湘运公共交通有限责任公司 | 2021 | 2021-09-14 | 4475.16 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 2685.1 | 34 | 0 | 4475.16 | 60 |
11 | 5255086 | 长沙正大有限公司益阳水产分公司 | 2021 | 2021-09-14 | 2706.48 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 1623.89 | 22 | 0 | 2706.48 | 60 |
12 | 5255422 | 益阳湘运集团股份有限公司大通湖驾校 | 2021 | 2021-09-14 | 373.5 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 224.1 | 3 | 0 | 373.5 | 60 |
13 | 5255252 | 益阳湘运集团股份有限公司大通湖运输分公司 | 2021 | 2021-09-14 | 4613.64 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 2768.18 | 35 | 0 | 4613.64 | 60 |
14 | 5253561 | 中国人寿保险股份有限公司益阳市大通湖支公司 | 2021 | 2021-09-14 | 1540.29 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 924.17 | 9 | 0 | 1540.29 | 60 |
15 | 5255355 | 大通湖生态投资发展有限公司 | 2021 | 2021-09-14 | 1345.04 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 807.02 | 7 | 0 | 1345.04 | 60 |
16 | 5254258 | 中国人民财产保险股份有限公司益阳市大通湖支公司 | 2021 | 2021-09-13 | 663.6 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 398.16 | 4 | 0 | 663.6 | 60 |
17 | 5253560 | 中国农业银行股份有限公司益阳大通湖支行 | 2021 | 2021-09-13 | 16115.42 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 9669.25 | 47 | 0 | 16115.42 | 60 |
18 | 5253770 | 中国工商银行股份有限公司益阳大通湖支行 | 2021 | 2021-08-18 | 1825.56 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 1095.34 | 10 | 0 | 1825.56 | 60 |
19 | 5254655 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 2021 | 2021-08-18 | 10819.92 | 一般企业 | 中小微企业 | 企业 | 6491.95 | 83 | 0 | 10819.92 | 60 |
扫一扫在手机打开当前页