2021年大通湖区就业困难人员灵活就业社保补贴公示名册(第一批)

发布时间:2021-12-21 11:48 作者: 浏览量:
A+A-
益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障 单位:元 2021年12月20日
序号 社会保障卡 姓名 是否4050人员 养老补贴 电话号码 就业创业证号 拨付银行 拨付银行卡号 拨付银行户名
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 432322********7415 刘光甫 12 7831.2 4698.72 157****5077 4309400013003654 中国农业银行股份有限公司 623052*********9279 刘光甫
2 432322********7419 邓新喜 12 7831.2 4698.72 136****1637 4309400013003645 中国农业银行股份有限公司 622848*********1478 邓新喜
3 432322********7411 彭成美 12 7831.2 4698.72 139****3601 4309400013003653 中国农业银行股份有限公司 621336*********7079 彭成美
4 432322********7457 曾云和 4 2610.4 1566.24 188****4115 4309400013003671 中国农业银行股份有限公司 622848*********1879 曾云和
5 432322********7426 童小慧 12 7831.2 4698.72 152****6631 4309400013004027 中国农业银行股份有限公司 622848*********4878 童小慧
6 432322********7436 廖冰泉 12 7831.2 4698.72 158****4416 4309400013003646 中国农业银行股份有限公司 622823*********4465 廖冰泉
7 430322********3363 张新 12 7831.2 4698.72 151****3232 4309400013004030 中国农业银行股份有限公司 622823*********0367 张新
8 432322********743X 周宏光 12 13051.2 4698.72 139****4982 4309400013003651 中国农业银行股份有限公司 623052*********7679 周宏光
9 432322********7413 邓伏兵 12 7831.2 4698.72 138****5671 4309400013003634 中国农业银行股份有限公司 622848*********1970 邓伏兵
10 432322********7412 杜义 12 13051.2 4698.72 139****3771 4309400013003603 中国农业银行股份有限公司 623052*********9773 杜义
11 432322********7472 姚菊华 12 7831.2 4698.72 152****3435 4309400013003629 中国农业银行股份有限公司 622823*********9262 姚菊华
12 432322********7438 卓如权 2 1305.2 783.12 150****1885 4309820020000456 中国农业银行股份有限公司 622823*********3569 卓如权
13 432322********7419 庄少军 2 1305.2 783.12 138****5984 4309400013003160 中国农业银行股份有限公司 622848*********1476 庄少军
14 432322********7429 沈春良 1 1087.6 391.56 139****5669 4309400013004007 中国农业银行股份有限公司 622841*********4114 沈春良
15 432322********7450 王德胜 3 1957.8 1174.68 199****9847 4309400013004995 中国农业银行股份有限公司 622848*********8976 王德胜
16 432322********7434 李海求 3 1957.8 1174.68 182****7266 4309820021000104 中国农业银行股份有限公司 623052*********3377 李海求
17 432322********7470 戴述云 3 1957.8 1174.68 150****5183 4309400013003664 中国农业银行股份有限公司 622823*********3563 戴述云
18 432322********7435 罗勇 12 7831.2 4698.72 135****7367 4309400013003608 中国农业银行股份有限公司 622845*********7915 罗勇
19 432322********7426 赵立军 12 7831.2 4698.72 137****4429 4309400013004028 中国农业银行股份有限公司 622848*********3372 赵立军
20 432322********7415 喻鹏辉 12 7831.2 4698.72 137****3896 4309400013003657 中国农业银行股份有限公司 622848*********9077 喻鹏辉
21 432322********7415 王田芳 12 7831.2 4698.72 183****9869 4309400013003655 中国农业银行股份有限公司 622848*********1373 王田芳
22 432322********7449 张永忠 6 3915.6 2349.36 158****7351 4309400013004012 中国农业银行股份有限公司 622848*********1375 张永忠
23 432322********7422 汤跃辉 5 3263 1957.8 155****8208 4309400013004975 中国农业银行股份有限公司 622823*********6766 汤跃辉
24 432322********741X 黄龙 12 7831.2 4698.72 186****2995 4301020013001829 中国农业银行股份有限公司 623052*********3577 黄龙
25 432322********7418 禹继春 12 7831.2 4698.72 158****6152 4309400013003607 中国农业银行股份有限公司 621336*********9461 禹继春
26 432322********7430 陈智平 12 7831.2 4698.72 137****5229 4309400013003633 中国农业银行股份有限公司 622848*********1071 陈智平
27 432322********7427 周秋连 12 7831.2 4698.72 189****6985 4309400013004024 中国农业银行股份有限公司 623052*********8572 周秋连
28 432322********7418 胡国芳 2 1305.2 783.12 134****9298 4309820020000460 中国农业银行股份有限公司 623052*********8371 胡国芳
29 432322********7412 周胜坤 12 9136.8 4698.72 158****7340 4309400013003641 中国农业银行股份有限公司 622848*********0273 周胜坤
30 432322********7415 张金明 2 1305.2 783.12 180****1878 4309820020000539 中国农业银行股份有限公司 622848*********5070 张金明
31 432322********7412 龙桂华 3 1957.8 1174.68 152****3273 4309400013003683 中国农业银行股份有限公司 622848*********9872 龙桂华
32 432322********745X 肖松文 12 7831.2 4698.72 186****3521 4309400013003621 中国农业银行股份有限公司 622848*********7974 肖松文
33 432322********7410 谭根华 3 1957.8 1174.68 151****5716 4309400013003663 中国农业银行股份有限公司 623052*********4274 谭根华
34 432322********7418 郭建军 12 7831.2 4698.72 180****0721 4309400013004990 中国农业银行股份有限公司 623052*********1375 郭建军
35 432322********7450 黄建威 12 7831.2 4698.72 139****2068 4309400013003618 中国农业银行股份有限公司 622823*********6665 黄建威
36 432322********7417 周建冬 12 7831.2 4698.72 150****5471 4309400013003640 中国农业银行股份有限公司 623052*********2271 周建冬
37 432322********7458 蔡志强 3 1957.8 1174.68 135****5986 4309400013003173 中国农业银行股份有限公司 622823*********5876 蔡志强
38 432322********7455 段如海 2 1305.2 783.12 155****9883 4309400013003670 中国农业银行股份有限公司 622823*********4363 段如海
39 432322********7417 曹建明 12 7831.2 4698.72 138****4814 4309400013004989 中国农业银行股份有限公司 622823*********0866 曹建民
40 432322********7420 任惠青 12 7831.2 4698.72 137****7487 4309400013004019 中国农业银行股份有限公司 623052*********9873 任惠青
41 432322********7420 王艳红 12 13051.2 4698.72 135****5309 4309400013004031 中国农业银行股份有限公司 622848*********3110 王艳红
42 432322********7416 刘国荣 1 652.6 391.56 177****9406 4309400013003583 中国农业银行股份有限公司 622848*********8719 刘国荣
43 432322********7457 向新龙 12 7831.2 4698.72 151****1123 4309400013003638 中国农业银行股份有限公司 621336*********8269 向新龙
44 432322********741X 周政安 12 7831.2 4698.72 135****1148 4309400013003647 中国农业银行股份有限公司 622823*********6479 周政安
45 432322********7412 邓正强 3 1957.8 1174.68 151****1911 4309400013003700 中国农业银行股份有限公司 623052*********1474 邓正强
46 432322********7415 张冬科 12 7831.2 4698.72 139****5594 4309400013003639 中国农业银行股份有限公司 622823*********7664 张冬科
47 432322********743X 汤志德 4 3480 1566.24 188****8660 4309400013003586 中国农业银行股份有限公司 623052*********2279 汤志德
48 432322********7412 周志华 5 3263 1957.8 152****1277 4309400013003587 中国农业银行股份有限公司 623052*********3772 周志华
49 432322********7413 谭国兵 12 7831.2 4698.72 137****4099 4309400013003631 中国农业银行股份有限公司 622823*********4362 谭国兵
50 432322********7428 樊玲 3 1957.8 1174.68 189****7430 4309400013004032 中国农业银行股份有限公司 622848*********3218 樊玲
51 432322********7422 胡彩霞 2 1740 783.12 137****9960 4309400013004010 中国农业银行股份有限公司 622823*********5964 胡彩霞
52 432322********7424 周敏 3 1957.8 1174.68 186****0309 4309400013004008 中国农业银行股份有限公司 622848*********7015 周敏
53 432322********7425 李青 5 3263 1957.8 138****7815 4309400013004011 中国农业银行股份有限公司 622823*********3669 李青
54 432322********7416 王邦吉 1 652.6 391.56 180****7616 4309400013003584 中国农业银行股份有限公司 622823*********5260 王邦吉
55 432322********7414 刘伯华 10 6526 3915.6 135****5200 4309400013004987 中国农业银行股份有限公司 623052*********9176 刘伯华
56 432322********7459 王治平 12 7831.2 4698.72 176****6519 4309400013003601 中国农业银行股份有限公司 622848*********6477 王治平
57 432322********7410 欧栋良 12 13051.2 4698.72 139****5887 4309400013003599 中国农业银行股份有限公司 623052*********6973 欧栋良
58 432322********7414 吴磊 3 1957.8 1174.68 186****9992 4309400013003685 中国农业银行股份有限公司 623052*********1172 吴磊
59 432322********7418 沈建军 12 7831.2 4698.72 155****3103 4309400013003613 中国农业银行股份有限公司 622848*********5172 沈建军
60 432322********7413 余志强 12 13051.2 4698.72 135****6505 4309400013003615 中国农业银行股份有限公司 623052*********0776 余志强
61 432322********7410 成志忠 3 1957.8 1174.68 150****5746 4309400013003678 中国农业银行股份有限公司 622841*********1571 成志忠
62 432322********7437 胡冬升 12 7831.2 4698.72 189****7167 4309400013004988 中国农业银行股份有限公司 622848*********4376 胡冬升
63 432322********7421 易丽 12 7831.2 4698.72 151****0381 4309400013004023 中国农业银行股份有限公司 623052*********9178 易丽
64 432322********7436 吴建春 12 7831.2 4698.72 138****6202 4301020020006706 中国农业银行股份有限公司 622845*********3618 吴建春
65 432322********7416 李正秋 3 1957.8 1174.68 186****1385 4309400013003667 中国农业银行股份有限公司 622848*********9178 李正秋
66 432322********7437 罗跃辉 12 7831.2 4698.72 181****6822 4309400013003600 中国农业银行股份有限公司 621336*********2663 罗跃辉
67 432322********7415 彭其良 6 3915.6 2349.36 182****2507 4309400013003589 中国农业银行股份有限公司 622848*********2271 彭其良
68 432322********7418 王伟良 11 11963.6 4307.16 138****1479 4309400013003598 中国农业银行股份有限公司 623052*********8779 王伟良
69 432322********7416 彭跃明 12 7831.2 4698.72 131****9458 4309400013003610 中国农业银行股份有限公司 18-492*********180 彭跃明
70 432322********7411 曾米力 2 1305.2 783.12 152****5277 4309400013003620 中国农业银行股份有限公司 623052*********3573 曾米力
71 432322********7413 胡胜盈 2 2175.2 783.12 151****1432 4309820019000022 中国农业银行股份有限公司 622848*********4271 胡胜盈
72 432322********741X 谢长生 2 1305.2 783.12 182****1491 4309820020000569 中国农业银行股份有限公司 623052*********4377 谢长生
73 432322********7413 任四云 2 1305.2 783.12 185****7063 4309400013003624 中国农业银行股份有限公司 623052*********0472 任四云
74 432322********7414 邓辉 2 1305.2 783.12 159****1033 4309400013003602 中国农业银行股份有限公司 622845*********0279 邓辉
75 432322********7411 蔡建祥 2 1305.2 783.12 159****9948 4309820020000538 中国农业银行股份有限公司 622848*********5073 蔡建祥
76 432322********7456 朱光亮 3 1957.8 1174.68 166****8679 4309400013003676 中国农业银行股份有限公司 623052*********5573 朱光亮
77 432322********7451 程文祥 3 1957.8 1174.68 152****6887 4309820021000105 中国农业银行股份有限公司 623052*********5672 程文祥
78 432322********7429 何芳 12 7831.2 4698.72 158****4755 4309400013004018 中国农业银行股份有限公司 623052*********5370 何芳
79 432322********7428 刘桂英 10 7614 3915.6 157****3496 4309400013004017 中国农业银行股份有限公司 623052*********4879 刘桂英
80 432322********7430 周文 12 7831.2 4698.72 138****5271 4309400013003604 中国农业银行股份有限公司 622848*********5611 周文
81 432322********7420 李妮 3 1957.8 1174.68 183****0984 4309820021000117 中国农业银行股份有限公司 623052*********8170 李妮
82 432322********7428 姚政 12 7831.2 4698.72 173****1566 4309400013004020 中国农业银行股份有限公司 622848*********1273 姚政
83 432322********7417 唐敬贤 10 6526 3915.6 137****7743 4309400013003596 中国农业银行股份有限公司 622848*********2175 唐敬贤
84 432322********7430 叶军 12 7831.2 4698.72 180****7780 4309400013003617 中国农业银行股份有限公司 622848*********4411 叶军
85 432322********7457 李先伏 12 7831.2 4698.72 138****5863 4309400013003616 中国农业银行股份有限公司 622848*********3576 李先伏
86 432322********741X 白春华 12 7831.2 4698.72 138****3923 4309400013003605 中国农业银行股份有限公司 623052*********0872 白春华
87 432322********7418 陈学文 12 7831.2 4698.72 131****6839 4309400013003606 中国农业银行股份有限公司 623052*********8577 陈学文
88 432322********743X 龚世辉 12 7831.2 4698.72 183****5608 4309400013003632 中国农业银行股份有限公司 623052*********0472 龚世辉
89 432322********7474 张向阳 3 1957.8 1174.68 150****5502 4309400013003677 中国农业银行股份有限公司 622823*********1369 张向阳
90 432322********7420 谢群 3 1957.8 1174.68 130****1182 4309400013005038 中国农业银行股份有限公司 623052*********5676 谢群
91 430921********0021 刘冬莲 3 1957.8 1174.68 138****5895 4309820020000466 中国农业银行股份有限公司 623052*********6779 刘冬莲
92 432322********7414 伍建华 9 5873.4 3524.04 133****4751 4309400013003595 中国农业银行股份有限公司 622848*********4074 伍建华
93 432322********7418 高正伏 5 3263 1957.8 132****2283 4309400013003588 中国农业银行股份有限公司 621336*********9672 高正伏
94 432322********7414 胡世良 6 6525.6 2349.36 150****1657 4309400013003592 中国农业银行股份有限公司 622823*********6269 胡世良
95 432322********7438 梁金榜 12 7831.2 4698.72 152****9872 4309400014000008 中国农业银行股份有限公司 622823*********9461 梁金榜
96 432322********7415 白新民 4 2610.4 1566.24 137****9800 4301050019004409 中国农业银行股份有限公司 623052*********4870 白新民
97 432322********7413 陈建军 12 7831.2 4698.72 139****1501 4309400013003619 中国农业银行股份有限公司 622823*********4671 陈建军
98 432322********7417 朱武良 3 2284.2 1174.68 135****7671 4309400013003668 中国农业银行股份有限公司 623052*********2173 朱武良
99 432322********7439 肖建武 3 2284.2 1174.68 153****3585 4309820021000244 中国农业银行股份有限公司 623052*********2772 肖建武
100 432322********7419 杨献群 1 1087.6 391.56 153****9396 4301030013001479 中国农业银行股份有限公司 623052*********3675 杨献群
101 432322********741X 杨立秋 6 3915.6 2349.36 187****8421 4309400013003590 中国农业银行股份有限公司 623052*********6274 杨立秋
102 432322********741X 张金志 12 7831.2 4698.72 159****5294 4309400013003650 中国农业银行股份有限公司 622848*********7177 张金志
103 432322********7490 樊建平 2 1305.2 783.12 130****0208 4309820021000361 中国农业银行股份有限公司 622823*********0365 樊建平
104 432322********7418 龚勉 3 1957.8 1174.68 137****7578 4309400013003185 中国农业银行股份有限公司 622823*********2460 龚勉
105 432322********7422 熊青玲 2 1305.2 783.12 138****1185 4309400013003447 中国农业银行股份有限公司 621336*********3167 熊青玲
106 432322********7444 龚艳 2 1305.2 783.12 137****7927 4309400013004977 中国农业银行股份有限公司 622823*********0277 龚艳
107 432322********7433 刘光明 2 1305.2 783.12 137****5443 4309400013003163 中国农业银行股份有限公司 622823*********6563 刘光明
108 432322********7434 彭新桃 2 1305.2 783.12 152****7107 4309400013003168 中国农业银行股份有限公司 622823*********3367 彭新桃
109 432322********7439 邓建国 3 1957.8 1174.68 137****4112 4309400013003175 中国农业银行股份有限公司 622823*********9268 邓建国
110 432322********7424 白澄 3 1957.8 1174.68 189****1058 4309820021000069 中国农业银行股份有限公司 622823*********1760 白澄
111 432322********7438 沈卫平 2 1305.2 783.12 138****4855 4309400013003172 中国农业银行股份有限公司 622823*********5362 沈卫平
112 432322********7414 成培德 2 1522.8 783.12 135****5460 4309400013003167 中国农业银行股份有限公司 621336*********4765 成培德
113 432322********745X 聂佑良 12 7831.2 4698.72 131****55859 4309400013003648 中国农业银行股份有限公司 622823*********2960 聂佑良
114 432322********7433 谷连山 6 6525.6 2349.36 135****0050 4309400013003143 中国农业银行股份有限公司 622823*********2965 谷连山
115 432322********7424 陈淑英 2 1305.2 783.12 135****5212 4309400013003449 中国农业银行股份有限公司 622823*********6264 陈淑英
116 432322********7418 蒋玉祥 1 978.8 391.56 135****0974 4309400013003141 中国农业银行股份有限公司 622823*********8269 蒋玉祥
117 432322********7432 毛学民 2 1305.2 783.12 139****8237 4309400013004904 中国农业银行股份有限公司 622823*********4661 毛学民
118 432322********7411 彭崇煌 2 1305.2 783.12 138****3750 4309400013003164 中国农业银行股份有限公司 622823*********2260 彭崇煌
119 432322********7464 王君 7 4568.2 2740.92 137****0792 4309400013003444 中国农业银行股份有限公司 622823*********3261 王君
120 432322********7026 刘玉美 2 1305.2 783.12 158****5064 4309400013003456 中国农业银行股份有限公司 622823*********7963 刘玉美
121 432322********7438 吴建明 3 1957.8 1174.68 151****4981 4309820021000348 中国农业银行股份有限公司 621336*********0367 吴建明
122 432322********7431 吴炎 2 1305.2 783.12 182****4718 4309400013003180 中国农业银行股份有限公司 622823*********1568 吴炎
123 432322********7442 陈英 3 1957.8 1174.68 137****5439 4309400013003454 中国农业银行股份有限公司 621336*********1860 陈英
124 432322********7412 陈水平 3 1957.8 1174.68 135****1135 4309400013003178 中国农业银行股份有限公司 622823*********9562 陈水平
125 432322********7459 赵文辉 3 1957.8 1174.68 130****2069 4309400013003174 中国农业银行股份有限公司 622823*********2961 赵文辉
126 432322********0029 陈伟杰 9 5873.4 3524.04 159****3900 4301020019020404 中国农业银行股份有限公司 622823*********6872 陈伟杰
127 432322********7469 易庆云 7 4568.2 2740.92 137****5598 4309400013003441 中国农业银行股份有限公司 622823*********6260 易庆云
128 432322********7452 陈泽辉 2 1305.2 783.12 183****3055 4309400013003155 中国农业银行股份有限公司 622823*********3267 陈泽辉
129 432322********7438 李武 2 1305.2 783.12 150****5728 4309820020000457 中国农业银行股份有限公司 622823*********2568 李武
130 432322********7472 李良光 2 1305.2 783.12 151****7118 4309400013003153 中国农业银行股份有限公司 622823*********3177 李良光
131 432322********7413 龚建辉 2 1305.2 783.12 186****2926 4309820020000467 中国农业银行股份有限公司 622823*********2163 龚建辉
132 432322********7427 周红 2 1305.2 783.12 138****0966 4309400013003448 中国农业银行股份有限公司 622823*********3962 周红
133 432322********7433 毛德军 2 1305.2 783.12 152****8520 4309400013003161 中国农业银行股份有限公司 622823*********4364 毛德军
134 432322********7431 张国兵 2 1305.2 783.12 136****5417 4309400013004905 中国农业银行股份有限公司 622823*********4779 张国兵
135 432322********7493 袁正先 3 1957.8 1174.68 176****6297 4309820020000470 中国农业银行股份有限公司 622823*********4670 袁正先
136 432322********6383 谭月红 5 3263 1957.8 186****3708 4309400013003440 中国农业银行股份有限公司 622823*********6074 谭月红
137 432322********7458 李庆华 2 1305.2 783.12 139****5308 4309400013003156 中国农业银行股份有限公司 622823*********1560 李庆华
138 432322********7729 银艳 12 9136.8 4698.72 132****5813 4309400013004974 中国农业银行股份有限公司 622823*********5862 银艳
139 432322********7431 胡跃明 12 7831.2 4698.72 138****0788 4309400013003150 中国农业银行股份有限公司 622823*********5968 胡跃明
140 432322********7455 彭宏国 2 1305.2 783.12 139****2452 4309400013003157 中国农业银行股份有限公司 622823*********4678 彭宏国
141 432322********7476 曾北海 2 1305.2 783.12 138****5608 4309400013003159 中国农业银行股份有限公司 622823*********1766 曾北海
142 432322********7423 贺文毫 10 6526 3915.6 182****6546 4309400013004976 中国农业银行股份有限公司 622823*********5472 贺文毫
143 432322********7025 王东玲 3 1957.8 1174.68 152****2614 4309820021000351 中国农业银行股份有限公司 622823*********3773 王东玲
144 432322********7426 吴丽群 5 3263 1957.8 132****6768 4309400013003037 中国农业银行股份有限公司 622823*********1261 吴丽群
145 432322********7448 汤沛 2 1305.2 783.12 137****1209 4309400013003438 中国农业银行股份有限公司 622823*********0374 汤沛
146 432322********7447 李红 8 5220.8 3132.48 135****0507 4309400013003443 中国农业银行股份有限公司 622845*********5110 李红
147 432322********7423 李小红 12 7831.2 4698.72 134****5929 4309400013003445 中国农业银行股份有限公司 623052*********4470 李小红
148 432322********7013 吴世平 8 5220.8 3132.48 566**** 4309400013003144 中国农业银行股份有限公司 622848*********1070 吴世平
149 432322********7413 刘建勋 12 9136.8 4698.72 153****9518 4309400013004903 中国农业银行股份有限公司 623052*********4874 刘建勋
150 432322********7434 刘旺秋 12 9136.8 4698.72 130****1687 4309030013001984 中国农业银行股份有限公司 623052*********1571 刘旺秋
151 432322********7422 禹珩 3 1957.8 1174.68 134****2261 4309030017000780 中国农业银行股份有限公司 623052*********0078 禹珩
152 432322********7420 贺桂珍 3 1957.8 1174.68 176****8623 4309820020000540 中国农业银行股份有限公司 622848*********0877 贺桂珍
153 432322********742X 赵旋 2 1305.2 783.12 150****7275 4309400013004979 中国农业银行股份有限公司 622848*********9678 赵旋
154 432322********746X 雷莉萍 3 1957.8 1174.68 186****1766 4309410013000083 中国农业银行股份有限公司 622848*********9377 雷莉萍
155 432322********7472 周天锡 3 1957.8 1174.68 159****5398 4309400013003179 中国农业银行股份有限公司 622845*********0665 周天锡
156 432322********7430 魏国安 2 1305.2 783.12 189****5916 4309400013004907 中国农业银行股份有限公司 622848*********0770 魏国安
157 432322********7497 陈国章 3 1957.8 1174.68 151****8417 4309400013003182 中国农业银行股份有限公司 623052*********3876 陈国章
158 432322********7411 胡文新 3 1957.8 1174.68 188****4588 4309400013003183 中国农业银行股份有限公司 623052*********7971 胡文新
159 432322********7411 李光明 2 2175.2 783.12 187****1407 4309400013002350 中国农业银行股份有限公司 622848*********5078 李光明
160 432322********7432 刘永青 3 1957.8 1174.68 138****6426 4309400013003181 中国农业银行股份有限公司 623052*********3777 刘永青
161 432322********7440 曾爱元 3 1957.8 1174.68 138****5824 4309400013003458 中国农业银行股份有限公司 623052*********2077 曾爱元
162 432322********7435 王跃明 6 6525.6 2349.36 151****4258 4309400013003146 中国农业银行股份有限公司 622848*********3279 王跃明
163 432322********7458 谭建国 12 7831.2 4698.72 153****0495 4301050020007162 中国农业银行股份有限公司 623052*********2771 谭建国
164 432322********0039 姚双喜 9 5873.4 3524.04 137****2454 4309400013002287 中国农业银行股份有限公司 623052*********1071 姚双喜
165 432322********7439 代岳平 3 1957.8 1174.68 139****2587 4309400013003170 中国农业银行股份有限公司 622848*********0510 代岳平
166 432322********7466 黄霞 3 1957.8 1174.68 139****3784 4309400013003437 中国农业银行股份有限公司 622823*********6867 黄霞
167 432322********7431 杨立军 2 1305.2 783.12 133****4713 4309400013003165 中国农业银行股份有限公司 623052*********3975 杨立军
168 432322********7410 申时春 2 1305.2 783.12 132****2920 4309400013003148 中国农业银行股份有限公司 622823*********8261 申时春
169 432322********7729 马继红 12 7831.2 4698.72 138****5604 4309400013005731 中国农业银行股份有限公司 622823*********8368 马继红
170 432322********7441 钟元午 12 7831.2 4698.72 159****5398 4309400013004973 中国农业银行股份有限公司 622823*********3566 钟元午
171 432322********7474 王明辉 2 1305.2 783.12 133****5736 4309400013004906 中国农业银行股份有限公司 622823*********4368 王明辉
172 432322********7417 李铁元 4 4350.4 1566.24 139****5318 4309400013003142 中国农业银行股份有限公司 622823*********4261 李铁元
173 432322********7434 杨贤清 3 1957.8 1174.68 138****7018 4309820020000041 中国农业银行股份有限公司 622823*********8166 杨贤清
174 432322********7417 李爱初 3 1957.8 1174.68 137****7498 4309400013003154 中国农业银行股份有限公司 622848*********5575 李爱初
175 432322********7425 易立君 3 1957.8 1174.68 152****6168 4309400014000355 中国农业银行股份有限公司 623052*********1274 易立君
176 432322********7411 戴立华 6 3931.2 2349.36 138****1438 4309400013003147 中国农业银行股份有限公司 623052*********6271 戴立华
177 432322********7436 彭建华 3 1957.8 1174.68 152****6834 4309400013003177 中国农业银行股份有限公司 622823*********2567 彭建华
178 432322********7417 尹建清 2 1305.2 783.12 189****5390 4309400013003162 中国农业银行股份有限公司 622823*********6468 尹建清
179 432322********7417 王国庆 4 2610.4 1566.24 182****9895 4309400013004902 中国农业银行股份有限公司 623052*********5878 王国庆
180 432322********7489 周娟 12 7831.2 4698.72 151****1589 4309400013003053 中国农业银行股份有限公司 622823*********4762 周娟
181 432322********7417 陈见林 5 3263 1957.8 158****5752 4309400013002282 中国农业银行股份有限公司 622823*********1676 陈见林
182 432322********7431 刘长青 10 7614 3915.6 137****5367 4309400013002286 中国农业银行股份有限公司 622823*********0866 刘长青
183 432322********7028 龚瑞香 2 1305.2 783.12 159****5847 4309400013003032 中国农业银行股份有限公司 621336*********9778 龚瑞香
184 432322********7427 孟英华 3 3262.8 1174.68 152****8011 4309820019000062 中国农业银行股份有限公司 622823*********2962 孟英华
185 432301********2044 杨利红 4 3480 1566.24 139****5639 4309400013003034 中国农业银行股份有限公司 622823*********5076 杨利红
186 432322********7488 张爱连 12 7831.2 4698.72 155****5159 4309400013004881 中国农业银行股份有限公司 622823*********5871 张爱连
187 432322********7448 徐爱民 3 3262.8 1174.68 156****9890 4309400013003031 中国农业银行股份有限公司 622848*********5877 徐爱民
188 422425********2440 柳菊珍 6 3915.6 2349.36 135****1194 4309400013003036 中国农业银行股份有限公司 622823*********2960 柳菊珍
189 432322********7467 杜熟桃 7 4568.2 2740.92 137****8829 4309400013003039 中国农业银行股份有限公司 622823*********4462 杜熟桃
190 432322********7446 郭金华 7 4568.2 2740.92 150****1510 4309400013003040 中国农业银行股份有限公司 622823*********4866 郭金华
191 432322********748X 陈秀 10 6526 3915.6 152****0458 4309400013004884 中国农业银行股份有限公司 622848*********7974 陈秀
192 432322********7442 周群 12 7831.2 4698.72 158****1683 4309400013003046 中国农业银行股份有限公司 622823*********5460 周群
193 432322********7444 王宏 12 7831.2 4698.72 131****5364 4309400013003052 中国农业银行股份有限公司 621336*********7579 王宏
194 432322********7429 曹艳华 10 6526 3915.6 073****3208 4309400013003047 中国农业银行股份有限公司 622845*********1475 曹艳华
195 432322********7433 蒋树根 3 1957.8 1174.68 133****0353 4309400013002308 中国农业银行股份有限公司 622823*********7869 蒋树根
196 432322********7435 匡安云 3 3262.8 1174.68 137****1587 4309400013002310 中国农业银行股份有限公司 622823*********7366 匡安云
197 432322********7417 段勇 3 2936.4 1174.68 138****5538 4309400013002314 中国农业银行股份有限公司 622823*********4871 段勇
198 432322********7479 龚秋生 3 1957.8 1174.68 138****1434 4309400013002315 中国农业银行股份有限公司 622848*********6818 龚秋生
199 432322********7452 张小红 3 1957.8 1174.68 177****6217 4309400013002317 中国农业银行股份有限公司 621336*********9975 张小红
200 432322********7475 张艺 3 1957.8 1174.68 152****4932 4309400013002319 中国农业银行股份有限公司 622823*********3363 张艺
201 432322********7434 张建明 3 2610 1174.68 152****6097 4309400013002320 中国农业银行股份有限公司 622823*********1560 张建明
202 432322********7479 李远东 3 2284.2 1174.68 155****7520 4309400013002321 中国农业银行股份有限公司 622827*********1279 李远东
203 432322********7477 李平 3 1957.8 1174.68 199****2584 4309400013002325 中国农业银行股份有限公司 622823*********4064 李平
204 432322********7450 徐佑湘 3 2284.2 1174.68 158****4618 4309400013002326 中国农业银行股份有限公司 621336*********6175 徐佑湘
205 432322********743X 张永华 3 1957.8 1174.68 188****1737 4309400013004710 中国农业银行股份有限公司 622823*********4574 张永华
206 432322********7447 赵红香 3 1957.8 1174.68 138****10170 4309400013003054 中国农业银行股份有限公司 622823*********2979 赵红香
207 432322********7449 刘春华 3 1957.8 1174.68 158****7758 4309400013003057 中国农业银行股份有限公司 622823*********2960 刘春华
208 432322********7028 汤建平 3 1957.8 1174.68 139****5763 4309400013003059 中国农业银行股份有限公司 622823*********0461 汤建平
209 432322********7440 柳红 3 1957.8 1174.68 156****8937 4309400013003060 中国农业银行股份有限公司 622823*********0862 柳红
210 430626********2421 刘成辉 3 1957.8 1174.68 152****2142 4309400013003062 中国农业银行股份有限公司 623052*********7371 刘成辉
211 432322********742X 陈小红 3 1957.8 1174.68 177****2072 4309400013003065 中国农业银行股份有限公司 622823*********1261 陈小红
212 432322********7469 柳玉花 3 1957.8 1174.68 180****5400 4309400013003066 中国农业银行股份有限公司 621336*********4462 柳玉花
213 432322********7424 陈立青 3 2936.4 1174.68 186****2543 4309400013004885 中国农业银行股份有限公司 622823*********6666 陈立青
214 432322********7417 廖明华 3 1957.8 1174.68 137****4915 4309400013002352 中国农业银行股份有限公司 622823*********6366 廖明华
215 432322********7427 屈秀珍 3 1957.8 1174.68 138****4632 4309820020000445 中国农业银行股份有限公司 622823*********9978 屈秀珍
216 432322********7427 黄优良 1 652.6 391.56 180****3017 4309820020000465 中国农业银行股份有限公司 622823*********6567 黄优良
217 432322********7424 王静 3 1957.8 1174.68 186****2728 4309400013003063 中国农业银行股份有限公司 622823*********3964 王静
218 432322********7413 丁秋桥 3 1957.8 1174.68 151****5153 4309820020000451 中国农业银行股份有限公司 622823*********2365 丁秋桥
219 432322********741X 徐名杨 3 1957.8 1174.68 150****5991 4309400013002281 中国农业银行股份有限公司 621336*********6364 徐名杨
220 432322********7457 夏顺庭 3 1957.8 1174.68 138****4121 4309400013002312 中国农业银行股份有限公司 622848*********0570 夏顺庭
221 432322********7420 陈灿珊 3 1957.8 1174.68 151****7981 4309400013004892 中国农业银行股份有限公司 623052*********8473 陈灿珊
222 432322********7410 王德军 12 7831.2 4698.72 182****8043 4309400013002291 中国农业银行股份有限公司 621336*********5265 王德军
223 432322********7435 龙先明 3 1957.8 1174.68 138****0927 4309400013004711 中国农业银行股份有限公司 622823*********7863 龙先明
