关于依法报废机动车和非机动车的公告(2022年10月8日)
发布时间:2022-10-09 10:13
作者:
浏览量:
A+A-
关于依法报废机动车和非机动车的公告
为加强涉案财物管理,我大队清理出一批查扣时间超过30日且未接受处理的违法机动车和非机动车,共计618台。现依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条之规定,将该批机动车和非机动车向社会进行公告,一个月公告期满后依法进行报废处理。
特此公告。
益阳市公安局交警支队
大通湖大队
2022年10月8日
附件:2022年到期未处理涉案车辆公示表
2022年大通湖交警大队到期未处理涉案车辆公告表 | ||||||||
扣车起止日期:2021.6.30-2022.6.30 | 填表时间:2022.9.28 | |||||||
序号 | 原编号 | 扣车时间 | 驾驶员姓名 | 车牌号 | 车辆类型 | 车辆型号 | 车架号/发动机号 | 备注 |
1 | 587 | 2021.9.7 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
2 | 478 | 2021.8.23 | 湘F7348F | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
3 | 565 | 2021.9.6 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 33908 | 交通秩序 | |
4 | 568 | 2021.9.6 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 40254 | 交通秩序 | |
5 | 571 | 2021.9.6 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 06099 | 交通秩序 | |
6 | 781 | 2021.12.2 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 04698 | 交通秩序 | |
7 | 569 | 2021.9.6 | 湘HR7209 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
8 | 698 | 2021.10.29 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 0703 | 交通秩序 | |
9 | 379 | 2021.7.2 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 00068 | 交通秩序 | |
10 | 659 | 2021.9.29 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 13637 | 交通秩序 | |
11 | 68 | 2022.3.7 | 湘H82582 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
12 | 513 | 2021.9.2 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 00960 | 交通秩序 | |
13 | 510 | 2021.8.26 | 无 | 电动车 | 交通秩序 | |||
14 | 641 | 2021.9.25 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 01102 | 交通秩序 | |
15 | 622 | 2021.9.13 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 30033 | 交通秩序 | |
16 | 501 | 2021.8.25 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 40702D | 交通秩序 | |
17 | 499 | 2021.8.28 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 82715 | 交通秩序 | |
18 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
19 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
20 | 无 | 湘HR1437 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
21 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
22 | 无 | 2021.8.21 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
23 | 524 | 2021.8.30 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
24 | 516 | 2021.8.21 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 0019 | 交通秩序 | |
25 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
26 | 32 | 2021.10.18 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
27 | 580 | 2021.9.17 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
28 | 675 | 2021.10.11 | 湘HR7035 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
29 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 5839 | 交通秩序 | ||
30 | 483 | 2021.8.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 6779 | 交通秩序 | |
31 | 无 | 2021.9.6 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
32 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
33 | 403 | 2021.7.21 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
34 | 568 | 2021.7.14 | 湘H9086F | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
35 | 661 | 2021.9.29 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
36 | 502 | 2021.8.26 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 66004 | 交通秩序 | |
37 | 无 | 湘HS9625 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
38 | 615 | 2021.9.10 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 302613 | 交通秩序 | |
39 | 677 | 2021.10.12 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
40 | 584 | 2021.9.9 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
41 | 641 | 2021.9.22 | ABK049 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
42 | 671 | 2021.9.30 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 007162 | 交通秩序 | |
43 | 652 | 2021.9.27 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 0089 | 交通秩序 | |
44 | 无 | 2021.9.22 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 41379 | 交通秩序 | |
45 | 410 | 2021.7.28 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 50408 | 交通秩序 | |
46 | 376 | 2021.7.21 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 00111 | 交通秩序 | |
47 | 705 | 2021.11.2 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
48 | 704 | 2021.11.2 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 1127 | 交通秩序 | |
49 | 523 | 2021.8.30 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 00027 | 交通秩序 | |
50 | 640 | 2021.9.22 | 湘H9B980 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
51 | 708 | 2021.11.5 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 50287 | 交通秩序 | |
52 | 无 | 湘H9BR08 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
53 | 364 | 2021.7.20 | 湘HR8028 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
54 | 无 | 2021.9.8 | 湘H8073K | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
55 | 558 | 2021.9.8 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 31013 | 交通秩序 | |
56 | 642 | 2021.9.22 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 69008 | 交通秩序 | |
57 | 668 | 2021.1.8 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 01970 | 交通秩序 | |
58 | 396 | 2021.7.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 0147 | 交通秩序 | |
59 | 700 | 2021.10.28 | 湘HR6162 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
60 | 683 | 2021.10.13 | 湘HR4705 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
61 | 390 | 2021.7.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 001000 | 交通秩序 | |
62 | 380 | 2021.7.23 | 湘HR6933 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
63 | 407 | 2021.7.29 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 01280 | 交通秩序 | |
64 | 676 | 2021.10.12 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 1512 | 交通秩序 | |
65 | 332 | 2021.7.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 23021 | 交通秩序 | |
66 | 707 | 2021.11.5 | 湘H49810 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
67 | 无 | 湘HR5378 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
68 | 307 | 2021.7.2 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 002127 | 交通秩序 | |
69 | 395 | 2021.7 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 001876 | 交通秩序 | |
70 | 无 | 湘H9BY07 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
71 | 657 | 2021.9.27 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 13296 | 交通秩序 | |
72 | 563 | 2021.9.5 | 湘H8410F | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
73 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
74 | 591 | 2021.9.7 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 19177 | 交通秩序 | |
75 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
76 | 496 | 2021.8.25 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
77 | 195 | 2021.10.18 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
78 | 无 | 湘HCF820 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
79 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
80 | 无 | 湘H9770B | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
81 | 无 | 湘HH1497 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
82 | 无 | 无 | 电动车 | 交通秩序 | ||||
83 | 无 | 湘HR5562 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
84 | 509 | 2021.8.26 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
85 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
86 | 653 | 2021.9.27 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 00927 | 交通秩序 | |
87 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
88 | 267 | 2021.5.31 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
89 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
90 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
91 | 268 | 2021.5.31 | 湘HCC983 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
92 | 无 | 湘H9V478 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
93 | 71 | 2021.8.21 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 10409 | 交通秩序 | |
94 | 无 | 湘HCK925 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
95 | 526 | 2021.8.1 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 0068 | 交通秩序 | |
96 | 120 | 2022.1.3 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
97 | 116 | 2022.3 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
98 | 115 | 2022.3 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 2131 | 交通秩序 | |
99 | 114 | 2022.3 | 湘H89079 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
100 | 119 | 2022.3 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
101 | 118 | 2022.3 | 湘H809AQ | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
102 | 131 | 2022.3 | 湘H8X220 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
103 | 121 | 2022.3 | 湘HC0938 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
104 | 117 | 2022.3 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 0063 | 交通秩序 | |
105 | 818 | 2021.12.21 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 1417 | 交通秩序 | |
106 | 614 | 2021.9.10 | 湘H8973C | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
107 | 无 | 湘H88108 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | |||
108 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
109 | 389 | 2021.7.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
110 | 416 | 2021.8.1 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
111 | 613 | 2021.9.10 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
112 | 617 | 2021.9.11 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 08883 | 交通秩序 | |
113 | 609 | 2021.9.10 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 9091 | 交通秩序 | |
114 | 无 | 2021.9.4 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
115 | 547 | 2021.9.8 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
116 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
117 | 409 | 2021.7.29 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 3963 | 交通秩序 | |
118 | 612 | 2021.10.21 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 02349 | 交通秩序 | |
119 | 697 | 2021.10.28 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 03019 | 交通秩序 | |
120 | 648 | 2021.9.25 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 64305 | 交通秩序 | |
121 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
122 | 324 | 2021.7.21 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 98420 | 交通秩序 | |
123 | 528 | 2021.8.31 | 湘H8167N | 普通两轮摩托车 | 125 | 52692 | 交通秩序 | |
124 | 无 | 湘HR8038 | 普通两轮摩托车 | 125 | 33052 | 交通秩序 | ||
125 | 无 | 湘H9295E | 普通两轮摩托车 | 125 | 69755 | 交通秩序 | ||
126 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 交通秩序 | |||
127 | 387 | 2021.7.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 86617 | 交通秩序 | |
128 | 无 | 湘H8Z060 | 普通两轮摩托车 | 125 | 07346 | 交通秩序 | ||
129 | 693 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 91916 | 交通秩序 | ||
130 | 无 | 湘H8AL89 | 普通两轮摩托车 | 125 | 01815 | 交通秩序 | ||
131 | 无 | 湘H8488J | 普通两轮摩托车 | 125 | 19100 | 交通秩序 | ||
132 | 无 | 无 | 电动车 | 90717 | 交通秩序 | |||
133 | 无 | 湘HR7069 | 普通两轮摩托车 | 125 | 12044 | 交通秩序 | ||
134 | 643 | 2021.9.27 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 85759 | 交通秩序 | |
135 | 607 | 2021.9.10 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 04810 | 交通秩序 | |
136 | 579 | 2021.9.7 | 湘HK1657 | 普通两轮摩托车 | 125 | 97677 | 交通秩序 | |
137 | 674 | 2021.10. | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 00657 | 交通秩序 | |
138 | 556 | 2021.9.2 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 00537 | 交通秩序 | |
139 | 600 | 2021 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 34304 | 交通秩序 | |
140 | 601 | 2021.9.8 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 13310 | 交通秩序 | |
141 | 574 | 2021.9.7 | 湘H9BR83 | 普通两轮摩托车 | 125 | 48022 | 交通秩序 | |
142 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 37227 | 交通秩序 | ||
143 | 689 | 2021.10.14 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 17677 | 交通秩序 | |
144 | 无 | 湘H9BP95 | 踏板摩托车 | 48 | 02344 | 交通秩序 | ||
145 | 无 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 00019 | 交通秩序 | ||
146 | 442 | 2021.8.2 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 1118 | 交通秩序 | |
147 | 481 | 2021.8.23 | 无 | 踏板摩托车 | 48 | 040100 | 交通秩序 | |
148 | 462 | 2021.8 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 95150 | 交通秩序 | |
149 | 447 | 2021.8.16 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 27999 | 交通秩序 | |
150 | 511 | 2021.8.27 | 无 | 踏板车 | 48 | 20441 | 交通秩序 | |
151 | 480 | 2021.8.23 | 湘H5336N | 普通两轮摩托车 | 125 | 158515 | 交通秩序 | |
152 | 685 | 2021.10.14 | 湘HR0956 | 普通两轮摩托车 | 125 | 022910 | 交通秩序 | |
153 | 654 | 2021.10.14 | 湘HR7350 | 普通两轮摩托车 | 125 | 869299 | 交通秩序 | |
154 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 006186 | 交通秩序 | ||
155 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | A00890 | 交通秩序 | ||
156 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 200153 | 交通秩序 | ||
157 | 125 | 2022.3.28 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 042564 | 交通秩序 | |
158 | 84 | 2022.3.10 | 湘H9BF75 | 普通两轮摩托车 | 125 | 045121 | 交通秩序 | |
159 | 82 | 2022.3.10 | 湘HCK998 | 普通两轮摩托车 | 125 | 024900 | 交通秩序 | |
160 | 428 | 2021.8.23 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 0103052 | 交通秩序 | |
161 | 80 | 2022.3.10 | 无 | 踏板车 | 48 | EB0132 | 交通秩序 | |
162 | 460 | 2021.8.19 | 无 | 踏板车 | 48 | 517211 | 交通秩序 | |
163 | 2021.8.19 | 湘HCC921 | 普通两轮摩托车 | 125 | 034971 | 交通秩序 | ||
164 | 744 | 2021.11.26 | 湘H8603E | 普通两轮摩托车 | 125 | 018606 | 交通秩序 | |
165 | 746 | 2021.11.26 | 湘H9926A | 普通两轮摩托车 | 125 | 00110 | 交通秩序 | |
166 | 575 | 2021.9.7 | 湘HCK965 | 踏板车 | 48 | 029635 | 交通秩序 | |
167 | 670 | 2021.9.30 | 湘HR4180 | 普通两轮摩托车 | 125 | 01363 | 交通秩序 | |
168 | 687 | 2021.11.10 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 365796 | 交通秩序 | |
169 | 713 | 2021.11.10 | 湘HCT803 | 普通两轮摩托车 | 125 | 021308 | 交通秩序 | |
170 | 无 | 湘HR0183 | 普通两轮摩托车 | 125 | 015180 | 交通秩序 | ||
171 | 无 | 湘H49256 | 普通两轮摩托车 | 125 | 0040458 | 交通秩序 | ||
172 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 031460 | 交通秩序 | ||
173 | 651 | 2021.9.26 | 湘HH8219 | 普通两轮摩托车 | 125 | 289237 | 交通秩序 | |
174 | 474 | 2021.9.16 | 无 | 踏板车 | 48 | 001470 | 交通秩序 | |
175 | 727 | 2021.11.23 | 无 | 踏板车 | 48 | JW1436 | 交通秩序 | |
176 | 742 | 2021.11.26 | 无 | 踏板车 | 48 | 51313 | 交通秩序 | |
177 | 795 | 2021.12.08 | 湘H9B851 | 普通两轮摩托车 | 125 | 561073 | 交通秩序 | |
178 | 758 | 2021.11.26 | 无 | 踏板车 | 48 | 026438 | 交通秩序 | |
179 | 691 | 2021.10.21 | 无 | 踏板车 | 48 | 600827 | 交通秩序 | |
180 | 730 | 2021.11.23 | 湘H8189K | 普通两轮摩托车 | 125 | 020754 | 交通秩序 | |
181 | 712 | 2021.11.10 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 103012 | 交通秩序 | |
182 | 无 | 2021.10.7 | 无 | 踏板车 | 48 | 000010 | 交通秩序 | |
183 | 561 | 2021.9.4 | 湘HCP965 | 踏板车 | 48 | 53248 | 交通秩序 | |
184 | 126 | 2022.3.29 | 湘HR5307 | 轻便摩托车 | 48 | 000274 | 交通秩序 | |
185 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 010235 | 交通秩序 | ||
186 | 133 | 2022.4.6 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 012011 | 交通秩序 | |
187 | 93 | 2022.3.15 | 湘HR7751 | 普通两轮摩托车 | 125 | 010757 | 交通秩序 | |
188 | 94 | 2022.3.17 | 湘H8U380 | 普通两轮摩托车 | 125 | 473618 | 交通秩序 | |
189 | 525 | 2021.8.30 | 无 | 踏板车 | CT2002 | 交通秩序 | ||
190 | 无 | 湘H45161 | 普通两轮摩托车 | 125 | 06028 | 交通秩序 | ||
191 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 50031 | 交通秩序 | ||
192 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 发动机:92463 | 交通秩序 | ||
193 | 4 | 2021 | 无 | 踏板车 | 48 | 300102 | 交通秩序 | |
194 | 480 | 2021.8.20 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 802095 | 交通秩序 | |
195 | 460 | 2021.8.19 | 无 | 踏板车 | 48 | 12784 | 交通秩序 | |
196 | 729 | 2021.11.23 | 湘H9387E | 普通两轮摩托车 | 125 | J00936 | 交通秩序 | |
197 | 537 | 2021 | 无 | 踏板车 | 48 | 31327 | 交通秩序 | |
198 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 213513 | 交通秩序 | ||
199 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | B1522 | 交通秩序 | ||
200 | 427 | 2021.8.2 | 湘H8341A | 踏板车 | 48 | 000398 | 交通秩序 | |
201 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 000222 | 交通秩序 | ||
202 | 无 | 2021.9 | 无 | 踏板车 | 48 | 076282 | 交通秩序 | |
203 | 90 | 2022.3.15 | 湘FFC608 | 普通两轮摩托车 | 125 | 070677 | 交通秩序 | |
204 | 91 | 2022.3.15 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 108091 | 交通秩序 | |
205 | 92 | 2022.3.15 | 湘HCB927 | 普通两轮摩托车 | 125 | 341041 | 交通秩序 | |
206 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 210506 | 交通秩序 | ||
207 | 425 | 2021.8.2 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 000215 | 交通秩序 | |
208 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 发动机:013591 | 交通秩序 | ||
209 | 无 | 无 | 踏板车 | 125 | 07237 | 交通秩序 | ||
210 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 发动机:617101 | 交通秩序 | ||
211 | 441 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | JB1792 | 交通秩序 | |
212 | 无 | 湘H9006B | 普通两轮摩托车 | 125 | 300396 | 交通秩序 | ||
213 | 无 | 湘H8BJ55 | 普通两轮摩托车 | 125 | 197112 | 交通秩序 | ||
214 | 无 | 湘H9BK30 | 普通两轮摩托车 | 125 | 723648 | 交通秩序 | ||
215 | 421 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | 135067 | 交通秩序 | |
216 | 420 | 2021.8.2 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 00939 | 交通秩序 | |
217 | 439 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | 01007 | 交通秩序 | |
218 | 449 | 2021.8.16 | 无 | 踏板车 | 48 | 09620 | 交通秩序 | |
219 | 41 | 2021.8.21 | 无 | 踏板车 | 48 | 31821 | 交通秩序 | |
220 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 813902 | 交通秩序 | ||
221 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 017457 | 交通秩序 | ||
222 | 437 | 2021.8.2 | 湘H7912P | 普通两轮摩托车 | 125 | W50493 | 交通秩序 | |
223 | 无 | 湘HR1105 | 普通两轮摩托车 | 125 | 122981 | 交通秩序 | ||
224 | 无 | 2021 | 湘H48100 | 普通两轮摩托车 | 125 | 077508 | 交通秩序 | |
225 | 649 | 2021.9.25 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 010160 | 交通秩序 | |
226 | 656 | 2021.9.27 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 029018 | 交通秩序 | |
227 | 531 | 2021.8.31 | 无 | 踏板车 | 48 | WPX009 | 交通秩序 | |
228 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 34364 | 交通秩序 | ||
229 | 714 | 2021.11.10 | 无 | 踏板车 | 48 | 55548 | 交通秩序 | |
230 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 003135 | 交通秩序 | ||
231 | 无 | 湘HCX982 | 普通两轮摩托车 | 125 | 000422 | 交通秩序 | ||
232 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 091229 | 交通秩序 | ||
233 | 无 | 湘H8312B | 普通两轮摩托车 | 125 | 059982 | 交通秩序 | ||
234 | 738 | 2021.11.25 | 湘HCC910 | 普通两轮摩托车 | 125 | 20374 | 交通秩序 | |
235 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 39FMA | 交通秩序 | ||
236 | 无 | 湘HR3746 | 普通两轮摩托车 | 125 | 115341 | 交通秩序 | ||
237 | 496 | 2021.8.26 | 无 | 踏板车 | 48 | BB1599 | 交通秩序 | |
238 | 725 | 2021.11.23 | 湘F06F27 | 普通两轮摩托车 | 125 | 13428 | 交通秩序 | |
239 | 湘HR4840 | 普通两轮摩托车 | 125 | 33044 | 交通秩序 | |||
240 | 554 | 2021.9.2 | 湘H6LF40 | 踏板车 | 48 | 交通秩序 | ||
241 | 493 | 2021.8.26 | 无 | 踏板车 | 48 | 703834 | 交通秩序 | |
242 | 无 | 踏板车 | 48 | 13407 | 交通秩序 | |||
243 | 467 | 2021.8 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 交通秩序 | ||
244 | 129 | 2022.3.29 | 湘H8AF66 | 普通两轮摩托车 | 125 | 406328 | 交通秩序 | |
245 | 79 | 2022.3.10 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 13433 | 交通秩序 | |
246 | 134 | 2022.4.6 | 无 | 踏板车 | 48 | 02011 | 交通秩序 | |
247 | 435 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | 94940 | 交通秩序 | |
248 | 695 | 2021.10.26 | 湘H48731 | 普通两轮摩托车 | 125 | 交通秩序 | ||
249 | 433 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | T13206 | 交通秩序 | |
250 | 138 | 2022.4.6 | 无 | 踏板车 | 48 | 17010 | 交通秩序 | |
251 | 431 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | 63344 | 交通秩序 | |
252 | 454 | 2021.8.8 | 无 | 踏板车 | 48 | 01586 | 交通秩序 | |
253 | 无 | 2021.8 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 91526 | 交通秩序 | |
254 | 434 | 2021.8.2 | 无 | 踏板车 | 48 | 01133 | 交通秩序 | |
255 | 432 | 2021.8.2 | 湘H9BW28 | 踏板车 | 48 | 090024 | 交通秩序 | |
256 | 141 | 2022.4.7 | 湘HR7993 | 普通两轮摩托车 | 125 | 316969 | 交通秩序 | |
257 | 无 | 湘HR4767 | 普通两轮摩托车 | 125 | 49740 | 交通秩序 | ||
258 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 20638 | 交通秩序 | ||
259 | 145 | 2022.4.7 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 00261 | 交通秩序 | |
260 | 144 | 2022.4.7 | 无 | 踏板车 | 48 | 26097 | 交通秩序 | |
261 | 143 | 2022.4.7 | 无 | 踏板车 | 48 | 200322 | 交通秩序 | |
262 | 142 | 2022.4.7 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 03990 | 交通秩序 | |
263 | 无 | 2022.4.7 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 005779 | 交通秩序 | |
264 | 763 | 2021.2.1 | 湘F3N113 | 普通两轮摩托车 | 125 | 00858 | 交通秩序 | |
265 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 00695 | 交通秩序 | ||
266 | 756 | 2021.11.26 | 无 | 踏板车 | 48 | 00082 | 交通秩序 | |
267 | 755 | 2021.11.26 | 无 | 踏板车 | 48 | 01572 | 交通秩序 | |
268 | 829 | 2021.12.29 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 51653 | 交通秩序 | |
269 | 795 | 2021.12.26 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 02872 | 交通秩序 | |
270 | 527 | 2021.12.29 | 无 | 踏板车 | 48 | 40725 | 交通秩序 | |
271 | 760 | 2021.12.01 | 无 | 踏板车 | 48 | 41119 | 交通秩序 | |
272 | 11 | 2022.1.11 | 无 | 踏板车 | 48 | 351109 | 交通秩序 | |
273 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 锐爽125 | 交通秩序 | |||
274 | 无 | 湘B65F95 | 普通两轮摩托车 | 125 | 14952 | 交通秩序 | ||
275 | 无 | 湘H4158F | 普通两轮摩托车 | 125 | 065496 | 交通秩序 | ||
276 | 无 | 无 | 踏板车 | 48 | 796322 | 交通秩序 | ||
277 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 31457 | 交通秩序 | ||
278 | 612 | 2021.9.10 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 101896 | 交通秩序 | |
279 | 无 | 无 | 普通两轮摩托车 | 125 | 57041 | 交通秩序 | ||
280 | 751 | 2021.11.26 | 湘H77973 | 普通两轮摩托车 | 125 | 43923 | 交通秩序 | |
281 | 无 | 湘HR5898 | 普通两轮摩托车 | 125 | 21360 | 交通秩序 | ||
282 | 无 | 无 | 轻便摩托车 | 48 | 31469 | 交通秩序 | ||
283 | 508 | 2021.8.26 | 湘H7N427 | 普通两轮摩托车 | 125 | 002448 | 交通秩序 | |
