大通湖区2022年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(第二批)

发布时间:2022-12-23 08:41 作者: 浏览量:
A+A-

序号 社会保障卡号 姓名 性别 补贴合计金额 养老补贴 电话号码 家庭地址 拨付卡号
本次申报月数 实缴金额(元) 补贴金额(元)
1 432322********7457 向新龙 1721.28 4 2868.8 1721.28 151****1123 河坝镇金山社区 621336********48269
2 432322********7413 谭国兵 4303.2 10 7172 4303.2 187****6889 河坝镇金山社区 622823********94362
3 432322********7413 邓伏兵 3012.24 7 5020.4 3012.24 138****5671 河坝镇金山社区 622848********01970
4 432322********7412 周胜坤 4733.52 11 9204.8 4733.52 158****7340 河坝镇金山社区 622848********80273
5 432322********7427 周秋连 4303.2 10 7172 4303.2 130****9337 河坝镇金山社区 623052********78572
6 432322********743X 龚世辉 4303.2 10 7172 4303.2 183****5608 河坝镇金山社区 623052********60472
7 432322********7417 周建冬 4733.52 11 7889.2 4733.52 150****5471 河坝镇金山社区 623052********42271
8 432322********741X 黄龙 4303.2 10 7172 4303.2 186****2995 杨家山锦泰家园1栋204 623052********93577
9 432322********7421 易丽 3442.56 8 5737.6 3442.56 151****0381 河坝镇金山社区 623052********99178
10 432322********7430 陈智平 4303.2 10 7172 4303.2 137****5229 河坝镇金山社区 622848********11071
11 432322********7415 张冬科 4303.2 10 7172 4303.2 139****5594 河坝镇金山社区 622823********37664
12 430921********0021 刘冬莲 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****5895 河坝镇银海社区 623052********86779
13 432322********7455 段如海 4303.2 10 7172 4303.2 155****9883 河坝镇金山社区 622823********84363
14 432322********7412 邓正强 1290.96 3 2869.2 1290.96 151****1911 河坝镇金山社区 623052********51474
15 432322********7438 吴为国 4733.52 11 7889.2 4733.52 134****9988 银海 622823********97165
16 432322********741X 李海斌 430.32 1 717.2 430.32 150****5189 河坝镇金山社区 623052********87972
17 432322********7415 唐建军 430.32 1 717.2 430.32 187****0848 河坝镇金山社区 622823********94768
18 432322********7417 张天胜 430.32 1 717.2 430.32 183****2319 河坝镇金山社区 623052********09474
19 432322********7451 龙茂仕 860.64 2 1434.4 860.64 136****3417 金山社区 623052********73673
20 432322********7413 谢胜华 4303.2 10 7172 4303.2 138****6221 河坝镇金山社区 623052********78774
21 432322********7417 申清明 1721.28 4 2868.8 1721.28 135****5063 银河社区 623052********43170
22 432322********7439 张建武 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****5496 河坝镇银河社区 622823********02560
23 432322********7424 白澄 5163.84 12 8606.4 5163.84 189****1058 河坝镇银河社区 622823********11760
24 432322********7433 毛德军 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****8520 银河社区 622823********54364
25 432322********7474 王明辉 5163.84 12 8606.4 5163.84 133****5736 银河社区 622823********34368
26 432322********7458 谭建国 3872.88 9 6454.8 3872.88 153****0495 芙蓉区红旗路1栋1606 623052********42771
27 432322********7436 彭建华 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****6834 银河社区 622823********42567
28 432322********7415 黄志刚 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****5233 河坝镇银河社区 622823********27162
29 432322********7437 李立清 5163.84 12 8606.4 5163.84 186****7148 河坝镇银河社区 622823********21967
30 432322********7419 刘建华 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****5354 银河社区 622823********35868
31 432322********7431 庄觉云 5163.84 12 8606.4 5163.84 187****5491 银河社区 621336********79963
32 432322********7472 申时兵 5163.84 12 8608.8 5163.84 188****9358 银河社区 622848********17271
33 432322********7490 樊建平 5163.84 12 8606.4 5163.84 130****0208 银河社区 622823********20365
34 432322********7025 王东玲 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****2614 河坝镇银河社区 622823********73773
35 432322********7435 龙先明 1290.96 3 2151.6 1290.96 138****0927 河坝镇银海社区 622823********47863
36 432322********7417 段勇 3872.88 9 10758.6 3872.88 138****5538 银海社区 622823********24871
37 432322********7453 梁新华 5163.84 12 8606.4 5163.84 159****0889 河坝镇银海社区 623052********25877
38 432322********7419 刘浩 5163.84 12 8606.4 5163.84 150****9283 河坝镇银海社区 623052********51276
39 432322********745X 张正德 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****5032 河坝镇银海社区 622848********16072
40 432322********7475 方有良 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****7595 河坝镇银海社区 622848********67676
41 432322********7435 文哲伏 5163.84 12 8606.4 5163.84 183****2459 河坝镇银海社区 622848********64279
42 432322********7419 莫建辉 5163.84 12 8606.4 5163.84 156****6046 银海社区 622823********23569
43 432322********743X 许建平 5163.84 12 8606.4 5163.84 155****4354 河坝镇银海社区 623052********33171
44 432322********7423 陈有元 5163.84 12 8606.4 5163.84 189****7765 河坝镇银海社区 621336********17370
45 432322********7424 陈立青 2151.6 5 4184 2151.6 186****2543 河坝镇银海社区 622823********46666
46 432322********7438 刘杰 5163.84 12 8606.4 5163.84 151****1897 河坝镇银海社区 622823********38572
47 432322********7425 禹红 5163.84 12 8606.4 5163.84 150****5897 河坝镇银海社区 622848********80275
48 432322********7434 肖跃华 3012.24 7 8367.8 3012.24 131****2202 银海社区 623052********36172
49 432322********7459 刘翠华 5163.84 12 8606.4 5163.84 155****8983 银海社区 621336********24976
50 432322********7495 高志权 5163.84 12 14344.8 5163.84 173****8606 河坝镇银海社区 622823********03462
51 432322********7418 肖军 5163.84 12 8649.6 5163.84 137****6878 河坝镇银海 623052********36474
52 432322********7431 陈湘平 3442.56 8 5737.6 3442.56 173****3671 佳美紫郡2栋2单元507 623052********92878
53 432322********7414 刘南先 5163.84 12 8608.8 5163.84 150****5454 银海社区 622823********36767
54 432322********7412 吴秋海 5163.84 12 8606.4 5163.84 173****5378 河坝镇银海社区 622823********37460
55 432322********7411 周科辉 5163.84 12 8606.4 5163.84 130****3565 银海社区 622823********54861
56 432322********7435 谭敦武 5163.84 12 8606.4 5163.84 135****0199 河坝镇银海社区 622845********80579
57 432322********746X 莫玲芝 3012.24 7 5020.4 3012.24 188****0039 河坝镇银海社区 621336********76367
58 432322********7412 袁文光 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****7249 河坝镇银海社区 622823********01562
59 432322********7452 王金文 860.64 2 1434.4 860.64 189****5775 银海社区 622823********12777
60 432322********7472 赵明 5163.84 12 8606.4 5163.84 135****5611 河坝镇银海社区 622823********99762
61 432322********743X 杨寿全 3012.24 7 8367.8 3012.24 189****1189 银海社区 622823********81960
62 432322********7412 龚再平 5163.84 12 8606.4 5163.84 158****5788 银海社区 623052********54874
63 432322********7471 谭静凡 5163.84 12 8606.4 5163.84 181****6978 河坝镇银海社区 622848********06710
64 430625********2641 张新平 3012.24 7 5020.4 3012.24 188****4612 河坝镇银海社区 622848********82272
65 432322********7436 朱配海 2151.6 5 3586 2151.6 133****8943 银海社区 621336********78460
66 432322********7412 代松根 5163.84 12 10041.6 5163.84 188****8613 银海社区 622848********20676
67 432322********741X 尹年平 5163.84 12 8606.4 5163.84 156****2478 银海社区 622823********26261
68 432322********7434 邹建华 3872.88 9 6454.8 3872.88 132****9264 河坝镇银海社区 621336********04176
69 432322********7472 许志康 5163.84 12 8606.4 5163.84 156****0187 银海社区 622823********98867
70 432322********7416 唐云华 5163.84 12 8606.4 5163.84 181****3087 银海社区 622823********73967
71 432322********7418 肖正华 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****6030 银海社区 622848********70875
72 432322********7457 夏顺庭 3442.56 8 5737.6 3442.56 137****7172 银海社区 622848********80570
73 432322********7457 高建林 5163.84 12 28689.6 5163.84 151****1299 河坝镇银海社区 623052********54775
74 432322********7414 肖立军 5163.84 12 8606.4 5163.84 189****5622 河坝镇银海社区 622848********02014
75 432322********7445 龙平 5163.84 12 8606.4 5163.84 152****0027 河坝镇银海社区 622823********47467
76 432322********7414 甘迎春 3012.24 7 5020.4 3012.24 189****5989 河坝镇银海社区 62284********191570
77 432322********743X 黄志强 5163.84 12 8606.4 5163.84 156****1701 河坝镇银海社区 622848********23016
78 432322********7437 符国庆 5163.84 12 8606.4 5163.84 189****8630 河坝镇银海社区 622848********23616
79 432322********7414 邵正平 3012.24 7 8367.8 3012.24 136****0882 银海社区 623052********08874
80 432322********7434 张建明 4303.2 10 8368 4303.2 152****6097 银海社区 622823********01560
81 432322********7477 李平 5163.84 12 8606.4 5163.84 199****2584 银海社区 622823********94064
82 432322********7450 徐佑湘 5163.84 12 8606.4 5163.84 158****4618 银海社区 621336********06175
83 432322********7429 张燕飞 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****5530 河坝镇银海社区 621336********49564
84 432322********7420 陈灿珊 5163.84 12 8606.4 5163.84 151****7981 河坝镇银海社区 623052********18473
85 432322********7452 张小红 3872.88 9 6454.8 3872.88 177****6217 银海社区 621336********49975
86 432322********7420 刘芳 4303.2 10 7172 4303.2 152****2168 河坝镇银海社区 622848********17175
87 432322********7433 蒋树根 3012.24 7 5020.4 3012.24 133****0353 银海社区 622823********77869
88 432322********7432 孔明 5163.84 12 8606.4 5163.84 199****2728 河坝镇银海社区 622848********58571
89 432322********7028 汤建平 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****5763 河坝镇银海社区 622823********60461
90 432322********7416 宋建 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****2895 滨湖小区 622848********32977
91 432322********7060 余孝平 3012.24 7 5020.4 3012.24 135****4086 湖南益阳大通湖区河坝镇红旗社区 622823********20265
92 432302********1617 徐伟生 4733.52 11 7889.2 4733.52 189****9986 大通湖区千山红镇厚南社区 621336********90364
93 432302********1618 黄喜福 5163.84 12 8606.4 5163.84 193****3783 湖南省益阳市大通湖区千山红镇厚南社区 622848********66679
94 432302********1635 谢建军 2151.6 5 3604 2151.6 189****2616 千山红镇厚南社区 622848********77577
95 432302********1618 滕建军 5163.84 12 8606.4 5163.84 177****6800 千山红镇 622823********41463
96 432302********162X 曾蓉 2151.6 5 3586 2151.6 138****5120 千山红镇 622823********71968
97 432302********1738 段光明 4733.52 11 7928.8 4733.52 130****7283 千山红镇厚南社区 622823********81761
98 432302********1638 熊平 5163.84 12 8606.4 5163.84 180****0246 千山红镇 622823********56969
99 432302********1615 胡献春 2581.92 6 7172.4 2581.92 198****6780 千山红镇 622823********93162
100 432302********1619 欧正良 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****2919 千山红镇 622848********84111
101 432302********1629 李红 2151.6 5 3604 2151.6 177****5203 湖南省千山红镇厚南社区 622848********85875
102 432302********1615 范孟辉 4733.52 11 7889.2 4733.52 139****3704 湖南省益阳市大通湖区千山红镇厚南社区 622823********82561
103 432302********1614 李立军 5163.84 12 8606.4 5163.84 187****9746 千山红镇 622848********69213
104 432302********1616 徐建平 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****4589 千山红镇 622841********31278
105 430921********0031 徐军 5163.84 12 8606.4 5163.84 158****5008 大通湖区千山红镇北汀社区 621336********74379
106 432302********1622 曾爱军 5163.84 12 8606.4 5163.84 153****5112 千山红镇北汀社区 622823********65661
107 432302********1617 刘新立 4303.2 10 7172 4303.2 159****0818 千山红镇北汀社区 622823********67672
108 432302********1642 张跃飞 2581.92 6 4324.8 2581.92 135****8879 千山红镇北汀社区 622823********18777
109 432302********1622 秦可 1290.96 3 2151.6 1290.96 138****0536 千山红镇北汀社区 622823********81465
110 432302********1629 宁爱琼 3012.24 7 5045.6 3012.24 133****7798 千山红镇北汀社区 622848********90912
111 432302********1617 曾庆山 5163.84 12 8606.4 5163.84 155****4989 千山红镇北汀社区 622823********68468
112 432302********1644 徐立桂 1721.28 4 2879.6 1721.28 151****9934 千山红镇北汀社区 622823********08266
113 432302********1640 黄艳 3012.24 7 5020.4 3012.24 181****3665 千山红镇北汀社区 621336********33269
114 432302********1623 周芝安 5163.84 12 8606.4 5163.84 181****3181 千山红镇北汀社区 621336********20765
115 430981********0019 罗哲明 2151.6 5 3586 2151.6 181****3181 千山红镇北汀社区 621336********47474
116 432302********1624 薛中元 430.32 1 717.2 430.32 133****5627 千山红镇北汀社区 622823********60565
117 430981********1428 谭建 2581.92 6 4303.2 2581.92 152****4029 千山红镇北汀社区 622823********04762
118 432302********1629 冯艳 5163.84 12 8606.4 5163.84 158****2966 千山红镇北汀社区 623052********74174
119 432302********1613 卢伏林 5163.84 12 8606.4 5163.84 157****5856 千山红镇北汀社区 621336********45061
120 432302********1621 万敏 860.64 2 1434.4 860.64 150****0618 千山红镇北汀社区 622848********95778
121 432302********1649 谭立平 4303.2 10 7172 4303.2 158****5985 千山红镇北汀社区 622823********11069
122 432302********1612 陈益先 860.64 2 1434.4 860.64 138****2756 千山红镇北汀社区 621336********97767
123 432302********1624 伏爱群 5163.84 12 8649.6 5163.84 177****2490 千山红镇北汀社区 622823********84369
124 432302********1637 龚德华 3872.88 9 6454.8 3872.88 177****2136 千山红镇 622823********85663
125 432302********1630 鲁明亮 1721.28 4 2868.8 1721.28 188****2053 千山红镇桥北社区 622823********73573
126 430981********1434 王细军 3872.88 9 6454.8 3872.88 158****9026 大通湖区千山红镇桥北社区 622823********43067
127 430981********1438 丁建 5163.84 12 8608.8 5163.84 130****8354 千山红镇北汀社区 622823********72765
128 432302********166X 宋玉 3872.88 9 6454.8 3872.88 134****5147 千山红镇桥北社区 623052********13577
129 432302********1616 古冬林 4303.2 10 7172 4303.2 156****1858 千山红镇桥北社区 622841********99578
130 432302********1612 冷建毛 2151.6 5 3586 2151.6 187****5985 千山红镇桥北社区 623052********06678
131 432302********1655 刘军华 4303.2 10 7208 4303.2 138****5241 千山红镇桥北社区 622848********34514
132 432322********7803 夏勇军 5163.84 12 8608.8 5163.84 153****1038 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********47063
133 432322********7813 易正坤 5163.84 12 11476.8 5163.84 130****4875 北洲子镇宏发社区 622823********99864
134 432322********7813 戴国强 5163.84 12 11476.8 5163.84 130****5568 大通湖区北洲子镇宏发社区 622848********49675
135 432322********7734 胡三平 5163.84 12 8606.4 5163.84 159****0835 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********38767
136 432322********783X 曹志强 2581.92 6 4303.2 2581.92 177****2282 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********96262
137 432322********7738 郭忠保 4733.52 11 7889.2 4733.52 158****3499 北洲子镇宏发社区 621336********43361
138 432322********7819 周涕清 5163.84 12 8606.4 5163.84 155****3910 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********11264
139 432322********7735 陈建场 5163.84 12 8606.4 5163.84 151****7881 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********80062
140 432322********7750 卓德伏 4733.52 11 13149.4 4733.52 199****8781 大通湖区北洲子镇宏发社区 621336********20868
141 432322********7712 汤光伏 4733.52 11 7889.2 4733.52 156****1754 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********12968
142 432322********7837 马建华 5163.84 12 14344.8 5163.84 151****2544 大通湖区北洲子镇宏发社区 622823********89463
143 432322********7710 李大明 5163.84 12 8606.4 5163.84 138****5205 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********32764
144 432322********7727 王鑫 3012.24 7 5020.4 3012.24 137****0948 河坝镇银河社区 622823********67869
145 432322********7796 赵海波 3872.88 9 6454.8 3872.88 137****5165 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********93667
146 432322********7718 谢勇军 2151.6 5 3586 2151.6 134****9745 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********54069
147 432322********7730 朱伏兵 3012.24 7 5020.4 3012.24 135****5987 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********00967
148 432322********7741 李慧 1290.96 3 2869.2 1290.96 135****4733 大通湖区北洲子镇银辉社区 621336********79668
149 432322********7711 钟伟 3442.56 8 5737.6 3442.56 137****5414 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********97163
150 432322********7710 陈彪 5163.84 12 11474.4 5163.84 138****6357 北洲子镇银辉社区 622823********08160
151 432322********7817 吴建平 3872.88 9 6454.8 3872.88 130****5177 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********42361
152 432322********7721 徐小兰 3872.88 9 6454.8 3872.88 133****4088 银辉社区 622823********61361
153 432322********7716 向明良 5163.84 12 8606.4 5163.84 135****0936 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********71960
154 432322********7759 周九如 860.64 2 1673.6 860.64 137****5324 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********08161
155 432322********7710 龚道国 5163.84 12 8606.4 5163.84 135****9484 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********20769
156 432322********7751 刘腊生 4733.52 11 7928.8 4733.52 178****3198 银辉社区 622823********41468
157 432322********7715 邓华山 5163.84 12 8606.4 5163.84 130****2272 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********16668
158 432322********7711 林建湘 4733.52 11 9204.8 4733.52 136****2799 北洲子镇 622823********64664
159 432322********7734 张立泉 2581.92 6 6486 2581.92 136****5201 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********91764
160 432322********7716 贺光明 5163.84 12 8606.4 5163.84 137****4037 大通湖区北洲子镇银辉社区 623052********52076
161 432322********7738 段新民 5163.84 12 14344.8 5163.84 138****5985 大通湖区北洲子镇银辉社区 623052********67271
162 432322********7718 金冬阳 4733.52 11 7889.2 4733.52 158****5486 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********31261
163 432322********7715 刘锐敏 4303.2 10 7172 4303.2 138****4496 大通湖区北洲子镇银辉社区 622823********74960
164 432322********7710 张燕波 3872.88 9 6454.8 3872.88 131****1241 大通湖区北洲子镇银辉社区 622848********19270
165 432322********7910 肖志民 5163.84 12 8606.4 5163.84 137****5434 金盆镇金桥社区 622823********52367
166 432322********7931 熊水平 5163.84 12 8606.4 5163.84 136****7517 金盆镇金桥社区 622823********31762
167 432301********4064 张丽军 5163.84 12 8606.4 5163.84 188****2278 金盆镇 622823********66065
168 432322********7916 栗爱南 5163.84 12 8606.4 5163.84 139****5833 金盆镇金桥社区 622823********70861
169 430921********0029 宋雪平 5163.84 12 8606.4 5163.84 150****5487 金盆镇金桥社区 622823********84170
170 432322********7911 石友利 4303.2 10 7172 4303.2 186****4288 金盆镇金桥社区 622823********79268
171 432322********0116 姚光华 4303.2 10 7172 4303.2 181****3800 金盆镇金桥社区 622823********33369
172 432322********7943 梅桂香 4303.2 10 7172 4303.2 188****9903 金盆镇金桥社区 622823********61761
173 432322********7913 杨建明 4303.2 10 7172 4303.2 133****6450 金盆镇金桥社区 622823********42165
174 432322********0071 何征兵 5163.84 12 8606.4 5163.84 191****7913 金盆镇金桥社区 622823********63668
175 432322********7911 付姣 5163.84 12 8606.4 5163.84 151****5463 金盆镇金桥社区 622823********72760
176 432322********7910 代卫平 5163.84 12 8606.4 5163.84 184****6281 金盆镇金桥社区 622823********62662
177 432322********7928 李静 5163.84 12 8606.4 5163.84 156****4402 金盆镇金漉社区 622823********54666
178 432322********0076 李厚友 5163.84 12 8606.4 5163.84 135****6971 金盆镇金漉社区 623052********65771
179 432322********7934 邱加龙 5163.84 12 8649.6 5163.84 136****3334 金盆镇金漉社区 622823********74665
180 432322********0050 兰凯 5163.84 12 8606.4 5163.84 182****6113 金盆镇金漉社区 622823********06766
181 432322********791X 郭国强 5163.84 12 43034.4 5163.84 155****5071 金盆镇金漉社区 622823********78569
182 432322********8029 刘雪飞 5163.84 12 10041.6 5163.84 181****3185 金盆镇金漉社区 622823********37273
183 432322********7919 付安平 2581.92 6 4303.2 2581.92 135****1308 金盆镇金漉社区 622823********71762
184 432322********0073 刘晓平 5163.84 12 8606.4 5163.84 181****8955 金盆镇金漉社区 622823********49063
185 432322********794X 张丽红 4303.2 10 7208 4303.2 136****2358 金盆镇金漉社区 622823********65968
186 432322********791X 舒正国 4303.2 10 7172 4303.2 151****5022 金盆镇金漉社区 622823********84169
187 432322********7911 徐小云 1290.96 3 2151.6 1290.96 183****9908 金盆镇金漉社区 625996********57
188 432322********7912 余秋林 3012.24 7 5020.4 3012.24 185****2668 金盆镇金漉社区 622823********95660
189 432322********7924 唐瑛 5163.84 12 10041.6 5163.84 135****5875 金盆镇 622823********99761
190 432322********7940 孙秋凉 5163.84 12 8606.4 5163.84 177****2819 金盆镇金漉社区 622823********90661
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:大通湖区民政和人力资源社会保障局