大通湖区2022年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(第三批)
发布时间:2023-03-06 09:43
作者:
浏览量:
A+A-
大通湖区2022年原国有工商企业改制灵活 | ||||||||||
就业特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(第三批) | ||||||||||
序号 | 社会保障卡号 | 姓名 | 性别 | 补贴合计金额 | 养老补贴 | 电话号码 | 家庭地址 | 拨付卡号 | ||
申报月数 | 实缴金额(元) | 补贴金额(元) | ||||||||
1 | 430981*******1422 | 莫新连 | 女 | 5163.84 | 12 | 8649.6 | 5163.84 | 138****6503 | 千山红镇厚南社区 | 622823*******62861 |
2 | 430981*******1431 | 冷建科 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 138****4526 | 千山红镇厚南社区 | 622848*******81578 |
3 | 432302*******1635 | 柳鸣俊 | 男 | 1721.28 | 4 | 2868.8 | 1721.28 | 182****3509 | 雨花区砂子塘街道 | 623052*******70174 |
4 | 432302*******1610 | 杨文玖 | 男 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 131****2500 | 千山红镇厚南社区 | 622848*******61073 |
5 | 432302*******1626 | 王爱军 | 女 | 2151.6 | 5 | 3586 | 2151.6 | 132****1413 | 锦林社区亚大路58号 | 622823*******01278 |
6 | 432302*******1626 | 谭飞 | 女 | 2581.92 | 6 | 4303.2 | 2581.92 | 131****5532 | 千山红镇 | 621336*******63767 |
7 | 432302*******1625 | 王慧 | 女 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 181****2664 | 千山红镇 | 622823*******32367 |
8 | 432302*******1628 | 彭燕玲 | 女 | 430.32 | 1 | 836.8 | 430.32 | 155****5569 | 千山红镇北汀社区 | 622823*******76663 |
9 | 432302*******1613 | 田耀湘 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 159****5388 | 千山红镇北汀社区 | 621336*******68766 |
10 | 432302*******1624 | 毛丽 | 女 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 187****6885 | 千山红镇北汀社区 | 621336*******86472 |
11 | 430981*******1427 | 汪青云 | 女 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 181****4948 | 千山红镇北汀社区 | 622823*******25965 |
12 | 430981*******1411 | 罗云兰 | 男 | 5163.84 | 12 | 8649.6 | 5163.84 | 138****6525 | 千山红镇桥北社区 | 622823*******58166 |
13 | 432302*******1639 | 皮跃辉 | 男 | 5163.84 | 12 | 10041.6 | 5163.84 | 133****5619 | 千山红镇 | 621336*******53779 |
14 | 432302*******1613 | 徐瑞坤 | 男 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 130****3090 | 千山红镇桥北社区 | 622823*******07077 |
15 | 432322*******7714 | 晏伏强 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 138****5457 | 北洲子镇宏发社区 | 623052*******80479 |
16 | 432322*******781X | 李新华 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 135****8108 | 北洲子镇宏发社区 | 622823*******48774 |
17 | 432322*******7731 | 盛志军 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 137****5183 | 北洲子镇宏发社区 | 622823*******55963 |
18 | 432322*******7748 | 何超 | 女 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 134****5846 | 北洲子镇银辉社区 | 622823*******23169 |
19 | 432322*******7417 | 李爱初 | 男 | 3012.24 | 7 | 5020.4 | 3012.24 | 135****7528 | 河坝镇银河社区 | 622848*******35575 |
20 | 432322*******7455 | 彭宏国 | 男 | 3872.88 | 9 | 6454.8 | 3872.88 | 139****2452 | 河坝镇银河社区 | 622823*******34678 |
21 | 432322*******7434 | 刘旺秋 | 男 | 3012.24 | 7 | 5020.4 | 3012.24 | 136****9536 | 河坝镇银河社区 | 623052*******91571 |
22 | 432322*******7413 | 龚建辉 | 男 | 1290.96 | 3 | 2151.6 | 1290.96 | 186****2926 | 河坝镇银河社区 | 622823*******22163 |
23 | 432322*******7427 | 周红 | 女 | 3442.56 | 8 | 5737.6 | 3442.56 | 152****5372 | 河坝镇银河社区 | 622823*******53962 |
24 | 432322*******742X | 赵旋 | 女 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 133****9055 | 河坝镇银河社区 | 622848*******39678 |
25 | 432322*******7420 | 欧君 | 女 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 137****4276 | 河坝镇银河社区 | 622823*******26971 |
26 | 432322*******7457 | 李端初 | 男 | 860.64 | 2 | 1434.4 | 860.64 | 152****2869 | 河坝镇银海社区 | 622848*******13975 |
27 | 432322*******7411 | 李罗山 | 男 | 2581.92 | 6 | 4303.2 | 2581.92 | 158****5983 | 河坝镇银海社区 | 621336*******19174 |
28 | 432322*******7479 | 龚秋生 | 男 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 138****1434 | 河坝镇银海社区 | 622848*******93870 |
29 | 432322*******7475 | 张艺 | 男 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 152****4932 | 河坝镇银海社区 | 622823*******93363 |
30 | 432322*******742X | 陈小红 | 女 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 177****2072 | 河坝镇银海社区 | 622823*******71261 |
31 | 432322*******7469 | 柳玉花 | 女 | 3442.56 | 8 | 5737.6 | 3442.56 | 180****5400 | 河坝镇银海社区 | 621336*******64462 |
32 | 432322*******7426 | 龙晓红 | 女 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 150****5168 | 河坝镇银海社区 | 623052*******88074 |
33 | 432322*******7413 | 卓峰华 | 男 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 189****8436 | 河坝镇银海社区 | 621336*******24565 |
34 | 432322*******0029 | 王辉 | 女 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 158****4916 | 河坝镇银海社区 | 622848*******10079 |
35 | 432322*******7419 | 袁文彬 | 男 | 4733.52 | 11 | 7889.2 | 4733.52 | 188****7667 | 河坝镇银海社区 | 623052*******19173 |
36 | 432322*******7474 | 贺世龙 | 男 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 199****1167 | 河坝镇银海社区 | 622823*******24961 |
37 | 432322*******7413 | 贺建国 | 男 | 3012.24 | 7 | 5020.4 | 3012.24 | 193****1322 | 河坝镇银海社区 | 622823*******08672 |
38 | 432322*******7472 | 姚菊华 | 男 | 3872.88 | 9 | 6454.8 | 3872.88 | 152****3435 | 河坝镇金山社区 | 622823*******99262 |
39 | 432322*******7419 | 庄少军 | 男 | 4303.2 | 10 | 7172 | 4303.2 | 138****5984 | 河坝镇金山社区 | 622848*******31476 |
40 | 432322*******7452 | 张跃平 | 男 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 198****2169 | 河坝镇金山社区 | 623052*******67172 |
41 | 432322*******7911 | 李建国 | 男 | 3012.24 | 7 | 5020.4 | 3012.24 | 159****6309 | 金盆镇金漉社区 | 622823*******15460 |
42 | 432322*******8113 | 曹建新 | 男 | 1290.96 | 3 | 2151.6 | 1290.96 | 181****2139 | 金盆镇金漉社区 | 622823*******80477 |
43 | 432322*******0076 | 贺正根 | 男 | 2581.92 | 6 | 4303.2 | 2581.92 | 136****5565 | 金盆镇金桥社区 | 623052*******75571 |
44 | 432322*******7710 | 代志海 | 男 | 5163.84 | 12 | 8606.4 | 5163.84 | 150****4194 | 北洲子镇银辉社区 | 621336*******36266 |
扫一扫在手机打开当前页