2022年度大通湖区新型农业经营主体贷款贴息申报信息公示

发布时间:2023-04-03 09:32 作者: 浏览量:
A+A-


2022年度大通湖区新型农业经营主体贷款贴息申报信息公示
填报单位:区农业农村和水利局 日期:2023年4月3日
序号 借款单位 法人代表 借款人 贷款银行 贷款起止时间 贷款金额(万元) 贷款利率(%) 已付息金额(万元) 备注
1 益阳市大通湖区懋农家庭农场 邓建 法人:邓建 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-06-21至2023-06-21 50 4.7 1.1945
2 益阳市大通湖区懋农家庭农场 邓建 法人:邓建 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2021-05-08至2022-05-08 35 5.2 0.7663
3 益阳市大通湖区仁忠稻虾种养专业合作社 阮仁忠 法人:阮仁忠 中国农业银行大通湖支行 2021-03-26至2024-03-25 19.5 4.48 0.8195
4 益阳市大通湖区仁忠稻虾种养专业合作社 阮仁忠 法人:阮仁忠 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-01-07至2023-01-07 30 4.85 1.3458
5 杨德力 杨德力 杨德力 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-03-03至2023-03-03 20 4.85 0.6628
6 杨再品 杨再品 杨再品 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-11-11至2023-11-11 30 4.5 0.1125
7 杨再品 杨再品 杨再品 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2021-11-18至2022-11-18 20 4.785 0.7921
8 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 赵爱平 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 中国农业银行大通湖支行 2022-04-06至2023-04-05 4000 4.05 113.04
9 益阳市大通湖区丰达农产品种养农民专业合作社 李亚夫 法人:李亚夫 中国邮政储蓄银行大通湖 2022-06-15至2023-06-15 90 4.7 2.15
10 益阳市大通湖区红日生态农业发展有限公司 刘冬运 法人:刘冬运 中国农业银行大通湖支行 2021-04-13至2022-04-11 60 4.35 0.6525
11 益阳市大通湖区红日生态农业发展有限公司 刘冬运 法人:刘冬运 中国农业银行大通湖支行 2022-04-18至2023-04-11 60 4.2 1.799
12 益阳市大通湖区益诚农业机械专业合作社 刘乐安 法人:刘乐安 农村商业银行南县大通湖支行 2022-01-27至2025-01-27 5 7.2 0.286
13 益阳市大通湖区益诚农业机械专业合作社 刘乐安 法人:刘乐安 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-02-02至2023-02-01 15 4.53 0.5349
14 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-11-30至2023-11-30 5 9.8 0.0136
15 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-11-30至2023-11-30 5 9.8 0.0136
16 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-11-30至2023-11-30 5 9.8 0.0136
17 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-11-29至2023-11-29 5 9.8 0.0149
18 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-11-28至2023-11-28 5 9.8 0.0149
19 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-06-24至2022-12-24 2 9.8 0.092
20 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-06-22至2022-12-22 10 9.8 0.4518
21 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-06-07至2022-12-07 5 9.8 0.249
22 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-06-02至2022-12-02 8 9.8 0.3963
23 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-05-31至2022-11-30 10 9.8 0.4981
24 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-05-30至2022-11-30 5 9.8 0.2504
25 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-05-29至2022-11-29 5 9.8 0.2477
26 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 湖南三湘银行 2022-05-25至2022-11-25 5 9.8 0.2504
27 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 中国农业银行益阳大通湖支行 2020-01-14至2023-01-13 70 4.2045 2.8041
28 大通湖区金盆镇超越种养家庭农场 杜双喜 法人:杜双喜 中国农业银行益阳大通湖支行 2020-01-14至2023-01-13 70 4.62 0.1257
29 益阳市大通湖应全种养家庭农场 饶应全 法人:饶应全 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-11-25至2022-11-25 40 4.85 1.7837
30 益阳市大通湖区新丰养殖家庭农场 周中辉 法人:周中辉 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-08-20至2022-08-20 40 4.85 1.3041
31 益阳市大通湖区林雨国种植家庭家场 林雨金 法人:林雨金 农村商业银行大通湖支行 2021-09-15至2024-09-15 10 7.2 0.7152
32 沅江市四季红镇岳其家庭农场 程岳其 法人:程岳其 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-03-11至2023-03-11 40 4.85 1.0744
33 沅江市锦航稻虾种养专业合作社 贺叶青 法人:贺叶青 中国邮政储蓄银行大通湖 2022-03-24至2023-03-24 40 4.8 1.48
34 益阳市大通湖区利辉特种养殖家庭农场 陈利辉 法人:陈利辉 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-08-20至2024-08-20 100 4.65 4.6176
35 益阳市大通湖区登高农业水稻机械化生产专业合作社 刘冬高 法人:刘冬高 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-03-08至2025-03-07 70 4.2 2.352
36 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子农作物病虫害统防统治考业合作社 赵兵 法人:赵兵 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-05-06至2025-05-05 50 4.2 1.3708
37 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子农作物病虫害统防统治考业合作社 赵兵 法人:赵兵 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-04-23至2022-04-22 30 4.53 0.3888
38 湖南古农中药材种植有限公司 刘红兵 法人:刘红兵 中国农业银行沅江支行 2022-06-22至2023-06-21 200 4.2 4.3866
39 益阳市大通湖区北洲子镇宏伟家庭农场 郭宏伟 法人:郭宏伟 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2021-08-20至2022-08-20 40 4.85 1.04
40 益阳市大通湖区北洲子镇强农农机专业合作社 赵玉军 法人:赵玉军 中国农业银行大通湖支行 2021-11-29至2022-11-01 120 4.35 4.745
41 益阳市大通湖区北洲子镇华农水稻种植专业合作社 沈文超 法人:沈文超 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-02-18至2023-02-18 50 4.35 1.8306
42 益阳市大通湖区千山红镇亮亮养殖家庭农场 王明亮 法人:王明亮 中国农业银行大通湖支行 2021-04-29至2022-04-28 75 4.35 0.9968
43 益阳市大通湖区千山红镇亮亮养殖家庭农场 王明亮 法人:王明亮 中国农业银行大通湖支行 2022-05-31至2025-05-30 75 4.2 1.7325
44 益阳市大通湖区恒源水产品养殖经营部 李洪源 法人:李洪源 中国邮政储蓄银行大通湖支行 2022-03-03至2023-03-03 30 4.85 1.1114
45 益阳市大通湖稻田特种生态养殖合作社 朱权华 法人:朱权华 中国邮政储蓄银行南县支行 2022-09-05至2022-12-05 150 4.65 1.7631
46 益阳市大通湖稻田特种生态养殖合作社 朱权华 法人:朱权华 中国邮政储蓄银行南县支行 2021-09-09至2022-08-05 100 4.85 3.2198
47 益阳市大通湖奇志农机专业合作社 赵奇志 法人:赵奇志 中国邮政储蓄银行益阳市大通湖支行 2022-03-24至2022-12-25 45 4.35 1.4953
48 益阳市大通湖湘粤家庭农场 谢建军 法人:谢建军 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2022-08-11至2023-08-11 44 4.7 0.7008
49 益阳市大通湖湘粤家庭农场 谢建军 法人:谢建军 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-07-23至2022-07-23 50 5.22 1.537
50 益阳市大通湖湘粤家庭农场 谢建军 法人:谢建军 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-04-25至2023-04-24 60 4.4 1.8333
51 益阳市大通湖区圆满家庭农场 郭元满 法人:郭元满 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-09-26至2023-09-21 150 4.2 1.68
52 益阳市大通湖区圆满家庭农场 郭元满 法人:郭元满 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-09-30至2022-09-29 150 4.35 4.8573
53 益阳市大通湖区金盆镇兴旺家庭农场 刘卫 法人:刘卫 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-11-18至2025-11-08 100 4.15 0.4957
54 益阳市大通湖区金盆镇兴旺家庭农场 刘卫 法人:刘卫 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-10-27至2022-10-25 80 4.35 2.8323
55 益阳市大通湖区平平果业种植专业合作社 李光全 法人:李光全 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-12-15至2022-12-15 170 4.85 8.3595
56 湖南省食安天下农业开发有限公司 唐敏 法人:唐敏 长沙支行 2022-06-09至2023-06-09 50 5.7 1.4558
57 谢叶花 谢叶花 法人:谢叶花 中国农业银行大通湖支行 2022-03-20至2023-03-19 20 4.53 0.8679
58 益阳市大通湖区四季蔬菜稻田种植农业机械合作社 李灿军 法人:李灿军 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2022-01-21至2023-01-21 60 4.25 2.3658
59 益阳市大通湖区旺农农作物病虫害统防统治专业合作社 李辉 法人:李辉 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-04-06至2024-04-05 30 4.38 1.0147
60 益阳市大通湖区旺农农作物病虫害统防统治专业合作社 李辉 法人:李辉 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-04-06至2024-04-05 30 4.53 0.3246
61 湖南华源农业发展有限公司 唐荣 湖南华源农业发展有限公司 中国银行龙洲北路支行 2019-05-28至2022-05-28 900 5.23 9.01
62 大通湖区宏硕生态农业农机合作社 吴正波 法人:吴正波 中国农业银行大通湖支行 2022-05-30至2023-05-22 180 4.35 4.6763
63 大通湖区宏硕生态农业农机合作社 吴正波 法人:吴正波 中国农业银行大通湖支行 2021-04-13至2022-04-11 98 4.35 1.1842
64 益阳市大通湖区北洲子镇长盛农机水稻种植专业合作社 曹雪斌 法人:曹雪斌 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-12-09至2022-12-06 26 4.35 0.9299
65 益阳市大通湖区卫国农业综合开发专业合作社 郑为国 法人:郑为国 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2022-09-15至2023-09-15 30 4.65 0.3526
66 益阳市大通湖区卫国农业综合开发专业合作社 郑为国 法人:郑为国 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2021-08-20至2022-08-20 30 4.85 0.974
67 益阳市大通湖区北洲子镇甫胜家庭农场 陈甫胜 法人:陈甫胜 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-06-17至2025-06-12 50 4.2 1.1491
68 益阳市大通湖区北洲子镇甫胜家庭农场 陈甫胜 法人:陈甫胜 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-06-07至2022-05-31 30 4.35 0.5183
69 益阳市大通湖区宇琪家庭农场 杨铁君 法人:杨铁君 中国农业银行益阳大通湖支行 2022-07-11至2025-07-10 80 4.2 1.5866
70 益阳市大通湖区宇琪家庭农场 杨铁君 法人:杨铁君 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-06-24至2022-06-21 80 4.35 1.624
71 益阳市大通湖区金盆镇诚信家庭农场 周建新 法人:周建新 中国邮政储蓄银行南县大通湖支行 2022-07-14至2023-07-14 9.5 6.5 0.3028
72 益阳市大通湖区金盆镇诚信家庭农场 周建新 法人:周建新 中国农业银行益阳大通湖支行 2021-07-29至2024-07-28 27.7 4.53 1.2722
合计 8489.7 218.9044
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:大通湖区农业农村和水利局