大通湖区惠博职业培训学校2023年02期网络创业培训公示名册
发布时间:2023-08-22 11:25
作者:
浏览量:
A+A-
申报单位:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司
培训起止时间:2023年5月11日至5月18日 培训类别:网络创业 班次:2302
公示时间:8月22日至8月28日 举报电话:5664201
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 创业培训合格证编号 | 家庭地址 | 联系电话 |
1 | 夏学明 | 男 | 432322*******2614 | 普通高中 | WL2306070036 | 河坝镇御湖路 | 182****0721 |
2 | 成静 | 男 | 430921*******7411 | 初中 | WL2306070037 | 河坝镇农乐院村 | 180****9825 |
3 | 曹纯 | 女 | 610582*******3529 | 普通高中 | WL2306070038 | 河坝镇芸洲子村 | 188****5766 |
4 | 邓立红 | 女 | 432322*******7027 | 初中 | WL2306070039 | 河坝镇盛世华都 | 158****7432 |
5 | 喻永康 | 男 | 432322*******7457 | 初中 | WL2306070040 | 河坝镇五一路 | 150****9866 |
6 | 陈芳 | 女 | 432322*******7429 | 普通高中 | WL2306070041 | 河坝镇步行街 | 137****5843 |
7 | 周霞 | 女 | 430621*******0029 | 普通高中 | WL2306070042 | 河坝镇幸福路 | 151****5628 |
8 | 李佳 | 男 | 430921*******7494 | 初中 | WL2306070043 | 河坝镇五一路 | 199****1598 |
9 | 黄飞红 | 女 | 430502*******2520 | 初中 | WL2306070044 | 河坝镇盛世华都 | 153****1514 |
10 | 刘丽辉 | 女 | 432322*******7023 | 初中 | WL2306070045 | 河坝镇银河社区 | 189****3948 |
11 | 胡浩然 | 男 | 430981*******1417 | 大学专科 | WL2306070046 | 千山红镇白龙路 | 156****0908 |
12 | 罗亚丹 | 女 | 430921*******7723 | 大学本科 | WL2306070047 | 北洲子镇长湖村 | 188****4215 |
13 | 胡实 | 男 | 430921*******7418 | 初中 | WL2306070048 | 河坝镇文化路 | 189****5525 |
14 | 成赛花 | 女 | 430921*******7441 | 初中 | WL2306070049 | 河坝镇银河社区 | 137****8228 |
15 | 彭忠尚 | 男 | 430921*******7455 | 初中 | WL2306070050 | 河坝镇惠民小区 | 151****2299 |
16 | 李红林 | 女 | 430921*******744X | 初中 | WL2306070051 | 河坝镇王家湖村 | 132****5411 |
17 | 谭湘兰 | 女 | 430921*******7423 | 初中 | WL2306070052 | 河坝镇五一路 | 131****7611 |
18 | 赵木兰 | 女 | 430921*******7425 | 初中 | WL2306070053 | 河坝镇王家湖村 | 151****1570 |
19 | 陈思敏 | 男 | 430921*******7717 | 大学专科 | WL2306070054 | 北洲子银辉社区 | 186****2622 |
20 | 唐月美 | 女 | 532126*******2924 | 初中 | WL2306070055 | 河坝镇王家湖村 | 199****1247 |
21 | 张国元 | 男 | 432322*******7417 | 初中 | WL2306070056 | 河坝镇王家湖村 | 152****0887 |
22 | 郭小山 | 男 | 432302*******1616 | 普通高中 | WL2306070057 | 千山红镇厚南社区 | 173****9362 |
23 | 黄琳玲 | 女 | 430903*******0660 | 技工学校 | WL2306070058 | 千山红镇厚南社区 | 159****7190 |
24 | 张柳 | 女 | 430921*******3244 | 初中 | WL2306070059 | 金盆镇大东口村 | 188****5462 |
25 | 陈小燕 | 女 | 430922*******7629 | 初中 | WL2306070060 | 千山红镇北汀社区 | 133****3399 |
26 | 王珷玞 | 男 | 430981*******1432 | 大学专科 | WL2306070061 | 千山红镇北汀社区 | 186****1003 |
27 | 周凯 | 男 | 430981*******1432 | 大学专科 | WL2306070062 | 千山红镇北汀社区 | 153****2519 |
28 | 雷果 | 女 | 430981*******1428 | 普通高中 | WL2306070063 | 千山红镇北汀社区 | 130****6366 |
29 | 吴坤 | 男 | 432302*******163x | 普通高中 | WL2306070064 | 千山红镇北汀社区 | 180****5333 |
30 | 代言 | 女 | 430623*******3020 | 初中 | WL2306070065 | 北洲子向东村 | 185****7005 |
31 | 刘超 | 男 | 430921*******7438 | 初中 | WL2306070066 | 河坝镇惠民小区 | 139****3642 |
32 | 陈知 | 女 | 430981*******1845 | 普通高中 | WL2306070067 | 河坝镇银河社区 | 156****1168 |
33 | 肖元 | 女 | 430921*******7502 | 大学专科 | WL2306070068 | 河坝镇银河社区 | 135****8959 |
34 | 汤运 | 女 | 432322*******7023 | 普通高中 | WL2306070069 | 河坝镇五一路 | 182****8383 |
35 | 陈建清 | 男 | 432322*******743X | 初中 | WL2306070070 | 河坝镇银河社区 | 187****9462 |
扫一扫在手机打开当前页