大通湖区惠博职业培训学校有限公司2023年第01期技能培训公示名册
发布时间:2023-09-04 15:32
作者:
浏览量:
A+A-
培训机构:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2023年03月08日至03月16日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 |
| 1 | 曹平波 | 女 | 432322********7429 | 初中 | 河坝镇河心洲村 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****5312 |
| 2 | 陈静 | 女 | 532124********2546 | 初中 | 河坝镇芸美村 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****7494 |
| 3 | 邓傲中 | 男 | 432326********7153 | 初中 | 河坝镇老河口村 | 粮食作物栽培工(初级) | 185****0972 |
| 4 | 邓文海 | 男 | 432322********7411 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 153****7858 |
| 5 | 高新 | 男 | 430921********7417 | 初中 | 河坝镇金山社区 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****8570 |
| 6 | 苟容 | 女 | 532124********2527 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 153****9051 |
| 7 | 胡建良 | 男 | 432322********7412 | 初中 | 河坝镇三财垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****9367 |
| 8 | 黄艳祥 | 男 | 432322********7419 | 初中 | 河坝镇农乐垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****9686 |
| 9 | 蒋斌 | 男 | 512527********0837 | 初中 | 河坝镇三财垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 137****4647 |
| 10 | 李海青 | 男 | 432322********7411 | 初中 | 河坝镇芸美村 | 粮食作物栽培工(初级) | 150****5708 |
| 11 | 李杰锋 | 男 | 432322********7412 | 初中 | 河坝镇金山社区 | 粮食作物栽培工(初级) | 188****4108 |
| 12 | 刘伏云 | 男 | 432322********741X | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 191****8082 |
| 13 | 刘光辉 | 男 | 432322********7418 | 初中 | 河坝镇三财垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****4360 |
| 14 | 刘运春 | 男 | 430821********0919 | 初中 | 河坝镇农丰村 | 粮食作物栽培工(初级) | 135****5093 |
| 15 | 刘志明 | 男 | 430921********7417 | 初中 | 河坝镇农乐垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 155****7689 |
| 16 | 刘宗荣 | 男 | 432322********7454 | 初中 | 河坝镇王家湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 199****5208 |
| 17 | 柳燕红 | 女 | 432322********7443 | 初中 | 河坝镇农丰村 | 粮食作物栽培工(初级) | 199****8581 |
| 18 | 毛慧群 | 男 | 432322********7452 | 初中 | 河坝镇农丰村 | 粮食作物栽培工(初级) | 181****5196 |
| 19 | 谭顺高 | 男 | 432326********8412 | 初中 | 河坝镇王家湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 183****1934 |
| 20 | 唐艳辉 | 女 | 432322********7025 | 初中 | 河坝镇农乐垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****7686 |
| 21 | 万凯 | 男 | 532124********2519 | 初中 | 河坝镇老河口村 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****7816 |
| 22 | 王国永 | 男 | 432322********7414 | 初中 | 河坝镇芸洲子村 | 粮食作物栽培工(初级) | 166****6045 |
| 23 | 王厚军 | 男 | 432322********0314 | 初中 | 河坝镇沙堡洲村 | 粮食作物栽培工(初级) | 138****5994 |
| 24 | 王连华 | 男 | 432322********7436 | 初中 | 河坝镇王家湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 139****5190 |
| 25 | 王维峰 | 男 | 430111********3737 | 初中 | 河坝镇金山社区 | 粮食作物栽培工(初级) | 138****6412 |
| 26 | 王治林 | 男 | 532126********2938 | 初中 | 河坝镇芸美村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****9073 |
| 27 | 温联富 | 男 | 532101********2830 | 初中 | 河坝镇王家湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 159****5931 |
| 28 | 肖永秀 | 女 | 532124********2525 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****5912 |
| 29 | 熊智 | 男 | 430921********7437 | 初中 | 河坝镇芸美村 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****8810 |
| 30 | 颜华军 | 女 | 432322********7922 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 151****4138 |
| 31 | 于志远 | 男 | 430921********7413 | 初中 | 河坝镇农丰村 | 粮食作物栽培工(初级) | 189****6026 |
| 32 | 张冬科 | 男 | 432322********7413 | 初中 | 河坝镇金山社区 | 粮食作物栽培工(初级) | 188****5756 |
| 33 | 张云贵 | 男 | 432302********4337 | 初中 | 河坝镇农丰村 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****5518 |
| 34 | 赵静伏 | 男 | 432322********7418 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 151****2367 |
| 35 | 郑为国 | 男 | 432322********7416 | 初中 | 河坝镇老河口村 | 粮食作物栽培工(初级) | 188****1554 |
| 36 | 钟建芳 | 男 | 432322********7514 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 199****5075 |
| 37 | 钟强 | 男 | 430921********7418 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****8168 |
| 38 | 周端阳 | 男 | 432322********7413 | 初中 | 河坝镇芸洲子村 | 粮食作物栽培工(初级) | 153****7229 |
| 39 | 邹建辉 | 女 | 432322********7446 | 初中 | 河坝镇河心洲村 | 粮食作物栽培工(初级) | 180****5782 |
| 40 | 何艳红 | 女 | 431121********6924 | 初中 | 河坝镇新秀村 | 粮食作物栽培工(初级) | 182****9948 |
| 41 | 李煜 | 男 | 430921********7494 | 初中 | 河坝镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 182****2153 |
| 42 | 罗哲文 | 女 | 430921********7421 | 初中 | 河坝镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 152****1572 |
| 43 | 陈超 | 男 | 430921********7417 | 初中 | 河坝镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 159****5860 |
| 44 | 傅英 | 女 | 432322********8422 | 大学专科 | 河坝镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 137****0249 |
| 45 | 李磊 | 男 | 432322********7418 | 大学专科 | 河坝镇金山社区 | 粮食作物栽培工(初级) | 135****5502 |
| 公示时间:09月04日至09月11日 举报电话:5664201 |
扫一扫在手机打开当前页

