大通湖区惠博职业培训学校有限公司2023年第11期技能培训公示名册
发布时间:2023-11-02 10:11
作者:
浏览量:
A+A-
培训机构:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2023年10月14日至10月25日
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 |
| 1 | 林爱芝 | 女 | 43232******5277942 | 初中 | 湖南省益阳市大通湖区金盆镇增福村委会 | 营养配餐员(初级) | 181****0615 |
| 2 | 黄兰香 | 女 | 43232******7227921 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 188****3794 |
| 3 | 曾建平 | 男 | 43232******2167919 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 134****3861 |
| 4 | 李凤姣 | 女 | 43232******2077940 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 137****5223 |
| 5 | 李园 | 女 | 43092******2287922 | 初中 | 金盆镇金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 156****1053 |
| 6 | 邹爱国 | 女 | 43232******1057945 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 152****5246 |
| 7 | 邹爱君 | 女 | 43232******2087965 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 139****5079 |
| 8 | 顿满花 | 女 | 43122******1201280 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 155****5611 |
| 9 | 孙士辉 | 男 | 43232******310791X | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 135****5460 |
| 10 | 刘建明 | 女 | 43232******8250082 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 153****4630 |
| 11 | 杜国华 | 女 | 43232******1247943 | 初中 | 金盆镇金漉社区 | 营养配餐员(初级) | 137****5623 |
| 12 | 陈国英 | 女 | 43230******2044321 | 初中 | 金漉社区 | 营养配餐员(初级) | 158****1613 |
| 13 | 李熠 | 男 | 43092******2037958 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 150****5196 |
| 14 | 孙海燕 | 女 | 43232******9067728 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 181****8661 |
| 15 | 刘丽华 | 女 | 43232******4017941 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 135****5399 |
| 16 | 石拥政 | 男 | 43232******0287934 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 139****5722 |
| 17 | 陈国辉 | 男 | 43232******0307915 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 189****7445 |
| 18 | 江伟 | 女 | 43092******7127923 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 营养配餐员(初级) | 153****5593 |
| 19 | 李纯 | 女 | 43098******3108368 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 137****5902 |
| 20 | 刘华 | 男 | 43092******7187931 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 182****6679 |
| 21 | 谢宇 | 男 | 43092******1187916 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 152****3381 |
| 22 | 陈勇 | 男 | 43232******6107913 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 139****9185 |
| 23 | 陈艳 | 女 | 43232******8227928 | 初中 | 金盆镇金漉社区 | 营养配餐员(初级) | 152****3065 |
| 24 | 黄孟良 | 男 | 43232******1217939 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 158****2695 |
| 25 | 黄红平 | 女 | 43230******2205629 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 188****3899 |
| 26 | 姚小平 | 女 | 43232******2057946 | 初中 | 金桥社区 | 营养配餐员(初级) | 150****5726 |
| 27 | 王云平 | 女 | 36073******1103428 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 176****2095 |
| 28 | 丁加旺 | 男 | 43092******7227936 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 181****2484 |
| 29 | 丁建新 | 男 | 43232******5127912 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 135****2295 |
| 30 | 熊伏元 | 女 | 43232******1127924 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 180****8139 |
| 31 | 高群辉 | 女 | 43232******3217922 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 184****0529 |
| 32 | 李霞 | 女 | 43232******309002X | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 189****3157 |
| 33 | 梁静 | 女 | 43232******4098428 | 初中 | 金漉社区 | 营养配餐员(初级) | 158****5469 |
| 34 | 黎三娥 | 女 | 43232******1266643 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 137****5382 |
| 35 | 王小燕 | 女 | 43092******3137929 | 初中 | 大东口村村委会 | 营养配餐员(初级) | 137****5721 |
| 36 | 彭翠平 | 女 | 43232******0311765 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 138****5852 |
| 37 | 林细珍 | 女 | 43232******6245803 | 初中 | 大东口村 | 营养配餐员(初级) | 182****0602 |
| 38 | 易爱华 | 女 | 43048******9121385 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 133****8262 |
| 39 | 刘玲俐 | 女 | 43232******6017925 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 139****9113 |
| 40 | 梁涵 | 女 | 43092******625792X | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 189****5092 |
| 41 | 梁婷 | 女 | 43092******1067927 | 初中 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 营养配餐员(初级) | 181****3008 |
| 42 | 蒋太义 | 男 | 52262******1272631 | 初中 | 增福村三组 | 营养配餐员(初级) | 189****8709 |
| 43 | 阳立冬 | 女 | 43232******0037921 | 初中 | 金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 188****9243 |
| 44 | 刘梦雨 | 女 | 43092******5207928 | 大学专科 | 湖南省益阳市大通湖区金盆镇格子湖村委会 | 营养配餐员(初级) | 131****9316 |
| 45 | 夏亮 | 男 | 43092******2037910 | 初中 | 金盆镇 | 营养配餐员(初级) | 181****0326 |
扫一扫在手机打开当前页

