大通湖区惠博职业培训学校有限公司2023年第12期技能培训公示名册
发布时间:2023-11-02 10:13
作者:
浏览量:
A+A-
培训机构:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 办班名称:技能培训 开班日期:2023年10月13日至10月21日
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化 程度 |
家庭地址 | 培训专业 | 联系电话 |
1 | 卓亮 | 男 | 43232******3217719 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 132****7798 |
2 | 陈新华 | 女 | 43072******2264529 | 初中 | 北洲子镇马排村紫薯种植 | 粮食作物栽培工(初级) | 175****2798 |
3 | 刘建珍 | 女 | 45088******2286049 | 普通高中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 186****9481 |
4 | 沈飞虎 | 男 | 43092******0077710 | 小学 | 北洲子镇永兴村 | 粮食作物栽培工(初级) | 180****4468 |
5 | 周英 | 女 | 43232******5037423 | 初中 | 北洲子镇永兴村 | 粮食作物栽培工(初级) | 199****6067 |
6 | 孙乐辉 | 女 | 43232******3087762 | 小学 | 北洲子镇永兴村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****8266 |
7 | 韩春燕 | 女 | 41302******3294646 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****2683 |
8 | 凌秋霞 | 女 | 43092******7051722 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 133****8045 |
9 | 冯泽英 | 女 | 42062******0147944 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇东红村169号 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****1311 |
10 | 王建 | 男 | 43232******813771X | 初中 | 河坝镇农乐垸村 | 粮食作物栽培工(初级) | 152****2207 |
11 | 吴建平 | 男 | 43232******130773X | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇东红村367号 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****7748 |
12 | 杨秋梅 | 女 | 43232******9087726 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****7468 |
13 | 吴建波 | 男 | 43232******1307713 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 186****5428 |
14 | 孟 烨 | 女 | 43092******121176X | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村329号 | 粮食作物栽培工(初级) | 191****6529 |
15 | 胡林梅 | 女 | 43092******2221726 | 大学专科 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 133****5813 |
16 | 余友良 | 男 | 43232******9087732 | 小学 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 134****2616 |
17 | 李冬梅 | 女 | 43232******2077940 | 小学 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****8916 |
18 | 杨艳 | 女 | 43232******4230644 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村137号 | 粮食作物栽培工(初级) | 138****7492 |
19 | 袁凤群 | 女 | 43092******4193825 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村162号 | 粮食作物栽培工(初级) | 180****6968 |
20 | 李敏 | 女 | 43092******2127721 | 初中 | 大通湖区北洲子镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 187****5363 |
21 | 戴甲茂 | 男 | 43262******2278278 | 初中 | 北洲子镇向东村 | 粮食作物栽培工(初级) | 137****5174 |
22 | 李湘权 | 男 | 43232******123771X | 初中 | 北洲子镇向东村 | 粮食作物栽培工(初级) | 152****0902 |
23 | 张昌华 | 男 | 43232******8277737 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 粮食作物栽培工(初级) | 173****2996 |
24 | 代利 | 男 | 52212******6114415 | 初中 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 粮食作物栽培工(初级) | 151****2289 |
25 | 曹德议 | 男 | 43232******1187911 | 初中 | 大东口村村委会 | 粮食作物栽培工(初级) | 182****9545 |
26 | 夏建明 | 男 | 43232******3248116 | 初中 | 大东口村村委会 | 粮食作物栽培工(初级) | 185****1967 |
27 | 周松林 | 男 | 43232******0230054 | 初中 | 金盆镇大东口村 | 粮食作物栽培工(初级) | 133****6358 |
28 | 张铁根 | 男 | 43232******3238177 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****0458 |
29 | 阳正军 | 男 | 43232******1030057 | 初中 | 有成村五组 | 粮食作物栽培工(初级) | 150****5528 |
30 | 罗洪文 | 男 | 43232******9237937 | 普通高中 | 金盆镇南京湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 180****9886 |
31 | 廖文 | 男 | 43092******1167913 | 普通高中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****3152 |
32 | 左元学 | 男 | 53212******0220639 | 初中 | 益阳市大通湖区金盆镇南京湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****3330 |
33 | 王玉珍 | 女 | 43092******5106669 | 初中 | 南京湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****7272 |
34 | 唐代奎 | 男 | 53212******9210617 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 182****8206 |
35 | 张明会 | 女 | 53212******1080643 | 初中 | 南京湖村 | 粮食作物栽培工(初级) | 177****6155 |
36 | 黄国英 | 女 | 53212******4090644 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 198****5800 |
37 | 张登美 | 女 | 53212******5270623 | 初中 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 粮食作物栽培工(初级) | 137****3136 |
38 | 孔桃分 | 女 | 52020******1214786 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 199****3946 |
39 | 冉启珍 | 女 | 53212******6300623 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 188****7611 |
40 | 左兴祥 | 男 | 53062******2230615 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 137****5236 |
41 | 黄建萍 | 男 | 43232******0047936 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 131****6415 |
42 | 许朝阳 | 男 | 43232******2177910 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 183****5007 |
43 | 王海熬 | 男 | 43232******1157934 | 初中 | 大通湖区金盆镇 | 粮食作物栽培工(初级) | 158****6085 |
44 | 何文波 | 男 | 43232******2227915 | 普通高中 | 金盆镇大东口村 | 粮食作物栽培工(初级) | 130****7659 |
45 | 刘丹 | 女 | 43232******1307947 | 普通高中 | 赫山区桃花仑东路 | 粮食作物栽培工(初级) | 151****5682 |
扫一扫在手机打开当前页