大通湖区惠博职业培训学校2023年04期网络创业培训公示名册
发布时间:2023-11-02 10:18
作者:
浏览量:
A+A-
申报单位:益阳市大通湖区惠博职业培训学校有限公司 培训起止时间:2023年9月14日至9月21日 培训类别:网络创业 班次:2304
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 文化程度 | 创业培训合格证编号 | 家庭地址 | 联系电话 |
1 | 陈凯 | 男 | 430981********1419 | 大学本科 | WL2306070106 | 千山红镇北汀中路 | 188****7073 |
2 | 田梅春 | 女 | 432302********1627 | 初中 | WL2306070107 | 千山红镇大西港村 | 187****9284 |
3 | 陈勇 | 男 | 430981********1417 | 初中 | WL2306070108 | 千山红镇民和村 | 186****8933 |
4 | 何桃江 | 男 | 430981********1418 | 初中 | WL2306070109 | 千山红镇种福村 | 180****3976 |
5 | 王超 | 男 | 430981********1416 | 初中 | WL2306070110 | 千山红镇民和村 | 181****3884 |
6 | 孟兴东 | 男 | 513430********2818 | 初中 | WL2306070111 | 千山红镇五七村 | 155****3274 |
7 | 王百乐 | 男 | 430981********1414 | 初中 | WL2306070112 | 千山红镇五七村 | 133****0006 |
8 | 汤磊 | 男 | 430921********7417 | 大学本科 | WL2306070113 | 河坝镇芸美村 | 199****7655 |
9 | 杨小群 | 女 | 432322********1383 | 普通高中 | WL2306070114 | 河坝镇银河社区 | 133****6870 |
10 | 成可 | 男 | 430921********7013 | 大学本科 | WL2306070115 | 河坝镇银河社区 | 186****0823 |
11 | 王刚 | 男 | 432322********7430 | 初中 | WL2306070116 | 河坝镇新明村 | 177****5325 |
12 | 王乐根 | 男 | 432322********7515 | 初中 | WL2306070117 | 河坝镇状元小区 | 188****7178 |
13 | 彭超 | 男 | 430921********7419 | 初中 | WL2306070118 | 河坝镇口口香米业 | 152****2536 |
14 | 李玲 | 女 | 432322********7427 | 初中 | WL2306070119 | 河坝镇新日村 | 182****2166 |
15 | 汤艳辉 | 女 | 432322********7423 | 初中 | WL2306070120 | 河坝镇三源村 | 173****1813 |
16 | 宁智惠 | 女 | 432322********7426 | 初中 | WL2306070121 | 河坝镇王家湖村 | 135****5771 |
17 | 谭尚贤 | 男 | 432322********791X | 初中 | WL2306070122 | 金盆镇增福村 | 152****4879 |
18 | 黄卫 | 男 | 432322********7417 | 普通高中 | WL2306070123 | 河坝镇五一路 | 177****5149 |
19 | 陈宗曦 | 女 | 430921********7923 | 普通高中 | WL2306070124 | 金盆镇王家坝村 | 186****6439 |
20 | 肖和 | 女 | 432322********7923 | 普通高中 | WL2306070125 | 金盆镇南京湖村 | 139****5541 |
21 | 陈双双 | 女 | 432322********7929 | 普通高中 | WL2306070126 | 金盆镇王家坝村 | 177****6030 |
22 | 赵顺康 | 男 | 430921********7733 | 大学本科 | WL2306070127 | 北洲子镇向东村 | 189****5917 |
23 | 陈霖 | 女 | 430921********7729 | 初中 | WL2306070128 | 北洲子镇向阳村 | 187****9665 |
24 | 周丽娜 | 女 | 430921********1761 | 初中 | WL2306070129 | 茅草街镇朝阳街 | 139****4079 |
25 | 蒋有良 | 男 | 432322********7415 | 初中 | WL2306070130 | 北洲子镇银辉社区 | 189****4462 |
26 | 苏继柳 | 男 | 432524********3273 | 初中 | WL2306070131 | 河坝镇王家湖村 | 158****5813 |
27 | 彭晓芝 | 女 | 432322********7727 | 初中 | WL2306070132 | 北洲子镇长湖村 | 138****5964 |
28 | 陶凤凰 | 女 | 430623********3027 | 普通高中 | WL2306070133 | 华阁镇东坪村 | 187****9113 |
29 | 熊建军 | 男 | 432322********1778 | 普通高中 | WL2306070134 | 华 阁镇华红村 | 177****5670 |
30 | 许利军 | 女 | 430623********7045 | 普通高中 | WL2306070135 | 注滋口镇同丰浃村 | 134****3382 |
31 | 岳四元 | 女 | 432322********7720 | 初中 | WL2306070136 | 北洲子镇大湾村 | 173****8280 |
32 | 李豹 | 男 | 430981********5630 | 普通高中 | WL2306070137 | 金盆镇玉成村 | 187****6398 |
33 | 石建军 | 男 | 432322********7916 | 普通高中 | WL2306070138 | 金盆镇金星养殖场 | 132****5346 |
34 | 刘慧 | 女 | 430921********7044 | 普通高中 | WL2306070139 | 河坝镇友谊中路 | 186****6997 |
35 | 尹建良 | 男 | 432322********7711 | 初中 | WL2306070140 | 北洲子镇宏发社区 | 136****5291 |
扫一扫在手机打开当前页