2023年大通湖区一次性吸纳就业补贴人员名单
发布时间:2023-11-07 17:28
作者:
浏览量:
A+A-
公示单位:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 单位:元
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 姓名 | 身份证 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 毕业时间 | 所学专业 | 合同开始时间 | 合同结束时间 | 补贴金额 |
1 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 曹伟 | 432522********5761 | 女 | 大学专科 | 湖南生物机电职业技术学院 | 202306 | 动物医学 | 202308 | 202608 | 1500 |
2 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 陈奕 | 431103********1646 | 女 | 大学专科 | 怀化职业技术学院 | 202306 | 动物医学 | 202308 | 202608 | 1500 |
3 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 何佳丽 | 430581********6784 | 女 | 大学专科 | 湖南生物机电职业技术学院 | 202306 | 农学 | 202308 | 202608 | 1500 |
4 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 黄语泉 | 430581********7568 | 女 | 大学专科 | 永州职业技术学院 | 202306 | 畜牧兽医 | 202309 | 202609 | 1500 |
5 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 屈杰强 | 430581********0559 | 男 | 大学专科 | 永州职业技术学院 | 202306 | 畜牧兽医 | 202309 | 202609 | 1500 |
6 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 石俊嘉 | 433124********3010 | 男 | 大学专科 | 湘西民族职业技术学院 | 202306 | 畜牧兽医 | 202309 | 202609 | 1500 |
7 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 伍伟娟 | 432524********0627 | 女 | 大学专科 | 怀化职业技术学院 | 202306 | 动物医学 | 202308 | 202608 | 1500 |
8 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 肖帅 | 431321********5282 | 女 | 大学专科 | 怀化职业技术学院 | 202306 | 动物医学 | 202308 | 202608 | 1500 |
9 | 湖南省众仁旺种猪科技有限公司 | 91430900MA4L30K905 | 唐国慧 | 431126********7087 | 女 | 大学本科 | 湖南农业大学 | 202306 | 动物科学 | 202306 | 202606 | 1500 |
合计:13500 |
扫一扫在手机打开当前页