大通湖区2023年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(661人)
发布时间:2023-11-15 16:08
作者:
浏览量:
A+A-
编制单位: | 大通湖区就业服务中心 | 计量单位:元、人 |
序号 | 姓名 | 居民身份证号码 | 性别 | 原单位名称 | 社保补贴编号 | 享受年份 | 补贴月数 | 补贴金额 | 农业银行账号 | 电话号码 |
1 | 邓新喜 | 432322********7419 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0533 | 2023 | 1 | 452.40 | 622848********61478 | 188****9200 |
2 | 廖冰泉 | 432322********7436 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0534 | 2023 | 1 | 452.40 | 622823********34465 | 158****4416 |
3 | 周政安 | 432322********741X | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0535 | 2023 | 1 | 452.40 | 622823********56479 | 186****1578 |
4 | 张金志 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0536 | 2023 | 2 | 904.80 | 622848********57177 | 159****5294 |
5 | 周宏光 | 432322********743X | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0537 | 2023 | 2 | 904.80 | 623052********67679 | 139****4982 |
6 | 彭成美 | 432322********7411 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0538 | 2023 | 2 | 904.80 | 621336********97079 | 139****3601 |
7 | 刘光甫 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0539 | 2023 | 4 | 1809.60 | 623052********56176 | 157****5077 |
8 | 王田芳 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0540 | 2023 | 4 | 1809.60 | 622848********91373 | 135****9769 |
9 | 喻鹏辉 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0541 | 2023 | 5 | 2262.00 | 622848********09077 | 137****3896 |
10 | 曾云和 | 432322********7457 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0542 | 2023 | 8 | 3619.20 | 622848********71879 | 188****4115 |
11 | 曹建民 | 432322********7417 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0543 | 2023 | 1 | 452.40 | 622823********80866 | 153****0761 |
12 | 郭建军 | 432322********7418 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0544 | 2023 | 6 | 2714.40 | 623052********51375 | 178****8967 |
13 | 童小慧 | 432322********7426 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0545 | 2023 | 2 | 904.80 | 623052********78279 | 189****6001 |
14 | 赵立军 | 432322********7426 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0546 | 2023 | 2 | 904.80 | 622848********43372 | 138****5821 |
15 | 张新 | 430322********3363 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0548 | 2023 | 2 | 904.80 | 622823********30367 | 151****3232 |
16 | 王艳红 | 432322********7420 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0549 | 2023 | 3 | 1357.20 | 622848********63110 | 135****5309 |
17 | 谭根华 | 432322********7410 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0550 | 2023 | 5 | 2262.00 | 623052********64274 | 151****5716 |
18 | 戴述云 | 432322********7470 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0551 | 2023 | 7 | 3166.80 | 622823********83563 | 150****5183 |
19 | 李正秋 | 432322********7416 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0552 | 2023 | 8 | 3619.20 | 622848********89178 | 186****1385 |
20 | 朱武良 | 432322********7417 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0553 | 2023 | 8 | 3619.20 | 623052********82173 | 135****7671 |
21 | 朱光亮 | 432322********7456 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0555 | 2023 | 9 | 4071.60 | 623052********65573 | 166****8679 |
22 | 张向阳 | 432322********7474 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0556 | 2023 | 6 | 2714.40 | 622823********61369 | 150****5502 |
23 | 成志忠 | 432322********7410 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0557 | 2023 | 9 | 4071.60 | 622823********83167 | 150****5746 |
24 | 龙桂华 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0558 | 2023 | 11 | 4976.40 | 622848********89872 | 152****3273 |
25 | 吴磊 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0559 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********61172 | 158****7379 |
26 | 王德胜 | 432322********7450 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0560 | 2023 | 10 | 4524.00 | 622848********88976 | 199****9847 |
27 | 李海求 | 432322********7434 | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0561 | 2023 | 4 | 1809.60 | 623052********53377 | 182****7266 |
28 | 蔡志强 | 432322********7458 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0562 | 2023 | 6 | 2714.40 | 622823********85876 | 135****5986 |
29 | 程文祥 | 432322********7451 | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0563 | 2023 | 8 | 3619.20 | 623052********65672 | 152****6887 |
30 | 肖建武 | 432322********7439 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0564 | 2023 | 10 | 4524.00 | 623052********52772 | 153****3585 |
31 | 李妮 | 432322********7420 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0565 | 2023 | 3 | 1357.20 | 621336********61972 | 183****0984 |
32 | 樊玲 | 432322********7428 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0566 | 2023 | 10 | 4524.00 | 622823********71478 | 189****7430 |
33 | 王忠 | 432322********7436 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0569 | 2023 | 12 | 3619.20 | 622848********37973 | 186****2948 |
34 | 滕建华 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0571 | 2023 | 2 | 904.80 | 623052********77172 | 186****7181 |
35 | 蔡醉仙 | 432322********7435 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0572 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********34777 | 135****4668 |
36 | 陈立华 | 432322********7435 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0573 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********82060 | 132****9556 |
37 | 曾立山 | 432322********7455 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0574 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********61578 | 158****1348 |
38 | 禹政安 | 432322********7498 | 男 | 大通湖纱厂 | 河金山0575 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********23377 | 139****4388 |
39 | 刘国安 | 432322********7410 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0576 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********80271 | 188****9309 |
40 | 贺建国 | 432322********7419 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0577 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********47976 | 134****8677 |
41 | 童明亮 | 432322********7435 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0578 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********64472 | 189****2009 |
42 | 张帆 | 432322********7432 | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0579 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********00875 | 151****9148 |
43 | 杨益山 | 432322********7434 | 男 | 大通湖供销公司 | 河金山0580 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********04072 | 158****7333 |
44 | 丁正禹 | 432322********745X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0581 | 2023 | 12 | 5428.80 | 621336********69661 | 151****2816 |
45 | 李志华 | 432322********7436 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0582 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********02711 | 139****5183 |
46 | 刘明新 | 432322********743X | 男 | 大通湖水运公司 | 河金山0583 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********90766 | 137****0358 |
47 | 廖湘桂 | 432322********7419 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0584 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********12572 | 151****8886 |
48 | 朱辉 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0585 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********02678 | 138****5536 |
49 | 张桂华 | 432322********7432 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0586 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********87870 | 137****9939 |
50 | 熊建冬 | 432322********7450 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0587 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********62276 | 135****4079 |
51 | 李长生 | 432322********7432 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0588 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********39974 | 132****6573 |
52 | 陈冬芦 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0589 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********76174 | 157****0856 |
53 | 成雪辉 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0590 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********60475 | 147****3945 |
54 | 邓胜兵 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0591 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********84066 | 135****5379 |
55 | 易礼华 | 432322********7711 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0592 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********79070 | 175****5817 |
56 | 匡文科 | 432322********7419 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0593 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********13874 | 177****5575 |
57 | 刘爱华 | 432322********7417 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0594 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********39574 | 136****9058 |
58 | 陈斌 | 432322********7437 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0595 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********81369 | 181****0067 |
59 | 吴善英 | 432322********7547 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0596 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********75075 | 180****9187 |
60 | 唐采秋 | 432322********7422 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0597 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********14963 | 158****5202 |
61 | 李红串 | 432322********7441 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0598 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********26273 | 135****5342 |
62 | 李海斌 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0599 | 2023 | 7 | 3166.80 | 623052********87972 | 150****5189 |
63 | 唐建军 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0600 | 2023 | 8 | 3619.20 | 622823********94768 | 187****0848 |
64 | 张天胜 | 432322********7417 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0601 | 2023 | 10 | 4524.00 | 623052********09474 | 183****2319 |
65 | 龙茂仕 | 432322********7451 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0602 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********73673 | 136****3417 |
66 | 谢胜华 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0603 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********78774 | 138****6221 |
67 | 张跃平 | 432322********7452 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0604 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********67172 | 198****2169 |
68 | 林泽兵 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0605 | 2023 | 1 | 452.40 | 623052********36978 | 151****0297 |
69 | 张文华 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0606 | 2023 | 8 | 3619.20 | 621336********98477 | 189****8193 |
70 | 邓建辉 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0607 | 2023 | 5 | 2262.00 | 623052********30872 | 138****5803 |
71 | 易光 | 432322********7437 | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0608 | 2023 | 9 | 4071.60 | 622848********19771 | 151****2105 |
72 | 李建良 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0609 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********59470 | 155****5380 |
73 | 杨吉春 | 432322********7451 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0610 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********02178 | 151****6540 |
74 | 刘凯 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0611 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********39378 | 138****4637 |
75 | 张冬科 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0612 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********16479 | 139****5510 |
76 | 熊正彪 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0613 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********34072 | 186****7958 |
77 | 李一东 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0614 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********38271 | 177****4181 |
78 | 佘辉 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0615 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********52871 | 157****5158 |
79 | 吴建华 | 432301********1011 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0616 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********42977 | 138****5491 |
80 | 刘建国 | 432322********745X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0617 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********16175 | 188****6648 |
81 | 张文跃 | 432322********7434 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0618 | 2023 | 9 | 4071.60 | 623052********31375 | 136****2135 |
82 | 刘林林 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0619 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********38578 | 152****0460 |
83 | 易念忠 | 432322********7416 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0620 | 2023 | 10 | 4524.00 | 622848********48773 | 138****5512 |
84 | 曾桂家 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0621 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********44079 | 151****2268 |
85 | 梁金角 | 432322********7411 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0622 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********89560 | 189****2911 |
86 | 李秋平 | 432322********7431 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0623 | 2023 | 5 | 2262.00 | 622848********67176 | 186****2860 |
87 | 陈光 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0625 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********37679 | 139****5968 |
88 | 张球明 | 432322********7432 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0626 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********36979 | 138****5162 |
89 | 鲁安州 | 432322********011X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0627 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********21969 | 159****5083 |
90 | 王建明 | 432322********7451 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0628 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********49374 | 157****0668 |
91 | 王跃兵 | 432322********7456 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0629 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********30179 | 151****5288 |
92 | 朱建明 | 432322********7473 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0630 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********28777 | 138****5499 |
93 | 郭庆 | 432322********7410 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0631 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622841********95172 | 132****8530 |
94 | 邹建军 | 432322********7436 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0632 | 2023 | 12 | 5428.80 | 623052********73279 | 156****0228 |
95 | 蔡逸仙 | 432322********7437 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0633 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622823********80372 | 156****7969 |
96 | 赵进初 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0634 | 2023 | 9 | 4071.60 | 622848********65177 | 139****1648 |
97 | 田建君 | 432322********7439 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0635 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********06264 | 155****0706 |
98 | 唐建国 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0636 | 2023 | 12 | 5428.80 | 622848********25871 | 198****4817 |
99 | 苏军 | 432322********7410 | 男 | 大通湖建材厂 | 河金山0637 | 2023 | 3 | 1357.20 | 621336********60078 | 191****9227 |
100 | 易郑 | 432322********7415 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0638 | 2023 | 7 | 3166.80 | 622823********40970 | 138****5920 |
101 | 邹罗中 | 432322********7457 | 男 | 建筑公司 | 河银海0900 | 2023 | 2 | 904.8 | 623052********52571 | 189****3785 |
102 | 谢良军 | 432322********7415 | 男 | 建筑公司 | 河银海0902 | 2023 | 2 | 904.8 | 623052********91277 | 183****3649 |
103 | 宋强 | 432322********7459 | 男 | 华通公司 | 河银海0903 | 2023 | 2 | 904.8 | 621336********62578 | 130****9940 |
104 | 何霞森 | 432322********7434 | 男 | 华通公司 | 河银海0904 | 2023 | 2 | 904.8 | 623052********18973 | 152****2146 |
105 | 刘红军 | 432322********7432 | 男 | 华通公司 | 河银海0907 | 2023 | 4 | 1809.6 | 622823********64273 | 159****5291 |
106 | 周科辉 | 432322********7411 | 男 | 供销公司 | 河银海0908 | 2023 | 3 | 1357.2 | 622823********54861 | 130****3565 |
107 | 彭仕林 | 432322********7476 | 男 | 机械厂 | 河银海0909 | 2023 | 4 | 1809.6 | 621336********87267 | 152****7279 |
108 | 张望雷 | 432322********745X | 男 | 加工厂 | 河银海0910 | 2023 | 4 | 1809.6 | 622823********48469 | 156****0565 |
109 | 谢念兵 | 432322********7474 | 男 | 通泰公司 | 河银海0911 | 2023 | 4 | 1809.6 | 622823********06461 | 181****9036 |
110 | 肖正华 | 432322********7418 | 男 | 华通公司 | 河银海0912 | 2023 | 4 | 1809.6 | 622848********70875 | 138****6030 |
111 | 邓艳军 | 432322********6623 | 女 | 糖果厂 | 河银海0913 | 2023 | 9 | 4071.6 | 623052********06379 | 151****8193 |
112 | 郭曙光 | 432322********7418 | 男 | 商业公司 | 河银海0914 | 2023 | 7 | 3166.8 | 622823********91171 | 151****3099 |
113 | 刘国清 | 432322********7438 | 男 | 华通公司 | 河银海0915 | 2023 | 7 | 3166.8 | 623052********52175 | 176****6850 |
114 | 陈秋桂 | 432322********7452 | 男 | 商业公司 | 河银海0916 | 2023 | 8 | 3619.2 | 622823********97463 | 138****0284 |
115 | 曹果元 | 432322********743X | 男 | 华通公司 | 河银海0917 | 2023 | 8 | 3619.2 | 622848********70579 | 135****0073 |
116 | 张清明 | 432322********7431 | 男 | 华通公司 | 河银海0918 | 2023 | 7 | 3166.8 | 622823********62064 | 189****3153 |
117 | 曹小平 | 432322********7454 | 男 | 建筑公司 | 河银海0919 | 2023 | 9 | 4071.6 | 622823********52260 | 151****4858 |
118 | 夏岁丰 | 432322********7431 | 男 | 酱厂 | 河银海0920 | 2023 | 9 | 4071.6 | 622848********96971 | 137****9281 |
119 | 付建明 | 432322********7414 | 男 | 华通公司 | 河银海0921 | 2023 | 9 | 4071.6 | 622823********98362 | 130****0921 |
120 | 刘翠华 | 432322********7459 | 男 | 华通公司 | 河银海0922 | 2023 | 9 | 4071.6 | 622848********84576 | 193****8429 |
121 | 杨献国 | 432322********7433 | 男 | 建筑公司 | 河银海0924 | 2023 | 11 | 4976.4 | 623052********52274 | 150****4321 |
122 | 杨新民 | 432322********7417 | 男 | 印刷厂 | 河银海0925 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********79371 | 138****5637 |
123 | 刘友明 | 432322********7415 | 男 | 商业公司 | 河银海0931 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********75273 | 180****4184 |
124 | 陈有元 | 432322********7423 | 女 | 华通公司 | 河银海0934 | 2023 | 2 | 904.8 | 621336********17370 | 189****7765 |
125 | 禹红 | 432322********7425 | 女 | 糖果厂 | 河银海0935 | 2023 | 5 | 2262 | 622848********80275 | 150****5897 |
126 | 唐艳华 | 432322********7426 | 女 | 华通公司 | 河银海0937 | 2023 | 3 | 1357.2 | 621336********90371 | 135****3719 |
127 | 李国超 | 432322********743X | 男 | 华通公司 | 河银海0939 | 2023 | 9 | 4071.6 | 622823********60778 | 187****9728 |
128 | 刘浩 | 432322********7419 | 男 | 华通公司 | 河银海0940 | 2023 | 3 | 1357.2 | 623052********51276 | 150****9283 |
129 | 刘贵华 | 432322********7437 | 男 | 建筑公司 | 河银海0941 | 2023 | 11 | 4976.4 | 622848********50479 | 182****7592 |
130 | 李燕 | 432322********7421 | 女 | 加工厂 | 河银海1076 | 2023 | 10 | 4524 | 623052********93174 | 135****5504 |
131 | 卢秋良 | 432322********7510 | 男 | 糖果厂 | 河银海0945 | 2023 | 8 | 3619.2 | 622823********40578 | 136****1223 |
132 | 文哲伏 | 432322********7435 | 男 | 糖果厂 | 河银海0947 | 2023 | 3 | 1357.2 | 622848********64279 | 183****2459 |
133 | 龚再平 | 432322********7412 | 男 | 建筑公司 | 河银海0956 | 2023 | 6 | 2714.4 | 623052********54874 | 158****5788 |
134 | 邹友良 | 432322********7436 | 男 | 机械厂 | 河银海0957 | 2023 | 11 | 4976.4 | 622823********99469 | 138****5567 |
135 | 龚继纯 | 432322********7412 | 男 | 华通公司 | 河银海0958 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********79775 | 134****2373 |
136 | 冯松根 | 432322********7494 | 男 | 管区服务部 | 河银海0959 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********70470 | 156****2260 |
137 | 杨正良 | 432322********7454 | 男 | 华通公司 | 河银海0960 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********49378 | 187****0029 |
138 | 李智全 | 432322********743X | 男 | 印刷厂 | 河银海0962 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********15873 | 135****5467 |
139 | 蒋树松 | 432322********7413 | 男 | 糖果厂 | 河银海0963 | 2023 | 12 | 5428.8 | 180316********404 | 136****6820 |
140 | 陈四方 | 432322********741X | 男 | 华通公司 | 河银海0966 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********42571 | 186****0604 |
141 | 罗少文 | 432322********7439 | 男 | 糖果厂 | 河银海0967 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********52467 | 158****1608 |
142 | 陈海云 | 432322********7456 | 男 | 华通公司 | 河银海0968 | 2023 | 12 | 5428.8 | 621336********94065 | 130****1971 |
143 | 成树良 | 432322********7436 | 男 | 华通公司 | 河银海0969 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********02461 | 155****9689 |
144 | 邱立明 | 432322********7412 | 男 | 招待所 | 河银海0971 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********27362 | 137****4659 |
145 | 谢远来 | 432322********7411 | 男 | 管区 | 河银海0972 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********66072 | 132****0603 |
146 | 李浩然 | 432322********7439 | 男 | 华通公司 | 河银海0973 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********02966 | 181****8562 |
147 | 龙平 | 432322********7411 | 男 | 华通公司 | 河银海0974 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********00177 | 151****1223 |
148 | 黄海平 | 432322********741X | 男 | 糖厂 | 河银海0975 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********20270 | 188****2260 |
149 | 蒋清泉 | 432322********7411 | 男 | 华通公司 | 河银海0976 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********04368 | 180****2848 |
150 | 谢义文 | 432322********7491 | 男 | 华通公司 | 河银海0977 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********07162 | 186****2627 |
151 | 吴其远 | 432322********7435 | 男 | 华通公司 | 河银海0978 | 2023 | 12 | 5428.8 | 621336********12678 | 138****2906 |
152 | 李更生 | 432322********7475 | 男 | 汽车队 | 河银海0979 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********87214 | 151****3192 |
153 | 李光华 | 432322********7479 | 男 | 酱厂 | 河银海0980 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********32779 | 181****5726 |
154 | 王锡兵 | 432322********7452 | 男 | 华通公司 | 河银海0981 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********72070 | 131****6968 |
155 | 卢剑云 | 432322********7434 | 男 | 华通公司 | 河银海0982 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********07266 | 182****3160 |
156 | 唐平华 | 432322********7418 | 男 | 华通公司 | 河银海0983 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********15910 | 130****8469 |
157 | 卢毛军 | 432322********7410 | 男 | 华通公司 | 河银海0984 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********69575 | 159****5229 |
158 | 唐友明 | 432322********7439 | 男 | 华通公司 | 河银海0986 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********05068 | 130****3504 |
159 | 杨壮志 | 432322********7412 | 男 | 商业公司 | 河银海0987 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********20660 | 189****3616 |
160 | 李光跃 | 432322********7411 | 男 | 华通公司 | 河银海0988 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********05167 | 153****6401 |
161 | 王冬青 | 432322********7412 | 男 | 华通公司 | 河银海0989 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********48776 | 132****9078 |
162 | 龙伟 | 432322********7416 | 男 | 华通公司 | 河银海0990 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********47764 | 135****2491 |
163 | 夏年丰 | 432322********7438 | 男 | 华通公司 | 河银海0991 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********32575 | 158****7065 |
164 | 王冬联 | 432322********742X | 女 | 华通公司 | 河银海0992 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********33063 | 158****5064 |
165 | 刘辉 | 432322********7023 | 女 | 华通公司 | 河银海0993 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********90078 | 152****4108 |
166 | 喻洪其 | 432322********7436 | 男 | 建筑公司 | 河银海0994 | 2023 | 10 | 4524 | 622848********34374 | 150****5982 |
167 | 赵孟良 | 432322********7418 | 男 | 华通公司 | 河银海0996 | 2023 | 12 | 5428.8 | 621336********03475 | 153****5753 |
168 | 禹胜斌 | 432322********7413 | 男 | 供销公司 | 河银海0997 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********29869 | 152****6654 |
169 | 胡四民 | 432322********7414 | 男 | 建筑公司 | 河银海0998 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********44970 | 178****6086 |
170 | 谭卫平 | 432322********7419 | 男 | 华通公司 | 河银海0999 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********86076 | 139****4733 |
171 | 童元章 | 432322********7435 | 男 | 加工厂 | 河银海1000 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********61571 | 130****0209 |
172 | 郑翠兰 | 432322********7423 | 女 | 建筑公司 | 河银海1001 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********63365 | 181****4510 |
173 | 石朝阳 | 432322********7454 | 男 | 华通公司 | 河银海0951 | 2023 | 2 | 904.8 | 622823********28766 | 139****0411 |
174 | 莫建辉 | 432322********7419 | 男 | 华通公司 | 河银海1005 | 2023 | 4 | 1809.6 | 622823********23569 | 156****6046 |
175 | 谭敦武 | 432322********7435 | 男 | 畜牧公司 | 河银海1008 | 2023 | 8 | 3619.2 | 622845********80579 | 135****0199 |
176 | 许建平 | 432322********743X | 男 | 糖果厂 | 河银海1009 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********33171 | 155****4354 |
177 | 谭静凡 | 432322********7471 | 男 | 机械厂 | 河银海1011 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********06710 | 181****6978 |
178 | 张正德 | 432322********745X | 男 | 华通公司 | 河银海1012 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********16072 | 139****5032 |
179 | 方有良 | 432322********7475 | 男 | 机械厂 | 河银海1013 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********67676 | 152****7595 |
180 | 袁文光 | 432322********7412 | 男 | 加工厂 | 河银海1015 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********12278 | 152****7249 |
181 | 赵明 | 432322********7472 | 男 | 印刷厂 | 河银海1016 | 2023 | 8 | 3619.2 | 623052********35179 | 135****5611 |
182 | 肖军 | 432322********7418 | 男 | 华通公司 | 河银海1019 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********36474 | 188****2681 |
183 | 高志权 | 432322********7495 | 男 | 华通公司 | 河银海1020 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********03462 | 173****8606 |
184 | 龙平 | 432322********7445 | 女 | 华通公司 | 河银海1021 | 2023 | 8 | 3619.2 | 622823********47467 | 152****0027 |
185 | 张新平 | 430625********2641 | 女 | 华通公司 | 河银海1022 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********82272 | 188****4612 |
186 | 甘迎春 | 432322********7414 | 男 | 加工厂 | 河银海1004 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622848********91570 | 189****5989 |
187 | 刘继崇 | 432322********7415 | 男 | 加工厂 | 河银海1027 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********25376 | 159****4979 |
188 | 谢国泉 | 432322********7431 | 男 | 华通公司 | 河银海1028 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********65272 | 131****165 |
189 | 刘赵龙 | 432322********7435 | 男 | 加工厂 | 河银海1029 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622841********81774 | 139****5762 |
190 | 姚义 | 432322********7419 | 男 | 华通公司 | 河银海1030 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********06363 | 155****8276 |
191 | 李学文 | 432322********7430 | 男 | 华通公司 | 河银海1031 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********32865 | 152****4153 |
192 | 张泽勋 | 432322********7453 | 男 | 华通公司 | 河银海1032 | 2023 | 12 | 5428.8 | 623052********96871 | 153****2135 |
193 | 曾文清 | 432322********7413 | 男 | 华通公司 | 河银海1033 | 2023 | 12 | 5428.8 | 622823********06462 | 138****5092 |
194 | 曹理春 | 432322********741X | 男 | 华通公司 | 河银海1034 | 2023 | 7 | 3166.8 | 623052********06177 | 150****5936 |
