大通湖区2023年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴第二批人员公示名册(117人)
发布时间:2024-01-17 10:39
作者:
浏览量:
A+A-
编制单位:大通湖区就业服务中心
序号 | 社会保障卡号 | 姓名 | 性别 | 本次申报月数 | 实缴金额(元) | 补贴金额(元) | 电话号码 | 家庭地址 | 拨付卡号 | 拨付户名 |
1 | 432322********7414 | 刘新云 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 177****8097 | 河坝镇金山社区 | 621336********55879 | 刘新云 |
2 | 432322********7419 | 刘海高 | 男 | 2 | 1508 | 904.8 | 138****5384 | 河坝镇金山社区 | 622848********86678 | 刘海高 |
3 | 432322********7418 | 宁军华 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 187****9108 | 河坝镇金山社区 | 623052********39575 | 宁军华 |
4 | 432322********7459 | 袁伍光 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 158****7225 | 河坝镇银河社区 | 622848********93374 | 袁伍光 |
5 | 432322********7491 | 赵石阳 | 男 | 12 | 15081.6 | 5428.8 | 186****7692 | 河坝镇银河社区 | 621336********66663 | 赵石阳 |
6 | 432322********7417 | 尹建清 | 男 | 1 | 789 | 452.4 | 189****5390 | 河坝镇银河社区 | 622823********56468 | 尹建清 |
7 | 432322********7431 | 吴炎 | 男 | 9 | 6786 | 4071.6 | 182****4718 | 河坝镇银河社区 | 622823********51568 | 吴炎 |
8 | 432322********7431 | 张国兵 | 男 | 4 | 3016 | 1809.6 | 136****5417 | 河坝镇银河社区 | 622823********14779 | 张国兵 |
9 | 432322********7439 | 张建武 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 139****5496 | 河坝镇银河社区 | 622823********02560 | 张建武 |
10 | 432322********7412 | 代松根 | 男 | 2 | 1578 | 904.8 | 188****8613 | 河坝镇银海社区 | 622848********20676 | 代松根 |
11 | 432322********7416 | 唐云华 | 男 | 3 | 2367 | 1357.2 | 181****3087 | 河坝镇银海社区 | 622823********73967 | 唐云华 |
12 | 432322********7457 | 龙军 | 男 | 4 | 3156 | 1809.6 | 155****1029 | 河坝镇银海社区 | 622848********57175 | 龙军 |
13 | 432322********7472 | 许志康 | 男 | 11 | 8679 | 4976.4 | 156****0187 | 河坝镇银海社区 | 622823********98867 | 许志康 |
14 | 432322********7414 | 肖立军 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 189****5622 | 河坝镇银海社区 | 622848********02014 | 肖立军 |
15 | 432322********7436 | 吴训明 | 男 | 2 | 1578 | 904.8 | 155****2004 | 河坝镇银海社区 | 621336********01167 | 吴训明 |
16 | 432322********7479 | 谭光辉 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 137****4239 | 河坝镇银海社区 | 621336********95060 | 谭光辉 |
17 | 432322********7455 | 刘国兵 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 153****9965 | 河坝镇银海社区 | 623052********90971 | 刘国兵 |
18 | 432322********7434 | 赵红建 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 172****6797 | 河坝镇银海社区 | 621336********65269 | 赵红建 |
19 | 432322********7416 | 章涛 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 137****1582 | 河坝镇银海社区 | 623052********36076 | 章涛 |
20 | 432322********7416 | 宋建 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 139****2895 | 河坝镇银海社区 | 622848********32977 | 宋建 |
21 | 432322********7438 | 刘杰 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 151****1897 | 河坝镇银海社区 | 622823********38572 | 刘杰 |
22 | 432322********7453 | 梁新华 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 159****0889 | 河坝镇银海社区 | 623052********25877 | 梁新华 |
23 | 432322********7412 | 吴秋海 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 173****5378 | 河坝镇银海社区 | 622823********37460 | 吴秋海 |
24 | 432322********7418 | 龚宁 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 137****0562 | 河坝镇银海社区 | 622848********08376 | 龚宁 |
25 | 432322********7413 | 皮勇 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 136****8613 | 河坝镇银海社区 | 623052********74472 | 皮勇 |
26 | 432322********7417 | 周国泉 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 137****7609 | 河坝镇银海社区 | 622848********06971 | 周国泉 |
27 | 432322********7410 | 王科明 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 134****5802 | 河坝镇银海社区 | 622848********33118 | 王科明 |
28 | 432322********6621 | 代艳云 | 女 | 10 | 8798 | 4524 | 180****9682 | 河坝镇银海社区 | 622823********29876 | 代艳云 |
29 | 432322********743X | 黄志强 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 156****1701 | 河坝镇银海社区 | 622848********85916 | 黄志强 |
30 | 432322********7438 | 陈学毛 | 男 | 12 | 9468 | 5428.8 | 152****7466 | 河坝镇银海社区 | 622823********98068 | 陈学毛 |
31 | 432322********7457 | 高建林 | 男 | 12 | 30163.2 | 5428.8 | 151****1299 | 河坝镇银海社区 | 623052********54775 | 高建林 |
32 | 432322********7414 | 刘南先 | 男 | 7 | 5523 | 3166.8 | 150****5454 | 河坝镇银海社区 | 622823********36767 | 刘南先 |
33 | 432322********7435 | 张锡林 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 183****3628 | 河坝镇银海社区 | 621336********06670 | 张锡林 |
34 | 432322********7456 | 易忠良 | 男 | 3 | 2262 | 1357.2 | 153****5777 | 河坝镇银海社区 | 622848********71978 | 易忠良 |
35 | 432322********7455 | 张广 | 男 | 6 | 4734 | 2714.4 | 173****0198 | 河坝镇银海社区 | 622823********37862 | 张广 |
36 | 432322********7477 | 周继兵 | 男 | 2 | 1578 | 904.8 | 181****2532 | 河坝镇银海社区 | 622823********52069 | 周继兵 |
37 | 430921********7427 | 王红 | 女 | 8 | 6032 | 3619.2 | 133****9178 | 河坝镇银海社区 | 622823********84163 | 王红 |
38 | 432322********7437 | 符国庆 | 男 | 8 | 6312 | 3619.2 | 189****8630 | 河坝镇银海社区 | 622848********23616 | 符国庆 |
39 | 432322********7495 | 孟正宇 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 130****4456 | 河坝镇银海社区 | 622823********18367 | 孟正宇 |
40 | 432322********741X | 贾建国 | 男 | 4 | 3016 | 1809.6 | 152****8202 | 河坝镇银海社区 | 623052********91773 | 贾建国 |
41 | 432322********7419 | 龙腾芳 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 156****7668 | 河坝镇银海社区 | 623052********89272 | 龙腾芳 |
42 | 432322********0305 | 何红 | 女 | 2 | 1508 | 904.8 | 135****4181 | 河坝镇红旗社区 | 622823********77061 | 何红 |
43 | 432322********0314 | 蔡海兵 | 男 | 2 | 1508 | 904.8 | 173****9117 | 河坝镇红旗社区 | 622823********05563 | 蔡海兵 |
44 | 432322********0310 | 陈建辉 | 男 | 2 | 2513.6 | 904.8 | 135****4088 | 河坝镇红旗社区 | 622823********55865 | 陈建辉 |
45 | 432322********0330 | 孔德明 | 男 | 2 | 1508 | 904.8 | 137****2631 | 河坝镇红旗社区 | 622823********18068 | 孔德明 |
46 | 430921********2925 | 徐艳军 | 女 | 1 | 754 | 452.4 | 151****8813 | 河坝镇红旗社区 | 621336********44770 | 徐艳军 |
47 | 432322********7713 | 刘光泉 | 男 | 11 | 8294 | 4976.4 | 182****6958 | 北洲子镇宏发社区 | 622823********39363 | 刘光泉 |
48 | 432322********7710 | 陶正元 | 男 | 11 | 8294 | 4976.4 | 130****5405 | 北洲子镇宏发社区 | 622823********21464 | 陶正元 |
49 | 432322********7730 | 刘红开 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 135****6818 | 北洲子镇宏发社区 | 621336********84668 | 刘红开 |
50 | 432322********7811 | 熊忠林 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 180****3203 | 北洲子镇宏发社区 | 622823********80570 | 熊忠林 |
51 | 432322********7732 | 蔡建 | 男 | 9 | 7101 | 4071.6 | 139****1498 | 北洲子镇宏发社区 | 621336********26564 | 蔡建 |
52 | 432322********7731 | 彭丛华 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 135****9595 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********13975 | 彭丛华 |
53 | 432322********7759 | 唐光友 | 男 | 12 | 15780 | 5428.8 | 135****0078 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********60567 | 唐光友 |
54 | 432322********771X | 祖东云 | 男 | 11 | 13824.8 | 4976.4 | 185****2178 | 北洲子镇银辉社区 | 621336********26760 | 祖东云 |
55 | 432322********7733 | 李胜华 | 男 | 12 | 10557.6 | 5428.8 | 137****0952 | 北洲子镇银辉社区 | 621336********80864 | 李胜华 |
56 | 432322********7738 | 段新民 | 男 | 12 | 15081.6 | 5428.8 | 138****5985 | 北洲子镇银辉社区 | 621336********29573 | 段新民 |
57 | 432322********7712 | 孙建兰 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 138****4616 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********57167 | 孙建兰 |
58 | 432322********7718 | 吴志平 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 139****4179 | 北洲子镇银辉社区 | 621336********01363 | 吴志平 |
59 | 432322********7751 | 钟白阳 | 男 | 11 | 9677.8 | 4976.4 | 181****5459 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********96462 | 钟白阳 |
60 | 432322********7735 | 苏湘荣 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 138****5627 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********56763 | 苏湘荣 |
61 | 432322********7712 | 潘建军 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 134****3356 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********94265 | 潘建军 |
62 | 432322********7718 | 王强 | 男 | 12 | 13574.4 | 5428.8 | 155****8391 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********66168 | 王强 |
63 | 432322********7710 | 薛乐红 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 159****3918 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********08874 | 薛乐红 |
64 | 432322********7718 | 谢勇军 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 134****9745 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********54069 | 谢勇军 |
65 | 432322********7710 | 张燕波 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 131****1241 | 北洲子镇银辉社区 | 622848********19270 | 张燕波 |
66 | 432322********7716 | 贺光明 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 137****4037 | 北洲子镇银辉社区 | 623052********52076 | 贺光明 |
67 | 432322********7711 | 殷伏祥 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 132****5366 | 北洲子镇银辉社区 | 622848********57412 | 殷伏祥 |
68 | 432322********7718 | 谢利平 | 男 | 12 | 13574.4 | 5428.8 | 139****5959 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********15770 | 谢利平 |
69 | 432322********7730 | 刘跃辉 | 男 | 11 | 11061.6 | 4976.4 | 183****5160 | 北洲子镇银辉社区 | 622823********44769 | 刘跃辉 |
70 | 432322********7714 | 葛坤江 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 156****4656 | 北洲子镇银辉社区 | 621336********70766 | 葛坤江 |
71 | 432322********7911 | 张德伏 | 男 | 12 | 12067.2 | 5428.8 | 151****0510 | 金盆镇金桥社区 | 622823********62361 | 张德伏 |
72 | 432322********7949 | 彭艳红 | 女 | 12 | 10557.6 | 5428.8 | 178****6591 | 金盆镇金桥社区 | 622823********29568 | 彭艳红 |
73 | 432322********7911 | 叶卫民 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 191****5736 | 金盆镇金桥社区 | 622823********94663 | 叶卫民 |
74 | 432322********7950 | 彭德光 | 男 | 9 | 11311.2 | 4071.6 | 135****6122 | 金盆镇金桥社区 | 622823********66364 | 彭德光 |
75 | 432322********812X | 雷艳华 | 女 | 7 | 5278 | 3166.8 | 136****2100 | 金盆镇金桥社区 | 622823********07764 | 雷艳华 |
76 | 432322********7911 | 向军 | 男 | 5 | 3945 | 2262 | 186****8760 | 金盆镇金桥社区 | 621336********16168 | 向军 |
77 | 432322********7941 | 桂雨珍 | 女 | 2 | 1508 | 904.8 | 186****8705 | 金盆镇金漉社区 | 622823********77660 | 桂雨珍 |
78 | 432322********7948 | 龚清明 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 150****0995 | 金盆镇金漉社区 | 622823********61266 | 龚清明 |
79 | 432322********7928 | 李静 | 女 | 9 | 7101 | 4071.6 | 156****4402 | 金盆镇金漉社区 | 622823********54666 | 李静 |
80 | 432322********7924 | 唐瑛 | 女 | 9 | 9468 | 4071.6 | 135****5875 | 金盆镇金漉社区 | 621336********39275 | 唐瑛 |
81 | 432322********0134 | 胡春海 | 男 | 10 | 10056 | 4524 | 166****8031 | 金盆镇金漉社区 | 622823********91166 | 胡春海 |
82 | 432322********7934 | 邱加龙 | 男 | 2 | 7890 | 904.8 | 136****3334 | 金盆镇金漉社区 | 622823********74665 | 邱加龙 |
83 | 432322********8153 | 任和清 | 男 | 4 | 3156 | 1809.6 | 182****7056 | 金盆镇金漉社区 | 622823********08676 | 任和清 |
84 | 432302********1615 | 肖佳冬 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 177****9938 | 千山红镇厚南社区 | 622848********91974 | 肖佳冬 |
85 | 432302********1610 | 杨文玖 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 131****2500 | 千山红镇厚南社区 | 622823********89773 | 杨文玖 |
86 | 432302********1620 | 高霞 | 女 | 12 | 9468 | 5428.8 | 189****2131 | 千山红镇厚南社区 | 622823********85069 | 高霞 |
87 | 432302********1619 | 胡红波 | 男 | 3 | 2262 | 1357.2 | 183****3963 | 千山红镇厚南社区 | 621336********11075 | 胡红波 |
88 | 432302********1612 | 吴金球 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 134****5266 | 千山红镇厚南社区 | 621336********27276 | 吴金球 |
89 | 430981********1431 | 冷建科 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 138****4526 | 千山红镇厚南社区 | 622848********21578 | 冷建科 |
90 | 432302********1656 | 段志高 | 男 | 9 | 6786 | 4071.6 | 152****7048 | 千山红镇厚南社区 | 622823********78564 | 段志高 |
91 | 432302********1616 | 何兰方 | 男 | 8 | 6032 | 3619.2 | 137****9675 | 千山红镇厚南社区 | 623052********06975 | 何兰方 |
92 | 432302********1627 | 熊艳 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 151****5564 | 千山红镇厚南社区 | 622841********49910 | 熊艳 |
93 | 432302********1615 | 范孟辉 | 男 | 6 | 4524 | 2714.4 | 139****3704 | 千山红镇厚南社区 | 622823********82561 | 范孟辉 |
94 | 432302********1638 | 周月红 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 189****3312 | 千山红镇厚南社区 | 622823********23461 | 周月红 |
95 | 432302********1663 | 田应红 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 155****7624 | 千山红镇北汀社区 | 621336********68865 | 田应红 |
96 | 432302********1621 | 万敏 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 150****0618 | 千山红镇北汀社区 | 621336********69962 | 万敏 |
97 | 432302********1670 | 刘光武 | 男 | 11 | 8294 | 4976.4 | 133****1760 | 千山红镇北汀社区 | 622823********12965 | 刘光武 |
98 | 432302********1632 | 文再军 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 135****3132 | 千山红镇北汀社区 | 622823********55665 | 文再军 |
99 | 430981********1414 | 殷桂祥 | 男 | 8 | 6032 | 3619.2 | 139****0953 | 千山红镇北汀社区 | 621336********09278 | 殷桂祥 |
100 | 432302********1620 | 邓文霞 | 女 | 11 | 8679 | 4976.4 | 180****1429 | 千山红镇北汀社区 | 622823********21968 | 邓文霞 |
101 | 432302********1631 | 聂金华 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 157****5938 | 千山红镇北汀社区 | 621336********51465 | 聂金华 |
102 | 432302********1617 | 刘新立 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 159****0818 | 千山红镇北汀社区 | 622823********67672 | 刘新立 |
103 | 432302********1629 | 周剑琼 | 女 | 10 | 7540 | 4524 | 189****6119 | 千山红镇北汀社区 | 622823********81363 | 周剑琼 |
104 | 432302********1645 | 陈华 | 女 | 11 | 8294 | 4976.4 | 173****1647 | 千山红镇北汀社区 | 623052********35678 | 陈华 |
105 | 432302********1619 | 龚得荣 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 187****6431 | 千山红镇北汀社区 | 621336********06162 | 龚得荣 |
106 | 432302********1610 | 段旭明 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 181****6588 | 千山红镇北汀社区 | 622841********91810 | 段旭明 |
107 | 432302********1623 | 樊展云 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 189****3400 | 千山红镇北汀社区 | 622848********22414 | 樊展云 |
108 | 432302********1642 | 余宗健 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 181****4669 | 千山红镇北汀社区 | 621336********01567 | 余宗健 |
109 | 432302********1616 | 谢光辉 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 150****5848 | 千山红镇北汀社区 | 622823********15575 | 谢光辉 |
110 | 430981********1449 | 王燕舞 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 186****1976 | 千山红镇北汀社区 | 621336********47269 | 王燕舞 |
111 | 432302********161X | 薛红兵 | 男 | 4 | 3016 | 1809.6 | 134****9752 | 千山红镇北汀社区 | 622823********96273 | 薛红兵 |
112 | 432302********1622 | 任艳平 | 女 | 11 | 8294 | 4976.4 | 138****3505 | 千山红镇北汀社区 | 621336********15368 | 任艳平 |
113 | 432302********1613 | 何光辉 | 男 | 8 | 10054.4 | 3619.2 | 186****7186 | 千山红镇北汀社区 | 622823********06068 | 何光辉 |
114 | 432302********1619 | 周金华 | 男 | 3 | 2367 | 1357.2 | 181****6956 | 千山红镇桥北社区 | 622823********30662 | 周金华 |
115 | 432302********1615 | 游飞先 | 男 | 2 | 1508 | 904.8 | 186****6620 | 千山红镇桥北社区 | 622823********48767 | 游飞先 |
116 | 432302********1639 | 易佑红 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 177****2058 | 千山红镇桥北社区 | 622823********44568 | 易佑红 |
117 | 432302********1638 | 李进泉 | 男 | 12 | 12067.2 | 5428.8 | 136****2628 | 千山红镇桥北社区 | 622848********22777 | 李进泉 |
总计 | 925645.2 | 498997.2 |
扫一扫在手机打开当前页