大通湖区2023年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴第三批人员公示名册(22人)
发布时间:2024-03-25 10:43
作者:
浏览量:
A+A-
编制单位:大通湖区就业服务中心 | ||||||||||||||||||||
序号 | 社会保障卡号 | 姓名 | 性别 | 本次申报月数 | 实缴金额(元) | 补贴金额(元) | 电话号码 | 家庭地址 | 拨付卡号 | 拨付户名 | ||||||||||
1 | 432302********1620 | 殷正辉 | 女 | 9 | 6786 | 4071.6 | 132****1849 | 千山红镇北汀社区 | 623052********53670 | 殷正辉 | ||||||||||
2 | 432302********165X | 王长云 | 男 | 6 | 4734 | 2714.4 | 136****6070 | 千山红镇北汀社区 | 622823********28266 | 王长云 | ||||||||||
3 | 432302********1657 | 邹桂华 | 男 | 12 | 9468 | 5428.8 | 180****1977 | 千山红镇北汀社区 | 622848********00573 | 邹桂华 | ||||||||||
4 | 432302********1631 | 喻国华 | 男 | 6 | 4734 | 2714.4 | 199****7608 | 千山红镇北汀社区 | 622823********56067 | 喻国华 | ||||||||||
5 | 432302********1635 | 黄建军 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 191****7228 | 千山红镇北汀社区 | 623052********21971 | 黄建军 | ||||||||||
6 | 432421********6863 | 娄宏艳 | 女 | 12 | 9468 | 5428.8 | 191****3002 | 千山红镇北汀社区 | 622823********48266 | 娄宏艳 | ||||||||||
7 | 432302********1621 | 陈红 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 181****3362 | 千山红镇北汀社区 | 622823********72968 | 陈红 | ||||||||||
8 | 432302********1645 | 刘继娟 | 女 | 7 | 5278 | 3166.8 | 158****7116 | 千山红镇北汀社区 | 622823********08179 | 刘继娟 | ||||||||||
9 | 430981********1411 | 黄凯曙 | 男 | 10 | 12568 | 4524 | 186****5569 | 千山红镇北汀社区 | 622823********19263 | 黄凯曙 | ||||||||||
10 | 432302********1632 | 刘清 | 男 | 8 | 6032 | 3619.2 | 158****4569 | 千山红镇北汀社区 | 622823********18271 | 刘清 | ||||||||||
11 | 432302********1610 | 胡建祥 | 男 | 1 | 789 | 452.4 | 151****8408 | 千山红镇北汀社区 | 622823********01179 | 胡建祥 | ||||||||||
12 | 430981********1447 | 杨建军 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 173****6690 | 千山红镇北汀社区 | 622823********24669 | 杨建军 | ||||||||||
13 | 432302********1630 | 杨天宝 | 男 | 4 | 3156 | 1809.6 | 131****1733 | 千山红镇北汀社区 | 622823********76378 | 杨天宝 | ||||||||||
14 | 432302********1622 | 曾爱军 | 女 | 12 | 9048 | 5428.8 | 153****5112 | 千山红镇北汀社区 | 622823********65661 | 曾爱军 | ||||||||||
15 | 432302********1626 | 岳政军 | 女 | 7 | 9048 | 3166.8 | 181****2526 | 千山红镇北汀社区 | 622823********62362 | 岳政军 | ||||||||||
16 | 432302********1614 | 段光跃 | 男 | 10 | 9048 | 4524 | 150****1650 | 千山红镇北汀社区 | 622823********75867 | 段光跃 | ||||||||||
17 | 432302********1625 | 李小毛 | 女 | 6 | 4734 | 2714.4 | 180****2917 | 千山红镇北汀社区 | 621336********28760 | 李小毛 | ||||||||||
18 | 432302********163X | 赵国军 | 男 | 4 | 3156 | 1809.6 | 188****7314 | 千山红镇厚南社区 | 622823********97863 | 赵国军 | ||||||||||
19 | 432302********1624 | 罗惠 | 女 | 9 | 6786 | 4071.6 | 153****2791 | 千山红镇桥北社区 | 622823********53662 | 罗惠 | ||||||||||
20 | 432302********1633 | 胡春先 | 男 | 11 | 8294 | 4976.4 | 181****7265 | 千山红镇桥北社区 | 622823********90960 | 胡春先 | ||||||||||
21 | 432322********7454 | 苏建平 | 男 | 12 | 9048 | 5428.8 | 134****9285 | 河坝镇银海社区 | 622823********01767 | 苏建平 | ||||||||||
22 | 432322********701X | 肖学云 | 男 | 10 | 7540 | 4524 | 182****0468 | 河坝镇银海社区 | 622823********85278 | 肖学云 | ||||||||||
总计 | 156859 | 86860.8 | ||||||||||||||||||
公示时间:2024年3月25日-4月2日 举报电话:0737-5664201 |
扫一扫在手机打开当前页