2024年大通湖区第一季度住房租赁补贴保障家庭名单公示

发布时间:2024-04-23 11:31 作者: 浏览量:
A+A-

经申请、受理、审查等程序,以下215(河坝镇32户、千山红镇81户、北洲子镇101户、金盆镇1户)家庭纳入本次住房租赁补贴保障对象:(名单附后)

欢迎广大干部群众反映保障对象的家庭收入、住房困难等真实情况。反映问题可以通过电话反映或到受理单位当面反映。为便于了解情况,请举报人告知本人姓名和联系方式。所反映的问题,必须真实、内容尽量具体详细,严禁借机诬告。反映问题者将受到保护。公示期为7天。

 

                   公示时间:2024422

                   受理单位:益阳市大通湖区住房保障中心

                   举报受理电话:13973732090

2024年大通湖区第一季度住房租赁补贴保障家庭名单公示
河坝镇(32户)
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
银河社区 王建滨 1 240  银海社区 李艳红 3 300 
银河社区 戴献军 1 240  银海社区 黄金武 2 270 
银河社区 谢感秀 1 240  银海社区 石良建 2 270 
银河社区 肖政平 1 240  银海社区 陈启明 2 270 
银河社区 刘荣杰 1 240  银海社区 陈晓春 2 270 
银河社区 唐晓蓝 1 240  红旗社区 康玉香 1 240 
银河社区 陈湘临 1 240  红旗社区 冷长林 1 240 
银河社区 陈家选 1 240  红旗社区 蒋红 3 300 
银河社区 戴伟 2 270  红旗社区 陈琼 1 240 
银河社区 王雪玲 2 270  红旗社区 李先云 1 240 
银河社区 曾捷凯 1 240  红旗社区 黄元姣 1 240 
银河社区 曹平 1 240  金山社区 蒋晓桃 1 240 
银河社区 刘忠忠 1 240  金山社区 唐璐 3 300 
银河社区 郝桑 1 240  金山社区 刘三忠 1 240 
银海社区 刘建红 1 240  金山社区 廖桂英 1 240 
银海社区 胡红艳 1 240  金山社区 曹建华 1 240 
千山红镇(81户)
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
桥北社区 孙国球 3 300 北汀社区 余粮 2 270
桥北社区 许创业 3 300 北汀社区 余云 4 330
桥北社区 刘庆华 2 270 北汀社区 唐雅莉 2 270
桥北社区 石斌 2 270 北汀社区 危幸 3 300
桥北社区 娄宏艳 3 300 北汀社区 李辉 2 270
桥北社区 周纯辉 2 270 北汀社区 刘冬权 4 330
桥北社区 肖文 1 240 北汀社区 高霞 1 240
桥北社区 李玲仙 3 300 北汀社区 李海桃 3 300
桥北社区 夏中华 3 300 北汀社区 匡天龙 3 300
桥北社区 郭继龙 3 300 北汀社区 蔡继承 2 270
桥北社区 刘朝辉 1 240 北汀社区 黄凯 1 240
桥北社区 王维 3 300 北汀社区 熊庭 3 300
桥北社区 谭磊 4 330 北汀社区 曹纯 2 270
桥北社区 戴卫 3 300 北汀社区 陈建 3 300
桥北社区 邓志兵 2 270 北汀社区 匡克洋 3 300
桥北社区 舒浩 4 330 北汀社区 肖立芝 3 300
桥北社区 谭云贵 1 240 北汀社区 冯盈祥 1 240
桥北社区 高孟辉 2 270 北汀社区 郭俊恒 3 300
桥北社区 胡巧红 1 240 北汀社区 肖平 1 240
桥北社区 万强 1 240 北汀社区 蒋小群 1 240
桥北社区 曾佳 4 330 厚南社区 蔡阳春 3 300
桥北社区 李颖 1 240 厚南社区 危细英 1 240
桥北社区 潘志刚 4 330 厚南社区 廖林 4 330
桥北社区 周武 4 330 厚南社区 龙正昌 4 330
桥北社区 唐迎春 2 270 厚南社区 岳娥莲 4 330
桥北社区 陆继贵 3 300 厚南社区 李忠云 4 330
桥北社区 李湘岳 2 270 厚南社区 龙正鹏 2 270
桥北社区 杨朝银 2 270 厚南社区 常光明 2 270
桥北社区 邹森林 3 300 厚南社区 杜平 4 330
桥北社区 成友秀 1 240 厚南社区 谢巧云 3 300
桥北社区 刘雨淋 4 330 厚南社区 屈惠敏 4 330
桥北社区 李爱华 3 300 厚南社区 谭利群 3 300
北汀社区 陈瑞华 2 270 厚南社区 陈玲 3 300
北汀社区 王树槐 2 270 厚南社区 龙新娥 2 270
北汀社区 胡环 1 240 厚南社区 冷世秀 1 240
北汀社区 刘美林 2 270 厚南社区 张志强 3 300
北汀社区 高勇 4 330 厚南社区 熊元满 4 330
北汀社区 张三元 3 300 厚南社区 刘顺民 4 330
北汀社区 张德群 4 330 厚南社区 王宁 3 300
北汀社区 肖志奇 3 300 厚南社区 周铁辉 1 240
北汀社区 石碧玉虹 2 270
北洲子镇(101户)
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
银辉社区 谭雪梅 1 240 银辉社区 向庆元 2 270
银辉社区 文绍玉 2 270 宏发社区 孙桃秀 1 240
银辉社区 刘吉庆 1 240 宏发社区 胡勇 3 300
银辉社区 李军 1 240 宏发社区 刘清文 3 300
银辉社区 高小萍 1 240 宏发社区 郑霞 1 240
银辉社区 徐建华 2 270 宏发社区 张斌 2 270
银辉社区 陈美红 3 300 宏发社区 王俊杰 3 300
银辉社区 龙中一 2 270 宏发社区 王思巧 1 240
银辉社区 黄安平 4 330 宏发社区 王冬峰 1 240
银辉社区 文伏忠 2 270 宏发社区 赵秋林 2 270
银辉社区 吴志新 3 300 宏发社区 祝希要 1 240
银辉社区 欧阳九红 2 270 宏发社区 钟海辉 1 240
银辉社区 肖喜彬 2 270 宏发社区 吴建国 3 300
银辉社区 颜玉香 1 240 宏发社区 尹建良 4 330
银辉社区 向礼顺 2 270 宏发社区 樊学书 3 300
银辉社区 李鹏 1 240 宏发社区 吴军 4 330
银辉社区 夏冬喜 1 240 宏发社区 唐玉龙 1 240
银辉社区 胡松林 1 240 宏发社区 刘依依 1 240
银辉社区 罗建平 2 270 宏发社区 吴建平 2 270
银辉社区 罗建良 2 270 宏发社区 陈德军 1 240
银辉社区 何秋林 2 270 宏发社区 孙秋莲 1 240
银辉社区 何德胜 2 270 宏发社区 曹幸良 3 300
银辉社区 刘锐敏 2 270 宏发社区 易素珍 1 240
银辉社区 易海清 2 270 宏发社区 谭雪英 1 240
银辉社区 吴翔 1 240 宏发社区 王荣华 1 240
银辉社区 卓德纯 2 270 宏发社区 刘辉 1 240
银辉社区 张遨宙 3 300 宏发社区 刘文安 1 240
银辉社区 邹兵 3 300 宏发社区 刘芳 2 270
银辉社区 吴凯 3 300 宏发社区 贺军 4 330
银辉社区 毛柏安 2 270 宏发社区 王驰浩 4 330
银辉社区 刘木华 2 270 宏发社区 肖亮 2 270
银辉社区 肖定华 2 270 宏发社区 张利兵 4 330
银辉社区 陈达新 2 270 宏发社区 岳武 3 300
银辉社区 文群飞 1 240 宏发社区 彭长存 2 270
银辉社区 王述初 3 300 宏发社区 蒋美玲 1 240
银辉社区 赵才华 1 240 宏发社区 申加菊 1 240
银辉社区 万桂松 1 240 宏发社区 盛志军 2 270
银辉社区 赵子明 1 240 宏发社区 吴跃明 2 270
银辉社区 聂权科 1 240 宏发社区 朱桂阳 1 240
银辉社区 文娟 1 240 宏发社区 杨翔 4 330
银辉社区 张正和 1 240 宏发社区 杨亮 3 300
银辉社区 代治明 2 270 宏发社区 陶正元 3 300
银辉社区 陈维汉 2 270 宏发社区 蔡有良 1 240
银辉社区 王松林 1 240 宏发社区 王琛 2 270
银辉社区 袁帅 1 240 宏发社区 魏军 3 270
银辉社区 刘烨 3 300 宏发社区 钱春容 2 270
银辉社区 何斌 1 240 宏发社区 胡鹤山 2 270
银辉社区 贾伟 2 270 宏发社区 谢平香 2 270
银辉社区 欧阳慧智 3 300 宏发社区 朱友祥 1 240
银辉社区 何跃 1 240 宏发社区 蔡辉 1 240
银辉社区 胡海英 2 270
金盆镇(1户)
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
金桥社区 周立群 1 240
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:大通湖区住房保障中心