2008年度1-9月份主要经济指标表

发布时间:2008-12-16 16:24 作者: 浏览量:
A+A-
编制单位:计划财政局
指标名称 计量  单位 区全年目标 本期止累计完成 完成区目标% 上年同期完成 增减 (+,-)%
一、国内生产总值 万元 103555 79138 76.4 58351 15.60
        其中:第一产业 万元 45531 32418 71.2 24228 7.80
                   第二产业 万元 42046 34210 81.4 23014 32.30
                   第三产业 万元 15978 12510 78.3 11109 10.62
二、财政总收入 万元 9010 7156 79.4 4939 44.89
三、全社会固定资产投资 万元 70673 60946 86.2 26730 128.01
    其中:50万元以上项目投资 万元   58545   25980 125.35
         农村固定资产投资 万元   2401   750 220.13
四、规模以上工业总产值 万元 178313 129884 72.8 83836 54.93
    其中:工业增加值 万元   32994   22111 49.22
五、社会消费品零售总额 万元 37219 28140 75.6 23290 20.82
六、招商引资实际利用资金 * *     *  
        内资 万元 55000 41881 76.1 28224 48.39
        外资 万美元          
七、居民收入 * * *   * *
       农村人均纯收入 4416.5        
       农村人均现金收入     4180.49   3635.2 15.00
        城镇居民人均可支配收入 11640 8749.56 75.2 7588.8 15.30
注:国内生产总值增长速度按可比价计算
来源:计划财政局统计股
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:计划财政局统计股