2008年1--9月份规模以上工业企业产值

发布时间:2008-12-16 16:26 作者: 浏览量:
A+A-
       单位:万元
                       工业总产值 工业增加值
实 际   完 成 上 年   同 期 同比增  长(%) 实 际   完 成 上 年   同 期 同比增  长(%)
                       129884.38 83836.4 54.93 32994.0 22111.0 49.22
一、河坝镇小计 24724.2 23997 3.03 6414.5 6607.7 -2.92
1、普华纺织 10805 10544 2.48 2752.0 2685.6 2.47
2、广湖糖业 401 9579 -95.81 121.3 2897.6 -95.81
3、纵横纱厂 3266.4 1958 66.82 832.0 498.7 66.83
4、宏顺纸业 5566.7 882.1 531.07 1158.4 183.6 530.94
5、七星机械厂 4685.1 1033.9 353.15 1550.8 342.2 353.19
二、北洲子镇小计 50438.5 27274.7 84.93 11863.5 6727.7 76.34
6、金北顺纸厂 21687 5323.7 307.37 4513.5 1108 307.36
7、口口香米业 16475 12488 31.93 4234.1 3209.4 31.93
8、德星纺织厂 6980 5630 23.98 1777.8 1434 23.97
9、富华农副产品购销公司 4771.5 3833 24.48 1215.3 976.3 24.48
10、天诚食品有限公司 525   净增 122.8   净增
三、金盆镇小计 28083.68 20579.7 36.46 7200.7 5281.3 36.34
11、金胜纺纱厂 16311 15118 7.89 4154.4 3850.5 7.89
12、金盆人造板厂 2557.58 2120 20.64 699.2 579.6 20.63
13、金源有限责任公司 2826.5 2045 38.22 719.9 520.9 38.20
14、天恩棉业 6388.6 1296.7 392.68 1627.2 330.3 392.64
四、千山红镇小计 26638 11985 122.26 7515.3 3494.3 115.07
15、蟠桃宴葡萄酒厂 3150 2736 15.13 1170.2 1016.4 15.13
16、永兴糖厂 2080 2300 -9.57 629.2 695.8 -9.57
17、千山红棉麻加工厂 3502 3504 -0.06 892.0 892.5 -0.06
18、益和食品厂 3190 2760 15.58 833.2 720.9 15.58
19、千山红纤维板有限公司 14216 400 3454.00 3886.7 109.4 3452.74
20、千山红再生纸厂 500 285 75.44 104 59.3 75.38
来源:计划财政局统计股
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:计划财政局统计股