2010年5月主要经济指标表

发布时间:2010-06-23 15:52 作者:易宇 浏览量:
A+A-
编制单位:计划财政局
指标名称 计量  单位 区全年 目标 本期止累计完成 完成区  目标% 上年同期  完成 增减 (+,-)%
一、国内生产总值 万元 176513 59070 33.46 45240 13.8
        其中:第一产业 万元 63102 13991 22.17 11602 4.10
                   第二产业 万元 78887 31321 39.70 21975 25.70
                   第三产业 万元 34524 13758 39.85 11663 7.10
二、财政总收入 万元 13200 6207 47.0 3511 76.79
三、全社会固定资产投资 万元 157482 50588 32.1 42012 20.41
    其中:50万元以上项目投资 万元   48513   40113 20.94
         50万以下农村固定资产投资 万元   2075   1899 9.27
四、规模以上工业总产值 万元 311500 116165.3 37.3 83291.2 39.47
    其中:工业增加值 万元 79292 30863.8 38.9 22296.5 27.48
五、社会消费品零售总额 万元 54841 23054 42.0 19470 18.41
六、招商引资实际利用资金 * * * * * *
        内资 万元 80500 32519 40.4 27282 19.20
        外资 万美元          
七、居民收入 * * * * * *
       农村人均纯收入 5886        
       农村人均现金收入     3637   3191 13.98
        城镇居民人均可支配收入 14816 6832.66 46.1 6145.18 11.19

注:国内生产总值和工业增加值增长速度按可比价格计算

审核:李松华

扫一扫在手机打开当前页
信息来源:计划财政局