2010年1--5月份规模以上工业企业产值

发布时间:2010-06-23 15:53 作者:易宇 浏览量:
A+A-
       单位:万元
                       工业总产值 工业增加值
实 际    完 成 上 年    同 期 同比增  长(%) 实 际    完 成 上 年    同 期 同比增  长(%)
合 计 116465.30 83291.20 39.83 30863.80 22296.50 38.42
一、河坝镇小计 22256.00 14235.50 56.34 6116.10 3999.70 52.91
1、普华纺织 8650 6000 44.17 2227.40 1545 44.17
2、科瑞电子 3538   净增 928.40   净增
3、纵横纱厂   713 -100.00   183.6 -100.00
4、宏顺纸业 2400 2687 -10.68 665.00 744.6 -10.69
5、七星机械厂 2018 1809.5 11.52 688.70 617.60 11.51
6、建文塑料制品厂 1825 1522 19.91 623.10 519.6 19.92
7、佳旺食品有限公司 1470 448 228.13 359.70 109.6 228.19
8、通州塑胶有限公司 2355 1056 123.01 623.80 279.70 123.02
二、北洲子镇小计 45996.40 34550.30 33.13 11805.20 8961.70 31.73
9、金北顺纸厂 14725.4 12712.9 15.83 4080.40 3522.7 15.83
10、口口香米业 10766.7 7774.6 38.49 2486.00 1795.10 38.49
11、德星纺织厂 7017 5464.9 28.40 1806.90 1407.2 28.40
12、富华农副产品 5332 4140.9 28.76 1373.00 1066.2 28.78
13、天诚食品有限公司 3116 1989 56.66 762.50 486.7 56.67
14、鑫众纸业有限公司 3122.3 2468 26.51 865.20 683.8 26.53
15、三星食品 1560   净增 335.60   净增
16、亿丰制衣 357   净增 95.60   净增
三、金盆镇小计 22667.90 15473.40 46.50 5858.60 3991.80 46.77
17、金胜纺纱厂 10342.8 10023 3.19 2663.20 2580.9 3.19
18、金盆人造板厂 1501.6 1182.1 27.03 396.10 311.8 27.04
19、天恩棉业 9931.4 4268.3 132.68 2557.30 1099.1 132.67
20、再兴面业 515   净增 154.90   净增
21、金盆大米厂 377.1   净增 87.10   净增
四、千山红镇小计 23235 17783 30.66 6444.00 4997.30 28.95
22、蟠桃宴葡萄酒厂 2688 2076 29.48 1001.50 773.50 29.48
23、永兴糖厂   1831 -100.00 549.8 -100.00
24、千山红棉麻加工厂 3375 2986 13.03 869.00 766.9 13.31
25、益和食品厂 2090 1754 19.16 578.90 485.9 19.14
26、纤维板有限公司 11566 8298 39.38 3051.10 2189 39.38
27、千山红再生纸厂 1606 838 91.65 445.00 232.2 91.65
28、进源服装厂 1340   净增 359.00   净增
29、鑫源鸿食品厂 570   净增 139.50   净增
五、渔场 2310 1249 84.95 639.90 346 84.94
30、欣达食品有限公司 2310 1249 84.95 639.90 346 84.94

 

审核:李松华

扫一扫在手机打开当前页
信息来源:计划财政局