2022年大通湖区住房租赁补贴保障家庭名单公示

发布时间:2022-12-13 17:57 作者: 浏览量:
A+A-
2022年大通湖区住房租赁补贴保障家庭名单公示
(河坝镇、千山红镇、金盆镇)
河坝镇81户
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
银海社区 刘建红 2 540 红旗社区 曾献玲 2 540
银海社区 周群 2 540 红旗社区 彭卫元 1 480
银海社区 曾舜卿 3 600 红旗社区 冷长林 1 480
银海社区 李艳红 3 600 红旗社区 廖敏 1 480
银海社区 郭庆云 2 540 红旗社区 杨政权 2 540
银海社区 屈双建 2 540 红旗社区 易玉珍 1 480
银海社区 李利民 1 480 红旗社区 肖红霞 1 480
银海社区 匡春强 2 540 红旗社区 岳守义 2 540
银海社区 陈启明 2 540 红旗社区 蔡征兵 3 600
银海社区 张玉华 3 600 红旗社区 蒋红 3 600
银海社区 余海明 2 540 红旗社区 杨美春 2 540
银海社区 卓春芳 3 600 红旗社区 陈琼 1 480
银海社区 黄金武 2 540 红旗社区 李先云 1 480
银海社区 肖平 3 600 红旗社区 叶建辉 3 600
银海社区 曾小青 3 600 红旗社区 李茜 2 540
银海社区 贺旭枚 2 540 红旗社区 张铁红 2 540
银海社区 尹文斌 3 600 红旗社区 孔德平 2 540
银海社区 刘春华 2 540 金山社区 周胜坤 2 540
银海社区 胡群玲 2 540 金山社区 曹建华 1 480
银海社区 李正茂 3 600 金山社区 颜国军 4 660
银海社区 石良建 2 540 金山社区 周红 2 540
银海社区 郭纯 2 540 金山社区 蒋晓桃 1 480
银海社区 龚小超 1 480 金山社区 龚丽辉 1 480
银河社区 曾捷凯 1 480 金山社区 周建冬 2 540
银河社区 王雪玲 2 540 金山社区 夏梦玲 2 540
银河社区 戴伟 2 540 金山社区   1 480
银河社区 谢感秀 1 480 金山社区 吴华丽 2 540
银河社区 胡珊 1 480 金山社区 彭成美 2 540
银河社区 陈雪辉 2 540 金山社区   1 480
银河社区 王建滨 1 480 金山社区 赵德云 3 600
银河社区 唐晓蓝 1 480 金山社区 郭镜颐 1 480
银河社区 刘荣杰 1 480 金山社区 黄伏云 3 600
银河社区 陈家选 1 480 金山社区 肖军 2 540
银河社区 肖政平 1 480 金山社区 周政文 1 480
银河社区 陈湘临 1 480 金山社区 廖桂英 1 480
银河社区 刘忠忠 1 480 金山社区 杨碧云 1 480
银河社区 郝桑 1 480 金山社区 李荣福 2 540
银河社区 曹平 1 480 金山社区 李达文 1 480
银河社区 赵庆民 1 480 金山社区 杨辉 2 540
红旗社区 陈晓春 2 540 金山社区 唐璐 3 600
红旗社区 康玉香 1 480
金盆镇52户
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
金桥社区 徐庆林 1 480 金桥社区 熊锡祥 2 540
金桥社区 刘志兵 3 600 金桥社区 冷泽华 1 480
金桥社区 周爱良 1 480 金漉社区 朱家蓉 1 480
金桥社区 宋峰志 2 540 金漉社区 曹雪明 4 660
金桥社区 李春连 1 480 金漉社区 李梦姣 2 540
金桥社区 刘迎 1 480 金漉社区 谭立荣 2 540
金桥社区 彭友良 2 540 金漉社区 汪建文 2 540
金桥社区 李志辉 2 540 金漉社区 朱月娥 4 660
金桥社区 阳泽华 2 540 金漉社区 陈军良 2 540
金桥社区 王彩莲 2 540 金漉社区 罗建国 2 540
金桥社区 黄兰平 5 660 金漉社区 黄丽华 1 480
金桥社区 李园 3 600 金漉社区 谢娥香 2 540
金桥社区 宋新斌 3 600 金漉社区 陈月娥 1 480
金桥社区 曹瑞芬 2 540 金漉社区 李元中 3 600
金桥社区 粟靖 3 600 金漉社区 何威 3 600
金桥社区 晏淑媛 1 480 金漉社区 张英 3 600
金桥社区 郭海端 2 540 金漉社区 张国军 3 600
金桥社区 黄金连 1 480 金漉社区 曹建华 2 540
金桥社区 何友秀 2 540 金漉社区 彭罗英 1 480
金桥社区 徐金秀 1 480 金漉社区 涂吉方 3 600
金桥社区 董德云 2 540 金漉社区 刘泽云 1 480
金桥社区 宋雪平 2 540 金漉社区 李玉玉 2 540
金桥社区 张墩厚 2 540 金漉社区 姜伟清 1 480
金桥社区 李平 2 540 金漉社区 孙丽芳 2 540
金桥社区 黄晶亮 3 600 金漉社区 沈迎辉 3 600
金桥社区 熊明辉 2 540 金漉社区 彭瑞麟 2 540
千山红镇86户
社区/村 姓名 家庭人数 金额(元) 社区/村 姓名 家庭人数 金额(元)
北汀社区 任林立 3 600 厚南社区 曾庆安 2 540
北汀社区 陈瑞华 2 540 厚南社区 郭润秀 1 480
北汀社区 任雄伟 4 660 厚南社区 蒋永新 2 540
北汀社区 刘美林 2 540 厚南社区 唐雅莉 2 540
北汀社区 高勇 4 660 厚南社区 徐新良 3 600
北汀社区 张三元 3 600 厚南社区 张 威 4 660
北汀社区 侯林 4 660 厚南社区 匡克洋 2 540
北汀社区 肖志奇 3 600 厚南社区 罗午武 2 540
北汀社区 郭俊恒 3 600 厚南社区 周 玲 3 600
北汀社区 李友云 3 600 厚南社区 郭步贤 4 660
北汀社区 戴纵英 3 600 厚南社区 饶文光 3 600
北汀社区 余粮 3 600 桥北社区 孙国球 3 600
北汀社区 余云 4 660 桥北社区 许创业 3 600
北汀社区 曾建军 3 600 桥北社区 文卫 3 600
北汀社区 危幸 3 600 桥北社区 刘庆华 2 540
北汀社区 李辉 2 540 桥北社区 肖利红 4 660
北汀社区 刘冬权 4 660 桥北社区 石斌 2 540
北汀社区 佘昭军 2 540 桥北社区 娄宏艳 3 600
北汀社区 蔡迎先 3 600 桥北社区 周纯辉 2 540
北汀社区 肖立芝 3 600 桥北社区 肖文 1 480
北汀社区 高霞 1 480 桥北社区 杨文玖 3 600
北汀社区 李海桃 3 600 桥北社区 李玲仙 3 600
北汀社区 匡天龙 3 600 桥北社区 夏中华 3 600
北汀社区 彭友 4 660 桥北社区 郭继龙 3 600
北汀社区 蔡继承 2 540 桥北社区 刘朝辉 1 480
北汀社区 黄凯 1 480 桥北社区 王维 3 600
北汀社区 欧希荣 3 600 桥北社区 谭磊 4 660
北汀社区 熊庭 3 600 桥北社区 喻晴辉 1 480
北汀社区 刘建辉 4 660 桥北社区 戴卫 3 600
北汀社区 危建军 3 600 桥北社区 邓志兵 2 540
厚南社区 杨介源 2 540 桥北社区 张美秀 1 480
厚南社区 熊秀业 1 480 桥北社区 舒浩 4 660
厚南社区 舒 军 3 600 桥北社区 钟滨 4 660
厚南社区 杨文科 3 600 桥北社区 谭云贵 1 480
厚南社区 郭小山 1 480 桥北社区 彭国军 2 540
厚南社区 刘世安 2 540 桥北社区 钟超波 3 600
厚南社区 贺 霞 3 600 桥北社区 杨建文 4 660
厚南社区 曹 廷 3 600 桥北社区 高孟辉 2 540
厚南社区 谭燕红 4 660 桥北社区 胡巧红 1 480
厚南社区 朱 建 3 600 桥北社区 万强 1 480
厚南社区 曾 娟 4 660 桥北社区 曾佳 4 660
厚南社区 姜学军 2 540 桥北社区 李颖 1 540
厚南社区 尹小五 2 540 桥北社区 潘志刚 4 660
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:区住房和城乡建设局