大通湖区就业服务中心2020年第二批一次性求职创业补贴公示

发布时间:2020-11-04 17:04 作者: 浏览量:
A+A-
2020年第二批一次性求职创业补贴统计表
单位:大通湖区就业服务中心
序号 乡镇 人数(人) 补贴金额(元)
1 河坝 17 5100
2 金盆 31 9300
3 千山红 66 19800
合计 114 34200
河坝镇一次性求职创业补贴名单公示
序号 姓名 身份证号码 户籍地 就业时间 就业地点 就业单位名称 月均工资(元) 有组织劳务输出 补贴金额(元)
1 李宁华 430721**********21 芸洲子村 20200208 广东省东莞市虎门镇 东莞坭只路26号旅社 2800 省际 300
2 陈代永 430921**********18 老河口村 20200127 益阳市南县 工地 3700 省际 300
3 涂乔 430921**********15 芸洲子村 20191008 天津市市辖区河东区 天津市河东区正阳春鸭子楼采购 5000 省际 300
4 周睿琦 430921**********41 芸洲子村 20200228 广东省广州市市辖区 正班建设工程有限公司 3800 省际 300
5 何文平 430921**********15 芸美村 20200215 长沙市长沙县 蓝思科技(长沙)有限公司 1900 省内 300
6 徐红 430921**********28 新秀村 20200301 北京市市辖区海淀区 北京小拙科技有限公司 5000 省际 300
7 张露 430921**********17 三财垸村 20200210 长沙市芙蓉区 长沙市福百弘房地产有限公司 3000 省内 300
8 尹鹄 430921**********15 三财垸村 20190711 长沙市岳麓区岳麓街道湘桥社区 湖南蚁纺软件股份有限公司 4000 省内 300
9 彭汉 430921**********12 三财垸村 20200301 广东省广州市 广洲市白云区饮食餐厅 3000 省际 300
10 程喜山 432322**********13 老河口村 20200225 广东省河源市龙川县 广东水电二局股份有限公司 4000 省际 300
11 章华阳 432322**********16 老河口村 20200225 广东省河源市龙川县 广东水电二局股份有限公司 4000 省际 300
12 张德胜 432322**********52 三财垸村 20200301 长沙市雨花区 长沙市雨花区湘核佳宛小区 2400 省际 300
13 欧阳春香 432322**********28 芸洲子村 20200223 广东省深圳市宝安区 东莞市东城喜宴餐饮店 3500 省际 300
14 蒋征兵 432322**********10 芸洲子村 20200302 广东省深圳市宝安区 东莞市东城喜宴餐饮店 3500 省际 300
15 吴少荣 512229**********16 老河口村 20200222 浙江省慈溪市市辖区 慈溪市鸿越铜业有限公司 3000 省际 300
16 田世楷 532122**********11 新秀村 20200207 长沙市岳麓区咸嘉湖街道咸嘉新村社区 长沙鹏悦农产品贸易有限公司 3000 省内 300
17 徐华青 532125**********19 老河口村 20200301 浙江省嘉兴市市辖区 浙江新恒泰新材料有限公司 3200 省际 300
合计 5100
金盆镇一次性求职创业补贴名单公示
序号 姓名 身份证号码 户籍地 就业时间 就业地点 就业单位名称 月均工资(元) 有组织劳务输出 补贴金额(元)
1 李慧芳 430721**********06 有成村 20190316 浙江省杭州市上城区 刘湘缘餐饮店 2000 省际 300
2 姚可 430921**********16 南京湖村 20200201 广东省东莞市东城区 电子厂普工 3000 省际 300
3 危玲 430921**********29 有成村 20190715 广东省广州市白云区 芙蓉兴盛 1800 省际 300
4 李霞 430921**********21 南京湖村 20200201 广东省东莞市道滘镇 奥斯辰电子公司普工 3000 省际 300
5 易海波 430921**********5X 有成村 20190316 浙江省杭州市上城区 刘湘缘餐饮店 3000 省际 300
6 周瑜 430921**********50 南京湖村 20180301 长沙市长沙县 蓝思科技(长沙)有限公司 5684 省内 300
7 王莹 430921**********28 有成村 20200301 广东省中山市市辖区 弘洁液压密封件商行 3000 省际 300
8 晏周周 430921**********14 南京湖村 20190215 益阳市赫山区 益阳市赫山区大玩家悦动空间电玩娱乐有限公司 4000 省内 300
9 高洁 430921**********23 南京湖村 20200301 广东省东莞市 木森机关公司客服人员 3200 省际 300
10 龚诗琪 430921**********25 大东口村 20190312 广东省深圳市市辖区 广东省深圳市地铁集团有限公司 3500 省际 300
11 易思敏 430921**********29 王家坝村 20200201 广东省深圳市 六约华祥电子厂 3000 省际 300
12 何解容 430923**********28 王家坝村 20190801 广东省惠州市博罗县 园艺草坪 3000 省际 300
13 蒋淑菲 430923**********48 王家坝村 20200201 广东省东莞市莞城区 东方红电子厂 4000 省际 300
14 郭建武 430981**********35 有成村 20191010 广东省广州市白云区 芙蓉兴盛 2000 省际 300
15 李哲 430981**********13 大东口村 20190301 浙江省宁波市宁海县 宁波市宁海县政文模具加工店 4000 省际 300
16 李新云 432322**********91 有成村 20191010 长沙市岳麓区 梅溪湖实验小学保安 3000 省内 300
17 刘德华 432322**********17 大东口村 20200201 460103000000 上海泾东建筑发展有限公司做保安 3000 省际 300
18 潘冒林 432322**********17 增福村 20191101 广东省东莞市常平镇 澳思制衣厂 2000 省际 300
19 吕正良 432322**********72 大东口村 20191005 广东省深圳市市辖区 平山科技公司 3000 省际 300
20 杨长春 432322**********5X 有成村 20191101 长沙市长沙县 海吉星市场货车司机 5000 省内 300
21 刘应民 432322**********17 王家坝村 20200201 长沙市芙蓉区 树人牧业股份有限公司 3000 省内 300
22 岳其保 432322**********13 王家坝村 20200224 长沙市芙蓉区 中兴电子 3000 省内 300
23 姚训兵 432322**********47 南京湖村 20190218 浙江省金华市义乌市 炫酷背带厂 3200 省际 300
24 唐自军 432322**********1X 有成村 20200310 广东省东莞市塘厦镇 三友联众集团股份有限公司 5000 省际 300
25 江红 432322**********1X 王家坝村 20200301 广东省肇庆市端州区 厚盈五金厂 3000 省际 300
26 曹彩红 432322**********24 南京湖村 20191201 广东省深圳市市辖区 深圳市泰远电子科技有限公司 5000 省际 300
27 贺建萍 432322**********22 有成村 20190826 长沙市雨花区 阳关心幼儿园 1800 省内 300
28 龙翠英 522627**********2X 王家坝村 20200228 长沙市雨花区 餐厅服务员 2600 省内 300
29 袁再燕 522627**********28 王家坝村 20191012 长沙市天心区 长沙市天心区小钵香餐馆 2600 省内 300
30 李瑶 532123**********23 南京湖村 20200318 长沙市芙蓉区 湖南温暖家有限公司 3500 省内 300
31 龙定银 532126**********15 南京湖村 20200203 浙江省绍兴市市辖区 浙江诸安建设集团有限公司 3000 省际 300
合计 9300
千山红镇一次性求职创业补贴名单公示
序号 姓名 身份证号码 户籍地 就业时间 就业地点 就业单位名称 月均工资(元) 有组织劳务输出 补贴金额(元)
1 苏小梅 362201**********26 大莲湖村 20200104 广东省深圳市宝安区 打零工 2800 省际 300
2 陈玲 430902**********43 民和村 20200320 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区榕尚茶社 3200 省内 300
3 刘辉 430921**********27 民和村 20200301 江苏省镇江市丹阳市 江苏彤明汽车电子科技有限公司 3000 省际 300
4 李三燕 430921**********64 大莲湖村 20191030 广东省深圳市宝安区 打零工 1800 省际 300
5 曹勇 430921**********54 大西港村 20190811 广东省东莞市东城区 广东省东莞市赖弗沙龙有限公司 3500 省际 300
6 陈继红 430922**********43 大莲湖村 20190405 长沙市宁乡市 长沙宁乡市逆时针 2800 省内 300
7 田蜜 430923**********28 民和村 20190905 长沙市浏阳市 湖南安邦制药有限公司 2200 省内 300
8 朱家会 430981**********25 大西港村 20200302 广东省广州市花都区 广东省广州市花都区逸洁餐具消毒中心 3000 省际 300
9 曹月娥 430981**********21 种福村 20190304 广东省珠海市香洲区 南屏科技园采埃孚电子有限公司 3000 省际 300
10 廖文静 430981**********23 大西港村 20200301 株洲市荷塘区 湖南省株洲市荷塘区韵洁服装加工厂 3000 省内 300
11 唐政文 430981**********19 大莲湖村 20190812 广东省深圳市南山区 深圳市南山区宝安服务公司 2000 省际 300
12 陈凤 430981**********24 大莲湖村 20191101 长沙市长沙县星沙街道 长沙新沙社区工作室 2000 省内 300
13 孟绍堂 430981**********17 大西湖村 20190301 广东省广州市白云区 餐饮 3500 省际 300
14 蒋超 430981**********12 大莲湖村 20190506 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区打零工 3700 省内 300
15 宋世文 430981**********11 大西港村 20200201 长沙市长沙县 长沙市长沙县汽车美容 3000 省内 300
16 廖美美 430981**********64 大西港村 20200302 广东省东莞市东城区 广东省东莞市横沥长田工业园万视宝电子厂 2500 省际 300
17 李政辉 430981**********12 大西港村 20200301 长沙市岳麓区 湖南彭拜信息科技有限公司 3000 省内 300
18 李涤瑚 430981**********1X 东南湖村 20191218 株洲市芦淞区 株洲市芦淞区国宾大酒店 3500 省内 300
19 曾蓉 430981**********43 种福村 20190126 长沙市宁乡市 宁乡合安销售 3000 省内 300
20 蒋亚 430981**********3X 大莲湖村 20200104 广东省广州市番禺区 南沙区酒店服务员 3200 省际 300
21 徐玲 430981**********2X 种福村 20190101 长沙市开福区 长沙长野医学检验实验室 3000 省际 300
22 唐文武 430981**********17 大莲湖村 20191030 广东省深圳市龙岗区 德道行有限公司 3600 省际 300
23 罗丹 430981**********26 民和村 20200101 长沙市雨花区 湖南省长沙市雨花区湖南优积谷网络科技有限公司/普工 3000 省内 300
24 庄燕 430981**********24 利厚村 20190901 长沙市天心区 湖南省长沙市天心区长郡中学 8000 省内 300
25 曾晶 430981**********22 民和村 20190501 广东省广州市天河区 广东省广州市天河区金炫衣服装公司 3800 省际 300
26 赵凯伦 430981**********47 大西港村 20190801 长沙市芙蓉区 湖南省长沙市芙蓉区长沙莱斯维特保健公司 3000 省内 300
27 龙舟 430981**********55 利厚村 20190701 长沙市天心区 长沙市天心区中国水利水电第八工程局有限公司 5000 省内 300
28 黄泽锋 430981**********34 种福村 20191101 长沙市长沙县 长沙县泉塘街道泽宙宾馆 2000 省内 300
29 彭佳顺 430981**********14 大西港村 20200302 长沙市雨花区 长沙市雨花区搞装修 3000 省内 300
30 杨浩 430981**********26 大西湖村 20190621 长沙市雨花区 东征电子厂 4500 省内 300
31 杨佳妮 430981**********20 利厚村 20190808 长沙市岳麓区 湖南省长沙市岳麓区 5000 省内 300
32 邬红 430981**********2X 东南湖村 20200221 益阳市桃江县 益阳市桃江县打零工 3000 省内 300
33 郭敏叶 430981**********40 大莲湖村 20190101 长沙市宁乡市 现代应用技工学校 2000 省内 300
34 曾苗 430981**********40 种福村 20190126 长沙市长沙县黄兴镇 长沙市黄兴镇格林威德幼儿园幼教 3000 省内 300
35 许泽勇 430981**********10 种福村 20190901 益阳市赫山区 橡胶机械厂 1300 省际 300
36 李依蓉 430981**********2X 大莲湖村 20200101 长沙市 超市 2800 省内 300
37 曹逸如 430981**********21 大莲湖村 20190820 长沙市天心区 湖南卫培教育机构 2200 省内 300
38 李卓 430981**********27 利厚村 20190801 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区芙蓉区公司 5000 省内 300
39 施艳 430981**********23 利厚村 20190606 长沙市天心区 长沙市移动公司 3000 省内 300
40 邓啸 430981**********3X 大西港村 20200301 益阳市沅江市 沅江市存桂精密机械厂 2500 省内 300
41 彭典 430981**********45 利厚村 20190901 长沙市岳麓区 长沙市岳麓区岳麓区装修公司 5000 省内 300
42 杨帅 430981**********2X 大西湖村 20200301 长沙市雨花区 广东省东莞市打零工无单位 4800 省际 300
43 聂思欢 430981**********27 种福村 20191112 长沙市芙蓉区 长沙市芙蓉区万家丽路99号万家丽广场万家丽酒店 2600 省内 300
44 刘姝慧 430981**********25 大莲湖村 20200228 长沙市芙蓉区 芙蓉路国储电脑城长沙瑞佳学丰机械设备有限公司 2000 省内 300
45 王紫薇 430981**********29 民和村 20190803 长沙市望城区 长沙市望城区月亮岛街道物业 3500 省内 300
46 张庆龙 430981**********19 东南湖村 20200301 长沙市望城区 长沙市望城区打零工 2200 省内 300
47 刘美林 430981**********20 大莲湖村 20190601 长沙市 长沙润泽星城老味酒店 2800 省内 300
48 梁毓勤 431222**********33 大西港村 20200303 长沙市宁乡市 长沙市宁乡市长沙县干杉镇龙峰南路108号长沙亚普有限公司 3000 省内 300
49 陈吉平 432302**********11 大莲湖村 20200101 广东省深圳市龙岗区 打零工 3500 省际 300
50 文国华 432302**********10 大西湖村 20191001 益阳市赫山区 湖南省益阳市赫山区打零工 3000 省内 300
51 舒安荣 432302**********15 大莲湖村 20200101 广东省汕头市澄海县 建筑工地 3200 省际 300
52 刘育华 432302**********17 民和村 20200301 益阳市沅江市 湖南省沅江市三眼塘镇建筑工地/普工 3000 省内 300
53 田国良 432302**********18 大西港村 20200302 广东省佛山市 广东省佛山市禅城区 3000 省际 300
54 肖建 432302**********39 民和村 20200110 广东省深圳市福田区 广东省深圳市盛迪嘉集团/普工 2000 省际 300
55 陈进良 432325**********33 大莲湖村 20190226 益阳市沅江市 益阳市沅江威晟塑料的限公司 1500 省内 300
56 张元冬 432325**********23 大莲湖村 20190226 益阳市沅江市 益阳市沅江威晟塑料的限公司 1500 省内 300
57 张海芸 432326**********61 东南湖村 20200301 长沙市雨花区 长沙市洗碗零工 2000 省内 300
58 胡湘吾 432524**********31 东南湖村 20200301 长沙市望城区 工厂普工 3500 省内 300
59 姚光英 510223**********68 大西港村 20200302 长沙市天心区 长沙市天心区隆宇建筑公司 3000 省内 300
60 马正海 520221**********5X 大西港村 20200202 益阳市赫山区 益阳市赫山区益阳市赫山区汽修厂 3000 省内 300
61 罗仕国 522422**********15 大西港村 20200302 长沙市雨花区 长沙市郑州思念食品有限公司 3000 省内 300
62 吴能波 530326**********57 大西湖村 20200201 浙江省金华市义乌市 浙江省金华市义乌市打零工 3500 省际 300
63 张正有 532122**********19 大西湖村 20190510 益阳市资阳区 火车 5000 省内 300
64 陈太贤英 532126**********6X 东南湖村 20191003 长沙市雨花区 湖南省雨花区世茂璀璨天城销售中心 5000 省内 300
65 卢顺明 612324**********8X 大莲湖村 20190601 长沙市开福区 长沙润泽星城老味酒店 3500 省内 300
66 黄宇龙 430981**********17 民和村 20190919 江苏省镇江市丹阳市 江苏彤明汽车电子科技有限公司 3000 省际 300
合计 19800
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:大通湖区民政和人力资源社会保障局