大通湖区2020年原国有工商企业改制灵活就业 特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(千山红镇第一批)
          发布时间:2020-11-06 15:18
          作者:
          浏览量:
        
        
		  A+A-
        
      | 单位:千山红镇 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 居民身份证号码 | 性别 | 联系方式 | 缴费月数 | 补贴金额 | 原单位名称 | 补贴编号 | 银行卡号 | 
| 1 | 周建 | 432302********162X | 女 | 138****5561 | 9 | 3275 | 千山红建筑 | 千:北汀0319 | 6228***********1462 | 
| 2 | 杜金林 | 432302********1613 | 男 | 138****1702 | 12 | 4367 | 千山红渔场 | 千:北汀0360 | 6228***********8974 | 
| 3 | 任群 | 432302********1648 | 女 | 135****5618 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0348 | 6228***********5676 | 
| 4 | 蔡迎春 | 432302********1656 | 男 | 136****5001 | 12 | 4367 | 千山红生资 | 千:北汀0361 | 6228***********8768 | 
| 5 | 姜超群 | 430981********1427 | 女 | 181****3305 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0344 | 6228***********3375 | 
| 6 | 廖伟 | 432302********1642 | 女 | 138****4594 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0364 | 6228***********4269 | 
| 7 | 青跃明 | 432302********1620 | 女 | 183****1668 | 2 | 727 | 千山红糖厂 | 千:北汀0304 | 6228***********2968 | 
| 8 | 马喻 | 432302********1624 | 女 | 133****5001 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0351 | 6228***********9867 | 
| 9 | 廖如建 | 432302********1633 | 男 | 191****2795 | 5 | 1819 | 千山红建筑 | 千:北汀0312 | 6228***********09760 | 
| 10 | 危雪辉 | 432302********1622 | 女 | 183****1568 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0346 | 6228***********5566 | 
| 11 | 贺先辉 | 432302********1636 | 男 | 183****7273 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:北汀0370 | 6230***********6370 | 
| 12 | 刘正良 | 432302********1611 | 男 | 132****1009 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0340 | 6230***********7070 | 
| 13 | 邹雪娥 | 432302********162X | 女 | 150****4088 | 12 | 4367 | 千山红糖厂 | 千:北汀0355 | 6230***********0770 | 
| 14 | 甘梦姣 | 432302********1626 | 女 | 138****5255 | 12 | 4367 | 千山红医院 | 千:北汀0358 | 6228***********3270 | 
| 15 | 余伟贤 | 432302********161X | 男 | 180****5484 | 2 | 727 | 千山红建筑 | 千:北汀0302 | 6228***********9074 | 
| 16 | 戴瑛 | 432302********1708 | 女 | 135****5668 | 10 | 3639 | 千山红酒厂 | 千:北汀0371 | 6213***********5274 | 
| 17 | 陈迪辉 | 432302********1610 | 男 | 181****6673 | 12 | 4367 | 千山红贸易 | 千:北汀0368 | 6228***********2974 | 
| 18 | 屈斌 | 432302********1647 | 女 | 158****5672 | 12 | 4367 | 千山红糖厂 | 千:北汀0332 | 6228***********3461 | 
| 19 | 庄志群 | 432302********1623 | 女 | 158****3658 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0362 | 6228***********3460 | 
| 20 | 周春香 | 432322********4844 | 女 | 152****5006 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0372 | 6228***********7167 | 
| 21 | 罗哲明 | 430981********0019 | 男 | 189****5548 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0373 | 6213***********7474 | 
| 22 | 黄艳 | 432302********1640 | 女 | 181****3665 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0374 | 6213***********3269 | 
| 23 | 丁建 | 430981********41438 | 男 | 130****8354 | 12 | 4367 | 千山红建筑 | 千:北汀0375 | 6228***********8277 | 
| 24 | 丰丽军 | 432302********1619 | 男 | 178****0971 | 12 | 4367 | 千山红招待所 | 千:北汀0376 | 6228***********3361 | 
| 25 | 曾庆山 | 432302********1617 | 男 | 155****4989 | 12 | 4367 | 千山红饲料厂 | 千:北汀0377 | 6228***********8468 | 
| 26 | 刘丽 | 432302********1627 | 女 | 150****5896 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0378 | 6228***********2271 | 
| 27 | 毛丽 | 432302********1624 | 女 | 187****6885 | 12 | 4367 | 千山红加工厂 | 千:北汀0379 | 6228***********4177 | 
| 28 | 陈坤生 | 432302********1616 | 男 | 134****5035 | 12 | 4367 | 千山红建筑 | 千:北汀0380 | 6228***********2870 | 
| 29 | 谭立平 | 432302********1649 | 女 | 158****5985 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0381 | 6228***********1069 | 
| 30 | 秦可 | 432302********1622 | 女 | 138****0536 | 6 | 2183 | 千山红北汀 | 千:北汀0382 | 6228***********1465 | 
| 31 | 周芝安 | 432302********1623 | 女 | 181****3181 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0383 | 6213***********0765 | 
| 32 | 宁爱琼 | 432302********1629 | 女 | 133****7798 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0384 | 6228***********0912 | 
| 33 | 陈益先 | 432302********1612 | 男 | 138****2756 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0385 | 6228***********8613 | 
| 34 | 谭建 | 430981********1428 | 女 | 152****4029 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0386 | 6230***********5470 | 
| 35 | 张跃飞 | 432302********1642 | 女 | 135****8879 | 12 | 4367 | 千山红招待所 | 千:北汀0387 | 6228***********4773 | 
| 36 | 肖平 | 432302********1637 | 男 | 186****4151 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0388 | 6228***********9870 | 
| 37 | 伏爱群 | 432302********1624 | 女 | 177****2490 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0389 | 6228***********4369 | 
| 38 | 张国彩 | 432302********1612 | 男 | 159****5309 | 12 | 4367 | 千山红生资 | 千:北汀0390 | 6230***********9975 | 
| 39 | 陈红桂 | 432302********1619 | 男 | 131****9253 | 12 | 4367 | 千山红建筑 | 千:北汀0391 | 6228***********7966 | 
| 40 | 谢正球 | 432302********1610 | 男 | 153****6662 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0392 | 6230***********6571 | 
| 41 | 熊华 | 432302********1649 | 女 | 158****1120 | 12 | 4367 | 千山红生资 | 千:北汀0393 | 6228***********6874 | 
| 42 | 田耀湘 | 432302********1613 | 男 | 159****5388 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0394 | 6213***********8766 | 
| 43 | 汪青云 | 430981********1427 | 女 | 181****4948 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0395 | 6228***********5965 | 
| 44 | 刘先枚 | 432302********2321 | 女 | 191****3629 | 12 | 4367 | 千山红工贸 | 千:北汀0396 | 6230***********2675 | 
| 45 | 冯佩军 | 432302********1649 | 女 | 187****8845 | 3 | 1091 | 千山红建筑公司 | 千:桥北0173 | 6228***********3569 | 
| 46 | 余立群 | 430981********1447 | 女 | 189****6822 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0178 | 6228***********2462 | 
| 47 | 胡练军 | 432302********1611 | 男 | 156****0641 | 3 | 1091 | 千山红酒厂 | 千:桥北0183 | 6230***********4970 | 
| 48 | 周小春 | 432302********1613 | 男 | 137****4248 | 2 | 727 | 千山红镇交运公司 | 千:桥北0185 | 6228***********9766 | 
| 49 | 李月秋 | 432302********1616 | 男 | 139****4880 | 6 | 2183 | 千山红酒厂 | 千:桥北0186 | 6228***********7863 | 
| 50 | 段淑群 | 432302********1649 | 女 | 152****7048 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0188 | 6228***********7566 | 
| 51 | 袁艺 | 432302********1648 | 女 | 152****5490 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0190 | 6230***********0770 | 
| 52 | 尹红 | 432302********1648 | 女 | 152****9892 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0194 | 6228***********3474 | 
| 53 | 王志清 | 432302********166X | 女 | 151****5844 | 12 | 4367 | 生资公司 | 千:桥北0195 | 6228***********8264 | 
| 54 | 张妹英 | 432302********162X | 女 | 199****1321 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0196 | 6228***********6361 | 
| 55 | 缪和香 | 432302********1669 | 女 | 152****6245 | 12 | 4367 | 千山红糖厂 | 千:桥北0197 | 6230***********7170 | 
| 56 | 李国良 | 432302********1610 | 男 | 130****8561 | 12 | 4367 | 千山红建筑公司 | 千:桥北0198 | 6228***********8969 | 
| 57 | 熊细武 | 432302********1614 | 男 | 138****7906 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0200 | 6228***********1975 | 
| 58 | 曹建喜 | 432302********1610 | 男 | 173****9863 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0203 | 6228***********4667 | 
| 59 | 任友军 | 432302********161X | 男 | 185****2599 | 12 | 4367 | 千山红建筑公司 | 千:桥北0205 | 6228***********7165 | 
| 60 | 晏罗生 | 432302********1610 | 男 | 181****3360 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0206 | 6228***********3411 | 
| 61 | 周培 | 432302********1628 | 女 | 186****5198 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0207 | 6230***********7777 | 
| 62 | 徐瑞坤 | 432302********1613 | 男 | 130****3090 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0208 | 6230***********7374 | 
| 63 | 冷建毛 | 432302********1612 | 男 | 187****5985 | 12 | 4367 | 千山红建筑公司 | 千:桥北0209 | 6230***********6678 | 
| 64 | 刘军华 | 432302********1655 | 男 | 138****5241 | 12 | 4367 | 千山红交运公司 | 千:桥北0210 | 6228***********4514 | 
| 65 | 黄正香 | 432302********1413 | 男 | 173****1655 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0211 | 6228***********6775 | 
| 66 | 邹华生 | 432302********1631 | 男 | 151****4897 | 12 | 4367 | 千山红交运公司 | 千:桥北0212 | 6228***********4468 | 
| 67 | 王爱兰 | 430981********1424 | 女 | 137****5083 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0213 | 6228***********3419 | 
| 68 | 贺建红 | 432302********1633 | 男 | 181****9910 | 12 | 4367 | 千山红交运公司 | 千:桥北0214 | 6228***********2462 | 
| 69 | 曾和平 | 432302********1631 | 男 | 150****5362 | 12 | 4367 | 千山红建筑公司 | 千:桥北0215 | 6230***********4373 | 
| 70 | 宋玉 | 432302********166X | 女 | 134****5147 | 12 | 4367 | 千山红工贸公司 | 千:桥北0216 | 6230***********3577 | 
| 71 | 刘国辉 | 432302********1630 | 男 | 187****9248 | 12 | 4367 | 千山红渔场 | 千:桥北0217 | 6228***********0016 | 
| 72 | 罗云兰 | 430981********1411 | 男 | 138****6525 | 12 | 4367 | 千山红防汛队 | 千:桥北0218 | 6228***********6175 | 
| 73 | 罗正良 | 432302********1634 | 男 | 152****2613 | 12 | 4367 | 千山红酒厂 | 千:桥北0219 | 6228***********8364 | 
| 74 | 刘月军 | 432302********1613 | 男 | 158****6552 | 6 | 2183 | 6228***********7566 | ||
| 75 | 李阳军 | 432302********1615 | 男 | 152****9619 | 12 | 4367 | 千厚南0275 | 千厚南0275 | 6228***********2365 | 
| 76 | 周新祥 | 432302********1611 | 男 | 152****5054 | 12 | 4367 | 千厚南0277 | 千厚南0277 | 6228***********4879 | 
| 77 | 杨红 | 432302********1625 | 女 | 187****3346 | 12 | 4367 | 千厚南0281 | 千厚南0281 | 6228***********3172 | 
| 78 | 赵林安 | 432302********1612 | 男 | 156****2462 | 5 | 1819 | 千厚南0254 | 千厚南0254 | 6228***********4371 | 
| 79 | 成全忠 | 432302********1617 | 男 | 187****0513 | 3 | 1091 | 千厚南0265 | 千厚南0265 | 6213***********9663 | 
| 80 | 易敏 | 430981********1420 | 女 | 138****2636 | 12 | 4367 | 千厚南0278 | 千厚南0278 | 6228***********5876 | 
| 81 | 吕祥英 | 432302********1623 | 女 | 131****3332 | 12 | 4367 | 千厚南0279 | 千厚南0279 | 6228***********2565 | 
| 82 | 王萍 | 432302********1665 | 女 | 159****8445 | 2 | 727 | 千厚南0271 | 千厚南0271 | 6228***********1376 | 
| 83 | 鲁荣华 | 432302********1614 | 男 | 150****5764 | 12 | 4367 | 6228***********3679 | ||
| 84 | 田普山 | 430921********0038 | 男 | 130****0766 | 12 | 4367 | 6228***********0978 | ||
| 85 | 刘正文 | 432302********1613 | 男 | 158****7949 | 12 | 4367 | 6228***********8572 | ||
| 86 | 彭小萍 | 430981********1427 | 女 | 177****5983 | 12 | 4367 | 6230***********8375 | ||
| 87 | 张世红 | 432302********1629 | 女 | 181****1198 | 12 | 4367 | 千厚南0284 | 千厚南0284 | 6228***********5071 | 
| 88 | 文跃军 | 432302********1614 | 女 | 152****4184 | 12 | 4367 | 6228***********5566 | ||
| 89 | 徐卫民 | 432302********1689 | 女 | 199****6096 | 12 | 4367 | 6230***********1677 | ||
| 90 | 任红军 | 432302********1617 | 男 | 130****6963 | 12 | 4367 | 6228***********4173 | ||
| 91 | 袁辉 | 432302********1620 | 女 | 138****5682 | 6 | 2183 | 6228***********4977 | ||
| 92 | 李建明 | 432302********1614 | 男 | 155****2470 | 6 | 2183 | 6228***********4868 | ||
| 93 | 张健 | 432302********1619 | 男 | 157****1510 | 12 | 4367 | 千厚南0285 | 千厚南0285 | 6228***********2162 | 
| 94 | 汤建平 | 432302********1611 | 男 | 158****0828 | 12 | 4367 | 千厚南0286 | 千厚南0286 | 6228***********9860 | 
| 95 | 罗平辉 | 432302********1615 | 男 | 152****9998 | 12 | 4367 | 千厚南0287 | 千厚南0287 | 6228***********5865 | 
| 96 | 姜洁 | 430503********0027 | 女 | 139****5227 | 12 | 4367 | 千厚南0288 | 千厚南0288 | 6228***********7473 | 
| 97 | 莫新连 | 430981********1422 | 女 | 135****5098 | 12 | 4367 | 千厚南0289 | 千厚南0289 | 6228***********2861 | 
| 98 | 李献花 | 430981********1425 | 女 | 130****6784 | 12 | 4367 | 千厚南0290 | 千厚南0290 | 6228***********8176 | 
| 99 | 曾文兵 | 432302********1618 | 男 | 150****5630 | 12 | 4367 | 千厚南0291 | 千厚南0291 | 6228***********1972 | 
| 100 | 段光明 | 432302********1738 | 男 | 130****7283 | 12 | 4367 | 千厚南0292 | 千厚南0292 | 6228***********1761 | 
| 101 | 成跃辉 | 432302********1617 | 男 | 152****4796 | 12 | 4367 | 千厚南0293 | 千厚南0293 | 6228***********2261 | 
| 102 | 李建华 | 432302********1617 | 男 | 130****7233 | 12 | 4367 | 千厚南0294 | 千厚南0294 | 6228***********4066 | 
| 103 | 胡献春 | 432302********1615 | 男 | 198****6780 | 12 | 4367 | 千厚南0295 | 千厚南0295 | 6228***********3162 | 
| 104 | 吴春芳 | 432302********1614 | 男 | 134****4958 | 12 | 4367 | 千厚南0296 | 千厚南0296 | 6230***********0572 | 
| 105 | 贺利华 | 432302********1782 | 女 | 135****5614 | 12 | 4367 | 千厚南0297 | 千厚南0297 | 6228***********2967 | 
| 106 | 曹奋芳 | 432302********1619 | 男 | 177****0986 | 12 | 4367 | 千厚南0298 | 千厚南0298 | 6228***********3718 | 
| 107 | 刘婵 | 432302********1620 | 女 | 181****1309 | 12 | 4367 | 千厚南0299 | 千厚南0299 | 6228***********0477 | 
| 108 | 袁晖 | 432302********1649 | 女 | 152****5490 | 12 | 4367 | 千厚南0300 | 千厚南0300 | 6230***********1172 | 
| 109 | 谢建军 | 432302********1635 | 男 | 189****2616 | 12 | 4367 | 千厚南0301 | 千厚南0301 | 6228***********7577 | 
| 110 | 王罗明 | 432302********1611 | 男 | 130****9683 | 12 | 4367 | 千厚南0302 | 千厚南0302 | 6228***********1367 | 
| 111 | 彭跃飞 | 432302********1613 | 男 | 150****5958 | 12 | 4367 | 千厚南0303 | 千厚南0303 | 6213***********5060 | 
| 112 | 龚玄魁 | 432302********1658 | 男 | 158****5218 | 12 | 4367 | 千厚南0304 | 千厚南0304 | 6228***********5572 | 
| 113 | 谢蓉 | 432302********1624 | 女 | 152****3989 | 12 | 4367 | 千厚南0305 | 千厚南0305 | 6228***********6573 | 
| 114 | 彭建军 | 432302********1638 | 男 | 177****3988 | 12 | 4367 | 千厚南0306 | 千厚南0306 | 6228***********4775 | 
| 115 | 李红 | 432302********1629 | 女 | 133****1310 | 12 | 4367 | 千厚南0307 | 千厚南0307 | 6228***********5875 | 
| 116 | 黄燕 | 432302********1628 | 女 | 133****7976 | 12 | 4367 | 千厚南0308 | 千厚南0308 | 6228***********9473 | 
| 117 | 马国祥 | 432302********1611 | 男 | 151****1708 | 12 | 4367 | 千厚南0309 | 千厚南0309 | 6228***********5878 | 
| 118 | 汤云华 | 432302********1614 | 男 | 182****6162 | 12 | 4367 | 千厚南0310 | 千厚南0310 | 6230***********9377 | 
扫一扫在手机打开当前页
					
