大通湖区2020年原国有工商企业改制灵活就业特别困难对象享受养老保险补贴人员公示名册(河坝镇第一批
发布时间:2020-11-06 15:21
作者:
浏览量:
A+A-
编制单位: | 河坝镇 | 计量单位:元、人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 居民身份证号码 | 性别 | 原单位名称 | 社保补贴编号 | 享受年份 | 缴费月数 | 金额 | 农业银行账号 | 电话号码 | 备注 |
1 | 陈科 | 432322********7447 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0422 | 2020 | 2 | 727 | 6230***********0678 | 159****4052 | 金山社区 |
2 | 李萍 | 432322********7423 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0423 | 2020 | 5 | 1819 | 6228***********0416 | 182****6767 | 金山社区 |
3 | 刘晓玉 | 432322********7429 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0424 | 2020 | 6 | 2183 | 6228***********7270 | 133****6715 | 金山社区 |
4 | 周来方 | 432322********7429 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0425 | 2020 | 4 | 1455 | 6228***********0077 | 136****4394 | 金山社区 |
5 | 赵红 | 432322********7442 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0429 | 2020 | 1 | 363 | 6230***********8770 | 137****0028 | 金山社区 |
6 | 陈卫玲 | 432322********7421 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0442 | 2020 | 5 | 1819 | 6228***********4674 | 189****5198 | 金山社区 |
7 | 杨献群 | 432322********7419 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0455 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********3675 | 153****9396 | 金山社区 |
8 | 王邦吉 | 432322********7416 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0457 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********5260 | 180****7616 | 金山社区 |
9 | 汤志德 | 432322********743X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0458 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********2279 | 188****8660 | 金山社区 |
10 | 高正伏 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0459 | 2020 | 12 | 4367 | 6213***********9672 | 132****2283 | 金山社区 |
11 | 周志华 | 432322********7412 | 男 | 大通湖水运公 | 河金山0460 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********3772 | 158****5449 | 金山社区 |
12 | 杨立秋 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0462 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********6274 | 187****8421 | 金山社区 |
13 | 伍建华 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0463 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********4074 | 133****4751 | 金山社区 |
14 | 胡世良 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0464 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********6269 | 150****1657 | 金山社区 |
15 | 刘伯华 | 432322********7414 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0466 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********9176 | 135****5200 | 金山社区 |
16 | 王伟良 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0467 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********8779 | 138****1479 | 金山社区 |
17 | 欧栋良 | 432322********7410 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0468 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********6973 | 139****5887 | 金山社区 |
18 | 胡彩霞 | 432322********7422 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0472 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********5964 | 137****9960 | 金山社区 |
19 | 周敏 | 432322********7424 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0473 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********7015 | 186****0309 | 金山社区 |
20 | 张永忠 | 432322********7449 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0474 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********1375 | 158****7351 | 金山社区 |
21 | 汤跃辉 | 432322********7422 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0475 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********6766 | 155****8208 | 金山社区 |
22 | 刘桂英 | 432322********7428 | 女 | 大通湖纱厂 | 河金山0477 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********4879 | 157****3496 | 金山社区 |
23 | 曾弘 | 432322********7444 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0481 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********7377 | 151****2707 | 金山社区 |
24 | 罗跃辉 | 432322********7437 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0486 | 2020 | 12 | 4367 | 6213***********2663 | 181****6822 | 金山社区 |
25 | 向新龙 | 432322********7457 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0487 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********0071 | 151****1123 | 金山社区 |
26 | 叶军 | 432322********7430 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0488 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********4411 | 180****7780 | 金山社区 |
27 | 谭国兵 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0489 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********4362 | 137****4099 | 金山社区 |
28 | 邓伏兵 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0490 | 2020 | 10 | 3639 | 6228***********1970 | 138****5671 | 金山社区 |
29 | 周胜坤 | 432322********7412 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0491 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********0273 | 158****7340 | 金山社区 |
30 | 肖松文 | 432322********745X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0492 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********7974 | 151****3650 | 金山社区 |
31 | 周秋连 | 432322********7427 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0493 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********8572 | 130****9337 | 金山社区 |
32 | 龚世辉 | 432322********743X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0494 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********0472 | 183****5608 | 金山社区 |
33 | 沈建军 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0495 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********5172 | 155****3103 | 金山社区 |
34 | 杜义 | 432322********7412 | 男 | 大通湖工业公 | 河金山0496 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********9773 | 139****3771 | 金山社区 |
35 | 陈学文 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0497 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********8577 | 131****6839 | 金山社区 |
36 | 周建冬 | 432322********7417 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0498 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********2271 | 150****5471 | 金山社区 |
37 | 黄龙 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0499 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********3577 | 186****2995 | 金山社区 |
38 | 禹继春 | 432322********7418 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0500 | 2020 | 12 | 4367 | 6213***********9461 | 158****6152 | 金山社区 |
39 | 周文 | 432322********7430 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0501 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********5611 | 138****5271 | 金山社区 |
40 | 易丽 | 432322********7421 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0502 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********9178 | 138****5920 | 金山社区 |
41 | 何芳 | 432322********7429 | 女 | 大通湖糖厂 | 河金山0503 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********5370 | 158****4755 | 金山社区 |
42 | 黄建威 | 432322********7450 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0504 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********6665 | 139****2068 | 金山社区 |
43 | 余志强 | 432322********7413 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0505 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********0776 | 135****6505 | 金山社区 |
44 | 白春华 | 432322********741X | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0506 | 2020 | 12 | 4367 | 6230***********0872 | 138****3923 | 金山社区 |
45 | 姚菊华 | 432322********7472 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0507 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********9262 | 152****3435 | 金山社区 |
46 | 彭跃明 | 432322********7416 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0508 | 2020 | 12 | 4367 | 18-4***********180 | 131****9458 | 金山社区 |
47 | 罗勇 | 432322********7435 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0509 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********7915 | 135****7367 | 金山社区 |
48 | 李先伏 | 432322********7457 | 男 | 大通湖糖厂 | 河金山0510 | 2020 | 12 | 4367 | 6228***********3576 | 138****5863 | 金山社区 |
49 | 冯建辉 | 432322********7416 | 男 | 建筑公司 | 河银河:0274 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********0376 | 131****1599 | 银河社区 |
50 | 刘玉华 | 432322********7423 | 女 | 银河社区 | 河银河:0300 | 2020年 | 4 | 1455 | 6228***********4372 | 137****2639 | 银河社区 |
51 | 龙跃红 | 432322********7429 | 女 | 银河社区 | 河银河:0301 | 2020年 | 3 | 1091 | 6228***********08069 | 182****9858 | 银河社区 |
52 | 史娟 | 432322********742X | 女 | 银河社区 | 河银河:0309 | 2020年 | 10 | 3639 | 6228***********5560 | 130****3278 | 银河社区 |
53 | 廖一红 | 432322********7410 | 男 | 银河社区 | 河银河:0311 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0574 | 133****7643 | 银河社区 |
54 | 龙端云 | 432322********7419 | 男 | 银河社区 | 河银河:0312 | 2020年 | 5 | 1819 | 6230***********7374 | 173****3816 | 银河社区 |
55 | 蔡国强 | 432322********7433 | 男 | 银河社区 | 河银河:0313 | 2020年 | 3 | 1091 | 6230***********4273 | 131****2331 | 银河社区 |
56 | 黎旦初 | 432322********7415 | 男 | 银河社区 | 河银河:0317 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3371 | 139****4369 | 银河社区 |
57 | 刘爱民 | 432322********7423 | 女 | 银河社区 | 河银河:0320 | 2020年 | 2 | 727 | 6230***********2875 | 135****1836 | 银河社区 |
58 | 汤沛 | 432322********7448 | 女 | 原镇机关 | 河银河:0328 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********6873 | 180****2966 | 银河社区 |
59 | 黄霞 | 432322********7466 | 女 | 华通公司 | 河银河:0330 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********9079 | 139****3784 | 银河社区 |
60 | 刘爱平 | 432322********7442 | 女 | 华通公司 | 河银河:0331 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6167 | 153****5580 | 银河社区 |
61 | 吴丽群 | 432322********7426 | 女 | 华通公司 | 河银河:0332 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1261 | 191****8858 | 银河社区 |
62 | 银艳 | 432322********7729 | 女 | 华通公司 | 河银河:0333 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********6971 | 186****6765 | 银河社区 |
63 | 谭月红 | 432322********6383 | 女 | 华通公司 | 河银河:0334 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6074 | 158****5842 | 银河社区 |
64 | 易庆云 | 432322********7469 | 女 | 华通公司 | 河银河:0335 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********9878 | 181****9459 | 银河社区 |
65 | 李红 | 432322********7447 | 女 | 加工厂 | 河银河:0336 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5110 | 180****0017 | 银河社区 |
66 | 王君 | 432322********7464 | 女 | 汽车队 | 河银河:0338 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********4670 | 135****5345 | 银河社区 |
67 | 邓小玲 | 432322********7422 | 女 | 华通公司 | 河银河:0339 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5970 | 132****2324 | 银河社区 |
68 | 钟元午 | 432322********7441 | 女 | 通泰公司 | 河银河:0340 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3566 | 159****5398 | 银河社区 |
69 | 皮慧 | 432322********7446 | 女 | 医院 | 河银河:0342 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6968 | 138****5548 | 银河社区 |
70 | 李小红 | 432322********7423 | 女 | 加工厂 | 河银河:0343 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********4470 | 134****5929 | 银河社区 |
71 | 贺文毫 | 432322********7423 | 女 | 商业工司 | 河银河:0344 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6679 | 150****8548 | 银河社区 |
72 | 向军湘 | 432322********7438 | 男 | 工业公司 | 河银河:0345 | 2020年 | 7 | 2547 | 6228***********8666 | 137****3973 | 银河社区 |
73 | 谷连山 | 432322********7433 | 男 | 建筑公司 | 河银河:0346 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2273 | 147****1392 | 银河社区 |
74 | 王国庆 | 432322********7417 | 男 | 工业公司 | 河银河:0350 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1611 | 182****9895 | 银河社区 |
75 | 蒋玉祥 | 432322********7418 | 男 | 机械厂 | 河银河:0351 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********8269 | 135****0974 | 银河社区 |
76 | 姚双喜 | 432322********0039 | 男 | 工业公司 | 河银河:0352 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********1071 | 138****7011 | 银河社区 |
77 | 戴立华 | 432322********7411 | 男 | 商业工司 | 河银河:0353 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********6271 | 138****1438 | 银河社区 |
78 | 刘建勋 | 432322********7413 | 男 | 加工厂 | 河银河:0354 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********4874 | 178****8362 | 银河社区 |
79 | 胡跃明 | 432322********7431 | 男 | 建筑公司 | 河银河:0356 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6470 | 135****4782 | 银河社区 |
80 | 徐立群 | 432322********7424 | 女 | 建筑公司 | 河银海0610 | 2018年 | 12 | 3881 | 6230***********1973 | 153****0933 | 银海社区 |
81 | 刘晓英 | 432322********7448 | 女 | 糖果厂 | 河银海0669 | 2019年 | 11 | 3773 | 6213***********6864 | 184****8078 | 银海社区 |
82 | 张美艳 | 432322********7445 | 女 | 糖果厂 | 河银海0690 | 2018年 | 12 | 3881 | 6228***********2374 | 139****5709 | 银海社区 |
83 | 徐建文 | 432322********7419 | 男 | 加工厂 | 河银海0712 | 2020年 | 1 | 363 | 6228***********7464 | 138****5294 | 银海社区 |
84 | 欧建龙 | 432322********745X | 男 | 供销公司 | 河银海0716 | 2020年 | 6 | 2183 | 6228***********6864 | 158****5357 | 银海社区 |
85 | 夏德余 | 432322********7414 | 男 | 华通公司 | 河银海0737 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2876 | 135****1466 | 银海社区 |
86 | 杨志 | 432322********7440 | 女 | 华通公司 | 河银海0738 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3167 | 186****1812 | 银海社区 |
87 | 杨小梅 | 432322********748X | 女 | 华通公司 | 河银海0743 | 2020年 | 1 | 363 | 6228***********8667 | 137****5198 | 银海社区 |
88 | 贺战卫 | 432322********7465 | 女 | 商业公司 | 河银海0746 | 2020年 | 2 | 727 | 6228***********3064 | 158****5198 | 银海社区 |
89 | 张菲菲 | 432322********7423 | 女 | 华通公司 | 河银海0747 | 2020年 | 3 | 1091 | 6228***********8564 | 158****7643 | 银海社区 |
90 | 刘芳 | 432322********7461 | 女 | 机械厂 | 河银海0750 | 2020年 | 4 | 1455 | 6228***********0770 | 182****1885 | 银海社区 |
91 | 刘建军 | 432322********7423 | 女 | 华通公司 | 河银海0753 | 2020年 | 6 | 2183 | 6230***********8376 | 181****3210 | 银海社区 |
92 | 钟玲 | 432322********7426 | 女 | 华通公司 | 河银海0754 | 2020年 | 5 | 1819 | 6228***********9975 | 150****7366 | 银海社区 |
93 | 刘淑辉 | 432322********7442 | 女 | 糖果厂 | 河银海0759 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0173 | 135****4287 | 银海社区 |
94 | 邓南 | 432322********7420 | 女 | 华通公司 | 河银海0763 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********0876 | 150****5991 | 银海社区 |
95 | 刘跃军 | 432322********745X | 男 | 建筑公司 | 河银海0776 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********2565 | 147****9496 | 银海社区 |
96 | 雷跃辉 | 432322********744X | 女 | 加工厂 | 河银海0780 | 2020年 | 5 | 4367 | 6230***********8372 | 131****4583 | 银海社区 |
97 | 周娟 | 432322********7489 | 女 | 华通公司 | 河银海0782 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4762 | 151****1589 | 银海社区 |
98 | 潘元华 | 432322********7428 | 女 | 华通公司 | 河银海0783 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********9066 | 183****3713 | 银海社区 |
99 | 游正中 | 432322********7412 | 男 | 工业公司 | 河银海0787 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3573 | 135****0111 | 银海社区 |
100 | 陈见林 | 432322********7417 | 男 | 华通公司 | 河银海0788 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********1379 | 158****5752 | 银海社区 |
101 | 钱跃国 | 432322********7413 | 男 | 华通公司 | 河银海0792 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0062 | 137****5729 | 银海社区 |
102 | 刘长青 | 432322********7431 | 男 | 加工厂 | 河银海0793 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0866 | 137****5367 | 银海社区 |
103 | 黎德云 | 430921********7432 | 男 | 华通公司 | 河银海0794 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********4664 | 131****5100 | 银海社区 |
104 | 刘亚辉 | 432322********7434 | 男 | 华通公司 | 河银海0795 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7567 | 191****8539 | 银海社区 |
105 | 石小平 | 432322********7047 | 女 | 华通公司 | 河银海0798 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********9079 | 189****7373 | 银海社区 |
106 | 欧阳玉梅 | 432522********1906 | 女 | 华通公司 | 河银海0799 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0865 | 152****4052 | 银海社区 |
107 | 刘红英 | 432322********7427 | 女 | 华通公司 | 河银海0800 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********0679 | 184****5652 | 银海社区 |
108 | 黎群 | 432322********7428 | 女 | 糖果厂 | 河银海0801 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7779 | 130****5542 | 银海社区 |
109 | 孙建辉 | 432322********7445 | 女 | 华通公司 | 河银海0802 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6162 | 137****5261 | 银海社区 |
110 | 刘英 | 432302********7320 | 女 | 华通公司 | 河银海0803 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1666 | 159****7229 | 银海社区 |
111 | 徐爱民 | 432322********7448 | 女 | 商业公司 | 河银海0804 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5877 | 152****4929 | 银海社区 |
112 | 龚瑞香 | 432322********7028 | 女 | 华通公司 | 河银海0805 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********9778 | 159****5847 | 银海社区 |
113 | 王如香 | 432322********7442 | 女 | 华通公司 | 河银海0806 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7562 | 177****7918 | 银海社区 |
114 | 孟英华 | 432322********7427 | 女 | 华通公司 | 河银海0807 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2962 | 152****8011 | 银海社区 |
115 | 林政辉 | 432322********7425 | 女 | 华通公司 | 河银海0808 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2863 | 136****5291 | 银海社区 |
116 | 杨利红 | 432301********2044 | 女 | 糖果厂 | 河银海0809 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5076 | 139****5639 | 银海社区 |
117 | 张爱连 | 432322********7488 | 女 | 华通公司 | 河银海0810 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5871 | 155****5159 | 银海社区 |
118 | 李陈双 | 432322********7440 | 女 | 华通公司 | 河银海0812 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3465 | 151****5031 | 银海社区 |
119 | 柳菊珍 | 422425********2440 | 女 | 华通公司 | 河银海0813 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2960 | 135****1194 | 银海社区 |
120 | 蔡爱连 | 432322********7423 | 女 | 华通公司 | 河银海0814 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3663 | 151****5074 | 银海社区 |
121 | 杜熟桃 | 432322********7467 | 女 | 建筑公司 | 河银海0815 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4462 | 137****8829 | 银海社区 |
122 | 郭纯 | 432322********7429 | 女 | 华通公司 | 河银海0816 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********4573 | 137****4268 | 银海社区 |
123 | 郭金华 | 432322********7446 | 女 | 加工厂 | 河银海0817 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4866 | 150****1510 | 银海社区 |
124 | 邓志辉 | 432322********7423 | 女 | 商业公司 | 河银海0818 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********9862 | 137****5962 | 银海社区 |
125 | 郑燕群 | 432322********7420 | 女 | 建筑公司 | 河银海0819 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********2972 | 150****5482 | 银海社区 |
126 | 杨立华 | 432322********7482 | 女 | 华通公司 | 河银海0820 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4760 | 188****2681 | 银海社区 |
127 | 周丽利 | 432322********7443 | 女 | 华通公司 | 河银海0821 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3879 | 183****1912 | 银海社区 |
128 | 陈秀 | 432322********748X | 女 | 华通公司 | 河银海0822 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7974 | 152****0458 | 银海社区 |
129 | 周群 | 432322********7442 | 女 | 加工厂 | 河银海0824 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5460 | 158****1683 | 银海社区 |
130 | 曹艳华 | 432322********7429 | 女 | 糖果厂 | 河银海0825 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1475 | 186****6588 | 银海社区 |
131 | 高美华 | 432322********1767 | 女 | 糖果厂 | 河银海0826 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********7972 | 150****5090 | 银海社区 |
132 | 欧文琼 | 432322********7427 | 女 | 华通公司 | 河银海0827 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********8762 | 152****0148 | 银海社区 |
133 | 王宏 | 432322********7444 | 女 | 华通公司 | 河银海0828 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********7579 | 131****5364 | 银海社区 |
134 | 符萍 | 432322********7425 | 女 | 华通公司 | 河银海0829 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1860 | 155****5740 | 银海社区 |
135 | 赵俐 | 432322********7425 | 女 | 华通公司 | 河银海0830 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1970 | 139****5045 | 银海社区 |
136 | 熊滨 | 432322********7416 | 男 | 加工厂 | 河银海0836 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7964 | 199****5299 | 银海社区 |
137 | 卓春芳 | 432322********7428 | 女 | 华通公司 | 河银海0837 | 2020年 | 1 | 363 | 6228***********0075 | 188****7809 | 银海社区 |
138 | 熊惠 | 432322********7428 | 女 | 华通公司 | 河银海0680 | 2020年 | 6 | 2183 | 6228***********4972 | 147****3305 | 银海社区 |
139 | 朱冰寒 | 432322********7463 | 女 | 华通公司 | 新银海0838 | 2020年 | 6 | 2183 | 6228***********1571 | 133****9386 | 银海社区 |
140 | 王金文 | 432322********7452 | 男 | 商业公司 | 新银海0839 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2777 | 189****5775 | 银海社区 |
141 | 李端初 | 432322********7457 | 男 | 城建办 | 新银海0840 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3975 | 152****2869 | 银海社区 |
142 | 方里清 | 432322********7437 | 男 | 糖果厂 | 新银海0841 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********5775 | 131****7758 | 银海社区 |
143 | 徐义明 | 432322********7433 | 男 | 加工厂 | 新银海0842 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********8879 | 131****5123 | 银海社区 |
144 | 李罗山 | 432322********7411 | 男 | 华通公司 | 新银海0843 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********9174 | 158****5983 | 银海社区 |
145 | 龚正纯 | 432322********7414 | 男 | 粮油公司 | 新银海0844 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4361 | 178****6929 | 银海社区 |
146 | 朱配海 | 432322********7436 | 男 | 机械厂 | 新银海0845 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********8460 | 133****8943 | 银海社区 |
147 | 王辉 | 432322********7431 | 男 | 加工厂 | 新银海0846 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3664 | 155****1050 | 银海社区 |
148 | 贺湖辉 | 432322********743X | 男 | 62.07 | 新银海0847 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********1878 | 138****3617 | 银海社区 |
149 | 肖跃华 | 432322********7434 | 男 | 加工厂 | 新银海0848 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********6172 | 131****2202 | 银海社区 |
150 | 杨寿全 | 432322********743X | 男 | 加工厂 | 新银海0849 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1960 | 189****1189 | 银海社区 |
151 | 蒋树根 | 432322********7433 | 男 | 加工厂 | 新银海0850 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7869 | 133****0353 | 银海社区 |
152 | 匡安云 | 432322********7435 | 男 | 华通公司 | 新银海0851 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7366 | 137****1587 | 银海社区 |
153 | 戴毅 | 432322********7416 | 男 | 畜牧 | 新银海0852 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4772 | 137****5275 | 银海社区 |
154 | 段勇 | 432322********7417 | 男 | 加工厂 | 新银海0853 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4871 | 138****5538 | 银海社区 |
155 | 龚秋生 | 432322********7479 | 男 | 加工厂 | 新银海0854 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3870 | 138****1434 | 银海社区 |
156 | 张小红 | 432322********7452 | 男 | 华通公司 | 新银海0855 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********9975 | 177****6217 | 银海社区 |
157 | 张艺 | 432322********7475 | 男 | 华通公司 | 新银海0856 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3363 | 152****4932 | 银海社区 |
158 | 张建明 | 432322********7434 | 男 | 供销公司 | 新银海0857 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1560 | 152****6097 | 银海社区 |
159 | 李远东 | 432322********7479 | 男 | 工业公司 | 新银海0858 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1279 | 155****7520 | 银海社区 |
160 | 李平 | 432322********7477 | 男 | 华通公司 | 新银海0859 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4064 | 199****2584 | 银海社区 |
161 | 徐佑湘 | 432322********7450 | 男 | 华通公司 | 新银海0860 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********6175 | 158****4618 | 银海社区 |
162 | 尹年平 | 432322********741X | 男 | 河坝镇机关 | 新银海0861 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6261 | 156****2478 | 银海社区 |
163 | 张永华 | 432322********743X | 男 | 糖果厂 | 新银海0862 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********4574 | 188****1737 | 银海社区 |
164 | 杨奇志 | 432322********7459 | 男 | 商业公司 | 新银海0863 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0173 | 138****7683 | 银海社区 |
165 | 赵红香 | 432322********7447 | 女 | 糖果厂 | 新银海0864 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********3177 | 138****10170 | 银海社区 |
166 | 胡仁健 | 432322********7441 | 女 | 粮油公司 | 新银海0865 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5661 | 138****5110 | 银海社区 |
167 | 刘春华 | 432322********7449 | 女 | 华通公司 | 新银海0866 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********2960 | 158****7758 | 银海社区 |
168 | 汤建平 | 432322********7028 | 女 | 加工厂 | 新银海0867 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0461 | 139****5763 | 银海社区 |
169 | 柳红 | 432322********7440 | 女 | 商业公司 | 新银海0868 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********0862 | 156****8937 | 银海社区 |
170 | 刘成辉 | 430626********2421 | 女 | 华通公司 | 新银海0869 | 2020年 | 12 | 4367 | 6230***********7371 | 152****2142 | 银海社区 |
171 | 陈小红 | 432322********742X | 女 | 华通公司 | 新银海0870 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********1261 | 177****2072 | 银海社区 |
172 | 柳玉花 | 432322********7469 | 女 | 糖果厂 | 新银海0871 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********4462 | 180****5400 | 银海社区 |
173 | 刘芳 | 432322********7420 | 女 | 机械厂 | 新银海0872 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********7175 | 152****2168 | 银海社区 |
174 | 陈立青 | 432322********7424 | 女 | 加工厂 | 新银海0873 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6666 | 131****5748 | 银海社区 |
175 | 邹建华 | 432322********7434 | 男 | 供销公司 | 新银海0874 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********5562 | 132****9264 | 银海社区 |
176 | 廖明华 | 432322********7417 | 男 | 华通公司 | 新银海0875 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********6366 | 137****4915 | 银海社区 |
177 | 龙国荣 | 432322********743X | 男 | 机械厂 | 新银海0876 | 2020年 | 12 | 4367 | 6213***********5866 | 155****8690 | 银海社区 |
178 | 屈秀珍 | 432322********7427 | 女 | 华通公司 | 新银海0877 | 2020年 | 12 | 4367 | 6228***********5374 | 138****4632 | 银海社区 |
