2020年第三批一次性转移就业交通补贴人员公示
		
      
        
          发布时间:2020-12-10 09:59
          作者:
          浏览量:
        
        
		  A+A-
        
       
      
      
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020年第三批一次性转移就业交通补助统计表 |  |  |  | 
    
      | 单位:大通湖区就业服务中心 |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 县外市内 | 市外省内 | 省外 | 总计 |  | 
    
      | 人数(人) | 补贴金额(元) | 人数(人) | 补贴金额(元) | 人数(人) | 补贴金额(元) | 人数(人) | 补贴金额(元) |  | 
    
      | 河坝 | 5 | 500 | 22 | 4400 | 19 | 5700 | 46 | 10600 |  | 
    
      | 北洲子 | 0 | 0 | 11 | 2200 | 11 | 3300 | 22 | 5500 |  | 
    
      | 金盆 | 7 | 700 | 11 | 2200 | 14 | 4200 | 32 | 7100 |  | 
    
      | 千山红 | 8 | 800 | 24 | 4800 | 26 | 7800 | 58 | 13400 |  | 
    
      | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 36600 |  | 
    
      |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020年第三批一次性转移就业交通补助名单 | 
    
      | 序号 | 姓名 | 身份证 | 户籍地 | 就业地 | 就业时间 | 就业单位 | 月均工资 | 补贴金额 | 
    
      | 1 | 余红霞 | 432402**********89 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口村 | 益阳市高新区 | 20200416 | 新天国际 | 2100 | 100 | 
    
      | 2 | 汪玉辉 | 432322**********43 | 益阳市大通湖区河坝镇农乐垸村 | 益阳市沅江市 | 20191001 | 加工渔具 | 600 | 100 | 
    
      | 3 | 张如亚 | 530381**********18 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 益阳市资阳区 | 20200510 | 铝合金门业 | 2000 | 100 | 
    
      | 4 | 陈凯 | 430921**********18 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 益阳市南县 | 20200301 | 电子产品有限公司 | 2000 | 100 | 
    
      | 5 | 徐正华 | 432322**********15 | 益阳市大通湖区河坝镇农乐垸村 | 益阳市沅江市 | 20191001 | 加工渔具 | 600 | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 
    
      | 6 | 杨先锋 | 432322**********28 | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 长沙市雨花区 | 20160301 | 工地保洁 | 3000 | 200 | 
    
      | 7 | 刘雪玲 | 430921**********2X | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 株洲市醴陵市阳三石街道办事处 | 20200421 | 厂里 | 3800 | 200 | 
    
      | 8 | 徐国华 | 432322**********3X | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 湘潭市高新区 | 20200412 | 湘潭装卸货物 | 2000 | 200 | 
    
      | 9 | 曹德华 | 432322**********19 | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 岳阳市岳阳楼区 | 20191005 | 工地 | 2400 | 200 | 
    
      | 10 | 谭旭东 | 432322**********33 | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 长沙市长沙县 | 20200425 | 施工 | 4000 | 200 | 
    
      | 11 | 李丙林 | 432322**********33 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口村 | 长沙市天心区 | 20200716 | 长沙点线面设计有限公司 | 2300 | 200 | 
    
      | 12 | 向明芬 | 532126**********20 | 益阳市大通湖区河坝镇铭新村 | 岳阳市湘阴县文星街道江东社区 | 20180228 | 金泰农业集团 | 800 | 200 | 
    
      | 13 | 陶则宇 | 530381**********14 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 长沙市天心区坡子街街道 | 20200320 | 宾馆 | 1000 | 200 | 
    
      | 14 | 曹国平 | 432322**********55 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 邵阳市大祥区 | 20200910 | 小区保安 | 1600 | 200 | 
    
      | 15 | 卓文珍 | 430721**********22 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 张家界市慈利县 | 20200301 | 门店做饭 | 600 | 200 | 
    
      | 16 | 曹碧娥 | 432322**********68 | 益阳市大通湖区河坝镇王家湖村 | 长沙市浏阳市永安镇 | 20200101 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 2500 | 200 | 
    
      | 17 | 杨和平 | 432322**********13 | 益阳市大通湖区河坝镇王家湖村 | 长沙市浏阳市镇头镇 | 20191001 | 蒸菜馆 | 2000 | 200 | 
    
      | 18 | 伍美兰 | 430921**********2X | 益阳市大通湖区河坝镇王家湖村 | 长沙市开福区芙蓉北路街道 | 20200401 | 打零工 | 2000 | 200 | 
    
      | 19 | 吴建华 | 432322**********83 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 长沙市开福区 | 20190304 | 服务员 | 2500 | 200 | 
    
      | 20 | 何忠辉 | 432823**********33 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 长沙市望城区 | 20140101 | 工地打零工 | 3000 | 200 | 
    
      | 21 | 李炳炎 | 432522**********06 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 株洲市荷塘区 | 20200304 | 带小孩 | 1350 | 200 | 
    
      | 22 | 吴霞云 | 430921**********21 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 怀化市鹤城区 | 20200527 | 龙城应府五矿二十三冶项目部食堂 | 1500 | 200 | 
    
      | 23 | 谢君 | 430921**********27 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 长沙市芙蓉区 | 20200812 | 幼儿园老师 | 1500 | 200 | 
    
      | 24 | 王轶君 | 430921**********27 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 长沙市雨花区 | 20200507 | 超市服务员 | 3000 | 200 | 
    
      | 25 | 盛然 | 430921**********51 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 长沙市岳麓区 | 20200608 | 汽车销售 | 1500 | 200 | 
    
      | 26 | 郭灿煌 | 432322**********18 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 长沙市岳麓区 | 20200408 | 建筑工地 | 3000 | 200 | 
    
      | 27 | 杨小红 | 432322**********15 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 株洲市石峰区 | 20200502 | 打零工 | 2000 | 200 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4400 | 
    
      | 28 | 蔡东海 | 432322**********18 | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 浙江省温州市苍南县 | 20200505 | 工地 | 3000 | 300 | 
    
      | 29 | 邹学甜 | 432322**********25 | 益阳市大通湖区河坝镇河心洲村 | 广东省东莞市莞城区 | 20200201 | 私人服装厂 | 3000 | 300 | 
    
      | 30 | 赵发万 | 532101**********13 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口村 | 江苏省南京市雨花台区 | 20200628 | 外墙防水公司 | 4000 | 300 | 
    
      | 31 | 李金翠 | 532328**********24 | 益阳市大通湖区河坝镇老河口村 | 山东省泰安市东平县 | 20200923 | 打零工 | 7500 | 300 | 
    
      | 32 | 刘海洋 | 430921**********12 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 北京市市辖区海淀区 | 20200710 | 中国电建集团海外投资有限公司 | 5000 | 300 | 
    
      | 33 | 曾美君 | 432322**********24 | 益阳市大通湖区河坝镇三财垸村 | 广东省佛山市顺德区 | 20200301 | 保姆 | 600 | 300 | 
    
      | 34 | 江桂良 | 432322**********18 | 益阳市大通湖区河坝镇王家湖村 | 广东省深圳市南山区 | 20191001 | 芙蓉兴盛超市 | 1000 | 300 | 
    
      | 35 | 夏银珍 | 432322**********49 | 益阳市大通湖区河坝镇王家湖村 | 广东省广州市白云区 | 20200201 | 空港设备技术发展有限公司 | 3000 | 300 | 
    
      | 36 | 杨敏 | 430921**********29 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 湖北省荆州市荆州区 | 20190306 | 酒店 | 2000 | 300 | 
    
      | 37 | 陈尚菊 | 532126**********68 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 四川省泸州市市辖区 | 20140101 | 超市打工 | 2800 | 300 | 
    
      | 38 | 刘艳 | 532126**********42 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 云南省昭通市昭阳区 | 20200302 | 理发店做事 | 1200 | 300 | 
    
      | 39 | 贺爱良 | 432322**********67 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 广东省广州市天河区 | 20140101 | 打零工 | 1000 | 300 | 
    
      | 40 | 谢照敏 | 532123**********67 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 广东省广州市市辖区 | 20200303 | 厂里打工 | 4000 | 300 | 
    
      | 41 | 彭玉容 | 432322**********24 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 广东省佛山市三水区 | 20190304 | 保姆 | 1200 | 300 | 
    
      | 42 | 袁国良 | 432322**********1X | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 广东省佛山市三水区 | 20200302 | 打零工 | 2500 | 300 | 
    
      | 43 | 戴春连 | 430921**********21 | 益阳市大通湖区河坝镇芸美村 | 四川省泸州市泸县 | 20190301 | 餐厅 | 3000 | 300 | 
    
      | 44 | 陈元华 | 430821**********40 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 浙江省杭州市上城区 | 20200509 | 打零工 | 3600 | 300 | 
    
      | 45 | 刘红玉 | 430921**********20 | 益阳市大通湖区河坝镇芸洲子村 | 广东省汕尾市海丰县 | 20200603 | 足疗 | 3000 | 300 | 
    
      | 46 | 王富朋 | 430921**********16 | 益阳市大通湖区河坝镇农丰村 | 湖北省武汉市青山区 | 202006 | 奥华农牧科技有限公司 | 1600 | 300 | 
    
      |  |  |  | 5700 | 
    
      | 合计 |  |  | 10600 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020年第三批一次性转移就业交通补助名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | 序号 | 姓名 | 身份证 | 户籍地 | 就业地 | 就业时间 | 就业单位 | 月均工资 | 补贴金额 |  | 
    
      | 1 | 卓承涵 | 430921**********14 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 长沙市芙蓉区 | 20200801 | 和一电脑配件店 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 2 | 钱林兵 | 530625**********18 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 长沙市岳麓区 | 20200601 | 海豚湾游乐园 | 700 | 200 |  | 
    
      | 3 | 孙建军 | 432322**********63 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 长沙市望城区 | 20190101 | 宏昌塑胶制品有限公司 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 4 | 陈杰 | 430921**********12 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 长沙市望城区 | 20200601 | 高星物流园 | 2400 | 200 |  | 
    
      | 5 | 芦柏春 | 432322**********5X | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 长沙市长沙县果园镇 | 20200504 | 长沙县果园镇石磊食品厂 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 6 | 刘滔 | 430581**********99 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 长沙市望城区 | 20200301 | 长沙市高新区物流园 | 4000 | 200 |  | 
    
      | 7 | 李运宏 | 430921**********29 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 长沙市岳麓区 | 20201128 | 南园路1046号锅圈食汇 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 8 | 刘金伏 | 432322**********22 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村 | 长沙市开福区 | 20200103 | 建筑工地 | 4000 | 200 |  | 
    
      | 9 | 王芳 | 432322**********23 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村 | 长沙市长沙县星沙街道 | 20191231 | 长沙星沙打零工 | 1800 | 200 |  | 
    
      | 10 | 王辉 | 430623**********42 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村 | 长沙市长沙县星沙街道 | 20200101 | 钻石门窗有限公司 | 1000 | 200 |  | 
    
      | 11 | 粟元姣 | 422423**********2X | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村 | 岳阳市华容县 | 20191008 | 华容县打零工 | 1200 | 200 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |  | 
    
      | 12 | 李经华 | 430721**********44 | 益阳市大通湖区北洲子镇北胜村 | 广东省深圳市宝安区 | 20191001 | 锦源春园林有限公司 | 1600 | 300 |  | 
    
      | 13 | 李湘权 | 432322**********1X | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 江西省南昌市市辖区 | 20200401 | 兴盛优选 | 4000 | 300 |  | 
    
      | 14 | 吴林会 | 522424**********20 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 浙江省绍兴市市辖区 | 20170701 | 马鞍镇通盛印染厂 | 4000 | 300 |  | 
    
      | 15 | 简华敬 | 522122**********33 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 新疆维吾尔自治区阿克苏地区温宿县 | 20170301 | 恒通机械租赁有限公司 | 8000 | 300 |  | 
    
      | 16 | 姚松华 | 432322**********12 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 江苏省丹阳市经济开发区 | 20200415 | 工业园一号付韩五金加工厂 | 3000 | 300 |  | 
    
      | 17 | 代永杰 | 430921**********10 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 广东省佛山市顺德区 | 20200215 | 文华路49郎延酒店红馆纯k龙江店 | 3400 | 300 |  | 
    
      | 18 | 姜波 | 430623**********12 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区 | 20200818 | 双河农场按板 | 3000 | 300 |  | 
    
      | 19 | 杨明红 | 432322**********10 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 广东省台山市广海镇 | 20201011 | 浩源皮革厂 | 3000 | 300 |  | 
    
      | 20 | 代永江 | 522122**********51 | 益阳市大通湖区北洲子镇向东村 | 江苏省镇江市大风区 | 20201105 | 凯旋装饰有限公司 | 5000 | 300 |  | 
    
      | 21 | 孙艳霞 | 430921**********67 | 益阳市大通湖区北洲子镇向阳村 | 浙江省嘉兴市市辖区 | 20191228 | 特种水种养殖 | 2500 | 300 |  | 
    
      | 22 | 晏长 | 430921**********14 | 益阳市大通湖区北洲子镇永兴村 | 广东省惠州市惠阳区 | 20190910 | 建筑工地 | 3000 | 300 |  | 
    
      |  | 3300 |  | 
    
      |  | 5500 |  | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020年第三批一次性转移就业交通补助名单公示 | 
    
      | 序号 | 姓名 | 身份证 | 户籍地 | 就业地 | 就业时间 | 就业单位 | 月均工资 | 补贴金额 | 
    
      | 1 | 谢晓丽 | 510421**********23 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 益阳市赫山区赫山街道 | 20200401 | 打工 | 1800 | 100 | 
    
      | 2 | 陈剑霞 | 430921**********25 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 益阳市赫山区赫山街道洪家村社区 | 20200201 | 打零工 | 2000 | 100 | 
    
      | 3 | 张世群 | 513424**********23 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 益阳市沅江市 | 20200401 | 打零工 | 2000 | 100 | 
    
      | 4 | 唐兴英 | 532123**********23 | 益阳市大通湖区金盆镇南京湖村 | 益阳市沅江市 | 20200617 | 打零工 | 2000 | 100 | 
    
      | 5 | 苏艳 | 430921**********41 | 益阳市大通湖区金盆镇南京湖村 | 益阳市沅江市 | 20200109 | 电子厂 | 3000 | 100 | 
    
      | 6 | 刘兵辉 | 432322**********12 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 益阳市沅江市 | 20200225 | 打零工 | 1500 | 100 | 
    
      | 7 | 方召弟 | 522601**********27 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 益阳市沅江市阳罗洲镇 | 20200513 | 虾先生饭店 | 1800 | 100 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 
    
      | 8 | 丁玲 | 430921**********23 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 湖南省长沙市开福区 | 202004 | 新安社区工作室 | 3000 | 200 | 
    
      | 9 | 夏卉 | 430981**********23 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 湖南省长沙市望城区 | 202003 | 餐饮店服务员 | 2000 | 200 | 
    
      | 10 | 刘勇祥 | 432322**********12 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 湘潭市湘潭经开区 | 20200618 | 宏林建筑有限公司 | 3000 | 200 | 
    
      | 11 | 曹腊清 | 432322**********15 | 益阳市大通湖区金盆镇南京湖村 | 岳阳市华容县 | 20200109 | 打零工 | 3000 | 200 | 
    
      | 12 | 龚爱华 | 432322**********20 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 长沙市芙蓉区 | 20200301 | 东福印象 | 2000 | 200 | 
    
      | 13 | 杨凤英 | 432322**********68 | 益阳市大通湖区金盆镇南京湖村 | 长沙市开福区 | 20200122 | 长沙保姆 | 1200 | 200 | 
    
      | 14 | 王科 | 430921**********11 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 长沙市浏阳市 | 20200730 | 长沙中建海峡门窗有限公司 | 6000 | 200 | 
    
      | 15 | 贺香桃 | 430923**********21 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 长沙市天心区 | 20200301 | 打零工 | 1000 | 200 | 
    
      | 16 | 张劲 | 430921**********17 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 长沙市望城区 | 20200801 | 广东宏德科技物业有限公司 | 3000 | 200 | 
    
      | 17 | 张庆 | 430921**********33 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 长沙市望城区 | 20200801 | 广东宏德科技物业有限公司 | 3000 | 200 | 
    
      | 18 | 何佳 | 430921**********27 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 株洲市攸县宁家坪镇 | 20190701 | 宁家坪镇人民政府 | 3000 | 200 | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 | 
    
      | 19 | 夏忠良 | 432322**********10 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 福建省福州市鼓楼区 | 20200101 | 零工 | 3000 | 300 | 
    
      | 20 | 谭景花 | 430921**********20 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 广东省佛山市顺德区 | 20200401 | 顺德家具城 | 3000 | 300 | 
    
      | 21 | 樊春连 | 430921**********86 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 广东省广州市天河区 | 201903 | 餐饮点服务员 | 2500 | 300 | 
    
      | 22 | 陈金友 | 432322**********17 | 益阳市大通湖区金盆镇大东口村 | 广东省惠州市市辖区 | 20200101 | 建筑工地保安 | 2800 | 300 | 
    
      | 23 | 杨梅娥 | 431228**********42 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 广东省深圳市宝安区 | 20200306 | 电子厂 | 4000 | 300 | 
    
      | 24 | 钱毕友 | 532126**********18 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 广东省深圳市福田区 | 20200312 | 打工 | 2600 | 300 | 
    
      | 25 | 左元俊 | 532123**********15 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 广东省深圳市市辖区 | 20200101 | 零工 | 3000 | 300 | 
    
      | 26 | 刘俊 | 430921**********18 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 广东省中山市市辖区 | 20200401 | 普工 | 3000 | 300 | 
    
      | 27 | 龙秋珍 | 432322**********44 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 20191231 | 打零工 | 1000 | 300 | 
    
      | 28 | 刘莲芳 | 430921**********20 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 湖北省恩施州恩施市 | 20200120 | 打零工 | 2000 | 300 | 
    
      | 29 | 何梦英 | 432322**********86 | 益阳市大通湖区金盆镇有成村 | 江苏省南京市秦淮区 | 20200307 | 满信酒店 | 3000 | 300 | 
    
      | 30 | 肖妹英 | 432302**********43 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 江苏省南通市市辖区 | 20180305 | 南通市申通快递传运中心 | 2000 | 300 | 
    
      | 31 | 李亚梅 | 431228**********43 | 益阳市大通湖区金盆镇王家坝村 | 江苏省苏州市昆山市 | 20200401 | 罗马假日酒店 | 3000 | 300 | 
    
      | 32 | 蒋文武 | 430921**********15 | 益阳市大通湖区金盆镇增福村 | 深圳市龙岗区 | 20190205 | 泉胜科技公司 | 3500 | 300 | 
    
      |  | 4200 | 
    
      | 合计 |  | 7100 | 
    
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 2020年第三批一次性转移就业交通补助名单 |  | 
    
      | 序号 | 姓名 | 身份证 | 户籍地 | 就业地 | 就业时间 | 就业单位 | 月均工资 | 补贴金额 |  | 
    
      | 1 | 王方 | 432302**********23 | 益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村 | 益阳市沅江市 | 20200701 | 保姆 | 3000 | 100 |  | 
    
      | 2 | 易凌云 | 430422**********23 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 益阳市南县茅草街镇 | 20200702 | 益阳市沅江市茅草街镇饭店洗碗 | 1800 | 100 |  | 
    
      | 3 | 刘菊香 | 430981**********6X | 益阳市大通湖区千山红镇民和村 | 益阳市沅江市 | 20200101 | 鸭霸王 | 2000 | 100 |  | 
    
      | 4 | 文杰 | 430922**********94 | 益阳市大通湖区千山红镇种福村 | 益阳市沅江市 | 20191128 | 沅江打零工 | 1000 | 100 |  | 
    
      | 5 | 刘建国 | 432302**********14 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 益阳市沅江市 | 20200920 | 沅江市草尾镇槟榔厂 | 3000 | 100 |  | 
    
      | 6 | 岳国强 | 432302**********14 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 益阳市城市学院 | 20191001 | 保安 | 2400 | 100 |  | 
    
      | 7 | 朱志英 | 430981**********2X | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 益阳市赫山区桃花仑街秀峰中路 | 20200217 | 临时工 | 2000 | 100 |  | 
    
      | 8 | 廖彩霞 | 432326**********80 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 沅江 | 20200101 | 太阳鸟游艇公司 | 2000 | 100 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 |  | 
    
      | 9 | 夏英 | 430981**********41 | 益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村 | 长沙市芙蓉区 | 20200217 | 物业公司 | 2000 | 200 |  | 
    
      | 10 | 张友根 | 432302**********1X | 益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村 | 长沙市长沙县星沙街道 | 20200908 | 顺丰快递 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 11 | 徐兴朋 | 520221**********76 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 长沙市雨花区 | 20200701 | 工地零工 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 12 | 陈明 | 432302**********17 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 湖南省湘潭市 | 20200307 | 臭豆腐工厂 | 2000 | 200 |  | 
    
      | 13 | 张远华 | 432302**********19 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 长沙市望城区 | 20200701 | 兴盛优选 | 4000 | 200 |  | 
    
      | 14 | 王水英 | 432302**********22 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 长沙市雨花区 | 20200707 | 苦瓜烧鱼饭店 | 2800 | 200 |  | 
    
      | 15 | 符安全 | 430981**********3X | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 株洲市芦淞区 | 20190101 | 株洲砖厂 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 16 | 倪兆年 | 432302**********31 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 岳阳市君山区 | 20200915 | 湖南省岳阳市君山区楼西湾打短工 | 6000 | 200 |  | 
    
      | 17 | 肖宇 | 430981**********22 | 益阳市大通湖区千山红镇民和村 | 长沙市芙蓉区 | 20200701 | 长沙市汽车南站 | 3100 | 200 |  | 
    
      | 18 | 曾卫清 | 432302**********13 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 长沙市岳麓区 | 2020910 | 长沙梅溪湖小学保安 | 2200 | 200 |  | 
    
      | 19 | 帅瑞 | 430981**********13 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 湖南省长沙市 | 20200101 | 湖南省长沙市天心区裕南街道轩尼威美容美发(学徒) | 900 | 200 |  | 
    
      | 20 | 潘宇为 | 430981**********15 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 长沙市 | 20191001 | 曼达美容医院 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 21 | 石艳 | 432302**********28 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 长沙市 | 20200506 | 曼达美容医院 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 22 | 易丽华 | 432426**********83 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 长沙市雨花区 | 20191001 | 打零工 | 2800 | 200 |  | 
    
      | 23 | 王志勇 | 430981**********13 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 长沙市雨花区 | 20200407 | 长沙市雨花区销售 | 2500 | 200 |  | 
    
      | 24 | 黄建容 | 432326**********02 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 衡阳市雁峰区 | 20201020 | 芙蓉兴盛送货 | 3500 | 200 |  | 
    
      | 25 | 夏亦霜 | 430921**********80 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 衡阳市 | 20200501 | 衡阳市唯特网络有限公司 | 3500 | 200 |  | 
    
      | 26 | 朱纯林 | 432302**********32 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 湖南省湘潭市 | 20200225 | 湖南省湘潭市 | 2500 | 200 |  | 
    
      | 27 | 陈雄英 | 430981**********25 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 永州市 | 20190103 | 祁阳县观音滩东木村大棚种植 | 2000 | 200 |  | 
    
      | 28 | 江勇 | 430981**********11 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 长沙市星沙县 | 20201120 | 长沙星沙打零工 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 29 | 罗梅 | 530621**********20 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 长沙市芙蓉区 | 20200815 | 超市衣服销售 | 3000 | 200 |  | 
    
      | 30 | 冯佩夫 | 430981**********17 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 湖南常德市鼎城区 | 20200416 | 黄土店镇陡水坡村 | 4200 | 200 |  | 
    
      | 31 | 陈英 | 430981**********29 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 长沙市岳麓区 | 20200310 | 工程项目部 | 3200 | 200 |  | 
    
      | 32 | 黄俊武 | 430981**********75 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 长沙市岳麓区 | 20200701 | 临时工 | 3100 | 200 |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  | 
    
      | 33 | 徐清明 | 430981**********18 | 益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村 | 广东省肇庆市怀集县 | 20201030 | 猪场建设 | 4500 | 300 |  | 
    
      | 34 | 周跃 | 432302**********11 | 益阳市大通湖区千山红镇大莲湖村 | 浙江省杭州市萧山区 | 20200302 | 亚运会场地建设 | 3000 | 300 |  | 
    
      | 35 | 徐文芳 | 520221**********75 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 河南省郑州市中牟县 | 20200201 | 工地零工 | 6000 | 300 |  | 
    
      | 36 | 许冬梅 | 520221**********42 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市 | 20191001 | 承包土地种西瓜 | 1200 | 300 |  | 
    
      | 37 | 谢伯润 | 431223**********12 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 浙江省金华市东阳市 | 20200601 | 工地零工 | 5000 | 300 |  | 
    
      | 38 | 曹正辉 | 432302**********11 | 益阳市大通湖区千山红镇大西港村 | 广东省珠海市斗门区 | 20200501 | 珠海冰海水产有限公司 | 5000 | 300 |  | 
    
      | 39 | 伍林 | 432524**********34 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 湖北省武汉市市辖区 | 20200901 | 摆夜宵摊 | 4500 | 300 |  | 
    
      | 40 | 余伟 | 432302**********22 | 益阳市大通湖区千山红镇大西湖村 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县 | 20200301 | 新疆维吾尔自治区昌吉州呼图壁县 | 3000 | 300 |  | 
    
      | 41 | 肖文胜 | 430981**********12 | 益阳市大通湖区千山红镇东南湖村 | 上海市市辖区金山区 | 20190102 | 上海市金山园区物流园 | 3000 | 300 |  | 
    
