湖南省益阳市大通湖区2024年下半年计划生育家庭特别扶助对象发放名册
发布时间:2024-11-12 10:31
作者:
浏览量:
A+A-
湖南省益阳市大通湖区2024年下半年计划生育家庭特别扶助对象发放名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 行政区划名称 | 扶助类型 | 应发金额(元) | 备注 |
1 | 莫宏伟 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
2 | 郭志英 | 女 | 河坝镇银河居委会 | 死亡 | 5640 | |
3 | 刘淑云 | 女 | 河坝镇银河居委会 | 死亡 | 5640 | |
4 | 李佳连 | 女 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
5 | 蔡国强 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
6 | 李义 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
7 | 何再兴 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
8 | 邓乾坤 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 死亡 | 5640 | |
9 | 杨红 | 女 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | |
10 | 郭志德 | 男 | 河坝镇银河居委会 | 死亡 | 5640 | 新增 |
11 | 周凤姣 | 女 | 河坝镇银河居委会 | 伤残 | 4860 | 新增 |
12 | 邱谷桃 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
13 | 易飞武 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
14 | 邓柳英 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
15 | 蒋福荣 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
16 | 姜守秀 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
17 | 杨金城 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
18 | 张建云 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
19 | 刘科群 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
20 | 刘秀芬 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
21 | 刘红军 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
22 | 王三元 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
23 | 唐双喜 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
24 | 胡玉珍 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
25 | 张爱兰 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
26 | 刘建树 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
27 | 肖雪飞 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
28 | 杨新民 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
29 | 娄菊满 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
30 | 李立群 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
31 | 曾建平 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
32 | 芦劲元 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
33 | 喻庚凡 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
34 | 代光荣 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
35 | 邓九平 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
36 | 张浩 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
37 | 郭爱平 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
38 | 刘佳玲 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
39 | 袁东照 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
40 | 龙光辉 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
41 | 贺冬云 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
42 | 刘淑纯 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
43 | 周建平 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
44 | 皮凯 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
45 | 邹素荷 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | |
46 | 吴训明 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 死亡 | 5640 | |
47 | 安丽 | 女 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | 新增 |
48 | 冯建辉 | 男 | 河坝镇银海居委会 | 伤残 | 4860 | 新增 |
49 | 唐顺尧 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
50 | 陈峰 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
51 | 郑爱兰 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
52 | 李美兰 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
53 | 张伯芝 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
54 | 杨立辉 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
55 | 段小平 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
56 | 谭小莲 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
57 | 罗寿庭 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
58 | 秦民强 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
59 | 梁继光 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
60 | 李常娥 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
61 | 谭建平 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
62 | 谭建兰 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
63 | 郭晓玲 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
64 | 肖松文 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
65 | 邓德生 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
66 | 何凤姣 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | |
67 | 龚玲 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
68 | 付军 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | |
69 | 王三元 | 女 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | 新增 |
70 | 张志坚 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 死亡 | 5640 | 新增 |
71 | 熊建君 | 男 | 河坝镇金山居委会 | 伤残 | 4860 | 新增 |
72 | 刘香连 | 女 | 河坝镇红旗社区 | 伤残 | 4860 | |
73 | 严万顺 | 男 | 河坝镇红旗社区 | 伤残 | 4860 | |
74 | 文润香 | 女 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
75 | 孙银梅 | 女 | 河坝镇老河口村 | 死亡 | 5640 | |
76 | 何建春 | 男 | 河坝镇老河口村 | 死亡 | 5640 | |
77 | 曹红 | 女 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
78 | 梁建军 | 男 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
79 | 张连凤 | 女 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
80 | 蒋孟军 | 男 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
81 | 李桂华 | 女 | 河坝镇老河口村 | 伤残 | 4860 | |
82 | 谢士平 | 女 | 河坝镇新秀村 | 伤残 | 4860 | |
83 | 吕发良 | 男 | 河坝镇新秀村 | 伤残 | 4860 | |
84 | 朱秋兰 | 女 | 河坝镇新秀村 | 伤残 | 4860 | |
85 | 徐炎秋 | 男 | 河坝镇新秀村 | 伤残 | 4860 | |
86 | 王玉玲 | 女 | 河坝镇新秀村 | 死亡 | 5640 | |
87 | 彭晓英 | 女 | 河坝镇新秀村 | 死亡 | 5640 | |
88 | 冯春华 | 男 | 河坝镇新秀村 | 死亡 | 5640 | |
89 | 杨金先 | 女 | 河坝镇铭新村 | 死亡 | 5640 | |
90 | 舒丽华 | 女 | 河坝镇铭新村 | 死亡 | 5640 | |
91 | 郑光跃 | 男 | 河坝镇铭新村 | 死亡 | 5640 | |
92 | 杨艳 | 女 | 河坝镇铭新村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
93 | 寇春桃 | 女 | 河坝镇芸洲子村 | 死亡 | 5640 | |
94 | 彭卫金 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 死亡 | 5640 | |
95 | 彭建国 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 死亡 | 5640 | |
96 | 王凤玲 | 女 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | |
97 | 张雪娥 | 女 | 河坝镇芸洲子村 | 死亡 | 5640 | |
98 | 彭云桂 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 死亡 | 5640 | |
99 | 汤小平 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | |
100 | 吴爱云 | 女 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | |
101 | 周建军 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | |
102 | 黄建民 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | |
103 | 王长海 | 女 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
104 | 郭灿煌 | 男 | 河坝镇芸洲子村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
105 | 潘春林 | 女 | 河坝镇芸美村 | 死亡 | 5640 | |
106 | 夏清云 | 女 | 河坝镇芸美村 | 死亡 | 5640 | |
107 | 肖建楼 | 女 | 河坝镇芸美村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
108 | 邓映平 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
109 | 张先春 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
110 | 王立华 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
111 | 汪雪琴 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
112 | 郭安云 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
113 | 唐生梅 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
114 | 王建英 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
115 | 郭金生 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
116 | 曾新华 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
117 | 黄运连 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
118 | 闵秀兰 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
119 | 冯建秋 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 死亡 | 5640 | |
120 | 李新元 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
121 | 张建文 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
122 | 孙建军 | 男 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
123 | 李鲜花 | 女 | 河坝镇河心洲村 | 伤残 | 4860 | |
124 | 陈云贵 | 男 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
125 | 周建贤 | 男 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
126 | 祝德云 | 男 | 河坝镇农丰村 | 伤残 | 4860 | |
127 | 曹玉梅 | 女 | 河坝镇农丰村 | 伤残 | 4860 | |
128 | 张胜红 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
129 | 邵立夫 | 男 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
130 | 李冬梅 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
131 | 文兵 | 男 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
132 | 熊翠群 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
133 | 罗翠英 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
134 | 胡兰明 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | |
135 | 张艳明 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
136 | 熊汉民 | 男 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
137 | 吴建新 | 女 | 河坝镇农丰村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
138 | 唐定娥 | 女 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | |
139 | 余新桥 | 男 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | |
140 | 陈友生 | 男 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | |
141 | 王雪梅 | 女 | 河坝镇农乐垸村 | 伤残 | 4860 | |
142 | 周三元 | 女 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | |
143 | 张应龙 | 男 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | |
144 | 张细元 | 女 | 河坝镇农乐垸村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
145 | 何友英 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
146 | 杨建设 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
147 | 卓如云 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
148 | 严松林 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
149 | 周菊红 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
150 | 刘建林 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
151 | 李冬梅 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
152 | 余翠华 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
153 | 张汉青 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
154 | 刘照辉 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
155 | 黎曼琪 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
156 | 刘建军 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
157 | 黄建湘 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
158 | 张少云 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
159 | 高正安 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
160 | 卓尚力 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
161 | 罗玲芝 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
162 | 孙建云 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
163 | 万朝阳 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
164 | 成丽纯 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
165 | 王建 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
166 | 何良云 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 伤残 | 4860 | |
167 | 刘拥军 | 男 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
168 | 游燕萍 | 女 | 河坝镇三财垸村 | 死亡 | 5640 | |
169 | 罗启贵 | 男 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
170 | 周元珍 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
171 | 张少生 | 男 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
172 | 罗桂兰 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 伤残 | 4860 | |
173 | 杨佩建 | 男 | 河坝镇王家湖村 | 伤残 | 4860 | |
174 | 唐治翠 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
175 | 张志辉 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 伤残 | 4860 | |
176 | 唐生云 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
177 | 徐小青 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
178 | 李兵良 | 男 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
179 | 贺卫明 | 男 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
180 | 陈建红 | 女 | 河坝镇王家湖村 | 死亡 | 5640 | |
181 | 胡国军 | 男 | 河坝镇沙堡洲村 | 死亡 | 5640 | |
182 | 彭冬娥 | 女 | 河坝镇沙堡洲村 | 死亡 | 5640 | |
183 | 邓玉良 | 女 | 河坝镇沙堡洲村 | 死亡 | 5640 | |
184 | 刘阳春 | 女 | 河坝镇沙堡洲村 | 死亡 | 5640 | |
185 | 李献云 | 男 | 河坝镇沙堡洲村 | 死亡 | 5640 | |
186 | 侯桂香 | 女 | 河坝镇沙堡洲村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
187 | 史培德 | 男 | 河坝镇沙堡洲村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
188 | 陈国庆 | 女 | 千山红镇桥北居委会 | 死亡 | 5640 | |
189 | 胡小阳 | 男 | 千山红镇桥北居委会 | 死亡 | 5640 | |
190 | 聂运芝 | 女 | 千山红镇桥北居委会 | 伤残 | 4860 | |
191 | 贺建强 | 男 | 千山红镇桥北居委会 | 伤残 | 4860 | |
192 | 吴建华 | 男 | 千山红镇桥北居委会 | 伤残 | 4860 | |
193 | 张文志 | 男 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
194 | 何爱林 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
195 | 李振华 | 男 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
196 | 肖润芝 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
197 | 肖志良 | 男 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
198 | 刘莉 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
199 | 张三元 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
200 | 张俊红 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
201 | 胡艳红 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
202 | 袁春辉 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
203 | 汤红珍 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
204 | 万建国 | 男 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
205 | 董波 | 男 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
206 | 庞庆伍 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 伤残 | 4860 | |
207 | 高韶娟 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
208 | 刘新年 | 女 | 千山红镇北汀居委会 | 死亡 | 5640 | |
209 | 肖春连 | 女 | 千山红镇厚南居委会 | 死亡 | 5640 | |
210 | 曾文兵 | 男 | 千山红镇厚南居委会 | 死亡 | 5640 | |
211 | 周本初 | 男 | 千山红镇厚南居委会 | 死亡 | 5640 | |
212 | 姜谷明 | 女 | 千山红镇厚南居委会 | 死亡 | 5640 | |
213 | 刘淑群 | 女 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
214 | 肖配军 | 男 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
215 | 李桃元 | 女 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
216 | 周云飞 | 男 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
217 | 李元秀 | 女 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
218 | 苏海军 | 男 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
219 | 赵妍 | 女 | 千山红镇利厚村 | 伤残 | 4860 | |
220 | 张美平 | 女 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
221 | 刘国军 | 男 | 千山红镇利厚村 | 死亡 | 5640 | |
222 | 岳兴文 | 男 | 千山红镇利厚村 | 伤残 | 4860 | |
223 | 秦洁玉 | 女 | 千山红镇大西港村 | 死亡 | 5640 | |
224 | 郭世明 | 男 | 千山红镇大西港村 | 死亡 | 5640 | |
225 | 罗继明 | 男 | 千山红镇大西港村 | 伤残 | 4860 | |
226 | 熊伏良 | 男 | 千山红镇大西港村 | 伤残 | 4860 | |
227 | 张飞红 | 男 | 千山红镇大西港村 | 死亡 | 5640 | |
228 | 邓顺珍 | 女 | 千山红镇种福村 | 伤残 | 4860 | |
229 | 何太美 | 女 | 千山红镇种福村 | 死亡 | 5640 | |
230 | 周学文 | 男 | 千山红镇种福村 | 死亡 | 5640 | |
231 | 段佳新 | 男 | 千山红镇种福村 | 死亡 | 5640 | |
232 | 贺丽纯 | 女 | 千山红镇种福村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
233 | 张玉玲 | 女 | 千山红镇东南湖村 | 伤残 | 4860 | |
234 | 胡运珍 | 女 | 千山红镇东南湖村 | 死亡 | 5640 | |
235 | 汪再华 | 男 | 千山红镇东南湖村 | 死亡 | 5640 | |
236 | 夏庆元 | 女 | 千山红镇东南湖村 | 死亡 | 5640 | |
237 | 彭迪辉 | 男 | 千山红镇东南湖村 | 死亡 | 5640 | |
238 | 王命珍 | 女 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
239 | 李国和 | 男 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
240 | 胡霞珍 | 女 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
241 | 李术贤 | 男 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
242 | 周卫兵 | 男 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
243 | 石桂元 | 女 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
244 | 杨晓光 | 男 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
245 | 徐建华 | 男 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
246 | 林立群 | 女 | 千山红镇大西湖村 | 死亡 | 5640 | |
247 | 胡元珍 | 女 | 千山红镇大莲湖村 | 死亡 | 5640 | |
248 | 帅年林 | 男 | 千山红镇大莲湖村 | 死亡 | 5640 | |
249 | 江美贞 | 女 | 金盆镇金漉居委会 | 死亡 | 5640 | |
250 | 李元中 | 女 | 金盆镇金漉居委会 | 伤残 | 4860 | |
251 | 郭国强 | 男 | 金盆镇金漉居委会 | 伤残 | 4860 | |
252 | 李达明 | 男 | 金盆镇金漉居委会 | 死亡 | 5640 | |
253 | 冷跃军 | 女 | 金盆镇金漉居委会 | 死亡 | 5640 | |
254 | 袁雪梅 | 女 | 金盆镇金漉居委会 | 死亡 | 5640 | |
255 | 姚世林 | 男 | 金盆镇金漉居委会 | 死亡 | 5640 | |
256 | 郭淑珍 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
257 | 舒雪培 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
258 | 鲁义兵 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
259 | 罗洪高 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
260 | 周召秀 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
261 | 李国其 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
262 | 李伏珍 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
263 | 李达昌 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
264 | 肖莉萍 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
265 | 郭孟娥 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
266 | 夏淇 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
267 | 宋金燕 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
268 | 叶卫民 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
269 | 孙元满 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
270 | 晏如富 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 死亡 | 5640 | |
271 | 师克辉 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
272 | 赵美元 | 女 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
273 | 李爱明 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
274 | 任顺利 | 男 | 金盆镇金桥居委会 | 伤残 | 4860 | |
275 | 雷淑兰 | 女 | 金盆镇大东口村 | 死亡 | 5640 | |
276 | 杨飞先 | 男 | 金盆镇大东口村 | 死亡 | 5640 | |
277 | 邓菊香 | 女 | 金盆镇大东口村 | 死亡 | 5640 | |
278 | 黎金莲 | 女 | 金盆镇大东口村 | 伤残 | 4860 | |
279 | 王和平 | 男 | 金盆镇大东口村 | 伤残 | 4860 | |
280 | 李玉红 | 女 | 金盆镇大东口村 | 伤残 | 4860 | |
281 | 吴年香 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
282 | 文新年 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
283 | 田建根 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
284 | 刘葵珍 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
285 | 李爱兰 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
286 | 刘学辉 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
287 | 刘腊枚 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
288 | 陈德祥 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
289 | 邓爱兰 | 女 | 金盆镇增福村 | 死亡 | 5640 | |
290 | 刘志红 | 男 | 金盆镇增福村 | 死亡 | 5640 | |
291 | 夏友清 | 男 | 金盆镇增福村 | 死亡 | 5640 | |
292 | 肖琼琪 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
293 | 王林辉 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
294 | 万四珍 | 女 | 金盆镇增福村 | 死亡 | 5640 | |
295 | 周建光 | 男 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
296 | 董宾莲 | 女 | 金盆镇增福村 | 伤残 | 4860 | |
297 | 魏建文 | 女 | 金盆镇增福村 | 死亡 | 5640 | 新增 |
298 | 石立君 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
299 | 李竹清 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
300 | 周细香 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
301 | 李爱珍 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
302 | 陈桂其 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
303 | 丁建珍 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
304 | 刘志忠 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
305 | 刘贵香 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
306 | 钱文兵 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
307 | 杨光辉 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
308 | 虢孟龙 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
309 | 罗春香 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | |
310 | 曹金莲 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
311 | 李洪 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
312 | 粟美凤 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
313 | 杨中菊 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
314 | 徐枚英 | 女 | 金盆镇南京湖村 | 死亡 | 5640 | |
315 | 熊友才 | 男 | 金盆镇南京湖村 | 伤残 | 4860 | 新增 |
316 | 龙竹球 | 女 | 金盆镇王家坝村 | 死亡 | 5640 | |
317 | 宋孟良 | 男 | 金盆镇王家坝村 | 死亡 | 5640 | |
318 | 卜知立 | 男 | 金盆镇王家坝村 | 伤残 | 4860 | |
319 | 冯建兵 | 男 | 金盆镇王家坝村 | 伤残 | 4860 | |
320 | 石桂芳 | 女 | 金盆镇有成村 | 死亡 | 5640 | |
321 | 周冬山 | 男 | 金盆镇有成村 | 死亡 | 5640 | |
322 | 鲁云华 | 男 | 金盆镇有成村 | 死亡 | 5640 | |
323 | 曹伯娥 | 女 | 金盆镇有成村 | 死亡 | 5640 | |
324 | 何菊全 | 男 | 金盆镇有成村 | 伤残 | 4860 | |
325 | 王小华 | 女 | 金盆镇有成村 | 伤残 | 4860 | |
326 | 姚南 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
327 | 丛培刚 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
328 | 周梓云 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
329 | 邓华 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
330 | 张爱珍 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
331 | 陈光强 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
332 | 伍建洲 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
333 | 张丽纯 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
334 | 王先难 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
335 | 彭自力 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
336 | 陈永良 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
337 | 万冬枚 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
338 | 刘云英 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 伤残 | 4860 | |
339 | 梁冬云 | 女 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
340 | 龚和平 | 男 | 北洲子镇银辉居委会 | 死亡 | 5640 | |
