2017年大通湖区扶贫助学报区助学金发放统计表

发布时间:2018-02-08 10:41 作者: 浏览量:
A+A-
单位:大通湖区扶贫办      
序号 类型名称 对象姓名 补贴数量 补贴金额(元)
1 1331—(扶贫)国家助学金补贴 邓文生 0 1000
2 1331—(扶贫)国家助学金补贴 文明华 0 2000
3 1331—(扶贫)国家助学金补贴 吴保先 0 1000
4 1331—(扶贫)国家助学金补贴 薛娜 0 2000
5 1331—(扶贫)国家助学金补贴 臧令科 0 1000
6 1331—(扶贫)国家助学金补贴 彭敏 0 2000
7 1331—(扶贫)国家助学金补贴 罗勇 0 1000
8 1331—(扶贫)国家助学金补贴 邹光亮 0 2000
9 1331—(扶贫)国家助学金补贴 陈善盈 0 2000
10 1331—(扶贫)国家助学金补贴 胡家政 0 1000
11 1331—(扶贫)国家助学金补贴 李忠鹏 0 1000
12 1331—(扶贫)国家助学金补贴 王震梅 0 2000
13 1331—(扶贫)国家助学金补贴 曹桂春 0 1000
14 1331—(扶贫)国家助学金补贴 邵辉 0 1000
15 1331—(扶贫)国家助学金补贴 钟世超 0 2000
16 1331—(扶贫)国家助学金补贴 余道芬 0 2000
17 1331—(扶贫)国家助学金补贴 余彐彬 0 2000
18 1331—(扶贫)国家助学金补贴 刘罗生 0 1000
19 1331—(扶贫)国家助学金补贴 谌里华 0 1000
20 1331—(扶贫)国家助学金补贴 徐颖 0 1000
21 1331—(扶贫)国家助学金补贴 张国龙 0 1000
22 1331—(扶贫)国家助学金补贴 潘淑芳 0 1000
23 1331—(扶贫)国家助学金补贴 罗德银 0 1000
24 1331—(扶贫)国家助学金补贴 夏元珍 0 2000
25 1331—(扶贫)国家助学金补贴 王斌 0 2000
26 1331—(扶贫)国家助学金补贴 陈文峰 0 1000
27 1331—(扶贫)国家助学金补贴 沈东初 0 1000
28 1331—(扶贫)国家助学金补贴 宗绪文 0 2000
29 1331—(扶贫)国家助学金补贴 马小波 0 1000
30 1331—(扶贫)国家助学金补贴 李国云 0 1000
31 1331—(扶贫)国家助学金补贴 蔡化 0 1000
32 1331—(扶贫)国家助学金补贴 曾元珍 0 1000
33 1331—(扶贫)国家助学金补贴 吴政财 0 2000
34 1331—(扶贫)国家助学金补贴 周建华 0 2000
35 1331—(扶贫)国家助学金补贴 左元俊 0 2000
36 1331—(扶贫)国家助学金补贴 徐单祥 0 1000
37 1331—(扶贫)国家助学金补贴 郭武 0 1000
38 1331—(扶贫)国家助学金补贴 阳德保 0 2000
39 1331—(扶贫)国家助学金补贴 陈加良 0 1000
40 1331—(扶贫)国家助学金补贴 付光海 0 1000
41 1331—(扶贫)国家助学金补贴 张发贵 0 2000
42 1331—(扶贫)国家助学金补贴 蒋开平 0 1000
43 1331—(扶贫)国家助学金补贴 蒲小林 0 1000
44 1331—(扶贫)国家助学金补贴 龚吉军 0 1000
45 1331—(扶贫)国家助学金补贴 蔡学军 0 2000
46 1331—(扶贫)国家助学金补贴 万自华 0 1000
47 1331—(扶贫)国家助学金补贴 江仙果 0 1000
48 1331—(扶贫)国家助学金补贴 刘平华 0 1000
49 1331—(扶贫)国家助学金补贴 张冬珍 0 2000
50 1331—(扶贫)国家助学金补贴 胡光明 0 1000
51 1331—(扶贫)国家助学金补贴 曹跃飞 0 2000
52 1331—(扶贫)国家助学金补贴 刘国栋 0 1000
53 1331—(扶贫)国家助学金补贴 彭春才 0 2000
54 1331—(扶贫)国家助学金补贴 谢德安 0 1000
55 1331—(扶贫)国家助学金补贴 孙清莲 0 2000
56 1331—(扶贫)国家助学金补贴 冷卫 0 2000
57 1331—(扶贫)国家助学金补贴 郭志忠 0 1000
58 1331—(扶贫)国家助学金补贴 彭石军 0 1000
59 1331—(扶贫)国家助学金补贴 蔡建芝 0 2000
60 1331—(扶贫)国家助学金补贴 刘卫兵 0 1000
61 1331—(扶贫)国家助学金补贴 王新年 0 1000
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:大通湖区管委会