2022年大通湖区事业单位公开招聘第一批 拟聘用名单公告
发布时间:2022-07-26 15:10
作者:
浏览量:
A+A-
根据《大通湖区2022年事业单位公开招聘工作人员公告》有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定2022年大通湖区事业单位公开招聘拟聘用名单(见附表),现予以公示。公示时间:2022年7月26日至8月3日止。公示期间,如有异议,请及时反映。
联系电话:0737-5665089
中国共产党益阳市大通湖区委组织部 益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 益阳市大通湖区教育和卫生健康局
2022年7月26日
附表:2022年大通湖区事业单位公开招聘拟聘用名单
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 姓名 | 身份证号 | 备注 |
1 | 区纪委 | 文秘 | 刘鑫 | 430902********7529 | 递补 |
2 | 区宣传统战部 | 综合管理 | 段姣 | 430903********3320 | |
3 | 区住房和城乡建设局 | 质量安全监督 | 王志森 | 430525********6118 | |
4 | 区住房和城乡建设局 | 质量安全监督 | 刘勇 | 430525********2330 | |
5 | 区住房和城乡建设局 | 综合管理 | 蒋鹏举 | 430703********4518 | |
6 | 区教育和卫生健康局 | 综合管理1 | 袁青 | 430703********6463 | |
7 | 区教育和卫生健康局 | 综合管理2 | 陈龙 | 430611********5553 | |
8 | 区教育和卫生健康局 | 文秘 | 肖碧涵 | 430922********8148 | |
9 | 区科技和工业信息化局 | 综合管理 | 陈果 | 430623********5717 | |
10 | 区科技和工业信息化局 | 综合管理 | 杨颖 | 430621********0429 | |
11 | 区科技和工业信息化局 | 综合管理 | 李康萍 | 430802********1187 | |
12 | 区农业农村和水利局 | 水利建设 | 刘宇航 | 430124********5618 | |
13 | 区农业农村和水利局 | 农业综合管理 | 王聪 | 430981********0016 | |
14 | 区农业农村和水利局 | 动物卫生监督 | 李胜航 | 410326********6719 | |
15 | 区公路建设养护中心 | 公路养护 | 刘佳晨 | 362402********0034 | |
16 | 区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 邱伦 | 430421********713X | |
17 | 区市场监督管理局 | 市场监督管理 | 曾毅 | 430981********1411 | |
18 | 北洲子镇 | 财务 | 周俊杰 | 421022********0016 | |
19 | 北洲子镇 | 综合管理 | 何超 | 430902********8012 | |
20 | 北洲子镇 | 综合管理 | 颜佳程 | 430981********0311 | |
21 | 金盆镇 | 综合管理1 | 张毅博 | 430921********7413 | |
22 | 金盆镇 | 综合管理2 | 徐姬 | 430902********502X | |
23 | 金盆镇 | 综合管理3 | 张贻英 | 431222********0312 | |
24 | 河坝镇 | 文秘 | 万幸曦 | 430981********142X | |
25 | 河坝镇 | 综合管理1 | 周洪 | 430902********8747 | |
26 | 河坝镇 | 综合管理1 | 杨君宜 | 430921********7424 | 递补 |
27 | 河坝镇 | 综合管理2 | 黄龙球 | 430124********003X | |
28 | 河坝镇 | 综合管理3 | 严红婷 | 430981********1427 | |
29 | 千山红镇 | 综合管理 | 张涛 | 430921********7422 | |
30 | 千山红镇 | 综合管理 | 王球球 | 430821********5821 | |
31 | 千山红镇 | 综合管理 | 谭纯 | 430921********5760 | 递补 |
32 | 区人民医院 | 会计 | 禹贞 | 430921********7427 | |
33 | 区人民医院 | 党务工作者 | 郭乐莹 | 430621********0424 | |
34 | 千山红镇中心卫生院 | 会计 | 江迤逦 | 430981********1822 | |
35 | 区人民医院 | 护士 | 陈胜兰 | 430902********8024 | |
36 | 区人民医院 | 护士 | 尤丹 | 511011********2944 | |
37 | 区人民医院 | 护士 | 黄绚 | 430921********706X | |
38 | 区人民医院 | 护士 | 叶丹 | 430722********0022 | |
39 | 区人民医院 | 护士 | 邬佳星 | 430981********1122 | |
40 | 区人民医院 | 护士 | 郭贝 | 430981********3528 | |
41 | 区人民医院 | 护士 | 汤蓉 | 430921********7021 | |
42 | 区人民医院 | 护士 | 张梦琦 | 430921********742X | |
43 | 区人民医院 | 护士 | 贾双情 | 430903********5124 | |
44 | 区人民医院 | 护士 | 彭双佩 | 430921********7421 | |
45 | 千山红镇中心卫生院 | 护士 | 李文静 | 430921********7923 | |
46 | 区人民医院 | 外科 | 刘晶 | 430124********1419 | |
47 | 区人民医院 | 外科 | 刘浩然 | 430521********2654 | |
48 | 区人民医院 | 外科 | 陈畅文 | 430981********8311 | |
49 | 区人民医院 | 外科 | 王蓓 | 430921********7446 | |
50 | 区人民医院 | 内科 | 贺俊文 | 430481********1430 | |
51 | 区人民医院 | 内科 | 陈凯 | 430522********6578 | |
52 | 区人民医院 | 内科 | 朱芳 | 430921********7462 | |
53 | 区人民医院 | 内科 | 涂靖安 | 430921********7777 | |
54 | 区人民医院 | 内科 | 杨柳 | 430981********3923 | |
55 | 区人民医院 | 儿科 | 陈纹 | 500234********1737 | |
56 | 区人民医院 | 妇产科 | 侯琼 | 430921********8422 | |
57 | 区人民医院 | 妇产科 | 黄禹涵 | 430403********1028 | |
58 | 区人民医院 | 妇产科 | 熊银 | 430921********772X | |
59 | 区人民医院 | 口腔科 | 刘西嘉 | 430981********002X | |
60 | 区人民医院 | 麻醉科 | 夏芳艳 | 430981********5449 | |
61 | 区人民医院 | 放射科 | 温贞锋 | 430921********7436 | |
62 | 区人民医院 | B超室 | 罗旭 | 430921********7466 | |
63 | 区人民医院 | B超室 | 彭娟 | 430921********1800 | |
64 | 区人民医院 | 检验 | 李庆胜 | 430923********0117 | |
65 | 区人民医院 | 检验 | 陶静文 | 430923********2934 | |
66 | 千山红镇中心卫生院 | 内科 | 兰崇琳 | 433130********0063 | |
67 | 千山红镇中心卫生院 | 药剂 | 李丹云 | 431129********2624 |
扫一扫在手机打开当前页