大通湖区委组织部2019年决算数据公开

发布时间:2020-09-28 17:32 作者:区委组织部 浏览量:
A+A-
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,888,331.10 一、一般公共服务支出 29 4,454,437.52
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 40,000.00
七、其他收入 7 372,139.00 七、文化旅游体育与传媒支出 35 429,280.00
8 八、社会保障和就业支出 36 223,328.18
9 九、卫生健康支出 37 339,051.92
10 十、节能环保支出 38 110.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00
12 十二、农林水支出 40 645,514.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
19 十九、住房保障支出 47 155,052.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
22 二十二、其他支出 50 679.00
23 51
本年收入合计 24 6,260,470.10 本年支出合计 52 6,287,452.62
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 149,166.00 年末结转和结余 54 122,183.48
27 55
总计 28 6,409,636.10 总计 56 6,409,636.10
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
收入决算批复
财决批复02表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 6,260,470.10 5,888,331.10 0.00 0.00 0.00 0.00 372,139.00
201 一般公共服务支出 4,523,560.00 4,151,421.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,139.00
20113 商贸事务 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 3,689,813.00 3,317,674.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,139.00
2013201   行政运行 2,036,413.00 1,664,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,139.00
2013202   一般行政管理事务 1,573,400.00 1,573,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 429,080.00 429,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 282,120.00 282,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 282,120.00 282,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 223,026.18 223,026.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 220,413.32 220,413.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 220,413.32 220,413.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2,612.86 2,612.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 2,612.86 2,612.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 339,051.92 339,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 168,000.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 550,700.00 550,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 70,700.00 70,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 70,700.00 70,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 480,000.00 480,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算批复
财决批复03表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 6,287,452.62 3,934,023.10 2,353,429.52 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,454,437.52 2,879,322.00 1,575,115.52 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 3,620,690.52 2,045,575.00 1,575,115.52 0.00 0.00 0.00
2013201   行政运行 2,045,575.00 2,045,575.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 1,575,115.52 0.00 1,575,115.52 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 429,280.00 429,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 282,320.00 282,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 282,320.00 282,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 223,328.18 223,328.18 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 220,597.32 220,597.32 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 220,597.32 220,597.32 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 2,730.86 2,730.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 2,730.86 2,730.86 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 339,051.92 171,051.92 168,000.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 645,514.00 75,200.00 570,314.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 145,300.00 75,200.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 145,300.00 75,200.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 500,214.00 0.00 500,214.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 500,214.00 0.00 500,214.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算批复
财决批复04表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,888,331.10 一、一般公共服务支出 30 4,073,136.52 4,073,136.52 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 40,000.00 40,000.00 0.00
7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 429,280.00 429,280.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 223,328.18 223,328.18 0.00
9 九、卫生健康支出 38 339,051.92 339,051.92 0.00
10 十、节能环保支出 39 110.00 110.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 41 645,514.00 645,514.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 48 155,052.00 155,052.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 51 679.00 0.00 679.00
23 52
本年收入合计 24 5,888,331.10 本年支出合计 53 5,906,151.62 5,905,472.62 679.00
年初财政拨款结转和结余 25 138,004.00 年末财政拨款结转和结余 54 120,183.48 120,183.48 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 137,325.00 55
二、政府性基金预算财政拨款 27 679.00 56
28 57
总计 29 6,026,335.10 总计 58 6,026,335.10 6,025,656.10 679.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 137,325.00 76,710.00 60,615.00 5,888,331.10 3,556,831.10 2,331,500.00 5,905,472.62 3,552,043.10 2,353,429.52 120,183.48 81,498.00 38,685.48 0.00
201 一般公共服务支出 41,899.00 1,498.00 40,401.00 4,151,421.00 2,578,021.00 1,573,400.00 4,073,136.52 2,498,021.00 1,575,115.52 120,183.48 81,498.00 38,685.48 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 64,900.00 64,900.00 0.00 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 64,900.00 64,900.00 0.00 64,900.00 64,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 0.00 0.00 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00 305,000.00 305,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 41,899.00 1,498.00 40,401.00 3,317,674.00 1,744,274.00 1,573,400.00 3,239,389.52 1,664,274.00 1,575,115.52 120,183.48 81,498.00 38,685.48 0.00
2013201   行政运行 1,498.00 1,498.00 0.00 1,664,274.00 1,664,274.00 0.00 1,664,274.00 1,664,274.00 0.00 1,498.00 1,498.00 0.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 40,401.00 0.00 40,401.00 1,573,400.00 0.00 1,573,400.00 1,575,115.52 0.00 1,575,115.52 38,685.48 0.00 38,685.48 0.00
2013299   其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 463,847.00 463,847.00 0.00 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 463,847.00 463,847.00 0.00 463,847.00 463,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 200.00 200.00 0.00 429,080.00 429,080.00 0.00 429,280.00 429,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 146,960.00 146,960.00 0.00 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 146,960.00 146,960.00 0.00 146,960.00 146,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 200.00 200.00 0.00 282,120.00 282,120.00 0.00 282,320.00 282,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999   其他文化体育与传媒支出 200.00 200.00 0.00 282,120.00 282,120.00 0.00 282,320.00 282,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 302.00 302.00 0.00 223,026.18 223,026.18 0.00 223,328.18 223,328.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 184.00 184.00 0.00 220,413.32 220,413.32 0.00 220,597.32 220,597.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.00 184.00 0.00 220,413.32 220,413.32 0.00 220,597.32 220,597.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 118.00 118.00 0.00 2,612.86 2,612.86 0.00 2,730.86 2,730.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补 118.00 118.00 0.00 2,612.86 2,612.86 0.00 2,730.86 2,730.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 339,051.92 171,051.92 168,000.00 339,051.92 171,051.92 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499   其他公共卫生支出 0.00 0.00 0.00 168,000.00 0.00 168,000.00 168,000.00 0.00 168,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 171,051.92 171,051.92 0.00 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 171,051.92 171,051.92 0.00 171,051.92 171,051.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302   水体 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 94,814.00 74,600.00 20,214.00 550,700.00 600.00 550,100.00 645,514.00 75,200.00 570,314.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 74,600.00 74,600.00 0.00 70,700.00 600.00 70,100.00 145,300.00 75,200.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 74,600.00 74,600.00 0.00 70,700.00 600.00 70,100.00 145,300.00 75,200.00 70,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 20,214.00 0.00 20,214.00 480,000.00 0.00 480,000.00 500,214.00 0.00 500,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130502   一般行政管理事务 20,214.00 0.00 20,214.00 480,000.00 0.00 480,000.00 500,214.00 0.00 500,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 155,052.00 155,052.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
人员经费 公用经
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 2,207,204.10 302 商品和服务支出 1,145,813.00 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 768,248.00 30201   办公费 363,759.20 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 508,014.00 30202   印刷费 15,000.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 166,788.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 69,826.00
30106   伙食补助费 133,414.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 0.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 44,206.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 220,597.32 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 25,620.00
30109   职业年金缴费 948.00 30207   邮电费 146.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 171,051.92 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 2,730.86 30211   差旅费 124,639.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 235,412.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 4,240.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 129,200.00 30215   会议费 27,049.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 43.80 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 77,577.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 1,720.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 88,900.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 181,179.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 40,300.00 30229   福利费 560.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 14,140.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 0.00 30239   其他交通费用 42,690.00
30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 293,070.00
人员经费合计 2,336,404.10 公用经费合计 1,215,639.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679.00 679.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —
2019年度三公经费表
编制单位:中国共产党益阳市大通湖区委组织部 2019年度
  行次 预算数 统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
  (一)支出合计 2 300,000.00 110,975.00
     1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
     2.公务用车购置及运行维护费 4 100,000.00 0.00
      (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
      (2)公务用车运行维护费 6 100,000.00 0.00
     3.公务接待费 7 200,000.00 110,975.00
      (1)国内接待费 8 200,000.00 110,975.00
           其中:外事接待费 9 0.00 0.00
      (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00
  (二)相关统计数 11
     1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
     2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
     3.公务用车购置数(辆) 14 0
     4.公务用车保有量(辆) 15 0
     5.国内公务接待批次(个) 16 120
        其中:外事接待批次(个) 17 0
     6.国内公务接待人次(人) 18 1,077
        其中:外事接待人次(人) 19 0
     7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
     8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
二、会议费 22 40,000.00 33,021.00
三、培训费 23 5,000.00 949.00
— 21 —
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:区委组织部