2019人大财政决算公开

发布时间:2020-09-22 11:37 作者:王涵 浏览量:
A+A-
收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,560,667.38 一、一般公共服务支出 29 2,249,257.07
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
七、其他收入 7 54,610.94 七、文化旅游体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 160,108.12
  9   九、卫生健康支出 37 107,047.26
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 112,204.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 49 0.00
  22   二十二、其他支出 50 0.00
  23     51  
本年收入合计 24 2,615,278.32 本年支出合计 52 2,628,616.45
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 77,649.00 年末结转和结余 54 64,310.87
  27     55  
总计 28 2,692,927.32 总计 56 2,692,927.32
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
收入决算批复表
财决批复02表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,615,278.32 2,560,667.38 0.00 0.00 0.00 0.00 54,610.94
201 一般公共服务支出 2,235,918.94 2,181,308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,610.94
20101 人大事务 1,872,671.94 1,818,061.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,610.94
2010101   行政运行 1,320,646.39 1,269,138.45 0.00 0.00 0.00 0.00 51,507.94
2010102   一般行政管理事务 419,359.55 419,359.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 61,842.00 61,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 70,824.00 67,721.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,103.00
20102 政协事务 49,691.00 49,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 49,691.00 49,691.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 25,154.00 25,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 25,154.00 25,154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 160,108.12 160,108.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2.%d —
支出决算批复表
财决批复03表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,628,616.45 2,072,775.90 555,840.55 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 2,249,257.07 1,693,416.52 555,840.55 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 1,886,010.07 1,409,084.52 476,925.55 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 1,333,984.52 1,333,984.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 419,359.55 0.00 419,359.55 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 61,842.00 27,236.00 34,606.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 70,824.00 47,864.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 49,691.00 49,128.00 563.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 49,691.00 49,128.00 563.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 25,154.00 14,802.00 10,352.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 25,154.00 14,802.00 10,352.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 160,108.12 160,108.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,560,667.38 一、一般公共服务支出 30 2,246,154.07 2,246,154.07 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 160,108.12 160,108.12 0.00
  9   九、卫生健康支出 38 107,047.26 107,047.26 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 112,204.00 112,204.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  23     52      
本年收入合计 24 2,560,667.38 本年支出合计 53 2,625,513.45 2,625,513.45 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 77,649.00 年末财政拨款结转和结余 54 12,802.93 12,802.93 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 77,649.00   55      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   56      
  28     57      
总计 29 2,638,316.38 总计 58 2,638,316.38 2,638,316.38 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 77,649.00 77,649.00 0.00 2,560,667.38 2,004,826.83 555,840.55 2,625,513.45 2,069,672.90 555,840.55 12,802.93 12,802.93 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 77,649.00 77,649.00 0.00 2,181,308.00 1,625,467.45 555,840.55 2,246,154.07 1,690,313.52 555,840.55 12,802.93 12,802.93 0.00 0.00
20101 人大事务 77,649.00 77,649.00 0.00 1,818,061.00 1,341,135.45 476,925.55 1,882,907.07 1,405,981.52 476,925.55 12,802.93 12,802.93 0.00 0.00
2010101   行政运行 77,649.00 77,649.00 0.00 1,269,138.45 1,269,138.45 0.00 1,333,984.52 1,333,984.52 0.00 12,802.93 12,802.93 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 419,359.55 0.00 419,359.55 419,359.55 0.00 419,359.55 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 0.00 0.00 0.00 61,842.00 27,236.00 34,606.00 61,842.00 27,236.00 34,606.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 0.00 0.00 0.00 67,721.00 44,761.00 22,960.00 67,721.00 44,761.00 22,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 49,691.00 49,128.00 563.00 49,691.00 49,128.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205   委员视察 0.00 0.00 0.00 49,691.00 49,128.00 563.00 49,691.00 49,128.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 25,154.00 14,802.00 10,352.00 25,154.00 14,802.00 10,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 25,154.00 14,802.00 10,352.00 25,154.00 14,802.00 10,352.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 220,402.00 220,402.00 0.00 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999   其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 220,402.00 220,402.00 0.00 220,402.00 220,402.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 160,108.12 160,108.12 0.00 160,108.12 160,108.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 158,206.94 158,206.94 0.00 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 158,206.94 158,206.94 0.00 158,206.94 158,206.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,901.18 1,901.18 0.00 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082799   其他财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 1,901.18 1,901.18 0.00 1,901.18 1,901.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 107,047.26 107,047.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 112,204.00 112,204.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,549,326.32 302 商品和服务支出 330,697.58 307 债务利息及费用支出 0.00
30101   基本工资 619,204.00 30201   办公费 31,031.58 30701   国内债务付息 0.00
30102   津贴补贴 316,124.00 30202   印刷费 37,053.00 30702   国外债务付息 0.00
30103   奖金 75,000.00 30203   咨询费 0.00 310 资本性支出 54,593.00
30106   伙食补助费 75,320.00 30204   手续费 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00
30107   绩效工资 62,400.00 30205   水费 0.00 31002   办公设备购置 54,593.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 158,206.94 30206   电费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 107,047.26 30208   取暖费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 30209   物业管理费 160.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30112   其他社会保障缴费 1,908.12 30211   差旅费 27,755.00 31008   物资储备 0.00
30113   住房公积金 134,116.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31009   土地补偿 0.00
30114   医疗费 0.00 30213   维修(护)费 3,820.00 31010   安置补助 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30214   租赁费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
303 对个人和家庭的补助 135,056.00 30215   会议费 27,741.00 31012   拆迁补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30216   培训费 3,198.00 31013   公务用车购置 0.00
30302   退休费 0.00 30217   公务接待费 21,857.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30218   专用材料费 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30224   被装购置费 0.00 31022   无形资产购置 0.00
30305   生活补助 82,082.00 30225   专用燃料费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30226   劳务费 2,020.00 399 其他支出 0.00
30307   医疗费补助 0.00 30227   委托业务费 0.00 39906   赠与 0.00
30308   助学金 0.00 30228   工会经费 81,796.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00
30309   奖励金 18,780.00 30229   福利费 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 4,965.00 39999   其他支出 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助 34,194.00 30239   其他交通费用 34,070.00      
      30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 55,231.00      
人员经费合计 1,684,382.32 公用经费合计 385,290.58
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 7.%d —
2019年度“三公”经费批复表
编制单位:益阳市大通湖区人大联络工作委员会 2019年度
  行次 预算数 统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
  (一)支出合计 2 500,000.00 150,271.72
     1.因公出国(境)费 3 0.00 0.00
     2.公务用车购置及运行维护费 4 200,000.00 10,174.85
      (1)公务用车购置费 5 0.00 0.00
      (2)公务用车运行维护费 6 200,000.00 10,174.85
     3.公务接待费 7 300,000.00 140,096.87
      (1)国内接待费 8 300,000.00 140,096.87
           其中:外事接待费 9 0.00 0.00
      (2)国(境)外接待费 10 0.00 0.00
  (二)相关统计数 11
     1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
     2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
     3.公务用车购置数(辆) 14 0
     4.公务用车保有量(辆) 15 1
     5.国内公务接待批次(个) 16 178
        其中:外事接待批次(个) 17 0
     6.国内公务接待人次(人) 18 2,136
        其中:外事接待人次(人) 19 0
     7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
     8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
— 21 —
扫一扫在手机打开当前页
信息来源:区人大政协联工委