大通湖区民政和人力资源社会保障局2019年部门决算公开表
二O一九年度部门决算分析报告
根据大发财[2019]127号《关于开展2019年度部门决算工作的通知》精神,我局2019年度部门决算编制工作,在发财局的指导和本部门财务人员的共同努力下,按照财政局决算会议布置的要求,坚持以执行预算为中心,根据本年度单位财务收支执行情况,及时编制了2019年度部门决算报表。现将本部门2019年度部门决算分析如下: 一、部门基本情况 益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局是大通湖区管委会的工作部门,为正科级,加挂大通湖区医疗保障局、大通湖区退役军人事务局牌子。益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局贯彻落实党中央关于民政、退役军人事务、残疾人事业、人力资源和社会保障、医疗保障工作的方针政策以及省委、市委、区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。局机关内设办公室、规划财务与基金监督股、民政股、残联办、退役军人事务股、社会保险股、医疗保障股、事业单位人事管理股、法规与行政审批股、信访股10个职能股室;下设就业服务中心、社会保险服务中心、医疗事务保障中心、劳动监察大队、退役军人服务中心5个事业机构, 现有在编干部职工57人。主要职能有: (一)贯彻执行党和国家、省关于民政、退役军人事务、残疾人事业、人力资源和社会保障、医疗保障的方针政策和法律法规,拟定全区民政事业、退役军人事务、残疾人事业人力资源和社会保障事业、医疗保障事业的发展规划和年度工作计划并组织实施,对全区民政、退役军人事务、残疾人事业、人力资源和社会保障、医疗保障工作进行综合管理、监督指导和协调服务。 (二)负责全区社团管理、社会救助、基层政权建设、行政区划总体规划、婚姻管理、殡葬管理、养老服务、儿童福利、残疾人权益保护、慈善事业等具体事务管理和服务工作。 (三)负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业就业退役军人服务管理工作;组织参加退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作;贯彻落实国家和省委、市委关于退役军人的特殊保障政策,并组织落实;贯彻落实退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作;组织指导全区拥军优属工作;负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作,依法承担英烈士保护相关工作;指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全区退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。 (四)协助区管委制定残疾人事业发展纲要,促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件;联系指导各类残疾人社会组织;指导和监督残疾人证核发工作;承担区管委残疾人工作委员会的日常工作。 (五)拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;负责全区促进就业工作;统筹推进覆盖城乡多层次社会保障体系,完善组织养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,统筹实施养老保险、失业保险、工伤保险政策;会同有关部门实施全员参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台;负责全区就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案;组织实施劳动人事争议调解仲裁,执行劳动关系政策;牵头深化职称制度改革;按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟定并组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策;贯彻执行有关事业单位和机关单位工勤人员收入分配政策;配合有关部门审核纳入区财政统发范的事业单位和机关工勤人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费;会同有关部门落实农民工工作的综合政策和规划,推动农民工相关政策的落实。 (六)组织实施全省医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控措施;组织实施全区医疗保障筹资和待遇政策;组织实施全区省定城乡药品、医用耗材、医疗服务设施等价格管理;依法查处纳入医保范围医疗服务行为和费用的违法违规行为;负责全区医疗保险、生育保险、医疗救助等经办保障业务工作;组织制定和完善异地就医管理和费用结算办法,完善医疗保障关系转移接续制度;承办职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险、公务员医疗补助、生育保险、大病医疗互助、医疗救助等参保登记和关系建立、中断、转移、接续、终止等经办事务;承办全区医疗保障基金(费)的管理、运营、结算等经办业务。 七、完成区委、区管委交办的其他任务。 二、部门预算执行情况及单位财务分析指标: (一)收入支出状况 1、2019年一般公共财政拨款预算收入5387839.67元。 2、2019年各项支出总计5387839.67元。其中工资福利支出3009264.55元;商品和服务费用1874094.89元;对个人和家庭补助支出384480.23元;资本性支出120000元. (二)收入支出与上年度对比 1、2019年一般公共财政拨款预算收入5387839.67元,2018年一般公共财政拨款预算收入5596754.51元,减少了208914.84 元,同比减少3.7%。2019年总支出为5387839.67元,较2018年总支出5596754.51元,减少了208914.84 元,同比减少 3.7%。 (三)年末收支结余情况 2019年无结余。 三、资产负债情况 1、库存现金19115.74元;财政应返还额度284000元;其他应收款259343.2元;存货890;年末固定资产10895910.5元,无形资产167580元。 2、年末其他应付款为142490.8元,负债总值为142490.8元。 四、“三公经费”使用情况 2019年度三公经费支出87424.53元。其中:公务用车运行费55431.53元,公务接待费31993元,没有安排人员出国(境),没有购置公务用车。 五、本年度部门决算等财务工作开展情况 (一)本部门单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。 (二)本部门(单位)对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。 2020年我们更应当挖潜革新,量入而出,增收节支,财务工作力争取得更好的成绩。 益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 二〇二〇年二月十日 |
收入支出决算批 | ||||||
财决批复01表 | ||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,287,839.67 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 685,185.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4,420,959.08 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 240,386.38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 72,000.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 208,767.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 100,000.00 | |||
23 | 51 | |||||
本年收入合计 | 24 | 5,387,839.67 | 本年支出合计 | 52 | 5,727,297.46 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 339,457.79 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 5,727,297.46 | 总计 | 56 | 5,727,297.46 | |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | ||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||
— 1 — |
收入决算批复 | |||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,387,839.67 | 5,387,839.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 685,185.00 | 685,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,081,501.29 | 4,081,501.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,546,305.76 | 3,546,305.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 2,370,079.60 | 2,370,079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 1,166,226.16 | 1,166,226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 331,400.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 331,400.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | |||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复 | ||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,727,297.46 | 3,890,213.51 | 1,837,083.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 685,185.00 | 685,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20110 | 人力资源事务 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20113 | 商贸事务 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2011308 | 招商引资 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,420,959.08 | 2,583,875.13 | 1,837,083.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,546,305.76 | 2,380,079.60 | 1,166,226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080101 | 行政运行 | 2,370,079.60 | 2,370,079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 1,166,226.16 | 0.00 | 1,166,226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20807 | 就业补助 | 339,457.79 | 0.00 | 339,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 339,457.79 | 0.00 | 339,457.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||
4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复 | |||||||||
财决批复04表 | |||||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,287,839.67 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 685,185.00 | 685,185.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100,000.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,081,501.29 | 4,081,501.29 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||||
23 | 52 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 5,387,839.67 | 本年支出合计 | 53 | 5,387,839.67 | 5,287,839.67 | 100,000.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 5,387,839.67 | 总计 | 58 | 5,387,839.67 | 5,287,839.67 | 100,000.00 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||||
2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 4 — |
一般公共预算 | ||||||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,287,839.67 | 3,790,213.51 | 1,497,626.16 | 5,287,839.67 | 3,790,213.51 | 1,497,626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685,185.00 | 685,185.00 | 0.00 | 685,185.00 | 685,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 354,685.00 | 354,685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,081,501.29 | 2,583,875.13 | 1,497,626.16 | 4,081,501.29 | 2,583,875.13 | 1,497,626.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,546,305.76 | 2,380,079.60 | 1,166,226.16 | 3,546,305.76 | 2,380,079.60 | 1,166,226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370,079.60 | 2,370,079.60 | 0.00 | 2,370,079.60 | 2,370,079.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,226.16 | 0.00 | 1,166,226.16 | 1,166,226.16 | 0.00 | 1,166,226.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 331,400.00 | 0.00 | 331,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 200,256.76 | 200,256.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 3,538.77 | 3,538.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 240,386.38 | 240,386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 208,767.00 | 208,767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||
3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨 | |||||||||
财决批复06表 | |||||||||
部门:益阳市大通湖区民政和人力资源社会保障局 | 金额单位:元 | ||||||||
人员经费 | 公用经 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 3,009,264.55 | 302 | 商品和服务支出 | 575,185.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 1,103,049.98 | 30201 | 办公费 | 42,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 663,304.00 | 30202 | 印刷费 | 43,511.88 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 192,050.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 120,000.00 | |
